[索 引 号] | 11500382774856013D/2025-00043 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-08-21 | [发文时间] | 2025-08-21 |
[标 题] | 双槐镇2025年7月经济困难高龄失能老人名单公示 |
高龄失能发放历史 | ||||||||||
序号 | 发放月份 | 姓名 | 发放日期 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 性别 | 年龄 | 对象类别 | 资金类别 | 实际发放金额 |
1 | 202507 | 周高金 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双新社区居委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
2 | 202507 | 黄文群 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双全社区居委会 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
3 | 202507 | 蒋中兰 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
4 | 202507 | 张廷店 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
5 | 202507 | 华隆文 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
6 | 202507 | 李自强 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐村委会 | 女 | 94 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
7 | 202507 | 王元英 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐村委会 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
8 | 202507 | 黄明俊 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
9 | 202507 | 周克华 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
10 | 202507 | 黄大安 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
11 | 202507 | 喻应贵 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
12 | 202507 | 唐永合 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 上游村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
13 | 202507 | 胡廷成 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 上游村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
14 | 202507 | 苏定文 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 上游村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
15 | 202507 | 刘中秀 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
16 | 202507 | 张玖华 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
17 | 202507 | 张益全 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
18 | 202507 | 李远才 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 河马村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
19 | 202507 | 周祚文 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 河马村委会 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
20 | 202507 | 蒋焕贵 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 河马村委会 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
21 | 202507 | 贺绍兵 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 兴渭村委会 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
22 | 202507 | 银永秀 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 鹰岩村委会 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
23 | 202507 | 汤叔兰 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 鹰岩村委会 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
24 | 202507 | 李进容 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 丁坝村委会 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
25 | 202507 | 杨文勤 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 丁坝村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
26 | 202507 | 李如富 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
27 | 202507 | 黄武珍 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
28 | 202507 | 邓宜佳 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
29 | 202507 | 黄俊祥 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
30 | 202507 | 黄文伦 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
31 | 202507 | 罗中兰 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双门村委会 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
32 | 202507 | 吴明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双门村委会 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
33 | 202507 | 刘昌云 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双门村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
34 | 202507 | 张朝菊 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双门村委会 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
35 | 202507 | 徐万明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双门村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
36 | 202507 | 王元英 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
37 | 202507 | 莫智蓉 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
38 | 202507 | 黄秀奎 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
39 | 202507 | 王安富 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
40 | 202507 | 唐孝友 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 青龙村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
41 | 202507 | 高志均 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
42 | 202507 | 蒙进玉 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
43 | 202507 | 刘仕兵 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
44 | 202507 | 刘洪川 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
45 | 202507 | 刘武亨 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 石碑村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
46 | 202507 | 左朝玉 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 82 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
47 | 202507 | 杨叔容 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 81 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
48 | 202507 | 刘兴珍 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 75 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
49 | 202507 | 张道琼 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
50 | 202507 | 权德荣 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
51 | 202507 | 杨天琼 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
52 | 202507 | 王运明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
53 | 202507 | 杨世荣 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 71 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
54 | 202507 | 朱再兵 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
55 | 202507 | 陈胜兰 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 96 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
56 | 202507 | 蒋学英 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 95 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
57 | 202507 | 刘友德 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
58 | 202507 | 杨光友 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
59 | 202507 | 徐光秀 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
60 | 202507 | 梁克珍 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
61 | 202507 | 张珍兰 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
62 | 202507 | 吕中国 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
63 | 202507 | 杜先炳 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
64 | 202507 | 刘正明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
65 | 202507 | 杨世菊 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 95 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
66 | 202507 | 王开林 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
67 | 202507 | 刘超华 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
68 | 202507 | 杨长均 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
69 | 202507 | 姜绍群 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
70 | 202507 | 杨伯碧 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
71 | 202507 | 李思万 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
72 | 202507 | 黄文定 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
73 | 202507 | 周德钢 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
74 | 202507 | 夏明成 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
75 | 202507 | 黄文超 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
76 | 202507 | 徐育有 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
77 | 202507 | 李善元 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
78 | 202507 | 唐德常 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
79 | 202507 | 金洲全 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
80 | 202507 | 潘光龙 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
81 | 202507 | 张金全 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
82 | 202507 | 梁开富 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
83 | 202507 | 刘三明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
84 | 202507 | 卿朝元 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
85 | 202507 | 银永华 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
86 | 202507 | 杨传友 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
87 | 202507 | 刘度英 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
88 | 202507 | 杨天树 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
89 | 202507 | 蒙昌华 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
90 | 202507 | 黄远云 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
91 | 202507 | 成兴正 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
92 | 202507 | 吉光中 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
93 | 202507 | 杨世刚 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
94 | 202507 | 莫明清 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
95 | 202507 | 张朝良 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
96 | 202507 | 李光胜 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
97 | 202507 | 张崇云 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
98 | 202507 | 黄正伟 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
99 | 202507 | 梁克万 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
100 | 202507 | 左明辉 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
101 | 202507 | 杨文清 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
102 | 202507 | 罗孟珍 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
103 | 202507 | 喻绍光 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
104 | 202507 | 杨光忠 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
105 | 202507 | 张从明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
106 | 202507 | 李永芬 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
107 | 202507 | 黄秀才 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
108 | 202507 | 卿胜菊 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 81 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
109 | 202507 | 潘子珍 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
110 | 202507 | 周记纯 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
111 | 202507 | 周远义 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
112 | 202507 | 夏远泽 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
113 | 202507 | 吉光纯 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 80 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
114 | 202507 | 吉光伍 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
115 | 202507 | 李少均 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 78 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
116 | 202507 | 何永明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
117 | 202507 | 何天菊 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
118 | 202507 | 李兴春 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
119 | 202507 | 杨安兰 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 65 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
120 | 202507 | 段旭群 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
121 | 202507 | 吴大福 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
122 | 202507 | 李治安 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
123 | 202507 | 刘尚清 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
124 | 202507 | 毛胜菊 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
125 | 202507 | 黄开中 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 77 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
126 | 202507 | 吉华田 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
127 | 202507 | 王成科 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
128 | 202507 | 谢光荣 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
129 | 202507 | 杨世芳 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
130 | 202507 | 唐刚常 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
131 | 202507 | 刘亨锐 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
132 | 202507 | 王进德 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
133 | 202507 | 杨中荣 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
134 | 202507 | 滕跃栋 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
135 | 202507 | 刘亨礼 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
136 | 202507 | 刘兴成 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
137 | 202507 | 柳乾洲 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
138 | 202507 | 刘武尚 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
139 | 202507 | 刘华贵 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
140 | 202507 | 蒙进润 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
141 | 202507 | 米德富 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
142 | 202507 | 左明照 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
143 | 202507 | 李明华 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 64 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
144 | 202507 | 王诚均 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
145 | 202507 | 李斯昭 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
146 | 202507 | 吉光宇 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
147 | 202507 | 高和荣 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
148 | 202507 | 田应谷 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
149 | 202507 | 杨德英 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
150 | 202507 | 柳荣明 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
151 | 202507 | 蒋光前 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 81 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
152 | 202507 | 翁前六 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
153 | 202507 | 刘兴顺 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
154 | 202507 | 周明金 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
155 | 202507 | 周家兰 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 75 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
156 | 202507 | 王世元 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
157 | 202507 | 王治碧 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
158 | 202507 | 杨其万 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
159 | 202507 | 刘助国 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
160 | 202507 | 鄢亨万 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
161 | 202507 | 高远吉 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
162 | 202507 | 杨长高 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
163 | 202507 | 张廷富 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
164 | 202507 | 黄德奎 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
165 | 202507 | 杨伯成 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
166 | 202507 | 王祥华 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
167 | 202507 | 王德银 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
168 | 202507 | 刘助六 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
169 | 202507 | 杨长荣 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
170 | 202507 | 黄俊平 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
171 | 202507 | 杨世久 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
172 | 202507 | 李光清 | 2025年07月18日 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
