您现在的位置:首页>双槐镇人民政府>政务公开>基层政务公开>养老服务> 老年人补贴
[索 引 号] 11500382774856013D/2025-00041 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区双槐镇 [有 效 性]
[成文时间] 2025-07-22 [发文时间] 2025-07-22
[标 题] 双槐镇2025年6月经济困难高龄失能老人名单公示
序号 姓名 乡镇街道 村(居)委会 性别 年龄 对象类别 实际发放金额
1 周高金 双槐镇 双新社区居委会 81 经济困难高龄老人 200.00
2 黄文群 双槐镇 双全社区居委会 80 经济困难高龄老人 200.00
3 蒋中兰 双槐镇 文坪村委会 81 经济困难高龄老人 200.00
4 张廷店 双槐镇 文坪村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
5 华隆文 双槐镇 文坪村委会 61 经济困难失能老人 200.00
6 李自强 双槐镇 双槐村委会 94 经济困难高龄老人 200.00
7 黄明俊 双槐镇 龙狮村委会 60 经济困难失能老人 200.00
8 周克华 双槐镇 龙狮村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
9 黄大安 双槐镇 龙狮村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
10 唐永合 双槐镇 上游村委会 81 经济困难高龄老人 200.00
11 胡廷成 双槐镇 上游村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
12 苏定文 双槐镇 上游村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
13 刘中秀 双槐镇 宏新村委会 81 经济困难高龄老人 200.00
14 张玖华 双槐镇 宏新村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
15 张益全 双槐镇 宏新村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
16 李远才 双槐镇 河马村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
17 周祚文 双槐镇 河马村委会 60 经济困难失能老人 200.00
18 贺绍兵 双槐镇 兴渭村委会 61 经济困难失能老人 200.00
19 银永秀 双槐镇 鹰岩村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
20 汤叔兰 双槐镇 鹰岩村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
21 李进容 双槐镇 丁坝村委会 60 经济困难失能老人 200.00
22 李如富 双槐镇 长梁村委会 81 经济困难高龄老人 200.00
23 黄武珍 双槐镇 长梁村委会 61 经济困难失能老人 200.00
24 邓宜佳 双槐镇 长梁村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
25 黄俊祥 双槐镇 长梁村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
26 黄文伦 双槐镇 长梁村委会 60 经济困难失能老人 200.00
27 罗中兰 双槐镇 双门村委会 70 经济困难失能老人 200.00
28 吴明 双槐镇 双门村委会 67 经济困难失能老人 200.00
29 刘昌云 双槐镇 双门村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
30 张朝菊 双槐镇 双门村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
31 王元英 双槐镇 斜坝村委会 61 经济困难失能老人 200.00
32 莫智蓉 双槐镇 斜坝村委会 60 经济困难失能老人 200.00
33 黄秀奎 双槐镇 斜坝村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
34 王安富 双槐镇 斜坝村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
35 唐孝友 双槐镇 青龙村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
36 高志均 双槐镇 黄土村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
37 蒙进玉 双槐镇 黄土村委会 72 经济困难失能老人 200.00
38 刘仕兵 双槐镇 黄土村委会 60 经济困难失能老人 200.00
39 刘洪川 双槐镇 黄土村委会 80 经济困难高龄老人 200.00
40 刘武亨 双槐镇 石碑村委会 81 经济困难高龄老人 200.00
41 左朝玉 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难失能老人 200.00
42 杨叔容 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难失能老人 200.00
43 刘兴珍 双槐镇 双槐镇本级 75 经济困难失能老人 200.00
44 张道琼 双槐镇 双槐镇本级 74 经济困难失能老人 200.00
45 权德荣 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
46 杨天琼 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
47 王运明 双槐镇 双槐镇本级 72 经济困难失能老人 200.00
48 杨世荣 双槐镇 双槐镇本级 71 经济困难失能老人 200.00
49 朱再兵 双槐镇 双槐镇本级 70 经济困难失能老人 200.00
50 陈胜兰 双槐镇 双槐镇本级 96 经济困难高龄老人 200.00
51 蒋学英 双槐镇 双槐镇本级 95 经济困难高龄老人 200.00
52 刘友德 双槐镇 双槐镇本级 93 经济困难高龄老人 200.00
53 杨光友 双槐镇 双槐镇本级 92 经济困难高龄老人 200.00
54 徐光秀 双槐镇 双槐镇本级 91 经济困难高龄老人 200.00
55 梁克珍 双槐镇 双槐镇本级 90 经济困难高龄老人 200.00
56 张珍兰 双槐镇 双槐镇本级 90 经济困难高龄老人 200.00
57 吕中国 双槐镇 双槐镇本级 89 经济困难高龄老人 200.00
58 杜先炳 双槐镇 双槐镇本级 89 经济困难高龄老人 200.00
59 刘正明 双槐镇 双槐镇本级 89 经济困难高龄老人 200.00
60 杨世菊 双槐镇 双槐镇本级 95 经济困难高龄老人 200.00
61 王开林 双槐镇 双槐镇本级 70 经济困难失能老人 200.00
62 刘超华 双槐镇 双槐镇本级 88 经济困难高龄老人 200.00
63 杨长均 双槐镇 双槐镇本级 67 经济困难失能老人 200.00
64 姜绍群 双槐镇 双槐镇本级 89 经济困难高龄老人 200.00
65 杨伯碧 双槐镇 双槐镇本级 88 经济困难高龄老人 200.00
66 滕跃光 双槐镇 双槐镇本级 87 经济困难高龄老人 200.00
67 李思万 双槐镇 双槐镇本级 72 经济困难失能老人 200.00
68 黄文定 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
69 周德钢 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
70 夏明成 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
71 黄文超 双槐镇 双槐镇本级 74 经济困难失能老人 200.00
72 徐育有 双槐镇 双槐镇本级 67 经济困难失能老人 200.00
73 李善元 双槐镇 双槐镇本级 76 经济困难失能老人 200.00
74 唐德常 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
75 金洲全 双槐镇 双槐镇本级 66 经济困难失能老人 200.00
76 潘光龙 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
77 张金全 双槐镇 双槐镇本级 66 经济困难失能老人 200.00
78 梁开富 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
79 刘三明 双槐镇 双槐镇本级 67 经济困难失能老人 200.00
80 卿朝元 双槐镇 双槐镇本级 70 经济困难失能老人 200.00
81 银永华 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
82 杨传友 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
83 刘度英 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
84 杨天树 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
85 蒙昌华 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
86 黄远云 双槐镇 双槐镇本级 88 经济困难高龄老人 200.00
87 成兴正 双槐镇 双槐镇本级 87 经济困难高龄老人 200.00
88 吉光中 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
89 杨世刚 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
90 莫明清 双槐镇 双槐镇本级 88 经济困难高龄老人 200.00
91 张朝良 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
92 李光胜 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
93 张崇云 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
94 黄正伟 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
95 梁克万 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
96 左明辉 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
97 杨文清 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
98 罗孟珍 双槐镇 双槐镇本级 89 经济困难高龄老人 200.00
99 喻绍光 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
100 杨光忠 双槐镇 双槐镇本级 72 经济困难失能老人 200.00
101 张从明 双槐镇 双槐镇本级 66 经济困难失能老人 200.00
102 李永芬 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
103 黄秀才 双槐镇 双槐镇本级 65 经济困难失能老人 200.00
104 卿胜菊 双槐镇 双槐镇本级 80 经济困难失能老人 200.00
105 潘子珍 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
106 周记纯 双槐镇 双槐镇本级 78 经济困难失能老人 200.00
107 周远义 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难失能老人 200.00
108 夏远泽 双槐镇 双槐镇本级 64 经济困难失能老人 200.00
109 吉光纯 双槐镇 双槐镇本级 80 经济困难失能老人 200.00
110 吉光伍 双槐镇 双槐镇本级 64 经济困难失能老人 200.00
111 李少均 双槐镇 双槐镇本级 78 经济困难失能老人 200.00
112 何永明 双槐镇 双槐镇本级 70 经济困难失能老人 200.00
113 何天菊 双槐镇 双槐镇本级 69 经济困难失能老人 200.00
114 李兴春 双槐镇 双槐镇本级 70 经济困难失能老人 200.00
115 杨安兰 双槐镇 双槐镇本级 65 经济困难失能老人 200.00
116 段旭群 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
117 吴大福 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
118 李治安 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
119 刘尚清 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
120 毛胜菊 双槐镇 双槐镇本级 72 经济困难失能老人 200.00
121 黄开中 双槐镇 双槐镇本级 76 经济困难失能老人 200.00
122 吉华田 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
123 王成科 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
124 谢光荣 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
125 杨世芳 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
126 唐刚常 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
127 刘亨锐 双槐镇 双槐镇本级 88 经济困难高龄老人 200.00
128 王进德 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
129 杨中荣 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
130 滕跃栋 双槐镇 双槐镇本级 89 经济困难高龄老人 200.00
131 刘亨礼 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
132 刘兴成 双槐镇 双槐镇本级 85 经济困难高龄老人 200.00
133 柳乾洲 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
134 刘武尚 双槐镇 双槐镇本级 87 经济困难高龄老人 200.00
135 刘华贵 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
136 蒙进润 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
137 米德富 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
138 左明照 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
139 李明华 双槐镇 双槐镇本级 64 经济困难失能老人 200.00
140 王诚均 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
141 李斯昭 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
142 吉光宇 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
143 高和荣 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
144 田应谷 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
145 杨德英 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
146 柳荣明 双槐镇 双槐镇本级 73 经济困难失能老人 200.00
147 蒋光前 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难失能老人 200.00
148 翁前六 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
149 刘兴顺 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
150 周明金 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
151 周家兰 双槐镇 双槐镇本级 75 经济困难失能老人 200.00
152 王世元 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
153 王治碧 双槐镇 双槐镇本级 84 经济困难高龄老人 200.00
154 杨其万 双槐镇 双槐镇本级 69 经济困难失能老人 200.00
155 刘助国 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
156 鄢亨万 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
157 高远吉 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
158 杨长高 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
159 张廷富 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
160 黄德奎 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
161 杨伯成 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
162 王祥华 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
163 王德银 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
164 刘助六 双槐镇 双槐镇本级 87 经济困难高龄老人 200.00
165 杨长荣 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
166 黄俊平 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
167 杨世久 双槐镇 双槐镇本级 86 经济困难高龄老人 200.00
168 李光清 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
169 伍元兰 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
170 周高秀 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
171 唐玉明 双槐镇 双槐镇本级 62 经济困难失能老人 200.00
172 伍顶高 双槐镇 双槐镇本级 83 经济困难高龄老人 200.00
173 刘六珍 双槐镇 双槐镇本级 70 经济困难失能老人 200.00
174 杨金城 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
175 杨长芬 双槐镇 双槐镇本级 62 经济困难失能老人 200.00
176 刘金木 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
177 周习云 双槐镇 双槐镇本级 62 经济困难失能老人 200.00
178 罗尚秀 双槐镇 双槐镇本级 70 经济困难失能老人 200.00
179 蒋云娥 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
180 梁开云 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
181 杨世珍 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
182 唐光炎 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
183 宋洪均 双槐镇 双槐镇本级 62 经济困难失能老人 200.00
184 张正全 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
185 鄢亨均 双槐镇 双槐镇本级 61 经济困难失能老人 200.00
186 刘锡中 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
187 李年楷 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
188 杨帮伟 双槐镇 双槐镇本级 61 经济困难失能老人 200.00
189 李如英 双槐镇 双槐镇本级 61 经济困难失能老人 200.00
190 杨中旭 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
191 银永明 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
192 唐德碧 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
193 黄定兰 双槐镇 双槐镇本级 61 经济困难失能老人 200.00
194 王伦亨 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
195 梁乾均 双槐镇 双槐镇本级 61 经济困难失能老人 200.00
196 杨中贵 双槐镇 双槐镇本级 61 经济困难失能老人 200.00
197 李明珍 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
198 刘习安 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
199 杜竹才 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
200 周加荣 双槐镇 双槐镇本级 82 经济困难高龄老人 200.00
201 范华珍 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
202 彭超群 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00
203 李思中 双槐镇 双槐镇本级 81 经济困难高龄老人 200.00


分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号