[索 引 号] | 11500382774856013D/2025-00027 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-05-08 | [发文时间] | 2025-05-08 |
[标 题] | 双槐镇2025年4月经济困难高龄失能老人名单公示 |
序号 | 姓名 | 应发月 | 始发月 | 街道乡镇 | 村(居)委会 | 对象分类名称 | 年龄 | 性别 | 人员状态 | 身份类别 |
1 | 汤叔兰 | 202505 | 202505 | 双槐镇 | 鹰岩村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
2 | 黄文群 | 202505 | 202505 | 双槐镇 | 双全社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
3 | 张益全 | 202505 | 202505 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
4 | 王安富 | 202505 | 202505 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
5 | 银永秀 | 202504 | 202504 | 双槐镇 | 鹰岩村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
6 | 邓宜佳 | 202504 | 202504 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
7 | 黄俊祥 | 202504 | 202504 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 特困对象 |
8 | 黄文伦 | 202504 | 202504 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
9 | 张朝菊 | 202504 | 202504 | 双槐镇 | 双门村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
10 | 李自强 | 202503 | 202503 | 双槐镇 | 双槐村委会 | 经济困难高龄老人 | 94 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
11 | 刘洪川 | 202503 | 202503 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
12 | 刘昌云 | 202503 | 202503 | 双槐镇 | 双门村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
13 | 张玖华 | 202503 | 202503 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
14 | 黄大安 | 202503 | 202503 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
15 | 刘仕兵 | 202412 | 202412 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
16 | 华隆文 | 202412 | 202412 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
17 | 周克华 | 202411 | 202411 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 特困对象 |
18 | 周祚文 | 202411 | 202411 | 双槐镇 | 河马村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
19 | 黄秀奎 | 202411 | 202411 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
20 | 张廷店 | 202411 | 202411 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 特困对象 |
21 | 唐孝友 | 202410 | 202410 | 双槐镇 | 青龙村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
22 | 吴明 | 202410 | 202410 | 双槐镇 | 双门村委会 | 经济困难失能老人 | 67 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
23 | 李进容 | 202410 | 202410 | 双槐镇 | 丁坝村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
24 | 苏定文 | 202410 | 202410 | 双槐镇 | 上游村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
25 | 蒋中兰 | 202410 | 202410 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
26 | 莫智蓉 | 202410 | 202410 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
27 | 贺绍兵 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 兴渭村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
28 | 高志均 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
29 | 罗中兰 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 双门村委会 | 经济困难失能老人 | 70 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
30 | 周高金 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 双新社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
31 | 刘中秀 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
32 | 王元英 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
33 | 黄武珍 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
34 | 李远才 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 河马村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
35 | 胡廷成 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 上游村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
36 | 蒙进玉 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 经济困难失能老人 | 71 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
37 | 黄明俊 | 202409 | 202409 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
38 | 李如富 | 202406 | 202406 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
39 | 唐永合 | 202406 | 202406 | 双槐镇 | 上游村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
40 | 刘武亨 | 202405 | 202405 | 双槐镇 | 石碑村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 特困对象 |
41 | 李思中 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
42 | 彭超群 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
43 | 范华珍 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
44 | 周加荣 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
45 | 杜竹才 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
46 | 刘习安 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
47 | 李明珍 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
48 | 杨中贵 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
49 | 梁乾均 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
50 | 王伦亨 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
51 | 黄定兰 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
52 | 唐德碧 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
53 | 银永明 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
54 | 杨中旭 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
55 | 李如英 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
56 | 杨帮伟 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
57 | 李年楷 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
58 | 刘锡中 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
59 | 鄢亨均 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
60 | 张正全 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
61 | 宋洪均 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
62 | 唐光炎 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
63 | 杨世珍 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
64 | 梁开云 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
65 | 蒋云娥 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
66 | 罗尚秀 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 70 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
67 | 周习云 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
68 | 刘金木 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
69 | 杨长芬 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 62 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
70 | 杨金城 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
71 | 刘六珍 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 70 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
72 | 伍顶高 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
73 | 唐玉明 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 62 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
74 | 周高秀 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
75 | 伍元兰 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
76 | 李光清 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
77 | 杨世久 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
78 | 黄俊平 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
79 | 杨长荣 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
80 | 刘助六 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
81 | 王德银 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
82 | 王祥华 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
83 | 杨伯成 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
84 | 黄德奎 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
85 | 张廷富 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
86 | 杨长高 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
87 | 高远吉 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
88 | 鄢亨万 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
89 | 刘助国 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
90 | 杨其万 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 69 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
91 | 王治碧 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
92 | 王世元 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
93 | 周家兰 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 75 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
94 | 周明金 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
95 | 刘兴顺 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
96 | 翁前六 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
97 | 蒋光前 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 81 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
98 | 柳荣明 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 73 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
99 | 杨德英 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
100 | 田应谷 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
101 | 高和荣 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
102 | 吉光宇 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
103 | 李斯昭 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
104 | 王诚均 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
105 | 李明华 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 64 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
106 | 左明照 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
107 | 米德富 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
108 | 蒙进润 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
109 | 刘华贵 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
110 | 刘武尚 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
111 | 柳乾洲 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
112 | 刘兴成 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
113 | 刘亨礼 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
114 | 滕跃栋 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
115 | 杨中荣 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
116 | 王进德 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
117 | 刘亨锐 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
118 | 唐刚常 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
119 | 杨世芳 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
120 | 谢光荣 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
121 | 王成科 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
122 | 吉华田 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
123 | 黄开中 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 76 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
124 | 毛胜菊 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
125 | 刘尚清 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
126 | 李治安 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
127 | 吴大福 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
128 | 段旭群 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
129 | 杨安兰 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 65 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
130 | 李兴春 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 69 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
131 | 何天菊 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 69 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
132 | 何永明 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 70 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
133 | 李少均 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 78 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
134 | 吉光伍 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 64 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
135 | 吉光纯 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 79 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
136 | 夏远泽 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 64 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
137 | 周远义 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
138 | 周记纯 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 78 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
139 | 潘子珍 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 73 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
140 | 卿胜菊 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 80 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
141 | 黄秀才 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 65 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
142 | 李永芬 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 73 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
143 | 张从明 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 66 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
144 | 杨光忠 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
145 | 喻绍光 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
146 | 罗孟珍 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
147 | 杨文清 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
148 | 左明辉 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
149 | 梁克万 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
150 | 黄正伟 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
151 | 张崇云 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
152 | 李光胜 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
153 | 张朝良 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
154 | 莫明清 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
155 | 杨世刚 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
156 | 吉光中 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
157 | 成兴正 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
158 | 黄远云 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
159 | 蒙昌华 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
160 | 杨天树 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
161 | 刘度英 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
162 | 杨传友 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
163 | 银永华 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
164 | 卿朝元 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 70 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
165 | 刘三明 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 66 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
166 | 梁开富 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 73 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
167 | 张金全 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 65 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
168 | 潘光龙 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 73 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
169 | 金洲全 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 66 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
170 | 唐德常 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 73 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
171 | 李善元 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 76 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
172 | 徐育有 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 67 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
173 | 黄文超 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 74 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
174 | 夏明成 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
175 | 周德钢 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
176 | 杨天建 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
177 | 黄文定 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
178 | 李思万 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
179 | 滕跃光 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
180 | 杨伯碧 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
181 | 姜绍群 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
182 | 杨长均 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 67 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
183 | 刘超华 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
184 | 王开林 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难失能老人 | 70 | 女 | 正常 | 城市低保对象 |
185 | 杨世菊 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 95 | 女 | 正常 | 农村低保对象 |
186 | 刘正明 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 男 | 正常 | 城市低保对象 |
187 | 杜先炳 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 男 | 正常 | 农村特困对象 |
188 | 吕中国 | 202404 | 202404 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 男 | 正常 | 农村低保对象 |
