[索 引 号] | 11500382774856013D/2025-00012 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-10 | [发文时间] | 2025-03-10 |
[标 题] | 双槐镇2025年2月经济困难高龄失能老人名单公示 |
序号 | 姓名 | 发放方式 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 性别 | 年龄 | 对象类别 | 资金类别 | 实际发放金额 | 追缴状态 |
1 | 周高金 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双新社区居委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
2 | 蒋中兰 | 对个人统发 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
3 | 张廷店 | 对个人统发 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
4 | 华隆文 | 对个人统发 | 双槐镇 | 文坪村委会 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
5 | 李自强 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐村委会 | 女 | 94 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
6 | 黄明俊 | 对个人统发 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
7 | 周克华 | 对个人统发 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
8 | 黄大安 | 对个人统发 | 双槐镇 | 龙狮村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
9 | 唐永合 | 对个人统发 | 双槐镇 | 上游村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
10 | 胡廷成 | 对个人统发 | 双槐镇 | 上游村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
11 | 苏定文 | 对个人统发 | 双槐镇 | 上游村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
12 | 刘中秀 | 对个人统发 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
13 | 张玖华 | 对个人统发 | 双槐镇 | 宏新村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
14 | 李远才 | 对个人统发 | 双槐镇 | 河马村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
15 | 周祚文 | 对个人统发 | 双槐镇 | 河马村委会 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
16 | 彭廷福 | 对个人统发 | 双槐镇 | 河马村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
17 | 贺绍兵 | 对个人统发 | 双槐镇 | 兴渭村委会 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
18 | 李进容 | 对个人统发 | 双槐镇 | 丁坝村委会 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
19 | 李如富 | 对个人统发 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
20 | 黄武珍 | 对个人统发 | 双槐镇 | 长梁村委会 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
21 | 罗中兰 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双门村委会 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
22 | 吴明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双门村委会 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
23 | 刘昌云 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双门村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
24 | 王元英 | 对个人统发 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
25 | 莫智蓉 | 对个人统发 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
26 | 黄秀奎 | 对个人统发 | 双槐镇 | 斜坝村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
27 | 唐孝友 | 对个人统发 | 双槐镇 | 青龙村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
28 | 高志均 | 对个人统发 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
29 | 蒙进玉 | 对个人统发 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
30 | 刘仕兵 | 对个人统发 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
31 | 刘洪川 | 对个人统发 | 双槐镇 | 黄土村委会 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
32 | 刘武亨 | 对个人统发 | 双槐镇 | 石碑村委会 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
33 | 左朝玉 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 81 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
34 | 杨叔容 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 80 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
35 | 刘兴珍 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
36 | 张道琼 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
37 | 权德荣 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
38 | 杨天琼 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
39 | 王运明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
40 | 杨世荣 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 71 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
41 | 朱再兵 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
42 | 陈胜兰 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 96 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
43 | 蒋学英 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 94 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
44 | 刘友德 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
45 | 杨光友 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
46 | 徐光秀 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
47 | 梁克珍 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
48 | 张珍兰 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
49 | 吕中国 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
50 | 杜先炳 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
51 | 刘正明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
52 | 杨世菊 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 94 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
53 | 王开林 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
54 | 刘超华 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
55 | 杨长均 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
56 | 姜绍群 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
57 | 杨伯碧 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
58 | 滕跃光 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
59 | 李思万 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
60 | 黄文定 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
61 | 杨天建 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
62 | 周德钢 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
63 | 夏明成 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
64 | 黄文超 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
65 | 徐育有 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
66 | 李善元 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
67 | 唐德常 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
68 | 金洲全 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
69 | 潘光龙 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
70 | 张金全 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
71 | 梁开富 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
72 | 刘三明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
73 | 卿朝元 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
74 | 银永华 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
75 | 杨传友 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
76 | 刘度英 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
77 | 杨天树 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
78 | 蒙昌华 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
79 | 黄远云 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
80 | 成兴正 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
81 | 吉光中 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
82 | 杨世刚 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
83 | 莫明清 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
84 | 张朝良 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
85 | 李光胜 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
86 | 张崇云 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
87 | 黄正伟 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
88 | 梁克万 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
89 | 左明辉 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
90 | 杨文清 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
91 | 罗孟珍 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
92 | 喻绍光 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
93 | 杨光忠 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
94 | 张从明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
95 | 李永芬 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
96 | 黄秀才 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
97 | 卿胜菊 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 80 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
98 | 潘子珍 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
99 | 周记纯 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 77 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
100 | 周远义 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
101 | 夏远泽 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 64 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
102 | 吉光纯 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 79 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
103 | 吉光伍 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 64 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
104 | 李少均 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 78 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
105 | 何永明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
106 | 何天菊 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
107 | 李兴春 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
108 | 杨安兰 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 65 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
109 | 段旭群 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
110 | 吴大福 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
111 | 李治安 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
112 | 刘尚清 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
113 | 毛胜菊 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
114 | 黄开中 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
115 | 吉华田 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
116 | 王成科 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
117 | 谢光荣 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
118 | 杨世芳 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
119 | 唐刚常 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
120 | 刘亨锐 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
121 | 王进德 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
122 | 杨中荣 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
123 | 滕跃栋 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
124 | 刘亨礼 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
125 | 刘兴成 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
126 | 柳乾洲 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
127 | 李进禄 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
128 | 刘武尚 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
129 | 刘华贵 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
130 | 蒙进润 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
131 | 米德富 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
132 | 左明照 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
133 | 李明华 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 63 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
134 | 王诚均 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
135 | 李斯昭 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
136 | 吉光宇 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
137 | 高和荣 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
138 | 田应谷 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
139 | 杨德英 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
140 | 柳荣明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
141 | 蒋光前 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 81 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
142 | 翁前六 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
143 | 刘兴顺 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
144 | 周明金 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
145 | 周家兰 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 75 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
146 | 王世元 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
147 | 王治碧 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
148 | 唐刚良 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
149 | 杨其万 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
150 | 刘助国 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
151 | 鄢亨万 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
152 | 高远吉 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
153 | 杨长高 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
154 | 张廷富 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
155 | 黄德奎 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
156 | 杨伯成 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
157 | 王祥华 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
158 | 王德银 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
159 | 刘助六 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
160 | 杨长荣 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
161 | 黄俊平 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
162 | 杨世久 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
163 | 李光清 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
164 | 伍元兰 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
165 | 周高秀 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
166 | 唐玉明 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
167 | 伍顶高 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
168 | 刘六珍 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
169 | 杨金城 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
170 | 罗万银 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
171 | 杨长芬 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
172 | 刘金木 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
173 | 周习云 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
174 | 罗尚秀 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
175 | 蒋云娥 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
176 | 梁开云 | 对个人统发 | 双槐镇 | 双槐镇本级 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 | 正常 |
