[索 引 号] | 11500382774856013D/2024-00122 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-12-27 | [发文时间] | 2024-12-27 |
[标 题] | 双槐镇2024年12月经济困难高龄失能老人名单公示 |
序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 身份类别 | 发放金额 (元) |
1 | 双槐镇 | 周高金 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
2 | 双槐镇 | 蒋中兰 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
3 | 双槐镇 | 张廷店 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
4 | 双槐镇 | 华隆文 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
5 | 双槐镇 | 黄明俊 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
6 | 双槐镇 | 周克华 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
7 | 双槐镇 | 唐永合 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
8 | 双槐镇 | 胡廷成 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
9 | 双槐镇 | 苏定文 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
10 | 双槐镇 | 刘中秀 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
11 | 双槐镇 | 李远才 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
12 | 双槐镇 | 周祚文 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
13 | 双槐镇 | 贺绍兵 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
14 | 双槐镇 | 周玉兴 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
15 | 双槐镇 | 李进容 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
16 | 双槐镇 | 李如富 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
17 | 双槐镇 | 黄武珍 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
18 | 双槐镇 | 罗中兰 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
19 | 双槐镇 | 吴明 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
20 | 双槐镇 | 王元英 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
21 | 双槐镇 | 莫智蓉 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
22 | 双槐镇 | 黄秀奎 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
23 | 双槐镇 | 唐孝友 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
24 | 双槐镇 | 高志均 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
25 | 双槐镇 | 蒙进玉 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
26 | 双槐镇 | 刘仕兵 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
27 | 双槐镇 | 刘武亨 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
28 | 双槐镇 | 左朝玉 | 女 | 81 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
29 | 双槐镇 | 杨叔容 | 女 | 80 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
30 | 双槐镇 | 刘兴珍 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
31 | 双槐镇 | 张道琼 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
32 | 双槐镇 | 权德荣 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
33 | 双槐镇 | 杨天琼 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
34 | 双槐镇 | 王运明 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
35 | 双槐镇 | 杨世荣 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
36 | 双槐镇 | 朱再兵 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
37 | 双槐镇 | 陈胜兰 | 女 | 96 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
38 | 双槐镇 | 蒋学英 | 女 | 94 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
39 | 双槐镇 | 刘友德 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
40 | 双槐镇 | 杨光友 | 男 | 91 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
41 | 双槐镇 | 徐光秀 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
42 | 双槐镇 | 梁克珍 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
43 | 双槐镇 | 张珍兰 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
44 | 双槐镇 | 吕中国 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
45 | 双槐镇 | 蒋加英 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
46 | 双槐镇 | 杜先炳 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
47 | 双槐镇 | 刘正明 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
48 | 双槐镇 | 杨世菊 | 女 | 94 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
49 | 双槐镇 | 王开林 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
50 | 双槐镇 | 刘超华 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
51 | 双槐镇 | 杨长均 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
52 | 双槐镇 | 姜绍群 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
53 | 双槐镇 | 杨伯碧 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
54 | 双槐镇 | 胡廷先 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
55 | 双槐镇 | 滕跃光 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
56 | 双槐镇 | 李思万 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
57 | 双槐镇 | 黄文定 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
58 | 双槐镇 | 杨天建 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
59 | 双槐镇 | 周德钢 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
60 | 双槐镇 | 夏明成 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
61 | 双槐镇 | 黄文超 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
62 | 双槐镇 | 徐育有 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
63 | 双槐镇 | 李善元 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
64 | 双槐镇 | 唐德常 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
65 | 双槐镇 | 金洲全 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
66 | 双槐镇 | 潘光龙 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
67 | 双槐镇 | 张金全 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
68 | 双槐镇 | 梁开富 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
69 | 双槐镇 | 刘三明 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
70 | 双槐镇 | 卿朝元 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
71 | 双槐镇 | 银永华 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
72 | 双槐镇 | 杨传友 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
73 | 双槐镇 | 刘度英 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
74 | 双槐镇 | 杨天树 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
75 | 双槐镇 | 蒙昌华 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
76 | 双槐镇 | 黄远云 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
77 | 双槐镇 | 成兴正 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
78 | 双槐镇 | 吉光中 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
79 | 双槐镇 | 杨世刚 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
80 | 双槐镇 | 莫明清 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
81 | 双槐镇 | 张朝良 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
82 | 双槐镇 | 李光胜 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
83 | 双槐镇 | 张崇云 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
84 | 双槐镇 | 黄正伟 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
85 | 双槐镇 | 梁克万 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
86 | 双槐镇 | 左明辉 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
87 | 双槐镇 | 杨文清 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
88 | 双槐镇 | 周文碧 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
89 | 双槐镇 | 罗孟珍 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
90 | 双槐镇 | 喻绍光 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
91 | 双槐镇 | 杨光忠 | 男 | 71 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
92 | 双槐镇 | 张从明 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
93 | 双槐镇 | 李永芬 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
94 | 双槐镇 | 黄秀才 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
95 | 双槐镇 | 卿胜菊 | 女 | 80 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
96 | 双槐镇 | 潘子珍 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
97 | 双槐镇 | 周记纯 | 女 | 77 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
98 | 双槐镇 | 周远义 | 男 | 84 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
99 | 双槐镇 | 夏远泽 | 男 | 64 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
100 | 双槐镇 | 吉光纯 | 女 | 79 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
101 | 双槐镇 | 吉光伍 | 男 | 64 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
102 | 双槐镇 | 李少均 | 男 | 77 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
103 | 双槐镇 | 何永明 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
104 | 双槐镇 | 何天菊 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
105 | 双槐镇 | 李兴春 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
106 | 双槐镇 | 杨安兰 | 女 | 64 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
107 | 双槐镇 | 段旭群 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
108 | 双槐镇 | 吴大福 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
109 | 双槐镇 | 李治安 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
110 | 双槐镇 | 刘尚清 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
111 | 双槐镇 | 毛胜菊 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
112 | 双槐镇 | 黄开中 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
113 | 双槐镇 | 吉华田 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
114 | 双槐镇 | 王成科 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
115 | 双槐镇 | 谢光荣 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
116 | 双槐镇 | 杨世芳 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
117 | 双槐镇 | 唐刚常 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
118 | 双槐镇 | 刘亨锐 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
119 | 双槐镇 | 王进德 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
120 | 双槐镇 | 杨中荣 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
121 | 双槐镇 | 滕跃栋 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
122 | 双槐镇 | 刘亨礼 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
123 | 双槐镇 | 刘兴成 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
124 | 双槐镇 | 柳乾洲 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
125 | 双槐镇 | 李进禄 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
126 | 双槐镇 | 刘武尚 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
127 | 双槐镇 | 刘华贵 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
128 | 双槐镇 | 蒙进润 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
129 | 双槐镇 | 米德富 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
130 | 双槐镇 | 左明照 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
131 | 双槐镇 | 李明华 | 男 | 63 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
132 | 双槐镇 | 杨长全 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
133 | 双槐镇 | 王诚均 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
134 | 双槐镇 | 李斯昭 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
135 | 双槐镇 | 吉光宇 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
136 | 双槐镇 | 高和荣 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
137 | 双槐镇 | 田应谷 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
138 | 双槐镇 | 杨德英 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
139 | 双槐镇 | 柳荣明 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
140 | 双槐镇 | 蒋光前 | 男 | 80 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
141 | 双槐镇 | 翁前六 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
142 | 双槐镇 | 刘兴顺 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
143 | 双槐镇 | 周明金 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
144 | 双槐镇 | 周家兰 | 女 | 75 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
145 | 双槐镇 | 王世元 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
146 | 双槐镇 | 王治碧 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
147 | 双槐镇 | 唐刚良 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
148 | 双槐镇 | 杨其万 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
149 | 双槐镇 | 刘助国 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
150 | 双槐镇 | 鄢亨万 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
151 | 双槐镇 | 高远吉 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
152 | 双槐镇 | 杨长高 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
153 | 双槐镇 | 张廷富 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
154 | 双槐镇 | 黄德奎 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
155 | 双槐镇 | 杨伯成 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
156 | 双槐镇 | 王祥华 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
157 | 双槐镇 | 王德银 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
158 | 双槐镇 | 刘助六 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
159 | 双槐镇 | 杨长荣 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
160 | 双槐镇 | 黄秀连 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
161 | 双槐镇 | 黄俊平 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
162 | 双槐镇 | 杨世久 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
163 | 双槐镇 | 李光清 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
164 | 双槐镇 | 伍元兰 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
165 | 双槐镇 | 周高秀 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
166 | 双槐镇 | 唐玉明 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
167 | 双槐镇 | 伍顶高 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
168 | 双槐镇 | 刘六珍 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
169 | 双槐镇 | 杨金城 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
170 | 双槐镇 | 罗万银 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
171 | 双槐镇 | 杨长芬 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
172 | 双槐镇 | 刘金木 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
173 | 双槐镇 | 周习云 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
174 | 双槐镇 | 罗尚秀 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
175 | 双槐镇 | 蒋云娥 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
176 | 双槐镇 | 梁开云 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
177 | 双槐镇 | 杨世珍 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
178 | 双槐镇 | 唐光炎 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
179 | 双槐镇 | 宋洪均 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
180 | 双槐镇 | 张正全 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
181 | 双槐镇 | 鄢亨均 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
182 | 双槐镇 | 刘锡中 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
183 | 双槐镇 | 李年楷 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
184 | 双槐镇 | 杨帮伟 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
185 | 双槐镇 | 李如英 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
186 | 双槐镇 | 杨中旭 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
187 | 双槐镇 | 李治平 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
188 | 双槐镇 | 唐德碧 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
189 | 双槐镇 | 黄定兰 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
190 | 双槐镇 | 王伦亨 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
191 | 双槐镇 | 梁乾均 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
192 | 双槐镇 | 杨中贵 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
193 | 双槐镇 | 李明珍 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
194 | 双槐镇 | 刘习安 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
195 | 双槐镇 | 杜竹才 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
196 | 双槐镇 | 周加荣 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
197 | 双槐镇 | 范华珍 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
198 | 双槐镇 | 彭超群 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
199 | 双槐镇 | 李思中 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
200 | 双槐镇 | 银永明 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
201 | 双槐镇 | 李佐明 | 男 | 75 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
合计 | 40,200.00 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002