您现在的位置:首页>双槐镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助> 审核审批信息
[索 引 号] 11500382774856013D/2025-00068 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区双槐镇 [有 效 性]
[成文时间] 2025-10-27 [发文时间] 2025-10-27
[标 题] 双槐镇2025年10月低保信息公示
序号 双槐镇 村(居) 户主姓名 保障人数 保障金额 保障类型(特困/城乡低保/低保边缘家庭)
1 双槐镇 丁坝村 周晶 1 580 城乡低保
2 双槐镇 丁坝村 周浩 1 730 城乡低保
3 双槐镇 丁坝村 汪毅 1 650 城乡低保
4 双槐镇 丁坝村 胡蓉 4 2640 城乡低保
5 双槐镇 丁坝村 肖长林 1 620 城乡低保
6 双槐镇 丁坝村 彭国春 2 1010 城乡低保
7 双槐镇 丁坝村 邹申明 1 594 城乡低保
8 双槐镇 丁坝村 刘世强 1 545 城乡低保
9 双槐镇 丁坝村 陈志文 2 1242 城乡低保
10 双槐镇 丁坝村 李进容 1 530 城乡低保
11 双槐镇 丁坝村 刘祖琼 1 572 城乡低保
12 双槐镇 丁坝村 周锡成 2 1080 城乡低保
13 双槐镇 丁坝村 周锡洋 1 535 城乡低保
14 双槐镇 丁坝村 周锡成 2 1244 城乡低保
15 双槐镇 丁坝村 刘大友 2 1096 城乡低保
16 双槐镇 丁坝村 周克碧 1 640 城乡低保
17 双槐镇 丁坝村 帅光武 2 1140 城乡低保
18 双槐镇 丁坝村 杨述兰 1 620 城乡低保
19 双槐镇 丁坝村 阮永福 1 624 城乡低保
20 双槐镇 丁坝村 周克林 1 540 城乡低保
21 双槐镇 丁坝村 刘锦秀 2 680 城乡低保
22 双槐镇 丁坝村 夏贵兰 1 690 城乡低保
23 双槐镇 丁坝村 杨文勤 2 1230 城乡低保
24 双槐镇 河马村 陆玺迩 1 630 城乡低保
25 双槐镇 河马村 田湘川 1 580 城乡低保
26 双槐镇 河马村 刘杨 1 630 城乡低保
27 双槐镇 河马村 刘腾 1 820 城乡低保
28 双槐镇 河马村 周申 1 680 城乡低保
29 双槐镇 河马村 李雪梅 1 520 城乡低保
30 双槐镇 河马村 肖灯燕 2 1360 城乡低保
31 双槐镇 河马村 周辉 1 700 城乡低保
32 双槐镇 河马村 易安辉 1 700 城乡低保
33 双槐镇 河马村 刘圣祥 1 700 城乡低保
34 双槐镇 河马村 胡平 1 730 城乡低保
35 双槐镇 河马村 杨通金 1 664 城乡低保
36 双槐镇 河马村 彭真玲 1 664 城乡低保
37 双槐镇 河马村 胡之华 2 1160 城乡低保
38 双槐镇 河马村 张华 3 1624 城乡低保
39 双槐镇 河马村 刘柳和 1 380 城乡低保
40 双槐镇 河马村 张益彬 1 540 城乡低保
41 双槐镇 河马村 李栋碧 2 1670 城乡低保
42 双槐镇 河马村 周平 1 460 城乡低保
43 双槐镇 河马村 权丰 1 591 城乡低保
44 双槐镇 河马村 黄武成 3 1870 城乡低保
45 双槐镇 河马村 柳坤均 1 430 城乡低保
46 双槐镇 河马村 周飞 1 490 城乡低保
47 双槐镇 河马村 徐仁君 2 934 城乡低保
48 双槐镇 河马村 杨世碧 1 670 城乡低保
49 双槐镇 河马村 刘德全 1 590 城乡低保
50 双槐镇 河马村 杨长俊 3 1569 城乡低保
51 双槐镇 河马村 吉勇刚 1 380 城乡低保
52 双槐镇 河马村 唐少云 3 1853 城乡低保
53 双槐镇 河马村 周克君 1 520 城乡低保
54 双槐镇 河马村 蒋焕贵 3 1739 城乡低保
55 双槐镇 河马村 桂孝兰 3 1340 城乡低保
56 双槐镇 河马村 周祚文 2 1090 城乡低保
57 双槐镇 河马村 姚元国 2 1128 城乡低保
58 双槐镇 河马村 兰成平 2 1162 城乡低保
59 双槐镇 河马村 吴科秀 1 430 城乡低保
60 双槐镇 河马村 吉昌国 1 420 城乡低保
61 双槐镇 河马村 陈锡云 2 1150 城乡低保
62 双槐镇 河马村 彭灿坤 1 520 城乡低保
63 双槐镇 河马村 易道芬 1 580 城乡低保
64 双槐镇 河马村 李道俊 2 1280 城乡低保
65 双槐镇 河马村 周高明 1 535 城乡低保
66 双槐镇 河马村 杨春秀 1 568 城乡低保
67 双槐镇 河马村 朱永明 1 490 城乡低保
68 双槐镇 河马村 周高文 2 1174 城乡低保
69 双槐镇 河马村 宋仁琼 1 755 城乡低保
70 双槐镇 河马村 兰玉贵 1 634 城乡低保
71 双槐镇 河马村 王富顶 3 2057 城乡低保
72 双槐镇 河马村 但召友 1 730 城乡低保
73 双槐镇 河马村 柳荣明 1 730 城乡低保
74 双槐镇 河马村 肖良德 2 980 城乡低保
75 双槐镇 河马村 周高碧 1 595 城乡低保
76 双槐镇 河马村 周克凤 1 470 城乡低保
77 双槐镇 河马村 王新芬 1 440 城乡低保
78 双槐镇 河马村 李贵云 2 1160 城乡低保
79 双槐镇 河马村 兰思会 5 1170 城乡低保
80 双槐镇 河马村 李良兰 1 720 城乡低保
81 双槐镇 河马村 蒋光前 1 680 城乡低保
82 双槐镇 河马村 刘金木 2 1302 城乡低保
83 双槐镇 河马村 翁前六 2 1040 城乡低保
84 双槐镇 宏新村 李玉茂 1 660 城乡低保
85 双槐镇 宏新村 苟佳怡 1 630 城乡低保
86 双槐镇 宏新村 李正伟 1 570 城乡低保
87 双槐镇 宏新村 刘洋 1 600 城乡低保
88 双槐镇 宏新村 刘大均 1 780 城乡低保
89 双槐镇 宏新村 蒙昌红 1 770 城乡低保
90 双槐镇 宏新村 蒙明才 1 674 城乡低保
91 双槐镇 宏新村 刘海清 1 550 城乡低保
92 双槐镇 宏新村 彭灿辉 1 640 城乡低保
93 双槐镇 宏新村 梁开华 1 600 城乡低保
94 双槐镇 宏新村 徐万云 1 564 城乡低保
95 双槐镇 宏新村 周福德 2 930 城乡低保
96 双槐镇 宏新村 王酢碧 2 1148 城乡低保
97 双槐镇 宏新村 杨守福 1 574 城乡低保
98 双槐镇 宏新村 蒋华国 1 600 城乡低保
99 双槐镇 宏新村 吉昌谷 2 920 城乡低保
100 双槐镇 宏新村 王东海 1 570 城乡低保
101 双槐镇 宏新村 鄢顺清 1 610 城乡低保
102 双槐镇 宏新村 姚云 1 330 城乡低保
103 双槐镇 宏新村 卿圣平 1 470 城乡低保
104 双槐镇 宏新村 张得琼 2 850 城乡低保
105 双槐镇 宏新村 张德建 1 600 城乡低保
106 双槐镇 宏新村 陈万秀 1 480 城乡低保
107 双槐镇 宏新村 吉昌明 2 1208 城乡低保
108 双槐镇 宏新村 周述明 1 240 城乡低保
109 双槐镇 宏新村 杨昌福 1 610 城乡低保
110 双槐镇 宏新村 廖洪琼 1 570 城乡低保
111 双槐镇 宏新村 黄银芝 2 660 城乡低保
112 双槐镇 宏新村 吴金云 3 850 城乡低保
113 双槐镇 宏新村 张益财 1 599 城乡低保
114 双槐镇 宏新村 杨其万 1 680 城乡低保
115 双槐镇 宏新村 周仁万 2 1090 城乡低保
116 双槐镇 宏新村 杨世群 1 580 城乡低保
117 双槐镇 宏新村 张毅 3 1684 城乡低保
118 双槐镇 宏新村 刘志勇 1 557 城乡低保
119 双槐镇 宏新村 彭田贵 2 1244 城乡低保
120 双槐镇 宏新村 周功英 1 650 城乡低保
121 双槐镇 宏新村 张世珍 1 514 城乡低保
122 双槐镇 宏新村 张玖华 1 558 城乡低保
123 双槐镇 宏新村 刘中秀 1 615 城乡低保
124 双槐镇 宏新村 周高秀 2 790 城乡低保
125 双槐镇 宏新村 刘锡中 2 1370 城乡低保
126 双槐镇 宏新村 吉光宇 1 690 城乡低保
127 双槐镇 槐城社区 刘珊 1 850 城乡低保
128 双槐镇 槐城社区 杜全国 1 820 城乡低保
129 双槐镇 槐城社区 杨长华 2 800 城乡低保
130 双槐镇 槐城社区 庞辉云 1 630 城乡低保
131 双槐镇 槐城社区 李斯淑 1 790 城乡低保
132 双槐镇 黄土村 赵英羽 2 1290 城乡低保
133 双槐镇 黄土村 高鹏 1 540 城乡低保
134 双槐镇 黄土村 黄武毅 1 480 城乡低保
135 双槐镇 黄土村 徐春林 2 1140 城乡低保
136 双槐镇 黄土村 刘晓涵 1 700 城乡低保
137 双槐镇 黄土村 尹巧 1 680 城乡低保
138 双槐镇 黄土村 宋玉玲 1 490 城乡低保
139 双槐镇 黄土村 唐小红 1 620 城乡低保
140 双槐镇 黄土村 彭朝春 1 690 城乡低保
141 双槐镇 黄土村 高代成 3 1814 城乡低保
142 双槐镇 黄土村 徐育香 1 610 城乡低保
143 双槐镇 黄土村 唐远华 2 1320 城乡低保
144 双槐镇 黄土村 姜全秀 1 580 城乡低保
145 双槐镇 黄土村 张春利 2 988 城乡低保
146 双槐镇 黄土村 杨英俊 2 780 城乡低保
147 双槐镇 黄土村 徐乐田 1 690 城乡低保
148 双槐镇 黄土村 徐乐钢 1 505 城乡低保
149 双槐镇 黄土村 孟贤平 1 596 城乡低保
150 双槐镇 黄土村 徐乐春 1 573 城乡低保
151 双槐镇 黄土村 唐春燕 1 420 城乡低保
152 双槐镇 黄土村 刘仕兵 1 680 城乡低保
153 双槐镇 黄土村 杨中贵 1 730 城乡低保
154 双槐镇 黄土村 张道全 1 395 城乡低保
155 双槐镇 黄土村 唐光军 1 500 城乡低保
156 双槐镇 黄土村 黄秀才 1 530 城乡低保
157 双槐镇 黄土村 王治润 2 820 城乡低保
158 双槐镇 黄土村 龙国英 2 960 城乡低保
159 双槐镇 黄土村 蒙进玉 1 580 城乡低保
160 双槐镇 黄土村 杨天琼 2 900 城乡低保
161 双槐镇 黄土村 杜全清 1 512 城乡低保
162 双槐镇 黄土村 黄成元 1 502 城乡低保
163 双槐镇 黄土村 高世提 1 430 城乡低保
164 双槐镇 黄土村 李永芬 1 500 城乡低保
165 双槐镇 黄土村 潘子珍 1 500 城乡低保
166 双槐镇 黄土村 刘成明 1 555 城乡低保
167 双槐镇 黄土村 刘武治 1 483 城乡低保
168 双槐镇 黄土村 张友才 1 535 城乡低保
169 双槐镇 黄土村 刘承秀 1 660 城乡低保
170 双槐镇 黄土村 卿胜菊 1 600 城乡低保
171 双槐镇 黄土村 高志均 1 660 城乡低保
172 双槐镇 黄土村 伍顶高 1 620 城乡低保
173 双槐镇 黄土村 徐光秀 1 785 城乡低保
174 双槐镇 黄土村 杨光友 1 830 城乡低保
175 双槐镇 接引村 唐雨 1 600 城乡低保
176 双槐镇 接引村 尹山锴 1 680 城乡低保
177 双槐镇 接引村 杨东 1 680 城乡低保
178 双槐镇 接引村 黄绍军 2 1100 城乡低保
179 双槐镇 接引村 朱国华 2 1210 城乡低保
180 双槐镇 接引村 王德辉 1 670 城乡低保
181 双槐镇 接引村 刘龙万 1 605 城乡低保
182 双槐镇 接引村 黄克燕 2 320 城乡低保
183 双槐镇 接引村 蒋家元 3 1439 城乡低保
184 双槐镇 接引村 蒋学富 4 1820 城乡低保
185 双槐镇 接引村 吴庆全 1 580 城乡低保
186 双槐镇 接引村 王德雄 2 1060 城乡低保
187 双槐镇 接引村 黄建群 1 540 城乡低保
188 双槐镇 接引村 孟贤玲 1 550 城乡低保
189 双槐镇 接引村 蒋学群 1 440 城乡低保
190 双槐镇 接引村 高顺碧 2 1160 城乡低保
191 双槐镇 接引村 唐恩双 2 1288 城乡低保
192 双槐镇 接引村 唐恩成 1 580 城乡低保
193 双槐镇 接引村 殷胜学 3 1511 城乡低保
194 双槐镇 接引村 杨传群 1 100 城乡低保
195 双槐镇 接引村 尹守学 2 1000 城乡低保
196 双槐镇 接引村 刘龙春 1 730 城乡低保
197 双槐镇 接引村 蹇玉文 2 920 城乡低保
198 双槐镇 接引村 刘六正 1 590 城乡低保
199 双槐镇 接引村 周远云 1 641 城乡低保
200 双槐镇 接引村 黄生学 2 1200 城乡低保
201 双槐镇 接引村 王安全 1 507 城乡低保
202 双槐镇 接引村 刘成文 1 610 城乡低保
203 双槐镇 接引村 黄德奎 2 1268 城乡低保
204 双槐镇 接引村 周远义 1 548 城乡低保
205 双槐镇 接引村 段旭群 1 780 城乡低保
206 双槐镇 龙狮村 唐冬林 1 470 城乡低保
207 双槐镇 龙狮村 刘何华 1 680 城乡低保
208 双槐镇 龙狮村 张丹 1 700 城乡低保
209 双槐镇 龙狮村 潘婕 1 580 城乡低保
210 双槐镇 龙狮村 王艳 1 730 城乡低保
211 双槐镇 龙狮村 杨守望 3 1430 城乡低保
212 双槐镇 龙狮村 姚国云 1 620 城乡低保
213 双槐镇 龙狮村 黄仪心 1 660 城乡低保
214 双槐镇 龙狮村 黄华 1 630 城乡低保
215 双槐镇 龙狮村 陈丽云 3 1289 城乡低保
216 双槐镇 龙狮村 潘贵香 2 1168 城乡低保
217 双槐镇 龙狮村 潘红淑 2 1060 城乡低保
218 双槐镇 龙狮村 刘群 1 570 城乡低保
219 双槐镇 龙狮村 王德建 2 960 城乡低保
220 双槐镇 龙狮村 张相梅 1 580 城乡低保
221 双槐镇 龙狮村 刘加美 2 1110 城乡低保
222 双槐镇 龙狮村 李文胜 3 1691 城乡低保
223 双槐镇 龙狮村 高中良 1 620 城乡低保
224 双槐镇 龙狮村 黄武力 1 594 城乡低保
225 双槐镇 龙狮村 蒙小宏 1 460 城乡低保
226 双槐镇 龙狮村 唐代国 2 1202 城乡低保
227 双槐镇 龙狮村 姜先春 1 604 城乡低保
228 双槐镇 龙狮村 刘华琼 1 674 城乡低保
229 双槐镇 龙狮村 梁开贵 1 680 城乡低保
230 双槐镇 龙狮村 朱建 1 604 城乡低保
231 双槐镇 龙狮村 喻应贵 2 1228 城乡低保
232 双槐镇 龙狮村 黄文广 1 604 城乡低保
233 双槐镇 龙狮村 蔡勇 2 910 城乡低保
234 双槐镇 龙狮村 唐玉奎 2 1062 城乡低保
235 双槐镇 龙狮村 黄明俊 1 635 城乡低保
236 双槐镇 龙狮村 张久国 1 530 城乡低保
237 双槐镇 龙狮村 杨安兰 1 674 城乡低保
238 双槐镇 龙狮村 丁中碧 1 565 城乡低保
239 双槐镇 龙狮村 谢向坤 2 1160 城乡低保
240 双槐镇 龙狮村 何永明 1 730 城乡低保
241 双槐镇 龙狮村 唐代顺 1 620 城乡低保
242 双槐镇 龙狮村 邢大群 1 634 城乡低保
243 双槐镇 龙狮村 杨世奎 1 560 城乡低保
244 双槐镇 龙狮村 杨学福 1 640 城乡低保
245 双槐镇 龙狮村 周锡伍 1 595 城乡低保
246 双槐镇 龙狮村 刘元秀 1 634 城乡低保
247 双槐镇 龙狮村 符正全 1 530 城乡低保
248 双槐镇 龙狮村 潘光银 1 640 城乡低保
249 双槐镇 龙狮村 唐德礼 1 624 城乡低保
250 双槐镇 龙狮村 米道富 1 711 城乡低保
251 双槐镇 龙狮村 黄大安 1 690 城乡低保
252 双槐镇 龙狮村 唐光炎 2 1230 城乡低保
253 双槐镇 龙狮村 吕中国 2 440 城乡低保
254 双槐镇 青龙村 蔡啟航 1 580 城乡低保
255 双槐镇 青龙村 夏安琴 1 860 城乡低保
256 双槐镇 青龙村 张红 1 680 城乡低保
257 双槐镇 青龙村 王丽华 1 670 城乡低保
258 双槐镇 青龙村 蔡启洲 1 680 城乡低保
259 双槐镇 青龙村 尹湘森 1 490 城乡低保
260 双槐镇 青龙村 杨红 1 610 城乡低保
261 双槐镇 青龙村 黄武建 4 920 城乡低保
262 双槐镇 青龙村 冯钱芳 1 575 城乡低保
263 双槐镇 青龙村 尹春燕 3 1589 城乡低保
264 双槐镇 青龙村 唐远国 2 1360 城乡低保
265 双槐镇 青龙村 蔡峻熙 1 730 城乡低保
266 双槐镇 青龙村 唐玉军 3 1406 城乡低保
267 双槐镇 青龙村 李年会 3 1816 城乡低保
268 双槐镇 青龙村 唐云菊 2 1050 城乡低保
269 双槐镇 青龙村 柳家平 1 530 城乡低保
270 双槐镇 青龙村 邓海燕 1 640 城乡低保
271 双槐镇 青龙村 彭成华 1 660 城乡低保
272 双槐镇 青龙村 刘定华 1 545 城乡低保
273 双槐镇 青龙村 刘成学 1 620 城乡低保
274 双槐镇 青龙村 王国兵 3 897 城乡低保
275 双槐镇 青龙村 彭成群 1 604 城乡低保
276 双槐镇 青龙村 吴启明 3 1600 城乡低保
277 双槐镇 青龙村 彭文彬 1 686 城乡低保
278 双槐镇 青龙村 高世洪 1 630 城乡低保
279 双槐镇 青龙村 潘光全 1 720 城乡低保
280 双槐镇 青龙村 李晓丽 1 540 城乡低保
281 双槐镇 青龙村 吴大成 2 1152 城乡低保
282 双槐镇 青龙村 徐英明 1 330 城乡低保
283 双槐镇 青龙村 黄文章 2 1310 城乡低保
284 双槐镇 青龙村 张珍平 1 520 城乡低保
285 双槐镇 青龙村 黄文全 1 500 城乡低保
286 双槐镇 青龙村 唐德勇 1 584 城乡低保
287 双槐镇 青龙村 李彬 1 630 城乡低保
288 双槐镇 青龙村 张友成 1 545 城乡低保
289 双槐镇 青龙村 罗孝凡 2 1160 城乡低保
290 双槐镇 青龙村 潘光均 1 530 城乡低保
291 双槐镇 青龙村 杨守红 1 560 城乡低保
292 双槐镇 青龙村 黄定兰 1 580 城乡低保
293 双槐镇 青龙村 唐德群 1 560 城乡低保
294 双槐镇 青龙村 朱再碧 2 1040 城乡低保
295 双槐镇 青龙村 王德俊 2 1412 城乡低保
296 双槐镇 青龙村 刘开明 1 670 城乡低保
297 双槐镇 青龙村 刘德珍 1 620 城乡低保
298 双槐镇 青龙村 刘德荣 2 1210 城乡低保
299 双槐镇 青龙村 刘粱皓 1 470 城乡低保
300 双槐镇 青龙村 唐孝友 1 624 城乡低保
301 双槐镇 青龙村 张瑾伊 1 290 城乡低保
302 双槐镇 上游村 杨澎铖 1 730 城乡低保
303 双槐镇 上游村 黄超豪 1 700 城乡低保
304 双槐镇 上游村 黄林林 1 710 城乡低保
305 双槐镇 上游村 周良 1 370 城乡低保
306 双槐镇 上游村 杨辉 1 700 城乡低保
307 双槐镇 上游村 杨小峡 2 1310 城乡低保
308 双槐镇 上游村 周莉华 1 680 城乡低保
309 双槐镇 上游村 杨勇 2 1100 城乡低保
310 双槐镇 上游村 杨英友 1 590 城乡低保
311 双槐镇 上游村 杨安敏 1 604 城乡低保
312 双槐镇 上游村 张红松 1 661 城乡低保
313 双槐镇 上游村 徐小莉 1 580 城乡低保
314 双槐镇 上游村 张道华 1 430 城乡低保
315 双槐镇 上游村 肖真勇 3 1850 城乡低保
316 双槐镇 上游村 刘彬 1 590 城乡低保
317 双槐镇 上游村 唐光成 1 370 城乡低保
318 双槐镇 上游村 蔡先宽 1 610 城乡低保
319 双槐镇 上游村 唐光春 2 1550 城乡低保
320 双槐镇 上游村 杜春黎 1 630 城乡低保
321 双槐镇 上游村 陈世林 1 470 城乡低保
322 双槐镇 上游村 邹云群 1 580 城乡低保
323 双槐镇 上游村 张久全 3 1361 城乡低保
324 双槐镇 上游村 杨英全 1 520 城乡低保
325 双槐镇 上游村 唐远福 1 580 城乡低保
326 双槐镇 上游村 宋六胜 1 580 城乡低保
327 双槐镇 上游村 杨守平 1 840 城乡低保
328 双槐镇 上游村 金洲海 1 430 城乡低保
329 双槐镇 上游村 彭俊余 1 349 城乡低保
330 双槐镇 上游村 张道贵 1 380 城乡低保
331 双槐镇 上游村 银兆全 2 1270 城乡低保
332 双槐镇 上游村 宋洪均 2 1160 城乡低保
333 双槐镇 上游村 李明华 1 573 城乡低保
334 双槐镇 上游村 廖兴富 1 632 城乡低保
335 双槐镇 上游村 刘会芬 1 553 城乡低保
336 双槐镇 上游村 张兴珍 1 735 城乡低保
337 双槐镇 上游村 周高学 1 671 城乡低保
338 双槐镇 上游村 杨中国 1 624 城乡低保
339 双槐镇 上游村 黄秀全 1 555 城乡低保
340 双槐镇 石碑村 刘秋兵 1 694 城乡低保
341 双槐镇 石碑村 刘鑫宇 1 630 城乡低保
342 双槐镇 石碑村 杨金山 4 2820 城乡低保
343 双槐镇 石碑村 刘鑫 1 630 城乡低保
344 双槐镇 石碑村 高健峰 1 610 城乡低保
345 双槐镇 石碑村 刘晓琴 1 620 城乡低保
346 双槐镇 石碑村 张迎春 3 1289 城乡低保
347 双槐镇 石碑村 刘津铭 4 1120 城乡低保
348 双槐镇 石碑村 仝翠玲 2 900 城乡低保
349 双槐镇 石碑村 吴川 2 1220 城乡低保
350 双槐镇 石碑村 邓建华 1 570 城乡低保
351 双槐镇 石碑村 甫忠会 1 530 城乡低保
352 双槐镇 石碑村 黄小琴 2 860 城乡低保
353 双槐镇 石碑村 刘吉容 1 580 城乡低保
354 双槐镇 石碑村 蒋学习 3 1120 城乡低保
355 双槐镇 石碑村 张珍雄 1 564 城乡低保
356 双槐镇 石碑村 吴庆良 1 598 城乡低保
357 双槐镇 石碑村 刘洪涛 1 720 城乡低保
358 双槐镇 石碑村 罗光美 4 1720 城乡低保
359 双槐镇 石碑村 黄绍珍 2 1200 城乡低保
360 双槐镇 石碑村 王成玉 1 600 城乡低保
361 双槐镇 石碑村 吴庆平 1 637 城乡低保
362 双槐镇 石碑村 杨德芳 2 680 城乡低保
363 双槐镇 石碑村 黄仁河 1 630 城乡低保
364 双槐镇 石碑村 杨德兵 1 530 城乡低保
365 双槐镇 石碑村 杨华中 1 364 城乡低保
366 双槐镇 石碑村 石贤泉 2 900 城乡低保
367 双槐镇 石碑村 宋信菊 2 1240 城乡低保
368 双槐镇 石碑村 王润芬 1 430 城乡低保
369 双槐镇 石碑村 吴庆贵 1 490 城乡低保
370 双槐镇 石碑村 刘继连 2 1060 城乡低保
371 双槐镇 石碑村 刘三友 1 670 城乡低保
372 双槐镇 石碑村 高代平 1 430 城乡低保
373 双槐镇 石碑村 高在文 1 570 城乡低保
374 双槐镇 石碑村 宋姚友 2 620 城乡低保
375 双槐镇 石碑村 高远均 2 930 城乡低保
376 双槐镇 石碑村 吴庆明 1 490 城乡低保
377 双槐镇 石碑村 徐育英 1 670 城乡低保
378 双槐镇 石碑村 刘继云 1 530 城乡低保
379 双槐镇 石碑村 刘华云 1 458 城乡低保
380 双槐镇 石碑村 杨光芬 1 560 城乡低保
381 双槐镇 石碑村 张道琼 1 580 城乡低保
382 双槐镇 石碑村 王安贵 1 715 城乡低保
383 双槐镇 石碑村 蒋云贵 1 586 城乡低保
384 双槐镇 石碑村 张廷华 1 800 城乡低保
385 双槐镇 石碑村 马昌仁 1 590 城乡低保
386 双槐镇 石碑村 王治碧 1 524 城乡低保
387 双槐镇 石碑村 吴大福 2 614 城乡低保
388 双槐镇 石碑村 刘芷欣 1 580 城乡低保
389 双槐镇 石碑村 蒋学英 1 590 城乡低保
390 双槐镇 双槐村 屈佳源 1 680 城乡低保
391 双槐镇 双槐村 石文龙 1 580 城乡低保
392 双槐镇 双槐村 徐金晶 1 700 城乡低保
393 双槐镇 双槐村 张盛 1 520 城乡低保
394 双槐镇 双槐村 陈晓红 1 730 城乡低保
395 双槐镇 双槐村 王琴 1 640 城乡低保
396 双槐镇 双槐村 刘勇 1 687 城乡低保
397 双槐镇 双槐村 吉灿林 1 730 城乡低保
398 双槐镇 双槐村 杨春柳 1 654 城乡低保
399 双槐镇 双槐村 杨岗 2 1410 城乡低保
400 双槐镇 双槐村 蒋百江 1 730 城乡低保
401 双槐镇 双槐村 胡勇 2 1302 城乡低保
402 双槐镇 双槐村 蒋志宏 1 630 城乡低保
403 双槐镇 双槐村 杨天星 1 730 城乡低保
404 双槐镇 双槐村 陶顺琼 1 470 城乡低保
405 双槐镇 双槐村 杨传建 4 1620 城乡低保
406 双槐镇 双槐村 邓建 3 1451 城乡低保
407 双槐镇 双槐村 荣官明 1 580 城乡低保
408 双槐镇 双槐村 陈进春 1 630 城乡低保
409 双槐镇 双槐村 蒋华顺 2 1260 城乡低保
410 双槐镇 双槐村 王全 1 700 城乡低保
411 双槐镇 双槐村 梁伟 1 610 城乡低保
412 双槐镇 双槐村 银永生 1 405 城乡低保
413 双槐镇 双槐村 刘华友 1 540 城乡低保
414 双槐镇 双槐村 欧阳兰 1 520 城乡低保
415 双槐镇 双槐村 王平 1 830 城乡低保
416 双槐镇 双槐村 刘云武 1 610 城乡低保
417 双槐镇 双槐村 唐远群 1 490 城乡低保
418 双槐镇 双槐村 李玉洋 1 595 城乡低保
419 双槐镇 双槐村 张蓉英 1 664 城乡低保
420 双槐镇 双槐村 李盛平 3 1501 城乡低保
421 双槐镇 双槐村 杨守智 1 490 城乡低保
422 双槐镇 双槐村 蒋纪林 1 600 城乡低保
423 双槐镇 双槐村 彭龙碧 2 860 城乡低保
424 双槐镇 双槐村 王敬菊 1 580 城乡低保
425 双槐镇 双槐村 刘向阳 1 580 城乡低保
426 双槐镇 双槐村 唐定菊 1 590 城乡低保
427 双槐镇 双槐村 蒋华勇 3 1560 城乡低保
428 双槐镇 双槐村 鄢亨均 1 674 城乡低保
429 双槐镇 双槐村 周习云 1 578 城乡低保
430 双槐镇 双槐村 张灰文 1 570 城乡低保
431 双槐镇 双槐村 丁中术 1 465 城乡低保
432 双槐镇 双槐村 吉光伍 1 674 城乡低保
433 双槐镇 双槐村 唐登云 3 1589 城乡低保
434 双槐镇 双槐村 罗学坤 1 592 城乡低保
435 双槐镇 双槐村 王会超 1 550 城乡低保
436 双槐镇 双槐村 张珍英 1 430 城乡低保
437 双槐镇 双槐村 杨秀珍 1 430 城乡低保
438 双槐镇 双槐村 李传群 1 530 城乡低保
439 双槐镇 双槐村 王怀六 2 960 城乡低保
440 双槐镇 双槐村 李善林 2 920 城乡低保
441 双槐镇 双槐村 杨安福 1 540 城乡低保
442 双槐镇 双槐村 李永连 1 540 城乡低保
443 双槐镇 双槐村 唐光金 1 440 城乡低保
444 双槐镇 双槐村 胡洪知 1 490 城乡低保
445 双槐镇 双槐村 徐青明 1 590 城乡低保
446 双槐镇 双槐村 蒋华光 1 660 城乡低保
447 双槐镇 双槐村 张正明 1 590 城乡低保
448 双槐镇 双槐村 唐光学 1 600 城乡低保
449 双槐镇 双槐村 周维财 1 600 城乡低保
450 双槐镇 双槐村 周忠珍 1 590 城乡低保
451 双槐镇 双槐村 李善久 1 624 城乡低保
452 双槐镇 双槐村 周治容 1 370 城乡低保
453 双槐镇 双槐村 杨世付 2 1308 城乡低保
454 双槐镇 双槐村 彭绍文 1 504 城乡低保
455 双槐镇 双槐村 刘光富 1 624 城乡低保
456 双槐镇 双槐村 黄文化 1 710 城乡低保
457 双槐镇 双槐村 吉光纯 2 1154 城乡低保
458 双槐镇 双槐村 王元英 1 630 城乡低保
459 双槐镇 双槐村 蒙昌华 1 626 城乡低保
460 双槐镇 双槐村 杨天树 2 1308 城乡低保
461 双槐镇 双槐村 周宇轩 1 730 城乡低保
462 双槐镇 双槐村 李自强 1 530 城乡低保
463 双槐镇 双槐村 陈胜兰 1 550 城乡低保
464 双槐镇 双门村 殷灏 2 1160 城乡低保
465 双槐镇 双门村 杨富森 1 630 城乡低保
466 双槐镇 双门村 夏双飞 1 630 城乡低保
467 双槐镇 双门村 杨巾绢 3 1695 城乡低保
468 双槐镇 双门村 杨发全 1 590 城乡低保
469 双槐镇 双门村 杨天元 1 710 城乡低保
470 双槐镇 双门村 杨运芝 1 680 城乡低保
471 双槐镇 双门村 刘缘缘 1 670 城乡低保
472 双槐镇 双门村 彭饶俊 1 530 城乡低保
473 双槐镇 双门村 李奎均 1 630 城乡低保
474 双槐镇 双门村 王强 1 595 城乡低保
475 双槐镇 双门村 杨帅 1 590 城乡低保
476 双槐镇 双门村 代贵兰 1 600 城乡低保
