| [索 引 号] | 11500382774856013D/2025-00056 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-09-26 | [发文时间] | 2025-09-26 |
| [标 题] | 2025年双槐镇享受临时救助服务补贴8月资金发放名单明细表 | ||
大
中
小
| 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 家庭住址或申请地 | 人员类型 | 扶贫对象类别 | 票据总额 | 医保报销总额 | 个人承担金额 | 申请救助金额 | 乡镇审批情况 | 乡镇审批时间 | 区县审批情况 | 区县审批时间 | 实际救助金额 | 救助类型 | 流程类型 | 家庭人数 | 困难类型 | 数据纳入时间 |
| 双槐镇 | 双门村 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市合川市双槐镇石泉村3组144号 | B类 | 非扶贫对象 | 0 | 0 | 103677.15 | 15000 | 10000 | 2025-08-21 | 10000 | 2025-08-26 | 10000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 重大疾病 | 2025-08-26 |
| 双槐镇 | 青龙村 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市合川区双槐镇青龙村6组46号 | C类 | 非扶贫对象 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2025-08-20 | 3000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 其他原因 | 2025-08-25 | ||
| 双槐镇 | 双槐村 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市合川区双槐镇花园街111号附3089号 | A类 | 非扶贫对象 | 0 | 10000.22 | 1855.2 | 1500 | 1399 | 2025-08-15 | 1399 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 重大疾病 | 2025-08-20 | ||
| 双槐镇 | 鹰岩村 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市合川市双槐镇鹰岩村7组2号 | D类 | 非扶贫对象 | 0 | 45978.51 | 76918.4 | 8000 | 5300 | 2025-08-20 | 5300 | 2025-08-26 | 5300 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 2 | 重大疾病 | 2025-08-26 |
| 双槐镇 | 上游村 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市合川区双槐镇上游村8组30号 | D类 | 非扶贫对象 | 0 | 12263.93 | 85806.39 | 8000 | 7000 | 2025-08-18 | 7000 | 2025-08-26 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 重大疾病 | 2025-08-26 |
| 双槐镇 | 青龙村 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市合川区双槐镇青龙村8组23号 | D类 | 非扶贫对象 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2025-07-30 | 500 | 急难型临时救助 | 标准流程 | 1 | 其他原因 | 2025-08-04 | ||
| 双槐镇 | 双门村 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市合川区双槐镇双门村7组171号 | D类 | 非扶贫对象 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2025-07-31 | 500 | 急难型临时救助 | 标准流程 | 1 | 其他原因 | 2025-08-05 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号