[索 引 号] | 11500382774856013D/2025-00026 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-05-08 | [发文时间] | 2025-05-08 |
[标 题] | 2025年双槐镇享受临时救助服务补贴4月资金发放名单明细表 |
申请人 | 乡镇 | 社区 | 申请救助类型 | 对象类别 | 困难类型 | 遭受困难支出 | 申请金额 | 发放金额 | 发放时间 | 审核结果 | 家庭或个人实际承担金额 |
潘光全 | 双槐镇 | 青龙村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 31966.68 | 4000 | 3000 | 2025-04-23 | 通过 | 4133.94 |
蒙进虎 | 双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 70458.29 | 3000 | 3000 | 2025-04-21 | 通过 | 7925.21 |
蒋云兰 | 双槐镇 | 斜坝村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 26661.6 | 6000 | 3600 | 2025-04-30 | 通过 | 14208.75 |
刘亨均 | 双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 8438.8 | 1600 | 1520 | 2025-04-23 | 通过 | 1989 |
柳荣明 | 双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 44253.12 | 4000 | 3000 | 2025-04-23 | 通过 | 4018.42 |
何丽娟 | 双槐镇 | 双门村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 56444.46 | 5000 | 3000 | 2025-04-23 | 通过 | 13443.1 |
杨玉华 | 双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-04-23 | 通过 | 0 |
李永高 | 双槐镇 | 长梁村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 8149.54 | 560 | 530 | 2025-04-23 | 通过 | 891.22 |
夏会琼 | 双槐镇 | 石碑村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 131203.84 | 10000 | 7700 | 2025-04-30 | 通过 | 88904.17 |
吴奇刚 | 双槐镇 | 文坪村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 91733.25 | 20000 | 15400 | 2025-04-30 | 通过 | 46828.26 |
蒙昌红 | 双槐镇 | 宏新村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 63834.43 | 3000 | 3000 | 2025-04-23 | 通过 | 5250.59 |
蔡先彬 | 双槐镇 | 上游村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-04-23 | 通过 | 0 |
杨长全 | 双槐镇 | 上游村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 26242.61 | 3000 | 2820 | 2025-04-23 | 通过 | 3434.03 |
蒋焕云 | 双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 108686.99 | 5000 | 3000 | 2025-04-23 | 通过 | 9948.82 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002