[索 引 号] | 11500382774856013D/2025-00019 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-04-08 | [发文时间] | 2025-04-08 |
[标 题] | 2025年双槐镇享受临时救助服务补贴3月资金发放名单明细表 |
申请人 | 乡镇 | 社区 | 申请救助类型 | 对象类别 | 困难类型 | 遭受困难支出 | 申请金额 | 发放金额 | 发放时间 | 审核结果 |
周三山 | 双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-03-21 | 通过 |
张明英 | 双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 824.93 | 800 | 800 | 2025-03-21 | 通过 |
邓建 | 双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 122357.77 | 6000 | 6000 | 2025-03-28 | 通过 |
陈小龙 | 双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-03-21 | 通过 |
李进禄 | 双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 7484.83 | 800 | 666 | 2025-03-21 | 通过 |
张宜华 | 双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 147337.32 | 8000 | 6000 | 2025-03-28 | 通过 |
杨守弟 | 双槐镇 | 上游村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 4711.36 | 1000 | 770 | 2025-03-21 | 通过 |
刘家胜 | 双槐镇 | 文坪村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-03-21 | 通过 |
涂江华 | 双槐镇 | 文坪村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-03-21 | 通过 |
王洪伟 | 双槐镇 | 斜坝村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-03-21 | 通过 |
周述东 | 双槐镇 | 鹰岩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 0 | 3000 | 1000 | 2025-03-21 | 通过 |
刘建均 | 双槐镇 | 宏新村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 40952.51 | 2400 | 2096 | 2025-03-21 | 通过 |
鄢亨万 | 双槐镇 | 宏新村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 5237.56 | 1000 | 873 | 2025-03-21 | 通过 |
刘涛 | 双槐镇 | 宏新村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 14274.52 | 2800 | 2613 | 2025-03-21 | 通过 |
尹山锴 | 双槐镇 | 接引村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 70145.99 | 3000 | 1282 | 2025-03-21 | 通过 |
蒋加群 | 双槐镇 | 石碑村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 68269.97 | 6000 | 2098 | 2025-03-21 | 通过 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002