[索 引 号] | 11500382774856013D/2025-00007 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双槐镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-02-06 | [发文时间] | 2025-02-06 |
[标 题] | 2025年双槐镇享受临时救助服务补贴1月资金发放名单明细表 |
乡镇 | 社区 | 申请救助类型 | 对象类别 | 困难类型 | 遭受困难支出 | 申请金额 | 发放金额 | 发放时间 | 审核结果 | 家庭或个人实际承担金额 |
双槐镇 | 文坪村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-01-13 | 通过 | 0 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 149475.86 | 15000 | 9400 | 2025-01-26 | 通过 | 28733.19 |
双槐镇 | 双全社区 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 3285.59 | 2500 | 2043 | 2025-01-08 | 通过 | 2571.59 |
双槐镇 | 双全社区 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 26011.53 | 2000 | 1562 | 2025-01-08 | 通过 | 2036.62 |
双槐镇 | 槐城社区 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 72587.86 | 5000 | 3100 | 2025-01-26 | 通过 | 65008.3 |
双槐镇 | 黄土村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 161236.47 | 10000 | 7200 | 2025-01-26 | 通过 | 21127.61 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 96185.09 | 8000 | 3900 | 2025-01-26 | 通过 | 18711.03 |
双槐镇 | 青龙村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 7176.43 | 1500 | 1204 | 2025-01-10 | 通过 | 1638.61 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 45118.05 | 5000 | 4400 | 2025-01-26 | 通过 | 14518.7 |
双槐镇 | 青龙村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 30359.28 | 3200 | 3000 | 2025-01-10 | 通过 | 3650.12 |
双槐镇 | 长梁村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 0 | 500 | 500 | 2025-01-09 | 通过 | 0 |
双槐镇 | 青龙村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 5273.74 | 600 | 583 | 2025-01-10 | 通过 | 948.64 |
双槐镇 | 黄土村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 5021.28 | 1000 | 650 | 2025-01-08 | 通过 | 4634.21 |
双槐镇 | 丁坝村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 4552.44 | 600 | 353 | 2025-01-10 | 通过 | 693.02 |
双槐镇 | 龙狮村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 12843.29 | 1000 | 797 | 2025-01-10 | 通过 | 1186.05 |
双槐镇 | 丁坝村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 14046.2 | 2400 | 1969 | 2025-01-10 | 通过 | 2488.22 |
双槐镇 | 黄土村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 30794.38 | 3000 | 2757 | 2025-01-08 | 通过 | 9893.53 |
双槐镇 | 龙狮村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 109652.62 | 3000 | 2237 | 2025-01-10 | 通过 | 8594.91 |
双槐镇 | 龙狮村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 17727.15 | 1500 | 1382 | 2025-01-10 | 通过 | 1836.69 |
双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 26888.1 | 2000 | 1740 | 2025-01-09 | 通过 | 2235.9 |
双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 11425.49 | 2600 | 2458 | 2025-01-09 | 通过 | 3032.4 |
双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 13141.13 | 1600 | 1534 | 2025-01-09 | 通过 | 2005.17 |
双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 9202.46 | 2000 | 1960 | 2025-01-09 | 通过 | 2478.48 |
双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 13862.02 | 3200 | 3100 | 2025-01-26 | 通过 | 3802.05 |
双槐镇 | 石碑村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 34407.45 | 5000 | 2454 | 2025-01-10 | 通过 | 28180.02 |
双槐镇 | 接引村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 8670.33 | 1684 | 1684 | 2025-01-10 | 通过 | 2172.44 |
双槐镇 | 青龙村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 8358.99 | 1400 | 1025 | 2025-01-10 | 通过 | 1439.75 |
双槐镇 | 双新社区 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 131654.65 | 6000 | 6000 | 2025-01-26 | 通过 | 13679.8 |
双槐镇 | 斜坝村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 25264.77 | 2500 | 2498 | 2025-01-10 | 通过 | 3076.86 |
双槐镇 | 河马村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 33708.51 | 5000 | 2300 | 2025-01-08 | 通过 | 8777.04 |
双槐镇 | 接引村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 22517.19 | 2000 | 732 | 2025-01-10 | 通过 | 4832.29 |
双槐镇 | 接引村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 0 | 3000 | 3000 | 2025-01-10 | 通过 | 0 |
双槐镇 | 石碑村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 20183.32 | 2000 | 1980 | 2025-01-07 | 通过 | 2501.58 |
双槐镇 | 接引村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 577839.37 | 5000 | 4300 | 2025-01-26 | 通过 | 5185.62 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 19513 | 2300 | 2000 | 2025-01-09 | 通过 | 2524 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 10956 | 2000 | 1754 | 2025-01-09 | 通过 | 2249 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 12942 | 1500 | 1320 | 2025-01-09 | 通过 | 1768 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 25921 | 1800 | 1719 | 2025-01-08 | 通过 | 2210 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 74913 | 10000 | 8700 | 2025-01-26 | 通过 | 25071 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 29273 | 3600 | 3400 | 2025-01-26 | 通过 | 4180 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 94440 | 800 | 688 | 2025-01-09 | 通过 | 1065 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 11168 | 2800 | 2690 | 2025-01-08 | 通过 | 3291 |
双槐镇 | 上游村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 4935.2 | 400 | 378 | 2025-01-13 | 通过 | 721.63 |
双槐镇 | 兴渭村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 27669 | 1800 | 1702 | 2025-01-09 | 通过 | 2192 |
双槐镇 | 石碑村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 10384.77 | 1300 | 1197 | 2025-01-10 | 通过 | 1631.55 |
双槐镇 | 宏新村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 10377.31 | 1400 | 1298 | 2025-01-08 | 通过 | 1743.04 |
双槐镇 | 宏新村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 4333.49 | 900 | 804 | 2025-01-08 | 通过 | 1194.47 |
双槐镇 | 上游村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 81336 | 10000 | 7000 | 2025-01-26 | 通过 | 20640.84 |
双槐镇 | 斜坝村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 11344.47 | 4000 | 3900 | 2025-01-26 | 通过 | 4689.96 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 19434.8 | 10000 | 6500 | 2025-01-26 | 通过 | 19434.8 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 12482.93 | 1993 | 1993 | 2025-01-10 | 通过 | 2515.63 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 24419.49 | 2000 | 880 | 2025-01-10 | 通过 | 5200.59 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 6013.61 | 500 | 477 | 2025-01-08 | 通过 | 830.38 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 18915.21 | 2500 | 2157 | 2025-01-10 | 通过 | 2697.95 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 19352.08 | 1000 | 587 | 2025-01-08 | 通过 | 4469.7 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 13289.74 | 2800 | 2478 | 2025-01-10 | 通过 | 3054.61 |
双槐镇 | 上游村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 66983.22 | 20000 | 15000 | 2025-01-26 | 通过 | 50294.07 |
双槐镇 | 龙狮村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 152902.99 | 8000 | 6000 | 2025-01-26 | 通过 | 19031.3 |
双槐镇 | 双槐村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 56079.14 | 5000 | 3800 | 2025-01-26 | 通过 | 13773.91 |
双槐镇 | 黄土村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 48482.07 | 6000 | 4800 | 2025-01-26 | 通过 | 6529.14 |
双槐镇 | 斜坝村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 138962.81 | 6000 | 6000 | 2025-01-26 | 通过 | 16132.72 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002