| [索 引 号] | 11500382009326568B/2026-00007 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区双凤镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-01-28 | [发文时间] | 2026-01-28 |
| [标 题] | 双凤镇临时救助镇街发放2026年1月公示名单 | ||
大
中
小
| 申请人 | 乡镇 | 社区 | 扶贫对象类别 | 实际救助金额 | 救助类型 |
| 蒋祖建 | 双凤镇 | 自生村 | 非扶贫对象 | 690 | 支出型临时救助 |
| 蒋云轩 | 双凤镇 | 自生村 | 非扶贫对象 | 930 | 支出型临时救助 |
| 文永明 | 双凤镇 | 佛山村 | 非扶贫对象 | 300 | 支出型临时救助 |
| 张书豪 | 双凤镇 | 佛山村 | 非扶贫对象 | 1000 | 支出型临时救助 |
| 向树平 | 双凤镇 | 双凤社区 | 非扶贫对象 | 2780 | 支出型临时救助 |
| 张东梅 | 双凤镇 | 江北村 | 非扶贫对象 | 211 | 支出型临时救助 |
| 罗含恩 | 双凤镇 | 关口村 | 非扶贫对象 | 1700 | 支出型临时救助 |
| 蒋青万 | 双凤镇 | 塘湾村 | 非扶贫对象 | 2270 | 支出型临时救助 |
| 宗绍容 | 双凤镇 | 黄池村 | 非扶贫对象 | 2780 | 支出型临时救助 |
| 左学东 | 双凤镇 | 双凤社区 | 非扶贫对象 | 1100 | 支出型临时救助 |
| 徐乐全 | 双凤镇 | 佛山村 | 非扶贫对象 | 450 | 支出型临时救助 |
| 刘必禄 | 双凤镇 | 佛山村 | 非扶贫对象 | 200 | 支出型临时救助 |
| 赵文亮 | 双凤镇 | 佛山村 | 非扶贫对象 | 690 | 支出型临时救助 |
| 张钦良 | 双凤镇 | 佛山村 | 非扶贫对象 | 1170 | 支出型临时救助 |
| 陈开长 | 双凤镇 | 保合村 | 非扶贫对象 | 700 | 支出型临时救助 |
| 赵光元 | 双凤镇 | 佛山村 | 非扶贫对象 | 1700 | 支出型临时救助 |
| 周登久 | 双凤镇 | 保合村 | 非扶贫对象 | 2400 | 支出型临时救助 |
| 周洪简 | 双凤镇 | 保合村 | 非扶贫对象 | 800 | 支出型临时救助 |
| 罗洪佰 | 双凤镇 | 保合村 | 非扶贫对象 | 800 | 支出型临时救助 |
| 姚开福 | 双凤镇 | 塘湾村 | 非扶贫对象 | 730 | 支出型临时救助 |
| 周登林 | 双凤镇 | 黄池村 | 非扶贫对象 | 2600 | 支出型临时救助 |
| 左启云 | 双凤镇 | 富贵村 | 非扶贫对象 | 2000 | 支出型临时救助 |
| 雷朝建 | 双凤镇 | 保合村 | 非扶贫对象 | 3000 | 支出型临时救助 |
| 秦福明 | 双凤镇 | 塘湾村 | 非扶贫对象 | 600 | 支出型临时救助 |
| 周永成 | 双凤镇 | 塘湾村 | 非扶贫对象 | 1590 | 支出型临时救助 |
| 王传弟 | 双凤镇 | 喻家村 | 非扶贫对象 | 632 | 支出型临时救助 |
| 陈洪业 | 双凤镇 | 塘湾村 | 非扶贫对象 | 700 | 支出型临时救助 |
| 周登平 | 双凤镇 | 黄池村 | 非扶贫对象 | 700 | 支出型临时救助 |
| 王四群 | 双凤镇 | 富贵村 | 非扶贫对象 | 1900 | 支出型临时救助 |
| 杨友国 | 双凤镇 | 喻家村 | 非扶贫对象 | 1042 | 支出型临时救助 |
| 杨启贵 | 双凤镇 | 喻家村 | 非扶贫对象 | 2830 | 支出型临时救助 |
| 陈云根 | 双凤镇 | 云锋村 | 非扶贫对象 | 857 | 支出型临时救助 |
| 雷光友 | 双凤镇 | 关口村 | 非扶贫对象 | 3000 | 支出型临时救助 |
| 陈云明 | 双凤镇 | 喻家村 | 非扶贫对象 | 1020 | 支出型临时救助 |
| 谢召琼 | 双凤镇 | 太公村 | 非扶贫对象 | 1121 | 支出型临时救助 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号