[索 引 号] | 11500382009326568B/2022-00029 | [发文字号] | |
[主题分类] | 农业、林业、水利;民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双凤镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2022-11-08 | [发文时间] | 2022-11-08 |
[标 题] | 双凤镇2022年第二批产业发展奖补实施情况汇总表 |
序号 | 项目名称 | 村、社 | 户主姓名 | 补助金额(元) |
1 | 水稻玉米后期管理机收3亩 | 大槲村1组 | 唐朝均 | 900 |
2 | 水稻玉米后期管理机收5亩 | 大槲村1组 | 李光芬 | 1000 |
3 | 养殖蜜蜂4箱 | 大槲村3组 | 苏开成 | 1200 |
4 | 水稻玉米后期管理机收4.2亩 | 大槲村2组 | 杨淑琴 | 1000 |
5 | 水稻玉米后期管理机收6亩 | 大槲村2组 | 李开明 | 1000 |
6 | 养殖鸡鸭55只 | 苑花村4社 | 陈林 | 400 |
7 | 种植黄豆2亩 | 苑花村4社 | 陈林 | 600 |
8 | 羊养殖4头 | 苑花村5社 | 吴文明 | 1000 |
9 | 养殖鸡鸭鹅40只 | 苑花村1社 | 邓先友 | 400 |
10 | 种植红薯2亩 | 苑花村1社 | 邓先友 | 600 |
11 | 鸡养殖20只 | 苑花村8社 | 明德文 | 200 |
12 | 水产养殖2亩 | 苑花村8社 | 明德文 | 800 |
13 | 红薯种植2亩 | 苑花村1社 | 段天喜 | 600 |
14 | 鸡鸭养殖40只 | 苑花村1社 | 段天喜 | 400 |
15 | 猪5头 | 太公村4社 | 叶云 | 1000 |
16 | 猪5头 | 太公村6社 | 邓仁明 | 1000 |
17 | 猪2头 | 太公村5社 | 罗洪全 | 800 |
18 | 鸡鸭52只 | 太公村5社 | 罗洪全 | 200 |
19 | 猪4头 | 太公村2社 | 罗洪志 | 1000 |
20 | 羊26只 | 塘湾村7社 | 罗道明 | 1000 |
21 | 猪4头 | 塘湾村8社 | 黄秀生 | 1000 |
22 | 猪4头 | 塘湾村11社 | 李道云 | 1000 |
23 | 猪4头 | 塘湾村10社 | 杨帮明 | 1000 |
24 | 养猪2头 | 塘湾村10社 | 杨永均 | 800 |
25 | 养鸡鸭25只 | 塘湾村10社 | 杨永均 | 200 |
26 | 猪2头 | 塘湾村1社 | 柳勇 | 800 |
27 | 养殖猪2头 | 黄池村6组 | 陶孝忠 | 800 |
28 | 养殖鸡鸭30只 | 黄池村6组 | 陶孝忠 | 200 |
29 | 养殖鸡鸭鹅兔70只 | 黄池村7组 | 潘成秀 | 700 |
30 | 养羊2只 | 黄池村7组 | 潘成秀 | 300 |
31 | 养殖羊3只 | 黄池村7组 | 周登刚 | 900 |
32 | 养殖鸡鸭26只 | 黄池村7组 | 周登刚 | 100 |
33 | 粮油种植:红薯、大豆共3亩 | 喻家村1社 | 胥茂华 | 900 |
34 | 禽类:鸡27只;鹅6只 | 喻家村1社 | 胥茂华 | 100 |
35 | 粮油种植:红薯、大豆共3亩 | 喻家村2社 | 李中华 | 900 |
36 | 禽类:鸡25只 | 喻家村2社 | 李中华 | 100 |
37 | 粮油种植:红薯4亩 | 喻家村11社 | 阙忠明 | 1000 |
38 | 猪养殖2头 | 云峰村4社 | 胡仁明 | 800 |
39 | 禽类养殖鸡22只。 | 云峰村4社 | 胡仁明 | 200 |
40 | 羊养殖3只 | 云峰村1社 | 唐莉 | 900 |
41 | 禽类养殖鸭24只。 | 云峰村1社 | 唐莉 | 100 |
42 | 水稻玉米后期管理及收割3.2亩 | 云峰村1社 | 胡仁明 | 960 |
43 | 禽类养殖20只 | 富贵村5组 | 陈道明 | 200 |
44 | 养猪6头 | 富贵村1组 | 秦福吉 | 1000 |
45 | 养鱼3亩 | 佛山4组 | 贾青 | 1000 |
46 | 养羊10只 | 佛山9组 | 马清纲 | 1000 |
47 | 种植油菜红薯4亩 | 佛山7组 | 谢光友 | 1000 |
48 | 猪2头 | 保合村1社 | 邓美凡 | 800 |
49 | 水稻玉米后期管理及机收3亩 | 保合村8社 | 周登昂 | 900 |
50 | 养猪2头 | 自生村3组 | 王小琴 | 800 |
51 | 猪2头 | 自生村1组 | 张彬 | 800 |
52 | 禽类养殖鸡鸭105只 | 车山村1社 | 李培富 | 1000 |
53 | 猪养殖2头 | 车山村6社 | 杨平华 | 800 |
54 | 禽类养殖鸡鸭鹅51只 | 车山村6社 | 杨平华 | 200 |
55 | 猪养殖2头 | 车山村6社 | 陈世云 | 800 |
合计金额(大写):叁万玖仟壹佰陆拾元整 (小写):39160 |
分享文章到
文件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002