[索 引 号] | 11500382009326568B/2022-00026 | [发文字号] | |
[主题分类] | 农业、林业、水利;民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区双凤镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2022-11-08 | [发文时间] | 2022-11-08 |
[标 题] | 双凤镇2022年第一批产业发展奖补实施情况汇总表 |
序号 | 项目名称 | 村、社 | 户主姓名 | 补助金额(元) |
1 | 羊养殖2只 | 太公村6社 | 魏德宽 | 600 |
2 | 蜜蜂养殖6箱 | 太公村6社 | 邹德万 | 1000 |
3 | 水产养殖5亩 | 太公村6社 | 李光华 | 1000 |
4 | 水稻玉米后期管理及收割2.5亩 | 太公村6社 | 邓宗贵 | 750 |
5 | 羊养殖22只 | 太公村6社 | 罗尚淮 | 1000 |
6 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 太公村6社 | 罗尚华 | 900 |
7 | 禽类养殖鸡鸭38只 | 太公村6社 | 罗尚华 | 100 |
8 | 水稻玉米后期管理及收割4.6亩 | 太公村6社 | 叶朝碧 | 1000 |
9 | 水稻玉米后期管理及收割8亩 | 太公村6社 | 邓仁明 | 1000 |
10 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 太公村5社 | 邓宗寿 | 900 |
11 | 水稻玉米后期管理及收割8亩 | 太公村5社 | 罗洪全 | 1000 |
12 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 太公村4社 | 陈宏华 | 300 |
13 | 禽类养殖鸡鸭60只 | 太公村4社 | 陈宏华 | 600 |
14 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 太公村4社 | 裴朝明 | 1000 |
15 | 水稻玉米后期管理及收割4.5亩 | 太公村4社 | 叶云 | 1000 |
16 | 水稻玉米后期管理及收割3.8亩 | 太公村4社 | 唐科银 | 1000 |
17 | 水稻玉米后期管理及收割2.4亩 | 太公村3社 | 杜文才 | 720 |
18 | 禽类养殖鸡鸭35只 | 太公村3社 | 杜文才 | 280 |
19 | 水稻玉米后期管理及收割19亩 | 太公村3社 | 杨洪银 | 1000 |
20 | 水稻玉米后期管理及收割15.5亩 | 太公村2社 | 罗洪志 | 1000 |
21 | 水稻玉米后期管理及收割1.6亩 | 太公村2社 | 李洪兰 | 480 |
22 | 禽类养殖鸡鸭30只 | 太公村2社 | 李洪兰 | 300 |
23 | 水稻玉米后期管理及收割4.2亩 | 太公村2社 | 苏学勇 | 1000 |
24 | 禽类养殖鸡鸭26只 | 太公村1社 | 苏生强 | 260 |
25 | 水稻玉米后期管理及收割7亩 | 太公村3社 | 姚顺琴 | 2000 |
26 | 蔬菜1亩 | 佛山7组 | 赵云 | 400 |
27 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 佛山7组 | 赵云 | 600 |
28 | 水稻玉米后期管理及收割10亩 | 佛山7组 | 赵光奎 | 1000 |
29 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 佛山7组 | 谢光友 | 1000 |
30 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山3组 | 王昌梅 | 900 |
31 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 佛山1组 | 杨伯术 | 1000 |
32 | 鸡鸭20只 | 佛山1组 | 蒋秀发 | 100 |
33 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山1组 | 蒋秀发 | 900 |
34 | 养3头牛 | 佛山2组 | 王传强 | 1000 |
35 | 养3.5亩鱼 | 佛山12组 | 周洪银 | 1000 |
36 | 鸡鸭20只 | 佛山11组 | 伍定其 | 100 |
37 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山11组 | 伍定其 | 900 |
38 | 水稻玉米后期管理及收割15亩 | 佛山6组 | 彭正华 | 1000 |
39 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 佛山12组 | 赖胜伦 | 1000 |
40 | 水稻玉米后期管理及收割12亩 | 佛山12组 | 吴远彬 | 1000 |
41 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 佛山12组 | 伍平中 | 1000 |
42 | 水稻玉米后期管理及收割8亩 | 佛山12组 | 胥云华 | 1000 |
43 | 养鱼10亩 | 佛山4组 | 贾青 | 1000 |
44 | 水稻玉米后期管理及收割6亩 | 佛山4组 | 唐科旭 | 1000 |
45 | 羊4只 | 佛山4组 | 高中琼 | 1000 |
46 | 猪2头 | 佛山3组 | 郭应亮 | 800 |
47 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山3组 | 郭应亮 | 200 |
48 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山13组 | 陈天平 | 900 |
49 | 猪2头 | 佛山14组 | 李洪敏 | 800 |
50 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山14组 | 李洪敏 | 200 |
51 | 养羊4只 | 佛山9组 | 马清纲 | 1000 |
52 | 猪2头 | 佛山8组 | 邹明清 | 800 |
53 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山8组 | 邹明清 | 200 |
54 | 鸡鸭20只 | 佛山9组 | 张清亮 | 100 |
55 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 佛山9组 | 张清亮 | 900 |
56 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 佛山11组 | 黄中全 | 1200 |
57 | 猪3头 | 佛山村9组 | 张钦平 | 1200 |
58 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 佛山村9组 | 张钦平 | 800 |
59 | 猪3头 | 佛山村8组 | 罗尚玉 | 1200 |
60 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 佛山村8组 | 罗尚玉 | 800 |
61 | 水稻玉米后期管理及收割3.6亩 | 富贵村5组 | 陈道明 | 1000 |
62 | 水稻玉米后期管理及收割4.5亩 | 富贵村4组 | 左绍建 | 1000 |
63 | 水稻玉米后期管理及收割4.2亩 | 富贵村3组 | 陈晓红 | 1000 |
64 | 水稻玉米后期管理及收割6亩 | 富贵村2组 | 叶正合 | 1000 |
65 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 富贵村2组 | 胡朝平 | 1000 |
66 | 水稻玉米后期管理及收割7亩 | 富贵村1组 | 刘家成 | 1000 |
67 | 水稻玉米后期管理及收割12亩 | 富贵村1组 | 秦福吉 | 1000 |
68 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 富贵村5组 | 梁伯波 | 1000 |
69 | 水稻玉米后期管理及收割3.5亩 | 富贵村4组 | 左启云 | 1000 |
70 | 水稻玉米后期管理及收割3.8亩 | 富贵村4组 | 周庭建 | 1000 |
71 | 水果种植2.5亩 | 黄池村1组 | 蒲代春 | 1000 |
72 | 水果种植3亩 | 黄池村2组 | 杨万金 | 1000 |
73 | 水果种植3亩 | 黄池村2组 | 杨定国 | 1000 |
74 | 水果种植1亩 | 黄池村3组 | 杨安模 | 400 |
75 | 蜜蜂养殖2箱 | 黄池村3组 | 杨安模 | 600 |
76 | 养殖猪3头 | 黄池村6组 | 陶孝忠 | 1000 |
77 | 养殖羊4只 | 黄池村7组 | 潘成秀 | 1000 |
78 | 养殖羊4只 | 黄池村7组 | 周登刚 | 1000 |
79 | 水果种植3亩 | 黄池村8组 | 周登宽 | 1000 |
80 | 水果种植3亩 | 黄池村8组 | 周强 | 1000 |
81 | 水果种植3亩 | 黄池村8组 | 周洪贵 | 1000 |
82 | 养殖羊4只 | 黄池村9组 | 唐科友 | 1000 |
83 | 水果种植2亩 | 黄池村1组 | 秦云风 | 800 |
84 | 水果种植2亩 | 黄池村8组 | 唐科权 | 800 |
85 | 水果种植2亩 | 黄池村7组 | 杨进万 | 800 |
86 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 塘湾村1社 | 柳勇 | 1000 |
87 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 塘湾村1社 | 秦茂亮 | 1000 |
88 | 禽类36只鸡 | 塘湾村3社 | 周洪章 | 360 |
89 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 塘湾村3社 | 周洪章 | 600 |
90 | 羊4只 | 塘湾村3社 | 袁龙勇 | 1000 |
91 | 猪2头 | 塘湾村4社 | 秦茂元 | 800 |
92 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 塘湾村4社 | 秦茂元 | 200 |
93 | 猪2头 | 塘湾村4社 | 李永安 | 800 |
94 | 水稻玉米后期管理及收割1.5亩 | 塘湾村4社 | 李永安 | 200 |
95 | 禽类23只鸡 | 塘湾村6社 | 尹国远 | 230 |
96 | 水稻玉米后期管理及收割1.8亩 | 塘湾村6社 | 尹国远 | 540 |
97 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 塘湾村7社 | 罗道明 | 1000 |
98 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 塘湾村8社 | 黄秀生 | 1000 |
99 | 猪2头 | 塘湾村9社 | 周科勇 | 800 |
100 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 塘湾村9社 | 周科勇 | 200 |
101 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 塘湾村10社 | 杨帮明 | 1000 |
102 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 塘湾村10社 | 杨永均 | 1000 |
103 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 塘湾村11社 | 李道云 | 1000 |
104 | 禽类20只鸡 | 塘湾村11社 | 李洪玉 | 200 |
105 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 塘湾村11社 | 李洪玉 | 900 |
106 | 猪2头 | 塘湾村3社 | 蒋青学 | 800 |
107 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 塘湾村3社 | 蒋青学 | 600 |
108 | 禽类60只鸡 | 塘湾村4社 | 秦福涛 | 600 |
109 | 水稻玉米后期管理及收割1.5亩 | 塘湾村4社 | 秦福涛 | 450 |
110 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 保合村1社 | 张勇 | 1000 |
111 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 保合村1社 | 唐科华 | 1000 |
112 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 保合村2组 | 周付平 | 900 |
113 | 猪10只 | 保合村6组 | 周光孟 | 1000 |
114 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 保合村10组 | 周登杨 | 900 |
115 | 水果种植2亩 | 保合村3组 | 李中建 | 600 |
116 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 保合村5组 | 周科盆 | 1000 |
117 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 保合村3组 | 罗洪云 | 1000 |
118 | 羊5只 | 保合村8组 | 周登昂 | 1000 |
119 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 保合村10组 | 周增明 | 600 |
120 | 禽类50只 | 保合村2组 | 唐远建 | 500 |
121 | 水果种植2亩 | 保合村2组 | 唐远建 | 500 |
122 | 鸡鸭30只 | 保合村9组 | 李成明 | 300 |
123 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 保合村9组 | 李成明 | 600 |
124 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 保合村4组 | 明世川 | 600 |
125 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 保合村2组 | 唐广财 | 1000 |
126 | 鸡鸭20只 | 保合村1社 | 邓美凡 | 100 |
127 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 保合村1社 | 邓美凡 | 900 |
128 | 禽类40只 | 关口村5组 | 杨帮珍 | 400 |
129 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 关口村5组 | 杨帮珍 | 300 |
130 | 羊养殖4只 | 关口村3组 | 杜一伦 | 1000 |
131 | 羊养殖20只 | 关口村6组 | 龙开云 | 1000 |
132 | 粮油种植1亩 | 关口村4组 | 雷廷明 | 300 |
133 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 关口村4组 | 雷廷明 | 700 |
134 | 水果种植1亩 | 关口村7组 | 张子见 | 400 |
135 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 关口村7组 | 张子见 | 300 |
136 | 禽类20只 | 关口村7组 | 梁坤 | 200 |
137 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 关口村7组 | 梁坤 | 600 |
138 | 禽类20只 | 关口村5组 | 张辉平 | 200 |
139 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 关口村5组 | 张辉平 | 600 |
140 | 禽类20只 | 关口村2组 | 尹国兰 | 200 |
141 | 粮油种植1亩 | 关口村2组 | 尹国兰 | 300 |
142 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 关口村2组 | 尹国兰 | 300 |
143 | 禽类20只 | 关口村2组 | 蒋秀英 | 200 |
144 | 水稻玉米后期管理及收割1.5亩 | 关口村2组 | 蒋秀英 | 450 |
145 | 禽类20只 | 关口村8组 | 张奉角 | 200 |
146 | 水稻玉米后期管理及收割1.5亩 | 关口村8组 | 张奉角 | 450 |
147 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 苑花村1社 | 马朝富 | 1000 |
148 | 水稻玉米后期管理及收割8.5亩 | 苑花村3社 | 罗尚平 | 1000 |
149 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 苑花村2社 | 黄兵 | 1000 |
150 | 养殖猪3头 | 苑花村5社 | 吴文远 | 1000 |
151 | 果树种植2.5亩 | 苑花村5社 | 唐明秀 | 1000 |
152 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 苑花村1社 | 蒋科友 | 1000 |
153 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 苑花村3社 | 陈廷明 | 900 |
154 | 水稻玉米后期管理及收割17亩 | 苑花村2社 | 黄万财 | 1000 |
155 | 水稻玉米后期管理及收割5.5亩 | 苑花村4社 | 陈林 | 1000 |
156 | 水稻玉米后期管理及收割8亩 | 苑花村1社 | 段天喜 | 1000 |
157 | 水禽养殖3亩 | 苑花村8社 | 吴远福 | 1000 |
158 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 苑花村3社 | 罗双明 | 600 |
159 | 水稻玉米后期管理及收割3.5亩 | 苑花村8社 | 明德文 | 1000 |
160 | 水稻玉米后期管理及收割3.5亩 | 苑花村8社 | 陈九明 | 1000 |
161 | 猪养殖3头 | 苑花村3社 | 赵文才 | 1000 |
162 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 苑花村4社 | 明定详 | 1000 |
163 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 苑花村6社 | 罗加华 | 1000 |
164 | 养殖蜜蜂6箱 | 苑花村5社 | 吴文明 | 1000 |
165 | 水稻玉米后期管理及收割9亩 | 苑花村1社 | 邓先友 | 1000 |
166 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 苑花村1社 | 李远述 | 1000 |
167 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 车山村1社 | 江心梅 | 300 |
168 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 车山村1社 | 邓定中 | 300 |
169 | 蜜蜂养殖3箱 | 车山村1社 | 李培富 | 900 |
170 | 猪养殖2头 | 车山村1社 | 李培富 | 100 |
171 | 禽类养殖鸡24只 | 车山村1社 | 李培均 | 240 |
172 | 牛养殖4头 | 车山村2社 | 徐伯勤 | 1000 |
173 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 车山村3社 | 胡绍成 | 1000 |
174 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 车山村3社 | 沈启云 | 600 |
175 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 车山村4社 | 余维秀 | 300 |
176 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 车山村4社 | 陈登福 | 300 |
177 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 车山村5社 | 罗尚琴 | 1000 |
178 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 车山村5社 | 唐登炳 | 300 |
179 | 水产养殖1.3亩 | 车山村5社 | 唐登炳 | 520 |
180 | 羊养殖4只 | 车山村6社 | 张龙书 | 1000 |
181 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 车山村6社 | 陈代兵 | 1000 |
182 | 牛养殖3头 | 车山村6社 | 杨平华 | 1000 |
183 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 车山村6社 | 温良成 | 600 |
184 | 禽类养殖鸡鸭鹅20只 | 车山村6社 | 温良成 | 200 |
185 | 水稻玉米后期管理及收割1亩 | 车山村6社 | 王太平 | 300 |
186 | 水稻玉米后期管理及收割3.5亩 | 车山村6社 | 陈世云 | 1000 |
187 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 车山村6社 | 陈世学 | 600 |
188 | 养殖鸡22只 | 江北村5社 | 邓定星 | 220 |
189 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 自生村4组 | 苏开分 | 1000 |
190 | 水稻玉米后期管理及收割5亩 | 自生村4组 | 左兴玉 | 1000 |
191 | 水稻玉米后期管理及收割2亩 | 自生村2组 | 梁益明 | 600 |
192 | 禽类养殖30只 | 自生村2组 | 梁益明 | 300 |
193 | 水稻玉米后期管理及收割3.5亩 | 自生村3组 | 王小琴 | 1000 |
194 | 养猪8头 | 自生村3组 | 吴利勤 | 1000 |
195 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 自生村3组 | 杨世会 | 900 |
196 | 水稻后期管理及收割1.5亩 | 自生村5组 | 王世宽 | 450 |
197 | 家禽养殖35只 | 自生村5组 | 王世宽 | 350 |
198 | 莲藕种植3.5亩 | 自生村5组 | 梁益秀 | 1000 |
199 | 水稻玉米后期管理及收割1.2亩 | 自生村2组 | 陈汉银 | 360 |
200 | 水稻玉米后期管理及收割1.3亩 | 自生村6组 | 蒋秀瑞 | 390 |
201 | 养猪4头 | 自生村6组 | 伍顺林 | 1000 |
202 | 水稻玉米后期管理及收割3.2亩 | 自生村6组 | 蒋秀宽 | 960 |
203 | 养猪15头 | 自生村7组 | 罗红万 | 1000 |
204 | 养猪3头 | 自生村7组 | 蒋云凯 | 1000 |
205 | 养羊15头 | 自生村1组 | 蒋先友 | 1000 |
206 | 水稻玉米后期管理及收割4亩 | 自生村1组 | 张彬 | 1000 |
207 | 水稻玉米后期管理及收割4.62亩 | 云峰村5社 | 李洪遂 | 1000 |
208 | 水稻玉米后期管理及收割3.5亩 | 云峰村4社 | 胡仁明 | 1000 |
209 | 水稻玉米后期管理及收割6.14亩 | 云峰村5社 | 谭进成 | 1000 |
210 | 水稻玉米后期管理及收割4.64亩 | 云峰村1社 | 陈光华 | 1000 |
211 | 水稻玉米后期管理及收割7.26亩 | 云峰村6社 | 李茂万 | 1000 |
212 | 水产养殖养鱼2.7亩 | 云峰村4社 | 罗国银 | 1000 |
213 | 水稻玉米后期管理及收割4.16亩 | 云峰村1社 | 唐莉 | 1000 |
214 | 养猪4头 | 云峰村1社 | 胡仁明 | 1000 |
215 | 水稻玉米后期管理及收割5.5亩 | 云峰村3社 | 杨林 | 1000 |
216 | 水产养殖养鱼3.1亩 | 云峰村2社 | 周业文 | 1000 |
217 | 猪2头 | 喻家村1社 | 马清秀 | 800 |
218 | 鸡鸭鹅22只 | 喻家村1社 | 马清秀 | 200 |
219 | 羊2只 | 喻家村1社 | 赵文仲 | 600 |
220 | 蜜蜂2箱 | 喻家村1社 | 赵文仲 | 400 |
221 | 玉米后期管理及收割1亩 | 喻家村1社 | 杨联云 | 300 |
222 | 红薯大豆种植1亩 | 喻家村1社 | 杨联云 | 300 |
223 | 鸡鸭42只 | 喻家村1社 | 杨联云 | 400 |
224 | 蜜蜂4箱 | 喻家村1社 | 胥茂华 | 1000 |
225 | 羊10只 | 喻家村2社 | 李中华 | 1000 |
226 | 红薯种植1亩 | 喻家村3社 | 赵兵 | 300 |
227 | 鸡鸭24只 | 喻家村3社 | 赵兵 | 240 |
228 | 猪2头 | 喻家村6社 | 李文玉 | 800 |
229 | 鸡鹅29只 | 喻家村6社 | 李文玉 | 200 |
230 | 水稻后期管理及收割2亩 | 喻家村6社 | 李远秀 | 600 |
231 | 红薯种植1亩 | 喻家村6社 | 李远秀 | 300 |
232 | 牛1头 | 喻家村8社 | 赵勇军 | 1000 |
233 | 猪2头 | 喻家村11社 | 阙忠明 | 800 |
234 | 鸡鸭30只 | 喻家村11社 | 阙忠明 | 200 |
235 | 水稻玉米后期管理及收割3亩 | 大槲村1组 | 祖文明 | 900 |
236 | 禽类养殖鸡鸭20只 | 大槲村1组 | 祖文明 | 100 |
237 | 羊养殖10只 | 大槲村1组 | 唐朝均 | 1000 |
238 | 猪养殖4头 | 大槲村1组 | 李光芬 | 1000 |
239 | 蜜蜂养殖4箱 | 大槲村1组 | 左学钊 | 1000 |
240 | 水稻玉米后期管理机收2.5亩 | 大槲村2组 | 唐科学 | 750 |
241 | 禽类养殖鸡鸭40只 | 大槲村2组 | 唐科学 | 250 |
242 | 水稻玉米后期管理机收2亩 | 大槲村2组 | 陈娜珍 | 600 |
243 | 水稻玉米后期管理机收2亩 | 大槲村3组 | 王世春 | 600 |
244 | 水稻玉米后期管理机收5亩 | 大槲村2组 | 张国兰 | 1500 |
245 | 水稻玉米后期管理机收3亩 | 大槲村2组 | 周勇 | 900 |
246 | 猪养殖5头 | 大槲村2组 | 李开明 | 1000 |
247 | 水产养殖6亩 | 大槲村2组 | 杨淑琴 | 1000 |
248 | 水稻玉米后期管理机收5.4亩 | 大槲村3组 | 苏开成 | 1620 |
249 | 禽类养殖鸡鸭40只 | 大槲村3组 | 苏开成 | 380 |
250 | 水稻玉米后期管理机收2亩 | 大槲村3组 | 舒健 | 600 |
251 | 禽类养殖鸡鸭30只 | 大槲村3组 | 舒健 | 300 |
252 | 猪养殖3头 | 大槲村3组 | 王传兴 | 1000 |
253 | 水稻玉米后期管理机收2.6亩 | 大槲村3组 | 王世伦 | 780 |
254 | 水稻玉米后期管理机收4亩 | 大槲村3组 | 郭元超 | 1200 |
255 | 水稻玉米后期管理机收2.1亩 | 大槲村4组 | 苏小利 | 630 |
256 | 禽类养殖鸡鸭鹅30只 | 大槲村4组 | 苏小利 | 300 |
257 | 猪养殖6头 | 大槲村5组 | 罗于勇 | 1000 |
258 | 水稻玉米后期管理机收5亩 | 大槲村7组 | 邓于海 | 1000 |
259 | 水稻玉米后期管理机收3.1亩 | 大槲村7组 | 林运明 | 930 |
合计金额(大写):十九万伍仟捌佰肆拾元 (小写):195840 |
分享文章到
文件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002