您现在的位置:首页>区人民政府南津街街道办事处>政务公开>基层政务公开>救灾> 款物管理
[索 引 号] 11500382009327333L/2026-00033 [发文字号]
[主题分类] 其他 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区南津街街道 [有 效 性]
[成文时间] 2026-03-26 [发文时间] 2026-03-26
[标 题] 南津街街道2025-2026年度冬春救助资金花名册
项目名称 村(社区) 户主姓名 救助金额 家庭类型 家庭人口数 灾种 需救助人口 项目所属日期 项目发放日期
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 罗中玉 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 刘大全 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 邓增全 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 左乾秀 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 陈益光 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 周正华 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 傅方碧 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 周瑶福 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 杨春元 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 陈洪全 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 王定友 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 向光珍 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 刘明裕 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 郑毅 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 毛远望 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 罗青玉 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 王欢 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 赵光明 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 罗元清 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 黄宁学 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 尹崇明 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 曾庆荣 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 唐素华 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 陈运先 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 付德秀 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 蒋道芳 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 谢忠碧 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 任吉德 213.00 低保户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦秀荣 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦毓甫 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 张官术 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 李世方 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 殷明遂 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 唐建高 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 王永明 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 傅万全 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 孙明友 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 傅家远 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 蒋永发 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 彭素珍 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦文怀 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦秀伦 213.00 其他困难户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦毓东 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦毓才 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 田吉富 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 匡林福 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 匡泽仁 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 米贤元 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 周国银 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 蒋甲银 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 陶树华 150.00 一般户 7.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 陈永德 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 汪大文 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 胡帮明 212.00 特困供养人员 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 刘尚兵 212.00 低保户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 傅正长 211.00 低保户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 严代孝 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 米庆东 212.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 谢松 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 王福志 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 邓德述 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 李万平 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 熊远明 212.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 唐文平 212.00 低保户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 申良碧 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 李天荣 211.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 姜胜全 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 严治华 211.00 低保户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 陈德楷 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 于辉 211.00 低保户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 匡林友 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 邓德高 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 陈家平 213.00 其他困难户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 程世英 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 刘大吉 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 郭理 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 郭芳 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 王开玉 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 张维珍 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 刘中均 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 石成志 211.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 魏永庸 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 陈尚珍 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 马昌碧 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 唐泽明 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 石顺群 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 夏廷果 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 石顺云 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 黄安淑 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 孙恒珍 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 唐定宪 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 桑茂礼 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 钟从文 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 周成应 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 曹兴竹 212.00 特困供养人员 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 周世华 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 唐秀芬 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 陈言应 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 刘持吉 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 李永元 212.00 低保户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 向太六 212.00 特困供养人员 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 陈年英 212.00 低保户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 庞家兰 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 吕中会 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 李林 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 吕中信 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 白塔村村民委员会 王启目 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 进士社区居民委员会 邓传忠 150.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 进士社区居民委员会 李志容 150.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 进士社区居民委员会 罗登惠 150.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 进士社区居民委员会 姜廷海 300.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 田应海 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦文丙 213.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 王春 212.00 低保户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 陆云光 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 陈欢 212.00 低保户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 蒋明秀 212.00 低保户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 阙兴常 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 秦文成 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 蒙义生 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 进士社区居民委员会 牟思忠 300.00 一般户 2.00 洪涝 2.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 进士社区居民委员会 李文进 150.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 进士社区居民委员会 王学礼 150.00 一般户 1.00 洪涝 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 唐廷伦 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 罗素华 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 石仲伦 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 傅怡诗 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 杨祥兴 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 陈利荣 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 阙兴树 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 王远银 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 冯中珍 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 桑茂银 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 蒋科碧 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 黄开元 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 张定英 211.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 王仲碧 211.00 低保户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 李萍 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 曹芝禄 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 蒋甲全 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 吕忠仁 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 袁高发 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 张代兰 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 尹万明 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 胡国英 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 曾凡平 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 高阳社区居民委员会 祝平 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 刘斌 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 郭先学 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 魏永贵 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 伍明云 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 李兴容 212.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 周荣清 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 熊发尧 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 杨太碧 212.00 低保户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 曾凡芳 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 唐国长 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 唐代国 213.00 特困供养人员 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 唐中碧 212.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 陈德文 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 陈德全 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 杨明珍 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 曾现友 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 陈生六 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 王永久 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 刘时明 212.00 低保户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 邓德芬 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 江洪梅 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 苟家村村民委员会 刘桂兰 212.00 低保户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 段洪玉 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 张官元 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 谢显芬 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 黄德福 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 高秀 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 曹帮华 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 李国福 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 李明珍 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 王青明 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 冯加碧 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 白塔村村民委员会 王启光 211.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 高阳社区居民委员会 周伦 211.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 高阳社区居民委员会 李勇 211.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 高阳社区居民委员会 唐胜勇 211.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 刘大秀 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 卫自秀 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 戴世珍 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 临渡村村民委员会 肖正英 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 林贤明 212.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 滕耀容 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 周长萍 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 廖光福 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 袁祖飞 212.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 唐应亮 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 罗中勤 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 杨祥兵 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 罗中华 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 鹞子村村民委员会 曹中玉 150.00 一般户 5.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 梁坝村村民委员会 曾宪明 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 夏光禄 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 李贤云 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 何治富 300.00 一般户 4.00 干旱 2.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 周远福 212.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 李文明 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 丁杰 212.00 低保户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 王寿云 150.00 一般户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 范治喜 150.00 一般户 1.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 花园社区居民委员会 陈林秀 150.00 一般户 3.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 庞宜生 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 杨应秀 150.00 一般户 7.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 张家村村民委员会 申时碧 150.00 一般户 4.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 米坊村村民委员会 杨清芳 150.00 一般户 6.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
[01602]冬春生活救助(镇街发放) 高阳社区居民委员会 邓泽建 211.00 低保户 2.00 干旱 1.00 2026-01 2026-01
