| [索 引 号] | 11500382009327333L/2025-00007 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区南津街街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-01-21 | [发文时间] | 2025-01-21 |
| [标 题] | 南津街街道2024年度惠民惠农补贴发放情况 | ||
大
中
小
| 序号 | 补贴资金名称 | 在享人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 812 | 40600 |
| 2 | 耕地地力保护补贴资金 | 10785 | 3061989 |
| 3 | 农机购置补贴资金 | 162 | 233300 |
| 4 | 新一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 0 | 0 |
| 5 | 集体和个人所有森林生态效益补偿资金 | 1097 | 103758.4 |
| 6 | 农村部分计划生育家庭奖励补助资金 | 3069 | 3912120 |
| 7 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 618 | 7417920 |
| 8 | 困难群众救助补助-城乡居民最低生活保障金 | 2247 | 14944088 |
| 9 | 困难群众救助补助-特困人员救助供养保障金 | 357 | 1289000 |
| 10 | 困难群众救助补助-临时救助金 | 316 | 1212300 |
| 11 | 经济困难高龄失能养老服务补贴资金 | 202 | 449000 |
| 12 | 残疾人两项补贴-重度残疾人护理补贴资金 | 984 | 1011070 |
| 13 | 残疾人两项补贴-困难残疾人生活补贴资金 | 674 | 666790 |
| 14 | 困难群众救助补助资金-散居孤儿、事实无人抚养儿童补助 | 25 | 338900 |
| 15 | 自然灾害生活补助资金 | 799 | 14 |
| 16 | 城乡居民基本医疗保险保障 | 9070 | 2958734 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号