您现在的位置:首页>隆兴镇人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾> 款物管理
[索 引 号] 11500382009326832N/2025-00054 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区隆兴镇 [有 效 性]
[成文时间] 2025-10-15 [发文时间] 2025-10-15
[标 题] 隆兴镇2024-2025年度自然灾害救助对象公示表
隆兴镇2024-2025年度自然灾害救助对象公示表
监督单位:重庆市合川区隆兴镇人民政府 监督电话:42433755
申请号 申报人姓名 人群类型 户籍地址 救助人口(人) 救助金额(元)
1492081452 何素清 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1492301752 孙维秀 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1492462912 陈全才 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1492764692 吴太佳 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1493443442 吴开容 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 300
1493535812 杨作秀 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1493921582 沈大利 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494094632 陈先才 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 300
1494214502 郭大碧 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494469782 张玉碧 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494475532 秦国平 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494545772 蒋大秀 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1494562762 杨培超 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1494564652 罗方碧 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494575092 陈全云 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494651422 邹胜建 低保户 重庆市合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1494723572 张先富 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494725152 杨作模 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494759262 谢明珍 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494798172 曹均容 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494851462 沈远利 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494855572 陈代举 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 300
1494931022 陈大金 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1494950652 曾凡碧 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494957482 秦友中 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1494968012 滕素琴 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1495021602 张太华 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1495085122 杨增福 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1495099072 熊大光 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1495110762 唐碧珍 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1495155572 秦能希 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 300
1495191682 曹均友 低保户 重庆市合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1495372282 张太明 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1495448382 彭祥玉 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1495459682 杨栋贵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1495675422 彭太平 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 200
1495702692 熊大明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1495872472 王芳 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1495982762 曹均菊 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1497561442 王永林 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1497840022 庹玉明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇玉河村村民委员会 1 150
1499424412 雷兴仟 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1499670732 林发惠 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 4 600
1499675342 陈明书 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 150
1499876932 谢文英 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 4 600
1499883022 胡年梅 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 4 600
1500237482 谢全 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1500249512 曹继国 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 5 750
1500348812 李永群 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 150
1500349452 李孝群 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 300
1500362652 邹中木 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 300
1500416352 唐良华 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 300
1500419222 曹均林 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 150
1500430632 左建碧 返贫监测对象 重庆市市辖区合川区隆兴镇永兴村村民委员会 4 800
1500447822 杨三付 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1500452722 雷兴富 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 300
1500453432 彭祥瑞 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 7 1400
1500514342 秦德芬 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 4 600
1500539532 李然容 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 300
1500587982 叶中万 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 5 750
1500589202 杨善志 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇永兴村村民委员会 3 450
1500593322 杨达华 其他困难户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 3 600
1500598502 吴祖兰 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 150
1500627712 姜成孝 返贫监测对象 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 3 600
1500637592 周春梅 返贫监测对象 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 6 1200
1500658222 何代文 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 6 1200
1500665522 雷仲容 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 150
1500681452 曾凡兵 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1500684442 王树全 一般户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 4 600
1500740392 罗代云 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1500763002 唐中厚 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 200
1500800962 李必富 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 200
1500821602 任必贵 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 1 200
1500862032 李必秀 返贫监测对象 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1500902692 左昭平 返贫监测对象 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 3 600
1500986442 雷仲云 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1501057712 雷兴田 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 3 600
1501455652 杨应明 低保户 重庆市合川区隆兴镇永兴村村民委员会 2 400
1495543122 向兴富 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1495831802 何世伦 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1495931142 何代全 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 200
1496040402 杨永锡 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496206342 杨恒叔 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496219242 秦维伦 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496229902 王年明 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 200
1496236832 张道建 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 400
1496241382 张少柏 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496252382 周纯贵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496359032 陈国良 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496362592 周纯辉 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 600
1496364742 杨增福 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496365052 张太泽 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496392292 陈俊 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 400
1496402732 张先余 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496410652 胡炳华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496447772 秦能生 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496456452 张太孝 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 3 600
1496462372 杨超群 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496474352 秦能恩 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 3 450
1496499872 彭良秀 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496525972 秦为兰 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496528882 张太伟 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496529892 雷兴友 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496530552 彭栋华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496532012 刘华明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496553602 周隆华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496554752 李正明 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 300
1496569812 秦大林 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496579512 唐光碧 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496588032 张肇仕 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 400
1496602812 金云海 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 400
1496603382 张安东 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 400
1496606602 张太均 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496608052 张太清 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 200
1496619742 王年富 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496639962 张安全 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 3 600
1496641812 何英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496642012 杨跃凡 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496642142 陈旺年 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496656962 邱兴华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496661942 秦世科 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 300
1496668442 陈国虎 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 400
1496672562 杨跃兵 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 200
1496683522 杨增福 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496685742 陈先明 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 300
1496697372 高克贵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496729532 朱生龙 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496743282 秦伦民 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 600
1496749212 张道家 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496750562 何世礼 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496751472 杨增云 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496755592 杨世万 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496759242 吴开全 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496790912 张道龙 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 600
1496819582 杨增勇 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496821302 秦世富 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1496826352 杨增兵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496835972 王成坤 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1496890412 曹继华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1497950812 廖永富 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 2 300
1498040572 杨增云 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498233442 杨耀炳 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 300
1498299962 陈小兵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498311072 杨勇志 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 300
1498327882 张宜兵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498573602 杨春梅 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498575232 黄玉连 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498595982 伍英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498730392 秦世仁 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498751372 李碧君 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498752232 张道碧 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 300
1498794772 沈小红 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498849222 陈全贵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498877852 周隆荣 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498890382 曹均芳 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 200
1498905262 杨祖全 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498955162 邹中琼 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1498986732 张术群 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1501133912 陈洪明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇天佑村村民委员会 1 150
1493588522 马中友 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 300
1493870692 陈林华 一般户 重庆市合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 300
1493951762 左招木 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1494061862 罗义民 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1494158422 邓生会 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 400
1494172612 秦定学 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1494201512 邓勇 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1494283052 段光财 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 300
1494470182 秦国银 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1494508682 唐化阳 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1494632032 唐中华 特困供养人员 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1494865062 杨跃余 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1495152462 何自彬 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1497946902 彭良安 其他困难户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1498014562 胡玉成 其他困难户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1498029092 唐仕全 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1498095652 唐化银 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1498199132 唐良住 其他困难户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 400
1498207762 唐化弟 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1498245182 唐化川 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1498329292 陈昌炳 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 300
1498337312 何顺英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1498339772 赵依兴 其他困难户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1498405102 彭章友 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 400
1498427552 陈国明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1498476422 陈国兴 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1498537692 陈世贵 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1498554462 熊世全 特困供养人员 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1498660412 杨忠华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1499023922 唐榜国 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 2 300
1499753502 袁开杰 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1500488842 张惠英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1500498992 杨春生 特困供养人员 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1500534632 马孝田 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 200
1500679462 滕彩华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇三青村村民委员会 1 150
1620848372 陈尚彬 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1620848392 沈胜裕 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1620848412 彭良端 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983402 曹甲友 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983422 曾祥德 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983442 曾祥友 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983462 陈全义 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983482 陈羽文 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698983502 何天兵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983522 秦昌炳 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983542 秦世位 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983562 秦世长 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983582 吴开孝 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983602 杨先悦 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698983622 杨先泽 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983642 杨中财 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983662 杨中喜 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983682 张太友 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983702 周主银 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983722 左昭喜 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698983742 曾建军 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983762 陈开固 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698983782 陈开选 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983802 陈少富 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983822 胡青秀 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983842 陆中贵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983862 陆中华 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983882 陆中明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983902 陆中友 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983922 秦国明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983942 张四清 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983962 张太连 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698983982 张太清 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984002 曾明福 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984022 陈开生 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984042 陈开旭 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984062 陈开元 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984082 陈少仁 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984102 陈羽才 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984122 陈羽茂 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984142 辜甫轩 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984162 何独珍 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984182 黄四福 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984202 秦昌银 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698984222 秦世泉 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984242 秦天辉 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984262 沈大良 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984282 唐榜国 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984302 唐榜吉 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984322 唐榜锡 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984342 唐化礼 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984362 唐化志 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984382 唐友全 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984402 王素琼 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984422 吴宪友 特困供养人员 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698984452 周先明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984472 曾令国 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984492 曾令和 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984512 刘推亮 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984532 刘推明 特困供养人员 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698984552 彭良政 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984572 秦邦春 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984592 秦邦文 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984612 秦家恒 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984632 秦家泉 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984652 秦家中 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984672 唐榜明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984692 唐学达 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984712 杨美群 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984732 张洪彬 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984752 陈少玉 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984772 廖永富 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984802 廖正荣 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984822 秦邦亮 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984842 秦邦林 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984862 秦家桂 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984882 唐信淑 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984902 唐学纪 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984922 唐学全 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984942 唐学英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984962 田昌德 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698984982 张道全 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985002 邹胜英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985022 何若英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985042 李大贵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985062 李大明 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985082 李大志 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985102 廖永忠 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698985122 秦兰 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985142 秦天柱 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985162 郑全珍 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698985182 陈开敏 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985202 陈开科 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985222 陈友良 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985242 何光彬 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1698985262 茆中兰 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985282 沈成蓉 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985302 肖言兵 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985322 周光良 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1698985342 邹群珍 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1703581432 陈羽才 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1703581442 秦国英 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1703581452 秦邦志 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1703581462 唐化义 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1703581472 郑廷建 低保户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 200
1703581482 陈羽琼 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1703581492 曹甲成 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
1703581502 陈安容 一般户 重庆市市辖区合川区隆兴镇马鞍村村民委员会 1 150
