[索 引 号] | 11500382009326832N/2021-00013 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区隆兴镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2021-05-18 | [发文时间] | 2021-05-18 |
[标 题] | 重庆市合川区隆兴镇人民政府2020年部门预算社会公开表 |
表1 | ||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3,045.53 | 一、本年支出 | 3,887.29 | 3,824.19 | 63.10 | |
一般公共预算拨款 | 3,045.53 | 一般公共服务支出 | 920.24 | 920.24 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | |||
国有资本经营预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.64 | 101.64 | |||
二、上年结转 | 841.76 | 社会保障和就业支出 | 1,066.58 | 1,066.58 | ||
一般公共预算拨款 | 778.66 | 卫生健康支出 | 68.66 | 68.66 | ||
政府性基金预算拨款 | 63.10 | 节能环保支出 | 33.76 | 33.76 | ||
国有资本经营预算拨款 | 城乡社区支出 | 253.99 | 253.95 | 0.04 | ||
农林水支出 | 845.98 | 845.98 | ||||
交通运输支出 | 461.20 | 461.20 | ||||
住房保障支出 | 66.15 | 66.15 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 0.01 | 0.01 | ||||
其他支出 | 68.24 | 5.18 | 63.06 | |||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | ||||
收入总数 | 3,887.29 | 支出总数 | 3,887.29 | 3,824.19 | 63.10 | 0.00 |
表2 | |||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 3916.48 | 3824.19 | 1244.65 | 2579.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 780.93 | 920.24 | 523.71 | 396.53 |
20101 | 人大事务 | 84.34 | 55.53 | 19.33 | 36.2 |
2010101 | 行政运行 | 37.14 | 19.33 | 19.33 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 18.3 | 3.4 | 19.33 | 3.4 |
2010104 | 人大会议 | 28.9 | 32.8 | 32.8 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501.05 | 705.85 | 396.16 | 309.68 |
2010301 | 行政运行 | 326.38 | 396.16 | 396.16 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 174.68 | 215.68 | 215.68 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 94 | 94 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.85 | 1.85 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.85 | 1.85 | ||
20106 | 财政事务 | 38.4 | 29.59 | 29.59 | |
2010601 | 行政运行 | 38.4 | 29.59 | 29.59 | |
20111 | 纪检监察事务 | 0.24 | 0.24 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.24 | 0.24 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 157.14 | 127.19 | 78.63 | 48.56 |
2013101 | 行政运行 | 71.82 | 78.63 | 78.63 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 85.32 | 0 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 48.56 | 48.56 | ||
205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | ||
20502 | 普通教育 | 0.84 | 0.84 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.84 | 0.84 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.04 | 101.64 | 61.04 | 40.6 |
20701 | 文化和旅游 | 55.04 | 61.64 | 61.04 | 0.6 |
2070109 | 群众文化 | 55.04 | 61.04 | 61.04 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0.6 | 0.6 | ||
20703 | 体育 | 40 | 40 | ||
2070307 | 体育场馆 | 40 | 40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1107.95 | 1066.58 | 201.63 | 864.95 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.91 | 64.18 | 64.18 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 43.91 | 64.18 | 64.18 | |
20802 | 民政管理事务 | 51.15 | 65.97 | 65.97 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 51.15 | 65.97 | 65.97 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.74 | 137.46 | 137.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.8 | 69.98 | 69.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.72 | 34.99 | 34.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.22 | 32.49 | 32.49 | |
20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.52 | 2.52 | ||
20808 | 抚恤 | 291.85 | 308.77 | 308.77 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.56 | 13.53 | 13.53 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 71.16 | 58.71 | 58.71 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 80.35 | 178.06 | 178.06 | |
2080805 | 义务兵优待 | 15.45 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 14.87 | 17.66 | 17.66 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 95.46 | 40.82 | 40.82 | |
20810 | 社会福利 | 24.25 | 19.44 | 19.44 | |
2081001 | 儿童福利 | 4.18 | 4.33 | 4.33 | |
2081002 | 老年福利 | 20.07 | 15.11 | 15.11 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 483.63 | 446.14 | 446.14 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 339.64 | 342.05 | 342.05 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 143.99 | 104.09 | 104.09 | |
20825 | 其他生活救助 | 22.36 | 22.11 | 22.11 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 22.36 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 22.11 | 22.11 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | |||
210 | 卫生健康支出 | 108.2 | 68.66 | 68.51 | 0.15 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.94 | 68.51 | 68.51 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.69 | 31.37 | 31.37 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.59 | 25.29 | 25.29 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.66 | 11.85 | 11.85 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 25.26 | 0.15 | 0.15 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 25.26 | 0.15 | 0.15 | |
211 | 节能环保支出 | 28 | 33.76 | 33.76 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 7 | 7 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7 | 7 | ||
21104 | 自然生态保护 | 28 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 28 | 3.05 | ||
21103 | 污染防治 | 3.05 | 3 | ||
2110302 | 水体 | 3 | 0.05 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.05 | |||
21104 | 自然生态保护 | 0.33 | 0.33 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.33 | 0.33 | ||
21111 | 污染减排 | 23.38 | 23.38 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 23.38 | 23.38 | ||
212 | 城乡社区支出 | 199.46 | 253.95 | 253.95 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4 | 40 | 40 | |
2120104 | 城管执法 | 4 | 40 | 40 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 25.1 | 38 | 38 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25.1 | 38 | 38 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 170.36 | 175.95 | 175.95 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 170.36 | 175.95 | 175.95 | |
213 | 农林水支出 | 1324.51 | 845.98 | 323.62 | 522.36 |
21301 | 农业农村 | 741.16 | 290.36 | 290 | 0.36 |
2130104 | 事业运行 | 467.32 | 290 | 290 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 270 | |||
2130112 | 农业行业业务管理 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | |
2130122 | 农业生产发展 | 2.14 | 0.35 | 0.35 | |
21303 | 水利 | 45.06 | 33.62 | 33.62 | |
2130316 | 农田水利 | 15.57 | |||
2130317 | 水利技术推广 | 29.49 | 33.62 | 33.62 | |
21307 | 农村综合改革 | 538.3 | 522 | 522 | |
2130701 | 农村公益事业建设奖补资金 | 192.52 | 192.08 | 192.08 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.92 | 303.52 | 303.52 | |
2130706 | 对村集体经济的补助 | 38.05 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.8 | 26.4 | 26.4 | |
214 | 交通运输支出 | 158.3 | 461.2 | 461.2 | |
21401 | 公路水路运输 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | |
2140106 | 公路养护 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 146.33 | 449.23 | 449.23 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 400 | 400 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 146.33 | 49.23 | 49.23 | |
221 | 住房保障支出 | 61.08 | 66.15 | 66.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 66.15 | 66.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 66.15 | 66.15 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.01 | 0.01 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.01 | 0.01 | ||
2240106 | 安全监管 | 0.01 | 0.01 | ||
227 | 预备费 | 93 | 0 | ||
227 | 预备费 | 93 | 0 | ||
227 | 预备费 | 93 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 5.18 | 5.18 | ||
22999 | 其他支出 | 5.18 | 5.18 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.18 | 5.18 | ||
备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,244.65 | 958.12 | 286.52 | |
301 | 工资福利支出 | 911.24 | 911.24 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 214.61 | 214.61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 114.37 | 114.37 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.38 | 15.38 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 141.38 | 141.38 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.98 | 69.98 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.99 | 34.99 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.66 | 56.66 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.85 | 11.85 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.15 | 66.15 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 183.50 | 183.50 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 286.52 | 0.00 | 286.52 |
30201 | 办公费 | 33.17 | 0.00 | 33.17 |
30202 | 印刷费 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
30205 | 水费 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
30206 | 电费 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
30207 | 邮电费 | 10.37 | 0.00 | 10.37 |
30211 | 差旅费 | 99.72 | 0.00 | 99.72 |
30216 | 培训费 | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
30217 | 公务接待费 | 40.39 | 0.00 | 40.39 |
30228 | 工会经费 | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
30229 | 福利费 | 13.12 | 0.00 | 13.12 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
30239 | 其他交通费用 | 23.90 | 0.00 | 23.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.06 | 0.00 | 19.06 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.89 | 46.89 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 |
表4 | |||||||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
62.21 | 11.50 | 11.50 | 50.71 | 51.89 | 11.50 | 11.50 | 40.39 |
表5 | ||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
总计 | 63.10 | 63.10 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.04 | 0.04 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.04 | 0.04 | |
2120802 | 土地开发支出 | 0.04 | 0.04 | |
229 | 其他支出 | 63.06 | 63.06 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 63.06 | 63.06 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 63.06 | 63.06 | |
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 3,045.53 | 一般公共服务支出 | 920.24 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 0.84 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.64 | |
事业收入预算 | 社会保障和就业支出 | 1,066.58 | |
事业单位经营收入预算 | 卫生健康支出 | 68.66 | |
其他收入预算 | 节能环保支出 | 33.76 | |
城乡社区支出 | 253.99 | ||
农林水支出 | 845.98 | ||
交通运输支出 | 461.20 | ||
住房保障支出 | 66.15 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 0.01 | ||
其他支出 | 68.24 | ||
本年收入合计 | 3,045.53 | 本年支出合计 | 3,887.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 0.00 | |
上年结转 | 841.76 | ||
收入总计 | 3,887.29 | 支出总计 | 3,887.29 |
表7 | |||||||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
总计 | 3,887.29 | 841.76 | 3,045.53 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 920.24 | 2.09 | 918.15 | |||||||
20101 | 人大事务 | 55.53 | 55.53 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 19.33 | 19.33 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 32.80 | 32.80 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 705.85 | 705.85 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 396.16 | 396.16 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 215.68 | 215.68 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1.85 | 1.85 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.85 | 1.85 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 29.59 | 29.59 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 29.59 | 29.59 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 127.19 | 127.19 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 78.63 | 78.63 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 48.56 | 48.56 | ||||||||
205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.64 | 40.60 | 61.04 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 61.64 | 0.60 | 61.04 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 61.04 | 61.04 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
20703 | 体育 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,066.58 | 13.57 | 1,053.01 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 64.18 | 64.18 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 64.18 | 64.18 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 65.97 | 65.97 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.97 | 65.97 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.46 | 137.46 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.98 | 69.98 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.99 | 34.99 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32.49 | 32.49 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 308.77 | 0.26 | 308.51 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.53 | 13.53 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 58.71 | 58.71 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 178.06 | 178.06 | ||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 17.66 | 17.66 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 40.82 | 0.26 | 40.55 | |||||||
20810 | 社会福利 | 19.44 | 13.31 | 6.13 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 4.33 | 4.33 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 15.11 | 13.31 | 1.80 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 446.14 | 446.14 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 342.05 | 342.05 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 104.09 | 104.09 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 22.11 | 0.00 | 22.11 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 22.11 | 22.11 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.66 | 0.15 | 68.51 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.50 | 68.50 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.37 | 31.37 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.29 | 25.29 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.85 | 11.85 | ||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 33.76 | 33.76 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 3.05 | 3.05 | ||||||||
2110302 | 水体 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 23.38 | 23.38 | ||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 23.38 | 23.38 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 253.99 | 28.85 | 225.14 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 175.95 | 28.81 | 147.14 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 175.95 | 28.81 | 147.14 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 845.98 | 192.44 | 653.54 | |||||||
21301 | 农业农村 | 290.36 | 0.36 | 290.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 290.00 | 290.00 | ||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
21303 | 水利 | 33.62 | 33.62 | ||||||||
2130317 | 水利技术推广 | 33.62 | 33.62 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 522.00 | 192.08 | 329.92 | |||||||
2130701 | 农村公益事业建设奖补资金 | 192.08 | 192.08 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.52 | 303.52 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.40 | 26.40 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 461.20 | 461.20 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 11.97 | 11.97 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 11.97 | 11.97 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 449.23 | 449.23 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 49.23 | 49.23 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 66.15 | 66.15 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66.15 | 66.15 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 66.15 | 66.15 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
229 | 其他支出 | 68.24 | 68.24 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 63.06 | 63.06 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 63.06 | 63.06 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 5.18 | 5.18 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 5.18 | 5.18 |
表8 | ||||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
总计 | 3,887.29 | 1244.65 | 1800.88 | 841.76 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 920.24 | 523.71 | 394.4432 | 2.0893 | |||
205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.64 | 61.04 | 40.6 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,066.58 | 201.63 | 851.3733 | 13.575802 | |||
210 | 卫生健康支出 | 68.66 | 68.51 | 0.15 | ||||
211 | 节能环保支出 | 33.76 | 33.76 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 253.99 | 225.14 | 28.85 | ||||
213 | 农林水支出 | 845.98 | 323.62 | 329.92 | 192.44 | |||
214 | 交通运输支出 | 461.20 | 461.20 | |||||
221 | 住房保障支出 | 66.15 | 66.15 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.01 | 0.01 | |||||
229 | 其他支出 | 68.24 | 68.24 |
表9 | ||||||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 5 | 5 | ||||||||
货物类 | 5 | 5 | ||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002