| [索 引 号] | 11500382009326832N/2021-00004 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
| [发布机构] | 合川区隆兴镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2021-04-08 | [发文时间] | 2021-04-08 |
| [标 题] | 重庆市合川区隆兴镇人民政府2018年部门预算社会公开表 | ||
大
中
小
| 附表1 | ||||||||||
| 重庆市合川区隆兴镇人民政府2018年部门预算情况说明 | ||||||||||
| 一、单位基本情况 (一)职能职责。1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规、条例,在区委、区政府领导下完成各项任务。2.建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展农业以及第三产业,指导镇域经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理镇域经济。3.负责研究制定本辖区社会治安工作计划和工作方案并组织实施;加强社区综治组织及队伍建设;负责矛盾纠纷排查调处工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作;负责排查治安重点和突出治安问题;负责组织开展基层创建活动;负责社会治安综合治理宣传工作;督促公安机关查禁违法行为;负责社会治安综合治理检查、考评工作;办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。负责道路交通、水上交通、烟花爆竹、危化品、消防、特种设备等行业领域的安全监管;负责综合安全监管;负责本辖区的食品药品安全监管。4.负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作;组织开展全民爱国卫生宣传教育活动,做好辖区内卫生保洁和除四害工作;指导村委会和社区居委会依法自治;负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村五保户、农村基层政权建设和村委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作,社区文化、科普、体育、教育工作。5.按照职责范围做好规划、建设、公路、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。8.向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。9.负责辖区内的人民调解、法律服务工作。10.承办上级部门交办的其他事项。 (二)单位构成。隆兴镇下设的办公室主要有:人大办、党政办、党群办、经发办、社事办、综治办、安监办、建环办、财政所、农业服务中心、林业站、社保所、文体中心。驻镇办站所有:派出所、国土所、教管中心、食药监所、司法所、兽防站。 | ||||||||||
| 二、部门预算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款收入2320.98万元,一般公共预算财政拨款支出2320.98万元,比2017年减少32.9万元。其中:基本支出1031.66万元,比2017年增加281.66万元,主要原因是新增人员政策性支出等,主要用于保障机关全体在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1289.32万元,比2017年减少314.68万元,主要原因是除了保障民生优抚外其他建设项目减少,主要用于农村五保、城镇三无人员、民政优抚、村社区干部工资及市政环卫等重点工作。 2018年政府性基金预算收入0万元 ,政府性基金预算支出0万元。 | ||||||||||
| 三、“三公”经费情况说明 2018年“三公”经费预算51.5万元,比2017年减少11.85万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2017年无因公出国(境)支出;公务接待费40万元,比2017年减少2.35万元;公务用车运行维护费11.5万元,比2017年减少9.5万元;公务用车购置费0万元,2017年无公务用车购置费支出;主要原因是公务用车的改革,我镇原来由4辆车减少至3辆车,大大节约了公务用车的维护费和燃油费及人员经费保险费等,且我镇根据相关规定,严格控制公务接待的标准。 | ||||||||||
| 四、其他重要事项的情况说明 1、部门运行经费(即公用经费)。共产党、人大、政府、财政所、社保、文化、农业、水利等8家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算193.88万元,比2017年预算增加5.88万元,增长3.13%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1289.32万元。 | ||||||||||
| 五、专业性名词解释 (一)一般公共预算:以税收为主体的收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。 (二)政府性基金预算:依照法律、行政法规规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 (三)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (四)一般公共服务支出:主要用于保障机关单位正常运转,支持个机关单位履行职能,保障机关单位的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。 (五)预备费:根据《预算法》,按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 | ||||||||||
| 附表2 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 23,209,818.00 | 一般公共服务支出 | 5,495,177.54 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 757,617.62 |
| 国有企业经营收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 9,695,301.72 |
| 社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 635,272.24 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 2,090,000.00 | ||
| 农林水支出 | 3,843,772.16 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 472,341.72 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 预备费_ | 220,335.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 23,209,818.00 | 本年支出合计 | 23,209,818.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 23,209,818.00 | 支出总计 | 23,209,818.00 |
| 附表3 | ||||||||||||
| 部门收入总体情况表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 上级补助收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 | |||||||||
| 合计 | 23,209,818.00 | 0.00 | 23,209,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,495,177.54 | 0.00 | 5,495,177.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 239,098.76 | 0.00 | 239,098.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行(人大事务) | 171,098.76 | 0.00 | 171,098.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,774,398.60 | 0.00 | 4,774,398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,870,304.00 | 0.00 | 3,870,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 904,094.60 | 0.00 | 904,094.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 391,436.18 | 0.00 | 391,436.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 391,436.18 | 0.00 | 391,436.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90,244.00 | 0.00 | 90,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 24,694.00 | 0.00 | 24,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 65,550.00 | 0.00 | 65,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 757,617.62 | 0.00 | 757,617.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 757,617.62 | 0.00 | 757,617.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 757,617.62 | 0.00 | 757,617.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,695,301.72 | 0.00 | 9,695,301.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 540,583.04 | 0.00 | 540,583.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 540,583.04 | 0.00 | 540,583.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 346,866.00 | 0.00 | 346,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 346,866.00 | 0.00 | 346,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,302,088.68 | 0.00 | 1,302,088.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 787,206.20 | 0.00 | 787,206.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,882.48 | 0.00 | 314,882.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 2,842,816.00 | 0.00 | 2,842,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 535,320.00 | 0.00 | 535,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 752,532.00 | 0.00 | 752,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 116,400.00 | 0.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,102,564.00 | 0.00 | 1,102,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 415,800.00 | 0.00 | 415,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081001 | 儿童福利 | 387,000.00 | 0.00 | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,998,400.00 | 0.00 | 3,998,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,868,800.00 | 0.00 | 3,868,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 129,600.00 | 0.00 | 129,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 248,748.00 | 0.00 | 248,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 248,748.00 | 0.00 | 248,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635,272.24 | 0.00 | 635,272.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 635,272.24 | 0.00 | 635,272.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 315,819.10 | 0.00 | 315,819.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209,515.78 | 0.00 | 209,515.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 109,937.36 | 0.00 | 109,937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,090,000.00 | 0.00 | 2,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,660,000.00 | 0.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,660,000.00 | 0.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3,843,772.16 | 0.00 | 3,843,772.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 2,010,676.34 | 0.00 | 2,010,676.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 2,010,676.34 | 0.00 | 2,010,676.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 278,283.82 | 0.00 | 278,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 278,283.82 | 0.00 | 278,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,554,812.00 | 0.00 | 1,554,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,124,812.00 | 0.00 | 1,124,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 472,341.72 | 0.00 | 472,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 472,341.72 | 0.00 | 472,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 472,341.72 | 0.00 | 472,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 227 | 预备费 | 220,335.00 | 0.00 | 220,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 227 | 预备费 | 220,335.00 | 0.00 | 220,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 227 | 预备费 | 220,335.00 | 0.00 | 220,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 附表4 | ||||||||
| 部门支出总体情况表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出(财拨) | 项目支出(财拨) | 上年结转 | 上级补助收入安排的支出 | 单位收入安排的支出 | 国有企业经营收入 |
| 合计 | 23,209,818.00 | 10,316,596.40 | 12,893,221.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,495,177.54 | 4,457,532.94 | 1,037,644.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 239,098.76 | 171,098.76 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行(人大事务) | 171,098.76 | 171,098.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,774,398.60 | 3,870,304.00 | 904,094.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,870,304.00 | 3,870,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 904,094.60 | 0.00 | 904,094.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 391,436.18 | 391,436.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 391,436.18 | 391,436.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90,244.00 | 24,694.00 | 65,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 24,694.00 | 24,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 65,550.00 | 0.00 | 65,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 757,617.62 | 619,817.62 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 757,617.62 | 619,817.62 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 757,617.62 | 619,817.62 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,695,301.72 | 1,842,671.72 | 7,852,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 540,583.04 | 540,583.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 540,583.04 | 540,583.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 346,866.00 | 0.00 | 346,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 346,866.00 | 0.00 | 346,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,302,088.68 | 1,302,088.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 787,206.20 | 787,206.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,882.48 | 314,882.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2,842,816.00 | 0.00 | 2,842,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 535,320.00 | 0.00 | 535,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 752,532.00 | 0.00 | 752,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 116,400.00 | 0.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,102,564.00 | 0.00 | 1,102,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 415,800.00 | 0.00 | 415,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 387,000.00 | 0.00 | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,998,400.00 | 0.00 | 3,998,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,868,800.00 | 0.00 | 3,868,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 129,600.00 | 0.00 | 129,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 248,748.00 | 0.00 | 248,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 248,748.00 | 0.00 | 248,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635,272.24 | 635,272.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 635,272.24 | 635,272.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 315,819.10 | 315,819.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209,515.78 | 209,515.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 109,937.36 | 109,937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,090,000.00 | 0.00 | 2,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,660,000.00 | 0.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,660,000.00 | 0.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,843,772.16 | 2,288,960.16 | 1,554,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 2,010,676.34 | 2,010,676.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 2,010,676.34 | 2,010,676.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 278,283.82 | 278,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 278,283.82 | 278,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,554,812.00 | 0.00 | 1,554,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,124,812.00 | 0.00 | 1,124,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 472,341.72 | 472,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 472,341.72 | 472,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 472,341.72 | 472,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 预备费 | 220,335.00 | 0.00 | 220,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 预备费 | 220,335.00 | 0.00 | 220,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 预备费 | 220,335.00 | 0.00 | 220,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表5 | ||||||
| 财政拨款收支总体情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 23,209,818.00 | 一、本年支出 | 23,209,818.00 | 23,209,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 23,209,818.00 | 一般公共服务支出 | 5,495,177.54 | 5,495,177.54 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
