| [索 引 号] | 1150038200932700X1/2026-00041 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区涞滩镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-08-21 | [发文时间] | 2026-08-21 |
| [标 题] | 重庆市合川区涞滩镇2026年8月特困人员照料护理补贴发放花名册 | ||
大
中
小
| 涞滩镇2026年8月分散特困人员照料护理补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 特困人员 姓名 | 所在村(社区) | 照料护理人姓名 | 与特困人员关系 | 照料护理补贴标准 | 护理补贴类型 | 备注 |
| 1 | 杨伯义 | 碾盘村 | 杨伯克 | 兄弟 | 500 | 全护理 | |
| 2 | 蔡永明 | 碾盘村 | 蔡永奎 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 3 | 兰思林 | 三教村 | 兰思润 | 兄弟 | 500 | 全护理 | |
| 4 | 李红强 | 水寺村 | 李茂生 | 父子 | 500 | 全护理 | |
| 5 | 黄胜平 | 水寺村 | 黄杰 | 兄弟 | 500 | 全护理 | |
| 6 | 苟永强 | 水寺村 | 苟友财 | 父子 | 500 | 全护理 | |
| 7 | 高玉云 | 宝华村 | 高玉友 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 8 | 王署光 | 保安村 | 王朝霞 | 姐弟 | 500 | 全护理 | |
| 9 | 刘成敏 | 梓桐村 | 刘成彬 | 兄弟 | 500 | 全护理 | |
| 10 | 王勇建 | 梓桐村 | 陈江明 | 表兄 | 300 | 半护理 | |
| 11 | 蓝思雄 | 梓桐村 | 蓝思光 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 12 | 周术兵 | 梓桐村 | 周继芳 | 父子 | 300 | 半护理 | |
| 13 | 唐超 | 白云村 | 唐世尧 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 14 | 黄永波 | 板堰村 | 黄中勤 | 父子关系 | 500 | 全护理 | |
| 15 | 苟焕勇 | 宝华村 | 苟雪堂 | 叔侄 | 500 | 全护理 | |
| 16 | 黎代远 | 水寺村 | 黎君 | 叔侄 | 300 | 半护理 | |
| 17 | 唐通国 | 板堰村 | 唐德彬 | 父子关系 | 300 | 半护理 | |
| 18 | 陈炳全 | 水寺村 | 陈炳菊 | 姐弟 | 500 | 全护理 | |
| 19 | 刘登云 | 两堂村 | 明治强 | 郎舅 | 500 | 全护理 | |
| 20 | 王正光 | 二佛村 | 王正亮 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 21 | 代波 | 保安村 | 代中国 | 父子 | 500 | 全护理 | |
| 22 | 张松 | 板堰村 | 喻应兰 | 母子关系 | 300 | 半护理 | |
| 23 | 张杰 | 正觉村 | 李乾芬 | 母子 | 500 | 全护理 | |
| 24 | 李坤建 | 正觉村 | 李坤云 | 兄弟 | 500 | 全护理 | |
| 25 | 邓方伟 | 涞滩社区 | 邓方梅 | 姐弟 | 500 | 全护理 | |
| 26 | 唐秋兰 | 保安村 | 张才平 | 母子 | 300 | 半护理 | |
| 27 | 杜云 | 正觉村 | 杜洁 | 叔侄 | 300 | 半护理 | |
| 28 | 何秀勤 | 白云村 | 侯英群 | 母女 | 500 | 全护理 | |
| 29 | 伍小彬 | 两堂村 | 伍华荣 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 30 | 肖治军 | 保安村 | 肖治勇 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 31 | 唐诗友 | 涞滩社区 | 唐菊容 | 兄妹 | 300 | 半护理 | |
| 32 | 黄奎 | 宝华村 | 黄元刚 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 33 | 杨青燕 | 两堂村 | 杨青敏 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 34 | 高登华 | 两堂村 | 高玉田 | 叔侄 | 300 | 半护理 | |
| 35 | 潘先友 | 保安村 | 杨春云 | 兄妹夫 | 500 | 全护理 | |
| 36 | 胡庭成 | 两堂村 | 胡朝明 | 父子 | 300 | 半护理 | |
| 37 | 唐亮 | 正觉村 | 唐洪玲 | 兄妹 | 300 | 半护理 | |
| 38 | 唐明勇 | 正觉村 | 唐明彬 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 39 | 唐友 | 白云村 | 何大平 | 姐夫 | 300 | 半护理 | |
| 40 | 蒙义文 | 水寺村 | 蒙义伦 | 兄弟 | 500 | 全护理 | |
| 41 | 刁治全 | 保安村 | 刁治中 | 兄弟 | 300 | 半护理 | |
| 合计 | 15900 | ||||||
| 涞滩镇2026年8月分散特困人员供养金发放花名册 | |||||||
| 序号 | 特困人员 姓名 | 性别 | 所在村(社区) | 收款人姓名 | 与特困人员关系 | 供养金标准 | 备注 |
| 1 | 郝世福 | 男 | 宝华村 | 郝世福 | 本人 | 1014 | |
| 2 | 彭成志 | 男 | 梓桐村 | 彭成志 | 本人 | 1014 | |
| 3 | 朱顺敏 | 男 | 梓桐村 | 朱顺敏 | 本人 | 1014 | |
| 4 | 张明全 | 男 | 水寺村 | 张明全 | 本人 | 1014 | |
| 5 | 陈孝华 | 男 | 梓桐村 | 陈孝华 | 本人 | 1014 | |
| 6 | 王天国 | 男 | 梓桐村 | 王天国 | 本人 | 1014 | |
| 7 | 石怀科 | 男 | 二佛村 | 石怀科 | 本人 | 1014 | |
| 8 | 刘长武 | 男 | 宝华村 | 刘长武 | 本人 | 1014 | |
| 9 | 杨通华 | 男 | 白云村 | 杨通华 | 本人 | 1014 | |
| 10 | 张书全 | 男 | 板堰村 | 张书全 | 本人 | 1014 | |
| 11 | 汤道文 | 男 | 板堰村 | 汤道文 | 本人 | 1014 | |
| 12 | 黄永明 | 男 | 两堂村 | 黄永明 | 本人 | 1014 | |
| 13 | 胡庭成 | 男 | 两堂村 | 胡庭成 | 本人 | 1014 | |
| 14 | 蒋光志 | 男 | 正觉村 | 蒋光志 | 本人 | 1014 | |
| 15 | 刁志万 | 男 | 宝华村 | 刁志万 | 本人 | 1014 | |
| 16 | 陈昌学 | 男 | 宝华村 | 陈昌学 | 本人 | 1014 | |
| 17 | 刘昌伦 | 男 | 宝华村 | 刘昌伦 | 本人 | 1014 | |
| 18 | 周建军 | 男 | 板堰村 | 周建军 | 本人 | 1014 | |
| 19 | 黄文国 | 男 | 二佛村 | 黄文国 | 本人 | 1014 | |
| 20 | 黄中民 | 男 | 水寺村 | 黄中民 | 本人 | 1014 | |
| 21 | 王俊勇 | 男 | 涞滩社区 | 王俊勇 | 本人 | 1014 | |
| 22 | 李云富 | 男 | 保安村 | 李云富 | 本人 | 1014 | |
| 23 | 罗英奎 | 男 | 梓桐村 | 罗英奎 | 本人 | 1014 | |
| 24 | 杨华明 | 男 | 板堰村 | 杨华明 | 本人 | 1014 | |
| 25 | 朱廷明 | 男 | 水寺村 | 朱廷明 | 本人 | 1014 | |
| 26 | 罗代远 | 男 | 梓桐村 | 罗代远 | 本人 | 1014 | |
| 27 | 胡洪印 | 男 | 板堰村 | 胡洪印 | 本人 | 1014 | |
| 28 | 何培毅 | 男 | 正觉村 | 何培毅 | 本人 | 1014 | |
| 29 | 黄宗奇 | 男 | 三教村 | 黄宗奇 | 本人 | 1014 | |
| 30 | 朱顺树 | 男 | 梓桐村 | 朱顺树 | 本人 | 1014 | |
| 31 | 侯昌文 | 男 | 正觉村 | 侯昌文 | 本人 | 1014 | |
| 32 | 潘启友 | 男 | 二佛村 | 潘启友 | 本人 | 1014 | |
| 33 | 唐通云 | 男 | 宝华村 | 唐通云 | 本人 | 1014 | |
| 34 | 代钟斌 | 男 | 碾盘村 | 代钟斌 | 本人 | 1014 | |
| 35 | 李红焱 | 男 | 水寺村 | 李红焱 | 本人 | 1014 | |
| 36 | 杨昭洪 | 男 | 宝华村 | 杨昭洪 | 本人 | 1014 | |
| 37 | 蔡永建 | 男 | 水寺村 | 蔡永建 | 本人 | 1014 | |
| 38 | 郝少友 | 男 | 梓桐村 | 郝少友 | 本人 | 1014 | |
| 39 | 黄治元 | 男 | 梓桐村 | 黄治元 | 本人 | 1014 | |
| 40 | 唐亮 | 男 | 正觉村 | 唐亮 | 本人 | 1014 | |
| 41 | 杨长明 | 男 | 水寺村 | 杨长明 | 本人 | 1014 | |
| 42 | 黄德腊 | 男 | 两堂村 | 黄德腊 | 本人 | 1014 | |
| 43 | 肖代田 | 男 | 两堂村 | 肖代田 | 本人 | 1014 | |
| 44 | 杜云 | 男 | 正觉村 | 杜云 | 本人 | 1014 | |
| 45 | 杨弟云 | 男 | 正觉村 | 杨弟云 | 本人 | 1014 | |
| 46 | 何秀勤 | 女 | 白云村 | 何秀勤 | 本人 | 1014 | |
| 47 | 王佑银 | 男 | 保安村 | 王佑银 | 本人 | 1014 | |
| 48 | 谭兴明 | 男 | 保安村 | 谭兴明 | 本人 | 1014 | |
| 49 | 郝世明 | 男 | 宝华村 | 郝世明 | 本人 | 1014 | |
| 50 | 何天才 | 男 | 宝华村 | 何天才 | 本人 | 1014 | |
| 51 | 陈光六 | 男 | 两堂村 | 陈光六 | 本人 | 1014 | |
| 52 | 赵永清 | 男 | 板堰村 | 赵永清 | 本人 | 1014 | |
| 53 | 邹升志 | 男 | 三教村 | 邹升志 | 本人 | 1014 | |
| 54 | 邓启树 | 男 | 两堂村 | 邓启树 | 本人 | 1014 | |
| 55 | 张中云 | 男 | 两堂村 | 张中云 | 本人 | 1014 | |
| 56 | 伍小彬 | 男 | 两堂村 | 伍小彬 | 本人 | 1014 | |
| 57 | 何俊德 | 男 | 正觉村 | 何俊德 | 本人 | 1014 | |
| 58 | 田华荣 | 男 | 宝华村 | 田华荣 | 本人 | 1014 | |
| 59 | 高玉田 | 男 | 宝华村 | 高玉田 | 本人 | 1014 | |
| 60 | 王天全 | 男 | 宝华村 | 王天全 | 本人 | 1014 | |
| 61 | 龚仁福 | 男 | 碾盘村 | 龚仁福 | 本人 | 1014 | |
| 62 | 张友明 | 男 | 宝华村 | 张友明 | 本人 | 1014 | |
| 63 | 黄国树 | 男 | 两堂村 | 黄国树 | 本人 | 1014 | |
| 64 | 杨万福 | 男 | 两堂村 | 杨万福 | 本人 | 1014 | |
| 65 | 伍光明 | 男 | 两堂村 | 伍光明 | 本人 | 1014 | |
| 66 | 杨青燕 | 男 | 两堂村 | 杨青燕 | 本人 | 1014 | |
| 67 | 张登林 | 男 | 三教村 | 张登林 | 本人 | 1014 | |
| 68 | 曾永民 | 男 | 保安村 | 曾永民 | 本人 | 1014 | |
| 69 | 黄林祥 | 男 | 水寺村 | 黄林祥 | 本人 | 1014 | |
| 70 | 黄奎 | 男 | 宝华村 | 黄奎 | 本人 | 1014 | |
| 71 | 蔡英红 | 男 | 宝华村 | 蔡英红 | 本人 | 1014 | |
| 72 | 黄绍明 | 男 | 宝华村 | 黄绍明 | 本人 | 1014 | |
| 73 | 唐秋兰 | 女 | 保安村 | 唐秋兰 | 本人 | 1014 | |
| 74 | 肖治军 | 男 | 保安村 | 肖治军 | 本人 | 1014 | |
| 75 | 邓方伟 | 男 | 涞滩社区 | 邓方伟 | 本人 | 1014 | |
| 76 | 黄伦 | 男 | 白云村 | 黄伦 | 本人 | 1014 | |
| 77 | 肖永康 | 男 | 梓桐村 | 肖永康 | 本人 | 1014 | |
| 78 | 张可望 | 男 | 宝华村 | 张可望 | 本人 | 1014 | |
| 79 | 张杰 | 男 | 正觉村 | 张杰 | 本人 | 1014 | |
| 80 | 黄志全 | 男 | 水寺村 | 黄志全 | 本人 | 1014 | |
| 81 | 韩永彬 | 男 | 两堂村 | 韩永彬 | 本人 | 1014 | |
| 82 | 张国荣 | 男 | 白云村 | 张国荣 | 本人 | 1014 | |
| 83 | 何永明 | 男 | 水寺村 | 何永明 | 本人 | 1014 | |
| 84 | 左绍学 | 男 | 宝华村 | 左绍学 | 本人 | 1014 | |
| 85 | 伍祥银 | 男 | 白云村 | 伍祥银 | 本人 | 1014 | |
| 86 | 王佑乾 | 男 | 保安村 | 王佑乾 | 本人 | 1014 | |
| 87 | 陈泉友 | 男 | 宝华村 | 陈泉友 | 本人 | 1014 | |
| 88 | 郝天明 | 男 | 正觉村 | 郝天明 | 本人 | 1014 | |
| 89 | 翁华明 | 男 | 二佛村 | 翁华明 | 本人 | 1014 | |
| 90 | 潘先友 | 男 | 保安村 | 潘先友 | 本人 | 1014 | |
| 91 | 朱顺雄 | 男 | 水寺村 | 朱顺雄 | 本人 | 1014 | |
| 92 | 王俊学 | 男 | 板堰村 | 王俊学 | 本人 | 1014 | |
| 93 | 孙明万 | 男 | 两堂村 | 孙明万 | 本人 | 1014 | |
| 94 | 肖永林 | 男 | 梓桐村 | 肖永林 | 本人 | 1014 | |
| 95 | 王文华 | 男 | 正觉村 | 王文华 | 本人 | 1014 | |
| 96 | 黄永春 | 男 | 水寺村 | 黄永春 | 本人 | 1014 | |
| 97 | 田昌华 | 男 | 板堰村 | 田昌华 | 本人 | 1014 | |
| 98 | 张云书 | 男 | 两堂村 | 张云书 | 本人 | 1014 | |
| 99 | 杨二顺 | 男 | 两堂村 | 杨二顺 | 本人 | 1014 | |
| 100 | 黄开学 | 男 | 两堂村 | 黄开学 | 本人 | 1014 | |
| 101 | 李开学 | 男 | 正觉村 | 李开学 | 本人 | 1014 | |
| 102 | 黄开成 | 男 | 水寺村 | 黄开成 | 本人 | 1014 | |
| 103 | 王昌伦 | 男 | 宝华村 | 王昌伦 | 本人 | 1014 | |
| 104 | 杨德胜 | 男 | 板堰村 | 杨德胜 | 本人 | 1014 | |
| 105 | 杨代成 | 男 | 板堰村 | 杨代成 | 本人 | 1014 | |
| 106 | 游光明 | 男 | 板堰村 | 游光明 | 本人 | 1014 | |
| 107 | 褚仲元 | 男 | 板堰村 | 褚仲元 | 本人 | 1014 | |
| 108 | 胡廷海 | 男 | 板堰村 | 胡廷海 | 本人 | 1014 | |
| 109 | 周明友 | 男 | 二佛村 | 周明友 | 本人 | 1014 | |
| 110 | 石志 | 男 | 二佛村 | 石志 | 本人 | 1014 | |
| 111 | 赵座福 | 男 | 二佛村 | 赵座福 | 本人 | 1014 | |
| 112 | 胡仁明 | 男 | 梓桐村 | 胡仁明 | 本人 | 1014 | |
| 113 | 王兴国 | 男 | 梓桐村 | 王兴国 | 本人 | 1014 | |
| 114 | 陈作端 | 男 | 正觉村 | 陈作端 | 本人 | 1014 | |
| 115 | 王正光 | 男 | 二佛村 | 王正光 | 本人 | 1014 | |
| 116 | 何德平 | 男 | 二佛村 | 何德平 | 本人 | 1014 | |
| 117 | 赵永勤 | 男 | 三教村 | 赵永勤 | 本人 | 1014 | |
| 118 | 涂太福 | 男 | 白云村 | 涂太福 | 本人 | 1014 | |
| 119 | 李兴文 | 男 | 碾盘村 | 李兴文 | 本人 | 1014 | |
| 120 | 苟堂民 | 男 | 水寺村 | 苟堂民 | 本人 | 1014 | |
| 121 | 王永贵 | 男 | 三教村 | 王永贵 | 本人 | 1014 | |
| 122 | 唐华山 | 男 | 三教村 | 唐华山 | 本人 | 1014 | |
| 123 | 涂和成 | 男 | 白云村 | 涂和成 | 本人 | 1014 | |
| 124 | 杨东国 | 男 | 梓桐村 | 杨东国 | 本人 | 1014 | |
| 125 | 高玉明 | 男 | 宝华村 | 高玉明 | 本人 | 1014 | |
| 126 | 严代云 | 男 | 宝华村 | 严代云 | 本人 | 1014 | |
| 127 | 曾庆忠 | 男 | 板堰村 | 曾庆忠 | 本人 | 1014 | |
| 128 | 王秀凯 | 男 | 碾盘村 | 王秀凯 | 本人 | 1014 | |
| 129 | 王佑孝 | 男 | 正觉村 | 王佑孝 | 本人 | 1014 | |
| 130 | 涂太忠 | 男 | 二佛村 | 涂太忠 | 本人 | 1014 | |
| 131 | 苟建堂 | 男 | 水寺村 | 苟建堂 | 本人 | 1014 | |
| 132 | 黄开华 | 男 | 水寺村 | 黄开华 | 本人 | 1014 | |
| 133 | 陈习兵 | 男 | 水寺村 | 陈习兵 | 本人 | 1014 | |
| 134 | 李永安 | 男 | 梓桐村 | 李永安 | 本人 | 1014 | |
| 135 | 胡明豹 | 男 | 板堰村 | 胡明豹 | 本人 | 1014 | |
| 136 | 赵世明 | 男 | 板堰村 | 赵世明 | 本人 | 1014 | |
| 137 | 黄忠全 | 男 | 板堰村 | 黄忠全 | 本人 | 1014 | |
| 138 | 蒋中枢 | 男 | 板堰村 | 蒋中枢 | 本人 | 1014 | |
| 139 | 陈家祥 | 男 | 板堰村 | 陈家祥 | 本人 | 1014 | |
| 140 | 邓均万 | 男 | 两堂村 | 邓均万 | 本人 | 1014 | |
| 141 | 潘承志 | 男 | 正觉村 | 潘承志 | 本人 | 1014 | |
| 142 | 黄绍友 | 男 | 正觉村 | 黄绍友 | 本人 | 1014 | |
| 143 | 杨贵平 | 男 | 正觉村 | 杨贵平 | 本人 | 1014 | |
| 144 | 石怀成 | 男 | 二佛村 | 石怀成 | 本人 | 1014 | |
| 145 | 蒋学超 | 男 | 水寺村 | 蒋学超 | 本人 | 1014 | |
| 146 | 杨中轩 | 男 | 水寺村 | 杨中轩 | 本人 | 1014 | |
| 147 | 杨永学 | 男 | 水寺村 | 杨永学 | 本人 | 1014 | |
| 148 | 周龙成 | 男 | 水寺村 | 周龙成 | 本人 | 1014 | |
| 149 | 苟焕廷 | 男 | 水寺村 | 苟焕廷 | 本人 | 1014 | |
| 150 | 黄中六 | 男 | 梓桐村 | 黄中六 | 本人 | 1014 | |
| 151 | 姜地合 | 男 | 梓桐村 | 姜地合 | 本人 | 1014 | |
| 152 | 张友全 | 男 | 宝华村 | 张友全 | 本人 | 1014 | |
| 153 | 黎世龙 | 男 | 宝华村 | 黎世龙 | 本人 | 1014 | |
| 154 | 高玉云 | 男 | 宝华村 | 高玉云 | 本人 | 1014 | |
| 155 | 陈开福 | 男 | 板堰村 | 陈开福 | 本人 | 1014 | |
| 156 | 邓明友 | 男 | 板堰村 | 邓明友 | 本人 | 1014 | |
| 157 | 黄中合 | 男 | 梓桐村 | 黄中合 | 本人 | 1014 | |
| 158 | 黄中义 | 男 | 梓桐村 | 黄中义 | 本人 | 1014 | |
| 159 | 谭兴付 | 男 | 梓桐村 | 谭兴付 | 本人 | 1014 | |
| 160 | 唐建红 | 男 | 梓桐村 | 唐建红 | 本人 | 1014 | |
| 161 | 杨良成 | 男 | 梓桐村 | 杨良成 | 本人 | 1014 | |
| 162 | 张善林 | 男 | 梓桐村 | 张善林 | 本人 | 1014 | |
| 163 | 朱廷华 | 男 | 梓桐村 | 朱廷华 | 本人 | 1014 | |
| 164 | 吉光辉 | 男 | 板堰村 | 吉光辉 | 本人 | 1014 | |
| 165 | 张松 | 男 | 板堰村 | 张松 | 本人 | 1014 | |
| 166 | 赵永华 | 男 | 碾盘村 | 赵永华 | 本人 | 1014 | |
| 167 | 刘治贵 | 男 | 碾盘村 | 刘治贵 | 本人 | 1014 | |
| 168 | 李坤建 | 男 | 正觉村 | 李坤建 | 本人 | 1014 | |
| 169 | 石怀岗 | 男 | 二佛村 | 石怀岗 | 本人 | 1014 | |
| 170 | 张万平 | 男 | 白云村 | 张万平 | 本人 | 1014 | |
| 171 | 谢茂华 | 男 | 碾盘村 | 谢茂华 | 本人 | 1014 | |
| 172 | 贾中明 | 男 | 正觉村 | 贾中明 | 本人 | 1014 | |
| 173 | 明兴元 | 男 | 正觉村 | 明兴元 | 本人 | 1014 | |
| 174 | 李富彬 | 男 | 三教村 | 李富彬 | 本人 | 1014 | |
| 175 | 侯英学 | 男 | 白云村 | 侯英学 | 本人 | 1014 | |
| 176 | 王兴文 | 男 | 梓桐村 | 王兴文 | 本人 | 1014 | |
| 177 | 周术兵 | 男 | 梓桐村 | 周术兵 | 本人 | 1014 | |
| 178 | 周明冲 | 男 | 板堰村 | 周明冲 | 本人 | 1014 | |
| 179 | 周裕良 | 男 | 板堰村 | 周裕良 | 本人 | 1014 | |
| 180 | 周隆荣 | 男 | 两堂村 | 周隆荣 | 本人 | 1014 | |
| 181 | 蔡林生 | 男 | 宝华村 | 蔡林生 | 本人 | 1014 | |
| 182 | 黎代明 | 男 | 宝华村 | 黎代明 | 本人 | 1014 | |
| 183 | 杨礼云 | 男 | 宝华村 | 杨礼云 | 本人 | 1014 | |
| 184 | 周朝元 | 男 | 两堂村 | 周朝元 | 本人 | 1014 | |
| 185 | 李治贵 | 男 | 两堂村 | 李治贵 | 本人 | 1014 | |
| 186 | 林有学 | 男 | 两堂村 | 林有学 | 本人 | 1014 | |
| 187 | 何大刚 | 男 | 正觉村 | 何大刚 | 本人 | 1014 | |
| 188 | 赖乾富 | 男 | 正觉村 | 赖乾富 | 本人 | 1014 | |
| 189 | 杨传富 | 男 | 正觉村 | 杨传富 | 本人 | 1014 | |
| 190 | 潘先明 | 男 | 三教村 | 潘先明 | 本人 | 1014 | |
| 191 | 李干孝 | 男 | 保安村 | 李干孝 | 本人 | 1014 | |
| 192 | 黄中兴 | 男 | 水寺村 | 黄中兴 | 本人 | 1014 | |
| 193 | 黄中云 | 男 | 水寺村 | 黄中云 | 本人 | 1014 | |
| 194 | 黎代远 | 男 | 水寺村 | 黎代远 | 本人 | 1014 | |
| 195 | 杜宜全 | 男 | 梓桐村 | 杜宜全 | 本人 | 1014 | |
| 196 | 杨佳贵 | 男 | 梓桐村 | 杨佳贵 | 本人 | 1014 | |
| 197 | 王显全 | 男 | 宝华村 | 王显全 | 本人 | 1014 | |
| 198 | 张永春 | 男 | 宝华村 | 张永春 | 本人 | 1014 | |
| 199 | 褚云福 | 男 | 宝华村 | 褚云福 | 本人 | 1014 | |
| 200 | 代华友 | 男 | 宝华村 | 代华友 | 本人 | 1014 | |
| 201 | 李正全 | 男 | 板堰村 | 李正全 | 本人 | 1014 | |
| 202 | 黄承元 | 男 | 碾盘村 | 黄承元 | 本人 | 1014 | |
| 203 | 杨传华 | 男 | 碾盘村 | 杨传华 | 本人 | 1014 | |
| 204 | 何玉贤 | 男 | 两堂村 | 何玉贤 | 本人 | 1014 | |
| 205 | 王秀华 | 男 | 二佛村 | 王秀华 | 本人 | 1014 | |
| 206 | 陈光华 | 男 | 三教村 | 陈光华 | 本人 | 1014 | |
| 207 | 蒙义国 | 男 | 三教村 | 蒙义国 | 本人 | 1014 | |
| 208 | 谢昭明 | 男 | 白云村 | 谢昭明 | 本人 | 1014 | |
| 209 | 王佑中 | 男 | 保安村 | 王佑中 | 本人 | 1014 | |
| 210 | 邓运平 | 男 | 水寺村 | 邓运平 | 本人 | 1014 | |
| 211 | 何德凯 | 男 | 水寺村 | 何德凯 | 本人 | 1014 | |
| 212 | 黄永华 | 男 | 水寺村 | 黄永华 | 本人 | 1014 | |
| 213 | 李开荣 | 男 | 水寺村 | 李开荣 | 本人 | 1014 | |
| 214 | 刘泽明 | 男 | 水寺村 | 刘泽明 | 本人 | 1014 | |
| 215 | 周佳林 | 男 | 水寺村 | 周佳林 | 本人 | 1014 | |
| 216 | 何本才 | 男 | 梓桐村 | 何本才 | 本人 | 1014 | |
| 217 | 刘云富 | 男 | 梓桐村 | 刘云富 | 本人 | 1014 | |
| 218 | 潘福生 | 男 | 板堰村 | 潘福生 | 本人 | 1014 | |
| 219 | 谢昭理 | 男 | 板堰村 | 谢昭理 | 本人 | 1014 | |
| 220 | 徐泽友 | 男 | 板堰村 | 徐泽友 | 本人 | 1014 | |
| 221 | 朱平生 | 男 | 板堰村 | 朱平生 | 本人 | 1014 | |
| 222 | 唐明勇 | 男 | 正觉村 | 唐明勇 | 本人 | 1014 | |
| 223 | 杨地明 | 男 | 正觉村 | 杨地明 | 本人 | 1014 | |
| 224 | 黄跃安 | 男 | 正觉村 | 黄跃安 | 本人 | 1014 | |
| 225 | 杨友元 | 男 | 水寺村 | 杨友元 | 本人 | 1014 | |
| 226 | 蔡永伦 | 男 | 碾盘村 | 蔡永伦 | 本人 | 1014 | |
| 227 | 谢金明 | 男 | 碾盘村 | 谢金明 | 本人 | 1014 | |
| 228 | 谢金文 | 男 | 碾盘村 | 谢金文 | 本人 | 1014 | |
| 229 | 黄中学 | 男 | 两堂村 | 黄中学 | 本人 | 1014 | |
| 230 | 杨传山 | 男 | 两堂村 | 杨传山 | 本人 | 1014 | |
| 231 | 张德正 | 男 | 两堂村 | 张德正 | 本人 | 1014 | |
| 232 | 王道国 | 男 | 两堂村 | 王道国 | 本人 | 1014 | |
| 233 | 张国兴 | 男 | 正觉村 | 张国兴 | 本人 | 1014 | |
| 234 | 王正明 | 男 | 二佛村 | 王正明 | 本人 | 1014 | |
| 235 | 林洪彬 | 男 | 碾盘村 | 林洪彬 | 本人 | 1014 | |
| 236 | 苟永强 | 男 | 水寺村 | 苟永强 | 本人 | 1014 | |
| 237 | 李红强 | 男 | 水寺村 | 李红强 | 本人 | 1014 | |
| 238 | 代裕方 | 男 | 碾盘村 | 代裕方 | 本人 | 1014 | |
| 239 | 王秀文 | 男 | 碾盘村 | 王秀文 | 本人 | 1014 | |
| 240 | 代中学 | 男 | 三教村 | 代中学 | 本人 | 1014 | |
| 241 | 潘云仲 | 男 | 正觉村 | 潘云仲 | 本人 | 1014 | |
| 242 | 王兴国 | 男 | 二佛村 | 王兴国 | 本人 | 1014 | |
| 243 | 周克云 | 男 | 二佛村 | 周克云 | 本人 | 1014 | |
| 244 | 蒋礼培 | 男 | 三教村 | 蒋礼培 | 本人 | 1014 | |
| 245 | 胡兴武 | 男 | 三教村 | 胡兴武 | 本人 | 1014 | |
| 246 | 张宪扬 | 男 | 二佛村 | 张宪扬 | 本人 | 1014 | |
| 247 | 涂禹友 | 男 | 白云村 | 涂禹友 | 本人 | 1014 | |
| 248 | 黄永波 | 男 | 板堰村 | 黄永波 | 本人 | 1014 | |
| 249 | 杨伯义 | 男 | 碾盘村 | 杨伯义 | 本人 | 1014 | |
| 250 | 代波 | 男 | 保安村 | 代波 | 本人 | 1014 | |
| 251 | 杨传云 | 男 | 两堂村 | 杨传云 | 本人 | 1014 | |
| 252 | 高登华 | 男 | 两堂村 | 高登华 | 本人 | 1014 | |
| 253 | 褚仲银 | 男 | 宝华村 | 褚仲银 | 本人 | 1014 | |
| 254 | 余姗姗 | 女 | 梓桐村 | 余姗姗 | 本人 | 1014 | |
| 255 | 刘小红 | 女 | 梓桐村 | 刘小红 | 本人 | 1014 | |
| 256 | 张国清 | 男 | 正觉村 | 张国清 | 本人 | 1014 | |
| 257 | 秦吉广 | 男 | 梓桐村 | 秦吉广 | 本人 | 1014 | |
| 258 | 潘先谋 | 男 | 板堰村 | 潘先谋 | 本人 | 1014 | |
| 259 | 谢昭贵 | 男 | 两堂村 | 谢昭贵 | 本人 | 1014 | |
| 260 | 杨显银 | 男 | 正觉村 | 杨显银 | 本人 | 1014 | |
| 261 | 王祖全 | 男 | 正觉村 | 王祖全 | 本人 | 1014 | |
| 262 | 黄中杰 | 男 | 水寺村 | 黄中杰 | 本人 | 1014 | |
| 263 | 宋一清 | 男 | 宝华村 | 宋一清 | 本人 | 1014 | |
| 264 | 兰思林 | 男 | 涞滩社区 | 兰思林 | 本人 | 1014 | |
| 265 | 杨传清 | 男 | 两堂村 | 杨传清 | 本人 | 1014 | |
| 266 | 代中友 | 男 | 正觉村 | 代中友 | 本人 | 1014 | |
| 267 | 陈炳全 | 男 | 水寺村 | 陈炳全 | 本人 | 1014 | |
| 268 | 胡朝伦 | 男 | 涞滩社区 | 胡朝伦 | 本人 | 1014 | |
| 269 | 李兴才 | 男 | 碾盘村 | 李兴才 | 本人 | 1014 | |
