| [索 引 号] | 1150038200932700X1/2025-00055 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区涞滩镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-14 | [发文时间] | 2025-10-14 |
| [标 题] | 涞滩镇2025年9月农村、城市低保明细表 | ||
大
中
小
| 涞滩镇2025年9月低保明细表 | |||||
| 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
| 宝华村 | 陈代兰 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 梓桐村 | 杨传梅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 杨传梅 | 2 | 1310 | 160 | 1150 |
| 梓桐村 | 华隆均 | 2 | 920 | 160 | 760 |
| 梓桐村 | 华隆均 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 胡明辉 | 1 | 640 | 60 | 580 |
| 正觉村 | 代中群 | 1 | 624 | 60 | 564 |
| 正觉村 | 翁代碧 | 1 | 616 | 100 | 516 |
| 白云村 | 于万琴 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 碾盘村 | 龚志强 | 1 | 500 | 0 | 500 |
| 碾盘村 | 蔡永强 | 2 | 1020 | 160 | 860 |
| 碾盘村 | 蔡永强 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 罗代成 | 1 | 470 | 40 | 430 |
| 碾盘村 | 蔡启华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 蔡启华 | 2 | 914 | 60 | 854 |
| 板堰村 | 蒙进容 | 1 | 430 | 100 | 330 |
| 板堰村 | 陈元国 | 1 | 480 | 0 | 480 |
| 碾盘村 | 胡朝容 | 1 | 530 | 0 | 530 |
| 梓桐村 | 吉秀林 | 2 | 1360 | 200 | 1160 |
| 梓桐村 | 吉秀林 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 两堂村 | 唐代芬 | 1 | 510 | 60 | 450 |
| 碾盘村 | 王川 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 碾盘村 | 黄万秀 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 梓桐村 | 王天华 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 三教村 | 于万兰 | 1 | 624 | 60 | 564 |
| 二佛村 | 陶全英 | 1 | 480 | 0 | 480 |
| 两堂村 | 余中英 | 1 | 595 | 60 | 535 |
| 保安村 | 张国恒 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 保安村 | 张国恒 | 2 | 1160 | 100 | 1060 |
| 宝华村 | 林友珍 | 1 | 410 | 0 | 410 |
| 宝华村 | 曾祥生 | 2 | 980 | 120 | 860 |
| 宝华村 | 曾祥生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 李永惠 | 1 | 595 | 60 | 535 |
| 水寺村 | 唐礼芬 | 1 | 547 | 100 | 447 |
| 两堂村 | 杨秀伦 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 两堂村 | 杨秀伦 | 2 | 942 | 160 | 782 |
| 三教村 | 潘重玖 | 2 | 1230 | 160 | 1070 |
| 三教村 | 潘重玖 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨长道 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨长道 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨长道 | 4 | 1920 | 200 | 1720 |
| 水寺村 | 杨长道 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 黄永贵 | 3 | 1920 | 240 | 1680 |
| 宝华村 | 黄永贵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 黄永贵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 高永珍 | 1 | 505 | 60 | 445 |
| 两堂村 | 张思国 | 2 | 1160 | 100 | 1060 |
| 两堂村 | 张思国 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 谢浩 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 二佛村 | 王天泽 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 梓桐村 | 黄元彬 | 1 | 480 | 100 | 380 |
| 两堂村 | 杨通明 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 两堂村 | 杨通明 | 3 | 1519 | 160 | 1359 |
| 两堂村 | 杨通明 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 李坤英 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 两堂村 | 张以珍 | 1 | 530 | 0 | 530 |
| 水寺村 | 李德册 | 2 | 1222 | 160 | 1062 |
| 水寺村 | 李德册 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 王天华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 王天华 | 3 | 1591 | 100 | 1491 |
| 梓桐村 | 王天华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 谢德明 | 1 | 610 | 0 | 610 |
| 二佛村 | 任厚友 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 任厚友 | 2 | 1350 | 160 | 1190 |
| 水寺村 | 张德明 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 宝华村 | 黄永勇 | 4 | 2116 | 260 | 1856 |
| 宝华村 | 黄永勇 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 黄永勇 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 黄永勇 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 曾建 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 曾建 | 2 | 1070 | 160 | 910 |
| 宝华村 | 黄永超 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 黄永超 | 2 | 860 | 0 | 860 |
| 水寺村 | 刘文全 | 1 | 580 | 60 | 520 |
| 白云村 | 张继全 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 水寺村 | 黄灿 | 2 | 1160 | 100 | 1060 |
| 水寺村 | 黄灿 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 保安村 | 陈学艺 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 二佛村 | 王显贵 | 1 | 480 | 0 | 480 |
| 二佛村 | 石小明 | 1 | 480 | 0 | 480 |
| 水寺村 | 黄东春 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 黄东春 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 黄东春 | 3 | 1430 | 140 | 1290 |
| 板堰村 | 黄中勤 | 2 | 1300 | 160 | 1140 |
| 板堰村 | 黄中勤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 鲁婷 | 2 | 1000 | 100 | 900 |
| 梓桐村 | 鲁婷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 谢召元 | 2 | 1080 | 120 | 960 |
| 梓桐村 | 谢召元 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 张维新 | 2 | 1228 | 100 | 1128 |
| 碾盘村 | 张维新 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 两堂村 | 张善果 | 2 | 860 | 0 | 860 |
| 两堂村 | 张善果 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 李乾英 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 李乾英 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 李乾英 | 3 | 1589 | 200 | 1389 |
| 板堰村 | 胡洪平 | 1 | 538 | 40 | 498 |
| 二佛村 | 周克兰 | 1 | 670 | 60 | 610 |
| 保安村 | 陈德明 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 板堰村 | 杨家玲 | 1 | 580 | 60 | 520 |
| 水寺村 | 周世六 | 1 | 425 | 0 | 425 |
| 二佛村 | 何德厚 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 三教村 | 罗建国 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 正觉村 | 哪干 | 1 | 640 | 60 | 580 |
| 三教村 | 向中文 | 1 | 680 | 100 | 580 |
| 水寺村 | 张友华 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 宝华村 | 戴昌勇 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 梓桐村 | 张德兰 | 1 | 510 | 100 | 410 |
| 正觉村 | 冯光华 | 1 | 570 | 60 | 510 |
| 二佛村 | 陈基明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 陈基明 | 2 | 860 | 60 | 800 |
| 三教村 | 曾才华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 曾才华 | 2 | 860 | 0 | 860 |
| 二佛村 | 蒋跃光 | 1 | 520 | 60 | 460 |
| 二佛村 | 张德红 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 二佛村 | 王洪均 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 王洪均 | 2 | 920 | 120 | 800 |
| 梓桐村 | 冯成春 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 白云村 | 涂禹龙 | 1 | 473 | 60 | 413 |
| 宝华村 | 周朝贵 | 3 | 1510 | 220 | 1290 |
| 宝华村 | 周朝贵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 周朝贵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 李均全 | 2 | 740 | 0 | 740 |
| 三教村 | 李均全 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 蒋秀明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 蒋秀明 | 2 | 1020 | 40 | 980 |
| 梓桐村 | 张文广 | 2 | 760 | 0 | 760 |
| 梓桐村 | 张文广 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 高玉林 | 2 | 990 | 120 | 870 |
| 宝华村 | 高玉林 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 朱廷敏 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 梓桐村 | 王艺霖 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 梓桐村 | 胡维明 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 水寺村 | 苟银堂 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 苟银堂 | 2 | 1080 | 120 | 960 |
| 宝华村 | 杨世才 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 保安村 | 王道芬 | 1 | 687 | 60 | 627 |
| 梓桐村 | 何运兰 | 2 | 1080 | 120 | 960 |
| 梓桐村 | 何运兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 李荣飞 | 3 | 1740 | 300 | 1440 |
| 三教村 | 李荣飞 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 李荣飞 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 赵俊淞 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 赵俊淞 | 2 | 910 | 100 | 810 |
| 宝华村 | 张福建 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 张福建 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 张福建 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 张福建 | 4 | 1720 | 200 | 1520 |
| 水寺村 | 张国秀 | 1 | 480 | 0 | 480 |
| 板堰村 | 杨家明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 杨家明 | 2 | 940 | 120 | 820 |
| 保安村 | 何俊平 | 2 | 910 | 100 | 810 |
| 保安村 | 何俊平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 罗兴玲 | 1 | 470 | 40 | 430 |
| 梓桐村 | 刘云平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 刘云平 | 2 | 920 | 60 | 860 |
| 梓桐村 | 何伟 | 2 | 870 | 60 | 810 |
| 梓桐村 | 何伟 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 张国柱 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 二佛村 | 孔德伟 | 3 | 1541 | 200 | 1341 |
| 二佛村 | 孔德伟 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 孔德伟 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 左绍兴 | 2 | 980 | 120 | 860 |
| 宝华村 | 左绍兴 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 朱廷权 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 朱廷权 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 朱廷权 | 3 | 1135 | 100 | 1035 |
| 宝华村 | 郝峻林 | 2 | 1020 | 160 | 860 |
| 宝华村 | 郝峻林 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 代昌文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 代昌文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 代昌文 | 3 | 1940 | 200 | 1740 |
| 梓桐村 | 黎代琼 | 1 | 610 | 60 | 550 |
| 保安村 | 李远平 | 1 | 595 | 60 | 535 |
| 宝华村 | 胡秀怀 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 梓桐村 | 周高华 | 2 | 1240 | 100 | 1140 |
| 梓桐村 | 周高华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 李永兰 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 梓桐村 | 李功兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 李功兰 | 2 | 820 | 60 | 760 |
| 白云村 | 阙宗贵 | 2 | 862 | 0 | 862 |
| 白云村 | 阙宗贵 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 谢昭宽 | 1 | 514 | 40 | 474 |
| 三教村 | 冉中书 | 3 | 1189 | 100 | 1089 |
| 三教村 | 冉中书 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 冉中书 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 王贵 | 2 | 870 | 60 | 810 |
| 正觉村 | 王贵 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 李自强 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 梓桐村 | 彭灿碧 | 1 | 510 | 60 | 450 |
| 白云村 | 阙兴红 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 阙兴红 | 3 | 1391 | 200 | 1191 |
| 白云村 | 阙兴红 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 谢显明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 谢显明 | 2 | 780 | 120 | 660 |
| 三教村 | 李勇 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 碾盘村 | 张永华 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 两堂村 | 汤文彬 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 宝华村 | 蒋宇强 | 1 | 470 | 40 | 430 |
| 宝华村 | 陈红 | 1 | 640 | 60 | 580 |
| 梓桐村 | 王佑梅 | 3 | 1739 | 200 | 1539 |
| 梓桐村 | 王佑梅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 王佑梅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 王小平 | 1 | 610 | 0 | 610 |
| 碾盘村 | 谢召前 | 1 | 620 | 60 | 560 |
| 白云村 | 杨方全 | 1 | 520 | 60 | 460 |
| 梓桐村 | 鲁帅 | 1 | 580 | 0 | 580 |
| 板堰村 | 杨文才 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 杨文才 | 2 | 1080 | 120 | 960 |
| 梓桐村 | 李永芬 | 1 | 470 | 60 | 410 |
| 两堂村 | 杨春礼 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 两堂村 | 杨春礼 | 2 | 1060 | 100 | 960 |
| 宝华村 | 张怡 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 张怡 | 2 | 1060 | 100 | 960 |
| 碾盘村 | 代中银 | 1 | 410 | 60 | 350 |
| 碾盘村 | 张文英 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 三教村 | 严国超 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 严国超 | 2 | 920 | 40 | 880 |
| 正觉村 | 黄元芬 | 1 | 490 | 100 | 390 |
| 碾盘村 | 代秀丽 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 碾盘村 | 陆琴梅 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 三教村 | 翁正印 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 正觉村 | 杨春华 | 2 | 1120 | 40 | 1080 |
| 正觉村 | 杨春华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 李兴全 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 李兴全 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 李兴全 | 3 | 1369 | 160 | 1209 |
| 水寺村 | 杨天远 | 1 | 570 | 40 | 530 |
| 梓桐村 | 罗英良 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 罗英良 | 2 | 1222 | 160 | 1062 |
| 白云村 | 黄隆明 | 5 | 3110 | 300 | 2810 |
| 白云村 | 黄隆明 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 黄隆明 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 黄隆明 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 黄隆明 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 李开元 | 1 | 620 | 40 | 580 |
| 宝华村 | 王显明 | 1 | 598 | 100 | 498 |
| 板堰村 | 王俊明 | 3 | 1792 | 100 | 1692 |
| 板堰村 | 王俊明 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 王俊明 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 孟朝兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 孟朝兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 孟朝兰 | 3 | 1802 | 140 | 1662 |
| 两堂村 | 张云 | 1 | 520 | 40 | 480 |
| 梓桐村 | 刘代林 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 板堰村 | 鄢朝全 | 1 | 600 | 40 | 560 |
| 梓桐村 | 张印 | 1 | 520 | 40 | 480 |
| 水寺村 | 徐建林 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 徐建林 | 2 | 750 | 40 | 710 |
| 梓桐村 | 冉春 | 1 | 650 | 40 | 610 |
| 宝华村 | 肖增芬 | 1 | 690 | 100 | 590 |
| 白云村 | 姜永林 | 3 | 1616 | 140 | 1476 |
| 白云村 | 姜永林 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 姜永林 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 李正明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 李正明 | 2 | 910 | 100 | 810 |
| 两堂村 | 杨秀其 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 保安村 | 孟祥德 | 2 | 1024 | 120 | 904 |
| 保安村 | 孟祥德 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 张春梅 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 两堂村 | 张学华 | 2 | 860 | 100 | 760 |
| 两堂村 | 张学华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 李力 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 保安村 | 李家君 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 板堰村 | 邹荣友 | 1 | 635 | 100 | 535 |
| 白云村 | 李正云 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 正觉村 | 王启云 | 2 | 1180 | 100 | 1080 |
| 正觉村 | 王启云 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 朱廷云 | 2 | 1410 | 200 | 1210 |
| 梓桐村 | 朱廷云 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 谢金科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 谢金科 | 2 | 1160 | 100 | 1060 |
| 三教村 | 王佑兰 | 1 | 630 | 100 | 530 |
| 水寺村 | 陈开福 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 陈开福 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 陈开福 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 陈开福 | 6 | 3636 | 360 | 3276 |
| 水寺村 | 陈开福 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 陈开福 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 范学文 | 3 | 1591 | 100 | 1491 |
| 三教村 | 范学文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 范学文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 邹光菊 | 1 | 630 | 100 | 530 |
| 碾盘村 | 蔡启平 | 2 | 1208 | 100 | 1108 |
| 碾盘村 | 蔡启平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 邹云海 | 2 | 1162 | 100 | 1062 |
| 梓桐村 | 邹云海 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨佳华 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨佳华 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨佳华 | 6 | 2680 | 400 | 2280 |
| 水寺村 | 杨佳华 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨佳华 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 杨佳华 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 陆小勤 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 正觉村 | 代文聪 | 1 | 700 | 100 | 600 |
| 正觉村 | 尹光碧 | 3 | 1756 | 160 | 1596 |
| 正觉村 | 尹光碧 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正觉村 | 尹光碧 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 王兴龙 | 3 | 1478 | 200 | 1278 |
| 梓桐村 | 王兴龙 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 王兴龙 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 王永春 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 梓桐村 | 朱顺坤 | 2 | 960 | 100 | 860 |
| 梓桐村 | 朱顺坤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 褚勇 | 1 | 620 | 60 | 560 |
| 板堰村 | 程顺学 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 梓桐村 | 余青兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 余青兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 余青兰 | 3 | 1450 | 160 | 1290 |
| 碾盘村 | 刘昌珍 | 2 | 980 | 120 | 860 |
| 碾盘村 | 刘昌珍 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 宋兴秀 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 梓桐村 | 苏功福 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 苏功福 | 2 | 900 | 120 | 780 |
| 正觉村 | 张文书 | 1 | 512 | 60 | 452 |
| 正觉村 | 刘亨春 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 2348 | 260 | 2088 |
| 碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 碾盘村 | 张国良 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 板堰村 | 鄢廷文 | 2 | 1120 | 60 | 1060 |
| 板堰村 | 鄢廷文 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 黄元杰 | 2 | 900 | 40 | 860 |
| 宝华村 | 黄元杰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 胡安学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 胡安学 | 3 | 1710 | 60 | 1650 |
| 三教村 | 胡安学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 翁小群 | 3 | 1541 | 200 | 1341 |
| 二佛村 | 翁小群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 翁小群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 朱茂云 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 朱茂云 | 2 | 1334 | 200 | 1134 |
| 水寺村 | 吉光合 | 1 | 590 | 40 | 550 |
| 水寺村 | 蒋继纲 | 2 | 1180 | 0 | 1180 |
| 水寺村 | 蒋继纲 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 谭光福 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 谭光福 | 3 | 1769 | 80 | 1689 |
| 板堰村 | 谭光福 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 胡维华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 胡维华 | 2 | 1120 | 40 | 1080 |
| 三教村 | 杨远明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 杨远明 | 2 | 1182 | 80 | 1102 |
| 梓桐村 | 李志泉 | 1 | 683 | 60 | 623 |
| 三教村 | 杨长明 | 1 | 710 | 100 | 610 |
| 两堂村 | 杨白香 | 1 | 624 | 60 | 564 |
| 正觉村 | 李正全 | 1 | 630 | 60 | 570 |
| 宝华村 | 游素兰 | 1 | 624 | 60 | 564 |
| 板堰村 | 黄跃学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 黄跃学 | 2 | 1170 | 60 | 1110 |
| 正觉村 | 杨秀碧 | 1 | 624 | 60 | 564 |
| 两堂村 | 张国友 | 1 | 530 | 0 | 530 |
| 梓桐村 | 罗英兰 | 1 | 624 | 60 | 564 |
| 白云村 | 张娜吕 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 白云村 | 张娜吕 | 2 | 1140 | 100 | 1040 |
| 宝华村 | 杜国云 | 1 | 560 | 0 | 560 |
| 宝华村 | 李德玉 | 1 | 540 | 0 | 540 |
| 白云村 | 梁治银 | 2 | 1208 | 100 | 1108 |
| 白云村 | 梁治银 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 杨世勇 | 1 | 564 | 0 | 564 |
| 白云村 | 阙承伦 | 1 | 570 | 0 | 570 |
| 碾盘村 | 廖兴华 | 2 | 1168 | 80 | 1088 |
| 碾盘村 | 廖兴华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 保安村 | 王道才 | 1 | 550 | 0 | 550 |
| 宝华村 | 周友成 | 1 | 564 | 0 | 564 |
| 两堂村 | 吴方学 | 2 | 1102 | 40 | 1062 |
| 两堂村 | 吴方学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 蔡田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 蔡田 | 2 | 1128 | 0 | 1128 |
| 保安村 | 王治林 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 保安村 | 王治林 | 2 | 1268 | 140 | 1128 |
| 碾盘村 | 彭登荣 | 1 | 554 | 0 | 554 |
| 宝华村 | 张学惠 | 1 | 723 | 100 | 623 |
| 二佛村 | 石中华 | 1 | 550 | 0 | 550 |
| 正觉村 | 刘永琼 | 1 | 650 | 100 | 550 |
| 保安村 | 梁雪丽 | 2 | 1200 | 100 | 1100 |
| 保安村 | 梁雪丽 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 彭小春 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 板堰村 | 彭小春 | 2 | 1128 | 0 | 1128 |
| 两堂村 | 李茂成 | 2 | 1150 | 40 | 1110 |
| 两堂村 | 李茂成 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 王秀海 | 1 | 604 | 40 | 564 |
| 水寺村 | 陶凯 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 水寺村 | 陶凯 | 2 | 1164 | 120 | 1044 |
| 梓桐村 | 张贵伍 | 1 | 567 | 0 | 567 |
| 宝华村 | 章安兰 | 1 | 570 | 60 | 510 |
| 梓桐村 | 黄志芳 | 1 | 560 | 60 | 500 |
| 白云村 | 郝绍兰 | 1 | 550 | 0 | 550 |
| 正觉村 | 唐义 | 1 | 687 | 100 | 587 |
| 梓桐村 | 蒋恭珍 | 1 | 580 | 60 | 520 |
| 两堂村 | 杨建明 | 2 | 1080 | 0 | 1080 |
| 两堂村 | 杨建明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 陈代华 | 1 | 597 | 60 | 537 |
| 白云村 | 涂和均 | 1 | 560 | 0 | 560 |
| 两堂村 | 黄国友 | 1 | 550 | 0 | 550 |
| 板堰村 | 朱廷勇 | 2 | 1188 | 60 | 1128 |
| 板堰村 | 朱廷勇 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 保安村 | 唐淑碧 | 1 | 570 | 60 | 510 |
| 梓桐村 | 周永安 | 1 | 480 | 0 | 480 |
| 梓桐村 | 黄永凤 | 2 | 1202 | 120 | 1082 |
| 梓桐村 | 黄永凤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 两堂村 | 杨家芬 | 1 | 526 | 0 | 526 |
| 板堰村 | 刘铭峰 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 梓桐村 | 代华兵 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 代华兵 | 2 | 1072 | 60 | 1012 |
| 水寺村 | 陆克荣 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 宝华村 | 刘光明 | 3 | 1260 | 0 | 1260 |
| 宝华村 | 刘光明 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宝华村 | 刘光明 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梓桐村 | 翁小红 | 2 | 900 | 140 | 760 |
| 梓桐村 | 翁小红 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三教村 | 杨联惠 | 1 | 520 | 40 | 480 |
| 宝华村 | 黄刚建 | 1 | 530 | 0 | 530 |
| 二佛村 | 石中辉 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二佛村 | 石中辉 | 3 | 1549 | 100 | 1449 |
| 二佛村 | 石中辉 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 保安村 | 张勤杨 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 保安村 | 陈定翠 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 保安村 | 陈定翠 | 2 | 1150 | 100 | 1050 |
