您现在的位置:首页>涞滩镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助> 审核审批信息
[索 引 号] 1150038200932700X1/2025-00045 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区涞滩镇 [有 效 性]
[成文时间] 2025-08-29 [发文时间] 2025-08-29
[标 题] 涞滩镇2025年8月农村、城市低保明细表
涞滩镇2025年8月农村低保明细表
所属居委会 户主姓名 保障
人数
月补助
金额
补差
金额
重点
保障
金额
梓桐村 杨传梅 2 1310 1150 160
梓桐村 杨传梅 2 0 0 0
梓桐村 华隆均 2 920 760 160
梓桐村 华隆均 2 0 0 0
板堰村 胡明辉 1 640 580 60
正觉村 代中群 1 624 564 60
正觉村 翁代碧 1 616 516 100
白云村 于万琴 1 530 430 100
碾盘村 龚志强 1 500 500 0
碾盘村 蔡永强 2 1020 860 160
碾盘村 蔡永强 2 0 0 0
三教村 罗代成 1 470 430 40
碾盘村 蔡启华 2 0 0 0
碾盘村 蔡启华 2 914 854 60
板堰村 蒙进容 1 430 330 100
板堰村 陈元国 1 480 480 0
碾盘村 胡朝容 1 530 530 0
白云村 万涛 1 480 480 0
梓桐村 吉秀林 2 1360 1160 200
梓桐村 吉秀林 2 0 0 0
两堂村 唐代芬 1 510 450 60
碾盘村 王川 1 430 430 0
碾盘村 黄万秀 1 490 430 60
梓桐村 王天华 1 490 430 60
三教村 于万兰 1 624 564 60
二佛村 陶全英 1 480 480 0
两堂村 余中英 1 595 535 60
保安村 张国恒 2 0 0 0
保安村 张国恒 2 1160 1060 100
宝华村 林友珍 1 410 410 0
宝华村 曾祥生 2 980 860 120
宝华村 曾祥生 2 0 0 0
梓桐村 李永惠 1 595 535 60
三教村 潘重玖 2 0 0 0
三教村 潘重玖 2 1230 1070 160
水寺村 杨长道 4 1920 1720 200
水寺村 杨长道 4 0 0 0
水寺村 杨长道 4 0 0 0
水寺村 杨长道 4 0 0 0
宝华村 黄永贵 3 0 0 0
宝华村 黄永贵 3 0 0 0
宝华村 黄永贵 3 1920 1680 240
正觉村 高永珍 1 505 445 60
两堂村 张思国 2 1160 1060 100
两堂村 张思国 2 0 0 0
二佛村 谢浩 1 540 480 60
二佛村 王天泽 1 490 430 60
梓桐村 黄元彬 1 480 380 100
两堂村 杨通明 3 1519 1359 160
两堂村 杨通明 3 0 0 0
两堂村 杨通明 3 0 0 0
三教村 李坤英 1 430 430 0
两堂村 张以珍 1 530 530 0
水寺村 李德册 2 1222 1062 160
水寺村 李德册 2 0 0 0
梓桐村 王天华 3 1591 1491 100
梓桐村 王天华 3 0 0 0
梓桐村 王天华 3 0 0 0
梓桐村 谢德明 1 610 610 0
二佛村 任厚友 2 0 0 0
二佛村 任厚友 2 1350 1190 160
水寺村 张德明 1 540 480 60
宝华村 黄永勇 4 2116 1856 260
宝华村 黄永勇 4 0 0 0
宝华村 黄永勇 4 0 0 0
宝华村 黄永勇 4 0 0 0
三教村 曾建 2 0 0 0
三教村 曾建 2 1070 910 160
宝华村 黄永超 2 0 0 0
宝华村 黄永超 2 860 860 0
水寺村 刘文全 1 580 520 60
白云村 张继全 1 540 480 60
水寺村 黄灿 2 0 0 0
水寺村 黄灿 2 1160 1060 100
保安村 陈学艺 1 590 530 60
二佛村 王显贵 1 480 480 0
二佛村 石小明 1 480 480 0
水寺村 黄东春 3 0 0 0
水寺村 黄东春 3 1430 1290 140
水寺村 黄东春 3 0 0 0
板堰村 黄中勤 2 0 0 0
板堰村 黄中勤 2 1300 1140 160
梓桐村 鲁婷 2 1000 900 100
梓桐村 鲁婷 2 0 0 0
梓桐村 谢召元 2 1080 960 120
梓桐村 谢召元 2 0 0 0
碾盘村 张维新 2 0 0 0
碾盘村 张维新 2 1228 1128 100
两堂村 张善果 2 0 0 0
两堂村 张善果 2 860 860 0
正觉村 李乾英 3 0 0 0
正觉村 李乾英 3 1589 1389 200
正觉村 李乾英 3 0 0 0
板堰村 胡洪平 1 538 498 40
二佛村 周克兰 1 670 610 60
保安村 陈德明 1 540 480 60
板堰村 杨家玲 1 580 520 60
二佛村 何德厚 1 590 530 60
三教村 罗建国 1 490 430 60
正觉村 哪干 1 640 580 60
三教村 向中文 1 680 580 100
水寺村 张友华 1 430 430 0
宝华村 戴昌勇 1 490 430 60
梓桐村 张德兰 1 510 410 100
正觉村 冯光华 1 570 510 60
二佛村 陈基明 2 0 0 0
二佛村 陈基明 2 860 800 60
三教村 曾才华 2 0 0 0
三教村 曾才华 2 860 860 0
二佛村 蒋跃光 1 520 460 60
二佛村 张德红 1 490 430 60
二佛村 王洪均 2 920 800 120
二佛村 王洪均 2 0 0 0
梓桐村 冯成春 1 430 430 0
白云村 涂禹龙 1 473 413 60
宝华村 周朝贵 3 1510 1290 220
宝华村 周朝贵 3 0 0 0
宝华村 周朝贵 3 0 0 0
三教村 李均全 2 740 740 0
三教村 李均全 2 0 0 0
碾盘村 蒋秀明 2 0 0 0
碾盘村 蒋秀明 2 1020 980 40
梓桐村 张文广 2 0 0 0
梓桐村 张文广 2 760 760 0
宝华村 高玉林 2 990 870 120
宝华村 高玉林 2 0 0 0
板堰村 朱廷敏 1 430 430 0
梓桐村 王艺霖 1 580 480 100
梓桐村 胡维明 1 590 530 60
水寺村 苟银堂 2 0 0 0
水寺村 苟银堂 2 1080 960 120
宝华村 杨世才 1 540 480 60
保安村 王道芬 1 687 627 60
梓桐村 何运兰 2 1080 960 120
梓桐村 何运兰 2 0 0 0
三教村 李荣飞 3 0 0 0
三教村 李荣飞 3 0 0 0
三教村 李荣飞 3 1740 1440 300
三教村 赵俊淞 2 910 810 100
三教村 赵俊淞 2 0 0 0
宝华村 张福建 4 0 0 0
宝华村 张福建 4 0 0 0
宝华村 张福建 4 0 0 0
宝华村 张福建 4 1720 1520 200
水寺村 张国秀 1 480 480 0
板堰村 杨家明 2 0 0 0
板堰村 杨家明 2 940 820 120
保安村 何俊平 2 0 0 0
保安村 何俊平 2 910 810 100
正觉村 罗兴玲 1 470 430 40
梓桐村 刘云平 2 0 0 0
梓桐村 刘云平 2 920 860 60
梓桐村 何伟 2 870 810 60
梓桐村 何伟 2 0 0 0
碾盘村 张国柱 1 430 430 0
二佛村 孔德伟 3 1541 1341 200
二佛村 孔德伟 3 0 0 0
二佛村 孔德伟 3 0 0 0
宝华村 左绍兴 2 0 0 0
宝华村 左绍兴 2 980 860 120
板堰村 朱廷权 3 345 345 0
板堰村 朱廷权 3 345 345 0
板堰村 朱廷权 3 445 345 100
宝华村 郝峻林 2 530 430 100
宝华村 郝峻林 2 490 430 60
宝华村 代昌文 3 0 0 0
宝华村 代昌文 3 0 0 0
宝华村 代昌文 3 1940 1740 200
梓桐村 黎代琼 1 610 550 60
保安村 李远平 1 595 535 60
水寺村 周勇 2 0 0 0
水寺村 周勇 2 970 910 60
宝华村 胡秀怀 1 590 530 60
梓桐村 周高华 2 1240 1140 100
梓桐村 周高华 2 0 0 0
梓桐村 李永兰 1 590 530 60
梓桐村 李功兰 2 0 0 0
梓桐村 李功兰 2 820 760 60
白云村 阙宗贵 2 862 862 0
白云村 阙宗贵 2 0 0 0
板堰村 谢昭宽 1 514 474 40
三教村 冉中书 3 0 0 0
三教村 冉中书 3 0 0 0
三教村 冉中书 3 1189 1089 100
正觉村 王贵 2 0 0 0
正觉村 王贵 2 870 810 60
三教村 李自强 1 590 530 60
梓桐村 彭灿碧 1 510 450 60
白云村 阙兴红 3 0 0 0
白云村 阙兴红 3 0 0 0
白云村 阙兴红 3 1391 1191 200
水寺村 谢显明 2 0 0 0
水寺村 谢显明 2 780 660 120
三教村 李勇 1 580 480 100
碾盘村 张永华 1 490 430 60
两堂村 汤文彬 1 540 480 60
宝华村 蒋宇强 1 470 430 40
宝华村 陈红 1 640 580 60
梓桐村 王佑梅 3 1739 1539 200
梓桐村 王佑梅 3 0 0 0
梓桐村 王佑梅 3 0 0 0
梓桐村 王小平 1 610 610 0
碾盘村 谢召前 1 620 560 60
白云村 杨方全 1 520 460 60
梓桐村 鲁帅 1 580 580 0
板堰村 杨文才 2 0 0 0
板堰村 杨文才 2 1080 960 120
梓桐村 李永芬 1 470 410 60
两堂村 杨春礼 2 0 0 0
两堂村 杨春礼 2 1060 960 100
宝华村 张怡 2 1060 960 100
宝华村 张怡 2 0 0 0
碾盘村 代中银 1 410 350 60
碾盘村 张文英 1 430 430 0
正觉村 张晓利 1 480 480 0
三教村 严国超 2 0 0 0
三教村 严国超 2 920 880 40
正觉村 黄元芬 1 490 390 100
碾盘村 代秀丽 1 540 480 60
碾盘村 陆琴梅 1 540 480 60
三教村 翁正印 1 540 480 60
正觉村 杨春华 2 0 0 0
正觉村 杨春华 2 1120 1080 40
正觉村 李兴全 3 0 0 0
正觉村 李兴全 3 0 0 0
正觉村 李兴全 3 1369 1209 160
水寺村 杨天远 1 570 530 40
梓桐村 罗英良 2 0 0 0
梓桐村 罗英良 2 1222 1062 160
白云村 黄隆明 5 0 0 0
白云村 黄隆明 5 3110 2810 300
白云村 黄隆明 5 0 0 0
白云村 黄隆明 5 0 0 0
白云村 黄隆明 5 0 0 0
宝华村 李开元 1 620 580 40
宝华村 王显明 1 598 498 100
板堰村 王俊明 3 0 0 0
板堰村 王俊明 3 0 0 0
板堰村 王俊明 3 1792 1692 100
三教村 孟朝兰 3 0 0 0
三教村 孟朝兰 3 0 0 0
三教村 孟朝兰 3 1802 1662 140
两堂村 张云 1 520 480 40
梓桐村 刘代林 1 540 480 60
板堰村 鄢朝全 1 600 560 40
梓桐村 张印 1 520 480 40
水寺村 徐建林 2 0 0 0
水寺村 徐建林 2 750 710 40
梓桐村 冉春 1 650 610 40
宝华村 肖增芬 1 690 590 100
白云村 姜永林 3 0 0 0
白云村 姜永林 3 1616 1476 140
白云村 姜永林 3 0 0 0
白云村 李正明 2 0 0 0
白云村 李正明 2 910 810 100
两堂村 杨秀其 1 590 530 60
保安村 孟祥德 2 1024 904 120
保安村 孟祥德 2 0 0 0
水寺村 张春梅 1 590 530 60
两堂村 杨秀伦 2 0 0 0
两堂村 杨秀伦 2 902 782 120
两堂村 张学华 2 860 760 100
两堂村 张学华 2 0 0 0
三教村 李力 1 530 430 100
保安村 李家君 1 580 480 100
碾盘村 何勇 4 0 0 0
碾盘村 何勇 4 2260 1920 340
碾盘村 何勇 4 0 0 0
碾盘村 何勇 4 0 0 0
板堰村 邹荣友 1 635 535 100
白云村 李正云 1 580 480 100
正觉村 王启云 2 1180 1080 100
正觉村 王启云 2 0 0 0
梓桐村 朱廷云 2 1410 1210 200
梓桐村 朱廷云 2 0 0 0
二佛村 谢金科 2 1160 1060 100
二佛村 谢金科 2 0 0 0
三教村 王佑兰 1 630 530 100
水寺村 陈开福 6 0 0 0
水寺村 陈开福 6 0 0 0
水寺村 陈开福 6 0 0 0
水寺村 陈开福 6 0 0 0
水寺村 陈开福 6 3636 3276 360
水寺村 陈开福 6 0 0 0
三教村 范学文 3 1591 1491 100
三教村 范学文 3 0 0 0
三教村 范学文 3 0 0 0
正觉村 邹光菊 1 630 530 100
碾盘村 蔡启平 2 1208 1108 100
碾盘村 蔡启平 2 0 0 0
梓桐村 邹云海 2 1162 1062 100
梓桐村 邹云海 2 0 0 0
水寺村 杨佳华 6 2680 2280 400
水寺村 杨佳华 6 0 0 0
水寺村 杨佳华 6 0 0 0
水寺村 杨佳华 6 0 0 0
水寺村 杨佳华 6 0 0 0
水寺村 杨佳华 6 0 0 0
白云村 陆小勤 1 530 430 100
正觉村 代文聪 1 700 600 100
正觉村 尹光碧 3 1756 1596 160
正觉村 尹光碧 3 0 0 0
正觉村 尹光碧 3 0 0 0
梓桐村 王兴龙 3 0 0 0
梓桐村 王兴龙 3 0 0 0
梓桐村 王兴龙 3 1478 1278 200
碾盘村 王永春 1 580 480 100
梓桐村 朱顺坤 2 960 860 100
梓桐村 朱顺坤 2 0 0 0
宝华村 褚勇 1 620 560 60
梓桐村 余青兰 3 0 0 0
梓桐村 余青兰 3 0 0 0
梓桐村 余青兰 3 1450 1290 160
碾盘村 刘昌珍 2 980 860 120
碾盘村 刘昌珍 2 0 0 0
白云村 宋兴秀 1 590 530 60
梓桐村 苏功福 2 0 0 0
梓桐村 苏功福 2 900 780 120
正觉村 张文书 1 512 452 60
正觉村 刘亨春 1 690 630 60
碾盘村 蔡学伦 4 0 0 0
碾盘村 蔡学伦 4 0 0 0
碾盘村 蔡学伦 4 2348 2088 260
碾盘村 蔡学伦 4 0 0 0
碾盘村 张国良 1 540 480 60
板堰村 鄢廷文 2 0 0 0
板堰村 鄢廷文 2 1120 1060 60
宝华村 黄元杰 2 900 860 40
宝华村 黄元杰 2 0 0 0
三教村 胡安学 3 0 0 0
三教村 胡安学 3 1710 1650 60
三教村 胡安学 3 0 0 0
二佛村 翁小群 3 0 0 0
二佛村 翁小群 3 1541 1341 200
二佛村 翁小群 3 0 0 0
三教村 朱茂云 2 1334 1134 200
三教村 朱茂云 2 0 0 0
水寺村 吉光合 1 590 550 40
水寺村 蒋继纲 2 0 0 0
水寺村 蒋继纲 2 1180 1180 0
板堰村 谭光福 3 1769 1689 80
板堰村 谭光福 3 0 0 0
板堰村 谭光福 3 0 0 0
梓桐村 胡维华 2 0 0 0
梓桐村 胡维华 2 1120 1080 40
三教村 杨远明 2 1182 1102 80
三教村 杨远明 2 0 0 0
梓桐村 李志泉 1 683 623 60
宝华村 褚仲阳 1 594 534 60
三教村 杨长明 1 710 610 100
两堂村 杨白香 1 624 564 60
正觉村 李正全 1 630 570 60
宝华村 游素兰 1 624 564 60
板堰村 黄跃学 2 1170 1110 60
板堰村 黄跃学 2 0 0 0
正觉村 杨秀碧 1 624 564 60
两堂村 张国友 1 530 530 0
梓桐村 罗英兰 1 624 564 60
白云村 张娜吕 2 1140 1040 100
白云村 张娜吕 2 0 0 0
宝华村 杜国云 1 560 560 0
宝华村 李德玉 1 540 540 0
白云村 梁治银 2 1208 1108 100
白云村 梁治银 2 0 0 0
宝华村 杨世勇 1 564 564 0
白云村 阙承伦 1 570 570 0
碾盘村 廖兴华 2 0 0 0
碾盘村 廖兴华 2 1168 1088 80
保安村 王道才 1 550 550 0
宝华村 周友成 1 564 564 0
两堂村 吴方学 2 0 0 0
两堂村 吴方学 2 1102 1062 40
梓桐村 蔡田 2 0 0 0
梓桐村 蔡田 2 1128 1128 0
保安村 王治林 2 1268 1128 140
保安村 王治林 2 0 0 0
碾盘村 彭登荣 1 554 554 0
宝华村 张学惠 1 723 623 100
二佛村 石中华 1 550 550 0
正觉村 刘永琼 1 650 550 100
保安村 梁雪丽 2 0 0 0
保安村 梁雪丽 2 1200 1100 100
板堰村 彭小春 2 0 0 0
板堰村 彭小春 2 1128 1128 0
两堂村 李茂成 2 1150 1110 40
两堂村 李茂成 2 0 0 0
二佛村 王秀海 1 604 564 40
水寺村 陶凯 2 0 0 0
水寺村 陶凯 2 1164 1044 120
梓桐村 张贵伍 1 567 567 0
宝华村 章安兰 1 570 510 60
梓桐村 黄志芳 1 560 500 60
白云村 郝绍兰 1 550 550 0
正觉村 唐义 1 687 587 100
梓桐村 蒋恭珍 1 580 520 60
两堂村 杨建明 2 1080 1080 0
两堂村 杨建明 2 0 0 0
两堂村 刘登学 1 640 600 40
梓桐村 陈代华 1 597 537 60
白云村 涂和均 1 560 560 0
两堂村 黄国友 1 550 550 0
板堰村 朱廷勇 2 0 0 0
板堰村 朱廷勇 2 1188 1128 60
保安村 唐淑碧 1 570 510 60
梓桐村 黄永凤 2 0 0 0
梓桐村 黄永凤 2 1202 1082 120
两堂村 杨家芬 1 526 526 0
板堰村 刘铭峰 1 590 530 60
梓桐村 代华兵 2 0 0 0
梓桐村 代华兵 2 1072 1012 60
水寺村 陆克荣 1 530 430 100
宝华村 刘光明 3 0 0 0
宝华村 刘光明 3 1260 1260 0
宝华村 刘光明 3 0 0 0
梓桐村 翁小红 2 900 760 140
梓桐村 翁小红 2 0 0 0
三教村 杨联惠 1 520 480 40
宝华村 黄刚建 1 530 530 0
二佛村 石中辉 3 0 0 0
二佛村 石中辉 3 1549 1449 100
二佛村 石中辉 3 0 0 0
保安村 张勤杨 1 430 430 0
保安村 陈定翠 2 0 0 0
保安村 陈定翠 2 1150 1050 100
保安村 王世彬 3 1420 1260 160
保安村 王世彬 3 0 0 0
保安村 王世彬 3 0 0 0
碾盘村 周明贵 1 570 510 60
保安村 潘云中 3 0 0 0
保安村 潘云中 3 0 0 0
保安村 潘云中 3 1690 1590 100
水寺村 杨叔玉 1 590 530 60
保安村 王福生 1 430 430 0
保安村 张正杨 1 456 456 0
保安村 陈智利 1 352 352 0
两堂村 李德胜 5 0 0 0
两堂村 李德胜 5 0 0 0
两堂村 李德胜 5 0 0 0
两堂村 李德胜 5 2870 2450 420
两堂村 李德胜 5 0 0 0
水寺村 周兴良 3 0 0 0
水寺村 周兴良 3 1311 1191 120
水寺村 周兴良 3 0 0 0
碾盘村 涂雍泽 2 1142 982 160
碾盘村 涂雍泽 2 0 0 0
板堰村 刘锡友 1 530 470 60
两堂村 张冬玫 1 630 530 100
保安村 王佑团 2 0 0 0
保安村 王佑团 2 704 704 0
保安村 杨许明 1 690 630 60
梓桐村 潘启芬 1 420 420 0
梓桐村 冯扬明 1 554 494 60
三教村 向正文 1 610 510 100
正觉村 何培良 1 530 530 0
梓桐村 罗雄云 1 530 430 100
板堰村 邹勇 1 550 450 100
水寺村 杨明兵 2 0 0 0
水寺村 杨明兵 2 800 760 40
宝华村 黄熙良 1 540 480 60
三教村 严国中 2 1020 900 120
三教村 严国中 2 0 0 0
水寺村 何平仁 2 0 0 0
水寺村 何平仁 2 1320 1160 160
三教村 尹光琼 1 512 452 60
板堰村 乐大明 1 330 330 0
水寺村 玉坎叫 3 0 0 0
水寺村 玉坎叫 3 1385 1185 200
水寺村 玉坎叫 3 0 0 0
二佛村 王健权 3 0 0 0
二佛村 王健权 3 1654 1434 220
二佛村 王健权 3 0 0 0
正觉村 陈光礼 1 532 472 60
保安村 陈德芬 1 432 432 0
二佛村 陈树梅 6 0 0 0
二佛村 陈树梅 6 0 0 0
二佛村 陈树梅 6 2472 2172 300
二佛村 陈树梅 6 0 0 0
二佛村 陈树梅 6 0 0 0
二佛村 陈树梅 6 0 0 0
梓桐村 褚群 1 386 386 0
三教村 张思兰 1 530 530 0
宝华村 黎世华 2 786 726 60
宝华村 黎世华 2 0 0 0
二佛村 翁国发 1 640 580 60
三教村 唐世伟 2 0 0 0
三教村 唐世伟 2 1010 910 100
梓桐村 周开秀 6 0 0 0
梓桐村 周开秀 6 2520 2220 300
梓桐村 周开秀 6 0 0 0
梓桐村 周开秀 6 0 0 0
梓桐村 周开秀 6 0 0 0
梓桐村 周开秀 6 0 0 0
白云村 李坤红 3 0 0 0
白云村 李坤红 3 1751 1491 260
白云村 李坤红 3 0 0 0
梓桐村 王天清 1 530 430 100
宝华村 范学兵 3 0 0 0
宝华村 范学兵 3 2050 1890 160
宝华村 范学兵 3 0 0 0
白云村 张帮禄 2 0 0 0
白云村 张帮禄 2 1084 884 200
碾盘村 易再成 1 538 478 60
水寺村 张学平 1 580 520 60
二佛村 蒋友琼 1 540 480 60
宝华村 周高兰 1 460 400 60
梓桐村 黄中国 1 545 485 60
梓桐村 王世文 2 0 0 0
梓桐村 王世文 2 1114 954 160
保安村 王辉明 1 635 535 100
板堰村 柳家银 2 1100 960 140
板堰村 柳家银 2 0 0 0
梓桐村 王贵清 2 0 0 0
梓桐村 王贵清 2 978 918 60
水寺村 陈开书 2 0 0 0
水寺村 陈开书 2 1140 980 160
水寺村 章安明 2 0 0 0
水寺村 章安明 2 1156 1096 60
三教村 唐华银 1 480 480 0
梓桐村 秦文辉 2 1010 910 100
梓桐村 秦文辉 2 0 0 0
三教村 李大琼 4 0 0 0
三教村 李大琼 4 0 0 0
三教村 李大琼 4 2280 1920 360
三教村 李大琼 4 0 0 0
二佛村 张泳怀 2 0 0 0
二佛村 张泳怀 2 1064 1064 0
三教村 游兴春 2 904 844 60
三教村 游兴春 2 0 0 0
梓桐村 蒋正平 2 0 0 0
梓桐村 蒋正平 2 980 920 60
碾盘村 黄小平 1 432 432 0
宝华村 黄庆林 1 452 452 0
水寺村 陈世荣 1 540 480 60
板堰村 严勇 1 480 480 0
碾盘村 蔡启芬 1 480 480 0
板堰村 孙长华 1 425 425 0
三教村 邓启珍 1 452 452 0
三教村 杨合英 1 552 492 60
正觉村 杨弟富 1 430 430 0
宝华村 褚方春 2 0 0 0
宝华村 褚方春 2 1010 910 100
水寺村 何秀清 2 1044 944 100
水寺村 何秀清 2 0 0 0
白云村 唐鑫 3 2050 1890 160
白云村 唐鑫 3 0 0 0
白云村 唐鑫 3 0 0 0
水寺村 朱顺贵 1 490 430 60
板堰村 邓明全 1 480 480 0
二佛村 柳勇 3 2000 1740 260
二佛村 柳勇 3 0 0 0
二佛村 柳勇 3 0 0 0
板堰村 柳坤祥 4 0 0 0
板堰村 柳坤祥 4 0 0 0
板堰村 柳坤祥 4 0 0 0
板堰村 柳坤祥 4 2020 1920 100
板堰村 谢金山 1 490 430 60
梓桐村 褚云碧 1 408 408 0
宝华村 胡邦英 1 384 324 60
碾盘村 玉南拉 1 430 430 0
梓桐村 黄中贵 1 486 426 60
水寺村 徐光群 1 530 430 100
梓桐村 蒋信芬 1 333 333 0
梓桐村 代家琼 1 449 349 100
二佛村 吉春华 1 530 530 0
碾盘村 谢红成 2 0 0 0
碾盘村 谢红成 2 1020 860 160
板堰村 胡咏丽 2 0 0 0
板堰村 胡咏丽 2 882 682 200
碾盘村 张德文 1 664 564 100
碾盘村 代加元 1 590 530 60
板堰村 谢召华 2 0 0 0
板堰村 谢召华 2 1126 966 160
梓桐村 杨家华 2 1170 1110 60
梓桐村 杨家华 2 0 0 0
板堰村 杨德华 1 540 480 60
保安村 李开群 1 581 521 60
白云村 林顺芬 1 545 485 60
水寺村 黄永兰 1 481 481 0
水寺村 李开明 1 534 434 100
保安村 张国春 1 585 525 60
水寺村 邓继云 3 1640 1500 140
水寺村 邓继云 3 0 0 0
水寺村 邓继云 3 0 0 0
梓桐村 肖良强 1 670 610 60
碾盘村 谢茂奎 1 585 525 60
三教村 何贤生 2 1200 1060 140
三教村 何贤生 2 0 0 0
宝华村 郝跃 1 570 530 40
水寺村 徐友梅 2 0 0 0
水寺村 徐友梅 2 1410 1210 200
梓桐村 但佳良 1 664 564 100
水寺村 阙双云 2 0 0 0
水寺村 阙双云 2 1314 1154 160
梓桐村 罗良宽 2 1288 1128 160
梓桐村 罗良宽 2 0 0 0
梓桐村 王艳梅 2 1060 1060 0
梓桐村 王艳梅 2 0 0 0
保安村 谢洪彬 1 500 500 0
三教村 肖云才 2 0 0 0
三教村 肖云才 2 1100 1060 40
白云村 杨春友 2 0 0 0
白云村 杨春友 2 1020 1020 0
宝华村 王兴兰 1 590 530 60
保安村 刁治全 1 610 570 40
白云村 潘云兰 1 687 587 100
三教村 贾世碧 1 580 520 60
宝华村 颜学强 2 510 450 60
宝华村 颜学强 2 450 450 0
保安村 周继兵 1 550 490 60
正觉村 唐华正 6 480 380 100
正觉村 唐华正 6 380 380 0
正觉村 唐华正 6 480 380 100
正觉村 唐华正 6 380 380 0
正觉村 唐华正 6 380 380 0
正觉村 唐华正 6 380 380 0
宝华村 周廷全 2 540 480 60
宝华村 周廷全 2 480 480 0
梓桐村 朱焱 2 380 380 0
梓桐村 朱焱 2 480 380 100
宝华村 黄绍全 2 402 402 0
宝华村 黄绍全 2 402 402 0
梓桐村 黄中胜 1 480 480 0
保安村 涂渝胜 1 530 530 0
梓桐村 蒋光勤 1 520 460 60
正觉村 李应富 3 0 0 0
正觉村 李应富 3 1592 1392 200
正觉村 李应富 3 0 0 0
梓桐村 周继文 1 590 490 100
两堂村 张以兵 3 0 0 0
两堂村 张以兵 3 0 0 0
两堂村 张以兵 3 1470 1290 180
白云村 文永贵 1 664 564 100
正觉村 陆明宽 2 1234 1134 100
正觉村 陆明宽 2 0 0 0
梓桐村 黄永书 1 657 557 100
梓桐村 王顺梅 1 650 550 100
梓桐村 蒋宇福 1 620 520 100
宝华村 赵坐义 2 0 0 0
宝华村 赵坐义 2 1258 1098 160
水寺村 高玉彬 1 570 570 0
水寺村 石怀明 2 1130 1010 120
水寺村 石怀明 2 0 0 0
梓桐村 张德秀 1 500 440 60
两堂村 杨联建 2 924 824 100
两堂村 杨联建 2 0 0 0
二佛村 陆明英 1 640 580 60
板堰村 陈万富 1 640 580 60
梓桐村 郑开明 2 0 0 0
梓桐村 郑开明 2 636 576 60
二佛村 周玉中 1 430 430 0
宝华村 朱廷凤 1 690 630 60
正觉村 杜华琴 1 660 560 100
两堂村 陆明华 1 570 530 40
水寺村 柳坤才 1 330 330 0
三教村 李杰 2 0 0 0
三教村 李杰 2 1190 1190 0
碾盘村 蒋海鸥 2 920 860 60
碾盘村 蒋海鸥 2 0 0 0
二佛村 林金曼 1 680 580 100
梓桐村 杨天柱 1 530 530 0
碾盘村 王敏荣 1 530 430 100
水寺村 罗英良 4 0 0 0
水寺村 罗英良 4 2580 2320 260
水寺村 罗英良 4 0 0 0
水寺村 罗英良 4 0 0 0
二佛村 龙秀彬 1 430 430 0
二佛村 刘斌 2 850 750 100
二佛村 刘斌 2 0 0 0
水寺村 褚仲学 1 430 430 0
板堰村 邹仕川 1 480 480 0
保安村 杨泽兵 2 0 0 0
保安村 杨泽兵 2 880 880 0
保安村 银正君 1 630 530 100
水寺村 罗英容 2 0 0 0
水寺村 罗英容 2 1280 1120 160
宝华村 张碧英 1 585 525 60
三教村 蒋礼君 1 630 530 100
白云村 周南华 3 1812 1692 120
白云村 周南华 3 0 0 0
白云村 周南华 3 0 0 0
两堂村 涂太华 1 595 535 60
三教村 何秀明 2 950 910 40
三教村 何秀明 2 0 0 0
正觉村 代加富 3 0 0 0
正觉村 代加富 3 0 0 0
正觉村 代加富 3 1709 1509 200
三教村 代加碧 3 0 0 0
三教村 代加碧 3 0 0 0
三教村 代加碧 3 1121 981 140
正觉村 陈世彬 2 1244 1144 100
正觉村 陈世彬 2 0 0 0
正觉村 杨久群 1 510 450 60
宝华村 郝世平 1 380 380 0
保安村 杨正兰 1 490 430 60
宝华村 任培华 1 690 630 60
板堰村 李会 5 0 0 0
板堰村 李会 5 0 0 0
板堰村 李会 5 0 0 0
板堰村 李会 5 2435 2035 400
板堰村 李会 5 0 0 0
宝华村 王均 1 490 430 60
正觉村 李定华 1 430 430 0
梓桐村 刘作红 1 530 530 0
宝华村 张学芳 1 490 430 60
水寺村 陈永中 2 0 0 0
水寺村 陈永中 2 960 860 100
两堂村 赵婷阳 1 520 480 40
碾盘村 杨佳欣 1 530 430 100
碾盘村 蔡启元 1 624 564 60
梓桐村 朱顺田 1 540 480 60
碾盘村 谢金全 1 552 492 60
水寺村 何滕国 2 746 646 100
水寺村 何滕国 2 0 0 0
三教村 王坤富 1 507 447 60
两堂村 陈德本 1 590 530 60
两堂村 杨怡 1 430 330 100
保安村 李喜明 1 610 550 60
水寺村 杜宜知 2 0 0 0
水寺村 杜宜知 2 800 800 0
板堰村 杨春全 2 970 910 60
板堰村 杨春全 2 0 0 0
梓桐村 肖良华 1 554 494 60
正觉村 何安平 1 520 480 40
碾盘村 陈光秀 1 540 480 60
