[索 引 号] | 1150038200932700X1/2025-00008 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区涞滩镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-02-24 | [发文时间] | 2025-02-24 |
[标 题] | 涞滩镇2025年2月城市、农村低保明细表 |
涞滩镇2025年2月农村低保明细表 | |||||
所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
正觉村 | 曹云学 | 2 | 1200 | 1140 | 60 |
正觉村 | 曹云学 | 2 | 1200 | 1140 | 60 |
水寺村 | 何文碧 | 1 | 604 | 544 | 60 |
白云村 | 杨正全 | 1 | 510 | 510 | 0 |
二佛村 | 谢金科 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
二佛村 | 谢金科 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
正觉村 | 王启云 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
正觉村 | 王启云 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
两堂村 | 刘登学 | 1 | 620 | 580 | 40 |
二佛村 | 林金曼 | 1 | 660 | 560 | 100 |
梓桐村 | 蒋宇倫 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
梓桐村 | 蒋宇倫 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
宝华村 | 章安兰 | 1 | 550 | 490 | 60 |
宝华村 | 肖增芬 | 1 | 670 | 570 | 100 |
宝华村 | 游素兰 | 1 | 604 | 544 | 60 |
宝华村 | 褚仲阳 | 1 | 574 | 514 | 60 |
宝华村 | 赵坐义 | 2 | 1218 | 1058 | 160 |
宝华村 | 赵坐义 | 2 | 1218 | 1058 | 160 |
正觉村 | 李正全 | 1 | 610 | 550 | 60 |
宝华村 | 龙远珍 | 1 | 470 | 410 | 60 |
两堂村 | 杨白香 | 1 | 604 | 544 | 60 |
保安村 | 王治林 | 2 | 1228 | 1088 | 140 |
保安村 | 王治林 | 2 | 1228 | 1088 | 140 |
三教村 | 杨远明 | 2 | 1142 | 1062 | 80 |
三教村 | 杨远明 | 2 | 1142 | 1062 | 80 |
正觉村 | 陆明宽 | 2 | 1194 | 1094 | 100 |
正觉村 | 陆明宽 | 2 | 1194 | 1094 | 100 |
板堰村 | 朱廷勇 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
板堰村 | 朱廷勇 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
梓桐村 | 王顺梅 | 1 | 630 | 530 | 100 |
三教村 | 赵永珍 | 1 | 476 | 416 | 60 |
保安村 | 王道芬 | 1 | 667 | 607 | 60 |
梓桐村 | 陈代华 | 1 | 577 | 517 | 60 |
宝华村 | 胡秀怀 | 1 | 570 | 510 | 60 |
正觉村 | 唐义 | 1 | 667 | 567 | 100 |
白云村 | 文永贵 | 1 | 644 | 544 | 100 |
梓桐村 | 张贵伍 | 1 | 547 | 547 | 0 |
白云村 | 唐远明 | 2 | 1184 | 1084 | 100 |
白云村 | 唐远明 | 2 | 1184 | 1084 | 100 |
水寺村 | 吉光合 | 1 | 570 | 530 | 40 |
二佛村 | 刘茂华 | 1 | 524 | 464 | 60 |
碾盘村 | 张德文 | 1 | 584 | 544 | 40 |
梓桐村 | 李影菊 | 1 | 610 | 510 | 100 |
板堰村 | 彭小春 | 2 | 1088 | 1088 | 0 |
板堰村 | 彭小春 | 2 | 1088 | 1088 | 0 |
二佛村 | 杨路平 | 1 | 485 | 485 | 0 |
正觉村 | 刘永琼 | 1 | 630 | 530 | 100 |
碾盘村 | 廖兴华 | 2 | 1128 | 1048 | 80 |
碾盘村 | 廖兴华 | 2 | 1128 | 1048 | 80 |
正觉村 | 宋六芬 | 1 | 610 | 510 | 100 |
板堰村 | 胡洪平 | 1 | 518 | 478 | 40 |
宝华村 | 瞿国礼 | 1 | 650 | 590 | 60 |
二佛村 | 王秀海 | 1 | 584 | 544 | 40 |
宝华村 | 周友成 | 1 | 544 | 544 | 0 |
水寺村 | 郝仲兰 | 1 | 547 | 547 | 0 |
保安村 | 张勤杨 | 1 | 410 | 410 | 0 |
白云村 | 梁治银 | 2 | 1168 | 1068 | 100 |
白云村 | 梁治银 | 2 | 1168 | 1068 | 100 |
碾盘村 | 张维新 | 2 | 1188 | 1088 | 100 |
碾盘村 | 张维新 | 2 | 1188 | 1088 | 100 |
梓桐村 | 蔡田 | 2 | 1088 | 1088 | 0 |
梓桐村 | 蔡田 | 2 | 1088 | 1088 | 0 |
三教村 | 何秀明 | 2 | 910 | 870 | 40 |
三教村 | 何秀明 | 2 | 910 | 870 | 40 |
正觉村 | 代中群 | 1 | 604 | 544 | 60 |
宝华村 | 杨世勇 | 1 | 544 | 544 | 0 |
碾盘村 | 蔡启平 | 2 | 1168 | 1068 | 100 |
碾盘村 | 蔡启平 | 2 | 1168 | 1068 | 100 |
水寺村 | 李承宽 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
水寺村 | 李承宽 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
正觉村 | 翁正容 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
正觉村 | 翁正容 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
梓桐村 | 黄永书 | 1 | 637 | 537 | 100 |
板堰村 | 吉光佑 | 1 | 520 | 460 | 60 |
碾盘村 | 蔡启元 | 1 | 604 | 544 | 60 |
梓桐村 | 华龙玉 | 1 | 604 | 544 | 60 |
宝华村 | 李德玉 | 1 | 520 | 520 | 0 |
三教村 | 潘重玖 | 2 | 1190 | 1030 | 160 |
三教村 | 潘重玖 | 2 | 1190 | 1030 | 160 |
梓桐村 | 黎代琼 | 1 | 590 | 530 | 60 |
保安村 | 李远平 | 1 | 575 | 515 | 60 |
保安村 | 唐淑碧 | 1 | 550 | 490 | 60 |
水寺村 | 谢金华 | 2 | 1194 | 1094 | 100 |
水寺村 | 谢金华 | 2 | 1194 | 1094 | 100 |
正觉村 | 李兴碧 | 3 | 1889 | 1629 | 260 |
正觉村 | 李兴碧 | 3 | 1889 | 1629 | 260 |
正觉村 | 李兴碧 | 3 | 1889 | 1629 | 260 |
两堂村 | 唐彬 | 1 | 500 | 500 | 0 |
板堰村 | 邹仕川 | 1 | 460 | 460 | 0 |
水寺村 | 陶凯 | 2 | 1124 | 1004 | 120 |
水寺村 | 陶凯 | 2 | 1124 | 1004 | 120 |
梓桐村 | 蒋恭珍 | 1 | 560 | 500 | 60 |
三教村 | 朱茂云 | 2 | 1294 | 1094 | 200 |
三教村 | 朱茂云 | 2 | 1294 | 1094 | 200 |
板堰村 | 王俊明 | 3 | 1732 | 1632 | 100 |
板堰村 | 王俊明 | 3 | 1732 | 1632 | 100 |
板堰村 | 王俊明 | 3 | 1732 | 1632 | 100 |
碾盘村 | 彭登荣 | 1 | 534 | 534 | 0 |
梓桐村 | 蒋宇福 | 1 | 600 | 500 | 100 |
正觉村 | 代加富 | 3 | 1649 | 1449 | 200 |
正觉村 | 代加富 | 3 | 1649 | 1449 | 200 |
正觉村 | 代加富 | 3 | 1649 | 1449 | 200 |
正觉村 | 何培良 | 1 | 510 | 510 | 0 |
三教村 | 杨长明 | 1 | 690 | 590 | 100 |
板堰村 | 游光碧 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
板堰村 | 游光碧 | 2 | 1148 | 1088 | 60 |
正觉村 | 邹光菊 | 1 | 610 | 510 | 100 |
正觉村 | 杨秀碧 | 1 | 604 | 544 | 60 |
两堂村 | 黄国友 | 1 | 530 | 530 | 0 |
白云村 | 黄隆明 | 5 | 3010 | 2710 | 300 |
白云村 | 黄隆明 | 5 | 3010 | 2710 | 300 |
白云村 | 黄隆明 | 5 | 3010 | 2710 | 300 |
白云村 | 黄隆明 | 5 | 3010 | 2710 | 300 |
白云村 | 黄隆明 | 5 | 3010 | 2710 | 300 |
保安村 | 杨正兰 | 1 | 470 | 410 | 60 |
梓桐村 | 周高华 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
梓桐村 | 周高华 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
白云村 | 涂和均 | 1 | 540 | 540 | 0 |
梓桐村 | 蒋正林 | 1 | 560 | 460 | 100 |
梓桐村 | 黄志芳 | 1 | 540 | 480 | 60 |
白云村 | 罗行妹 | 1 | 590 | 490 | 100 |
两堂村 | 王义彬 | 2 | 1040 | 1000 | 40 |
两堂村 | 王义彬 | 2 | 1040 | 1000 | 40 |
保安村 | 张国恒 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
保安村 | 张国恒 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
水寺村 | 蒋继纲 | 2 | 1140 | 1140 | 0 |
水寺村 | 蒋继纲 | 2 | 1140 | 1140 | 0 |
板堰村 | 谭光福 | 3 | 1709 | 1629 | 80 |
板堰村 | 谭光福 | 3 | 1709 | 1629 | 80 |
板堰村 | 谭光福 | 3 | 1709 | 1629 | 80 |
三教村 | 唐世伟 | 3 | 1834 | 1734 | 100 |
三教村 | 唐世伟 | 3 | 1834 | 1734 | 100 |
三教村 | 唐世伟 | 3 | 1834 | 1734 | 100 |
二佛村 | 石中华 | 1 | 530 | 530 | 0 |
两堂村 | 张国友 | 1 | 510 | 510 | 0 |
正觉村 | 尹光碧 | 3 | 1696 | 1536 | 160 |
正觉村 | 尹光碧 | 3 | 1696 | 1536 | 160 |
正觉村 | 尹光碧 | 3 | 1696 | 1536 | 160 |
正觉村 | 杨春华 | 2 | 1080 | 1040 | 40 |
正觉村 | 杨春华 | 2 | 1080 | 1040 | 40 |
板堰村 | 黄跃学 | 2 | 1130 | 1070 | 60 |
板堰村 | 黄跃学 | 2 | 1130 | 1070 | 60 |
宝华村 | 张学惠 | 1 | 703 | 603 | 100 |
水寺村 | 高玉彬 | 1 | 550 | 550 | 0 |
梓桐村 | 胡维华 | 2 | 1080 | 1040 | 40 |
梓桐村 | 胡维华 | 2 | 1080 | 1040 | 40 |
正觉村 | 李乾芬 | 1 | 605 | 605 | 0 |
两堂村 | 杨建明 | 2 | 1040 | 1040 | 0 |
两堂村 | 杨建明 | 2 | 1040 | 1040 | 0 |
两堂村 | 徐茂秀 | 1 | 590 | 530 | 60 |
白云村 | 郝绍兰 | 1 | 530 | 530 | 0 |
板堰村 | 陈万富 | 1 | 620 | 560 | 60 |
梓桐村 | 黄永凤 | 2 | 1162 | 1042 | 120 |
梓桐村 | 黄永凤 | 2 | 1162 | 1042 | 120 |
二佛村 | 翁国发 | 1 | 560 | 560 | 0 |
保安村 | 王道才 | 1 | 530 | 530 | 0 |
宝华村 | 杜国云 | 1 | 540 | 540 | 0 |
保安村 | 梁雪丽 | 2 | 1160 | 1060 | 100 |
保安村 | 梁雪丽 | 2 | 1160 | 1060 | 100 |
白云村 | 阙承伦 | 1 | 550 | 550 | 0 |
两堂村 | 李茂成 | 2 | 1110 | 1070 | 40 |
两堂村 | 李茂成 | 2 | 1110 | 1070 | 40 |
梓桐村 | 李志泉 | 1 | 663 | 603 | 60 |
两堂村 | 吴方学 | 2 | 1062 | 1022 | 40 |
两堂村 | 吴方学 | 2 | 1062 | 1022 | 40 |
保安村 | 李喜明 | 1 | 590 | 530 | 60 |
白云村 | 张娜吕 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
白云村 | 张娜吕 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
三教村 | 李杰 | 2 | 1150 | 1150 | 0 |
三教村 | 李杰 | 2 | 1150 | 1150 | 0 |
梓桐村 | 罗英兰 | 1 | 604 | 544 | 60 |
保安村 | 张国春 | 1 | 565 | 505 | 60 |
碾盘村 | 张国良 | 1 | 520 | 460 | 60 |
板堰村 | 鄢廷文 | 2 | 1080 | 1020 | 60 |
板堰村 | 鄢廷文 | 2 | 1080 | 1020 | 60 |
碾盘村 | 王正友 | 1 | 560 | 500 | 60 |
碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 2268 | 2008 | 260 |
碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 2268 | 2008 | 260 |
碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 2268 | 2008 | 260 |
碾盘村 | 蔡学伦 | 4 | 2268 | 2008 | 260 |
两堂村 | 代加银 | 1 | 460 | 460 | 0 |
宝华村 | 彭厚德 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
宝华村 | 彭厚德 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
梓桐村 | 张春西 | 2 | 1110 | 970 | 140 |
梓桐村 | 张春西 | 2 | 1110 | 970 | 140 |
三教村 | 王佑兰 | 1 | 610 | 510 | 100 |
梓桐村 | 杨传梅 | 2 | 1270 | 1110 | 160 |
梓桐村 | 杨传梅 | 2 | 1270 | 1110 | 160 |
水寺村 | 邓继云 | 3 | 1580 | 1440 | 140 |
水寺村 | 邓继云 | 3 | 1580 | 1440 | 140 |
水寺村 | 邓继云 | 3 | 1580 | 1440 | 140 |
宝华村 | 朱义伟 | 2 | 1300 | 1160 | 140 |
宝华村 | 朱义伟 | 2 | 1300 | 1160 | 140 |
碾盘村 | 吉华兰 | 3 | 1831 | 1671 | 160 |
碾盘村 | 吉华兰 | 3 | 1831 | 1671 | 160 |
碾盘村 | 吉华兰 | 3 | 1831 | 1671 | 160 |
梓桐村 | 肖良强 | 1 | 650 | 590 | 60 |
三教村 | 何贤生 | 2 | 1160 | 1020 | 140 |
三教村 | 何贤生 | 2 | 1160 | 1020 | 140 |
宝华村 | 郝世平 | 1 | 360 | 360 | 0 |
宝华村 | 黄元杰 | 2 | 860 | 820 | 40 |
宝华村 | 黄元杰 | 2 | 860 | 820 | 40 |
碾盘村 | 谢茂奎 | 1 | 565 | 505 | 60 |
梓桐村 | 李世琼 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
梓桐村 | 李世琼 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
宝华村 | 张碧英 | 1 | 565 | 505 | 60 |
碾盘村 | 蔡永文 | 6 | 3522 | 3162 | 360 |
碾盘村 | 蔡永文 | 6 | 3522 | 3162 | 360 |
碾盘村 | 蔡永文 | 6 | 3522 | 3162 | 360 |
碾盘村 | 蔡永文 | 6 | 3522 | 3162 | 360 |
碾盘村 | 蔡永文 | 6 | 3522 | 3162 | 360 |
碾盘村 | 蔡永文 | 6 | 3522 | 3162 | 360 |
碾盘村 | 黄万菊 | 1 | 644 | 544 | 100 |
水寺村 | 阙双云 | 2 | 1274 | 1114 | 160 |
水寺村 | 阙双云 | 2 | 1274 | 1114 | 160 |
板堰村 | 朱廷敏 | 1 | 410 | 410 | 0 |
梓桐村 | 但佳良 | 1 | 644 | 544 | 100 |
梓桐村 | 罗良宽 | 2 | 1248 | 1088 | 160 |
梓桐村 | 罗良宽 | 2 | 1248 | 1088 | 160 |
水寺村 | 张华云 | 4 | 2300 | 2160 | 140 |
水寺村 | 张华云 | 4 | 2300 | 2160 | 140 |
水寺村 | 张华云 | 4 | 2300 | 2160 | 140 |
水寺村 | 张华云 | 4 | 2300 | 2160 | 140 |
宝华村 | 郝跃 | 1 | 550 | 510 | 40 |
水寺村 | 徐友梅 | 2 | 1370 | 1170 | 200 |
水寺村 | 徐友梅 | 2 | 1370 | 1170 | 200 |
梓桐村 | 杨传模 | 1 | 660 | 560 | 100 |
梓桐村 | 华祥能 | 1 | 590 | 490 | 100 |
白云村 | 潘云兰 | 1 | 667 | 567 | 100 |
保安村 | 谢洪彬 | 1 | 480 | 480 | 0 |
白云村 | 杨春友 | 2 | 980 | 980 | 0 |
白云村 | 杨春友 | 2 | 980 | 980 | 0 |
保安村 | 刁治全 | 1 | 590 | 550 | 40 |
保安村 | 潘云中 | 3 | 1630 | 1530 | 100 |
保安村 | 潘云中 | 3 | 1630 | 1530 | 100 |
保安村 | 潘云中 | 3 | 1630 | 1530 | 100 |
梓桐村 | 王艳梅 | 2 | 1020 | 1020 | 0 |
梓桐村 | 王艳梅 | 2 | 1020 | 1020 | 0 |
三教村 | 肖云才 | 2 | 1060 | 1020 | 40 |
三教村 | 肖云才 | 2 | 1060 | 1020 | 40 |
宝华村 | 王兴兰 | 1 | 570 | 510 | 60 |
白云村 | 姜永林 | 3 | 1556 | 1416 | 140 |
白云村 | 姜永林 | 3 | 1556 | 1416 | 140 |
白云村 | 姜永林 | 3 | 1556 | 1416 | 140 |
三教村 | 孟朝兰 | 3 | 1742 | 1602 | 140 |
三教村 | 孟朝兰 | 3 | 1742 | 1602 | 140 |
三教村 | 孟朝兰 | 3 | 1742 | 1602 | 140 |
宝华村 | 杨帅 | 3 | 1650 | 1590 | 60 |
宝华村 | 杨帅 | 3 | 1650 | 1590 | 60 |
宝华村 | 杨帅 | 3 | 1650 | 1590 | 60 |
三教村 | 贾世碧 | 1 | 560 | 500 | 60 |
白云村 | 龚信平 | 1 | 590 | 550 | 40 |
梓桐村 | 王会明 | 1 | 575 | 515 | 60 |
板堰村 | 徐泽良 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
板堰村 | 徐泽良 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
两堂村 | 涂太建 | 3 | 1619 | 1419 | 200 |
两堂村 | 涂太建 | 3 | 1619 | 1419 | 200 |
两堂村 | 涂太建 | 3 | 1619 | 1419 | 200 |
宝华村 | 李开元 | 1 | 600 | 560 | 40 |
水寺村 | 张学平 | 1 | 500 | 500 | 0 |
保安村 | 王辉明 | 1 | 555 | 515 | 40 |
梓桐村 | 李佳欣 | 1 | 690 | 590 | 100 |
板堰村 | 范龙海 | 1 | 510 | 510 | 0 |
二佛村 | 蔡永伦 | 1 | 580 | 520 | 60 |
保安村 | 杨东成 | 1 | 590 | 590 | 0 |
宝华村 | 杨毅 | 1 | 690 | 590 | 100 |
二佛村 | 龚中贤 | 1 | 530 | 470 | 60 |
碾盘村 | 杨远飞 | 1 | 650 | 550 | 100 |
正觉村 | 陈德兴 | 2 | 1214 | 1094 | 120 |
正觉村 | 陈德兴 | 2 | 1214 | 1094 | 120 |
保安村 | 王雨轩 | 1 | 690 | 590 | 100 |
宝华村 | 陈炳全 | 1 | 590 | 590 | 0 |
两堂村 | 涂太华 | 1 | 575 | 515 | 60 |
正觉村 | 黄跃宽 | 3 | 1780 | 1680 | 100 |
正觉村 | 黄跃宽 | 3 | 1780 | 1680 | 100 |
正觉村 | 黄跃宽 | 3 | 1780 | 1680 | 100 |
正觉村 | 李坤明 | 2 | 1130 | 1010 | 120 |
正觉村 | 李坤明 | 2 | 1130 | 1010 | 120 |
水寺村 | 杨传辉 | 1 | 590 | 590 | 0 |
水寺村 | 彭兴全 | 1 | 610 | 510 | 100 |
宝华村 | 刘锡彬 | 2 | 1130 | 970 | 160 |
宝华村 | 刘锡彬 | 2 | 1130 | 970 | 160 |
正觉村 | 魏依国 | 1 | 600 | 560 | 40 |
宝华村 | 褚云进 | 1 | 560 | 520 | 40 |
板堰村 | 邹荣友 | 1 | 615 | 515 | 100 |
碾盘村 | 谢金成 | 4 | 2304 | 2044 | 260 |
碾盘村 | 谢金成 | 4 | 2304 | 2044 | 260 |
碾盘村 | 谢金成 | 4 | 2304 | 2044 | 260 |
碾盘村 | 谢金成 | 4 | 2304 | 2044 | 260 |
宝华村 | 王显明 | 1 | 578 | 478 | 100 |
板堰村 | 刘铭峰 | 1 | 570 | 510 | 60 |
水寺村 | 刘文全 | 1 | 560 | 500 | 60 |
保安村 | 张善林 | 1 | 610 | 570 | 40 |
白云村 | 陶登芬 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
白云村 | 陶登芬 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
宝华村 | 周朝银 | 1 | 578 | 478 | 100 |
两堂村 | 蒋祖友 | 1 | 430 | 430 | 0 |
板堰村 | 鄢朝全 | 1 | 580 | 540 | 40 |
碾盘村 | 唐春梅 | 2 | 1254 | 1094 | 160 |
碾盘村 | 唐春梅 | 2 | 1254 | 1094 | 160 |
正觉村 | 杨久群 | 1 | 490 | 430 | 60 |
正觉村 | 苟洪英 | 1 | 570 | 510 | 60 |
两堂村 | 余中英 | 1 | 575 | 515 | 60 |
保安村 | 杨家林 | 3 | 1780 | 1620 | 160 |
保安村 | 杨家林 | 3 | 1780 | 1620 | 160 |
保安村 | 杨家林 | 3 | 1780 | 1620 | 160 |
碾盘村 | 李加琼 | 1 | 660 | 560 | 100 |
三教村 | 李明 | 2 | 1020 | 1020 | 0 |
三教村 | 李明 | 2 | 1020 | 1020 | 0 |
保安村 | 杨泽兵 | 2 | 840 | 840 | 0 |
保安村 | 杨泽兵 | 2 | 840 | 840 | 0 |
两堂村 | 杨东久 | 1 | 510 | 510 | 0 |
水寺村 | 黄杰 | 1 | 560 | 560 | 0 |
二佛村 | 翁代未 | 2 | 1320 | 1120 | 200 |
二佛村 | 翁代未 | 2 | 1320 | 1120 | 200 |
白云村 | 周南华 | 3 | 1752 | 1632 | 120 |
白云村 | 周南华 | 3 | 1752 | 1632 | 120 |
白云村 | 周南华 | 3 | 1752 | 1632 | 120 |
梓桐村 | 李永惠 | 1 | 575 | 515 | 60 |
梓桐村 | 刘昌林 | 1 | 510 | 510 | 0 |
三教村 | 杨方治 | 1 | 525 | 465 | 60 |
正觉村 | 李兴全 | 3 | 1309 | 1149 | 160 |
正觉村 | 李兴全 | 3 | 1309 | 1149 | 160 |
正觉村 | 李兴全 | 3 | 1309 | 1149 | 160 |
碾盘村 | 于中兰 | 2 | 1060 | 960 | 100 |
碾盘村 | 于中兰 | 2 | 1060 | 960 | 100 |
正觉村 | 江兴成 | 2 | 1150 | 1030 | 120 |
正觉村 | 江兴成 | 2 | 1150 | 1030 | 120 |
白云村 | 杨方全 | 1 | 500 | 440 | 60 |
白云村 | 高银富 | 1 | 510 | 510 | 0 |
水寺村 | 徐龙楷 | 1 | 650 | 550 | 100 |
二佛村 | 邹升科 | 1 | 680 | 580 | 100 |
二佛村 | 陈奎 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
二佛村 | 陈奎 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
二佛村 | 陈奎 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
二佛村 | 陈奎 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
保安村 | 涂木海 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
保安村 | 涂木海 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
保安村 | 杨啟美 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
保安村 | 杨啟美 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
碾盘村 | 赵朝芬 | 2 | 1060 | 920 | 140 |
碾盘村 | 赵朝芬 | 2 | 1060 | 920 | 140 |
宝华村 | 林友珍 | 1 | 390 | 390 | 0 |
水寺村 | 陈开书 | 2 | 1040 | 940 | 100 |
水寺村 | 陈开书 | 2 | 1040 | 940 | 100 |
白云村 | 李坤红 | 3 | 1430 | 1230 | 200 |
白云村 | 李坤红 | 3 | 1430 | 1230 | 200 |
白云村 | 李坤红 | 3 | 1430 | 1230 | 200 |
板堰村 | 邓祥琼 | 1 | 480 | 420 | 60 |
水寺村 | 朱廷辉 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
水寺村 | 朱廷辉 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
白云村 | 唐红玲 | 1 | 650 | 550 | 100 |
宝华村 | 褚云良 | 1 | 550 | 550 | 0 |
正觉村 | 杨林 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
正觉村 | 杨林 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
宝华村 | 颜学光 | 1 | 520 | 460 | 60 |
板堰村 | 黎代碧 | 1 | 565 | 505 | 60 |
正觉村 | 杨安明 | 2 | 1060 | 940 | 120 |
正觉村 | 杨安明 | 2 | 1060 | 940 | 120 |
水寺村 | 邓运清 | 1 | 510 | 510 | 0 |
水寺村 | 褚仲学 | 1 | 410 | 410 | 0 |
三教村 | 胡安学 | 3 | 1650 | 1590 | 60 |
三教村 | 胡安学 | 3 | 1650 | 1590 | 60 |
三教村 | 胡安学 | 3 | 1650 | 1590 | 60 |
板堰村 | 吉光兵 | 1 | 590 | 490 | 100 |
三教村 | 潘荷生 | 2 | 1140 | 1020 | 120 |
三教村 | 潘荷生 | 2 | 1140 | 1020 | 120 |
二佛村 | 代佩玲 | 3 | 1610 | 1410 | 200 |
二佛村 | 代佩玲 | 3 | 1610 | 1410 | 200 |
二佛村 | 代佩玲 | 3 | 1610 | 1410 | 200 |
宝华村 | 杜建 | 2 | 1160 | 1100 | 60 |
宝华村 | 杜建 | 2 | 1160 | 1100 | 60 |
水寺村 | 杨清碧 | 1 | 604 | 544 | 60 |
梓桐村 | 周继文 | 1 | 570 | 470 | 100 |
正觉村 | 易强珍 | 2 | 1160 | 1060 | 100 |
正觉村 | 易强珍 | 2 | 1160 | 1060 | 100 |
两堂村 | 杨怡 | 1 | 410 | 310 | 100 |
三教村 | 杨联彬 | 2 | 1140 | 1000 | 140 |
三教村 | 杨联彬 | 2 | 1140 | 1000 | 140 |
保安村 | 杨碧芬 | 2 | 1040 | 1000 | 40 |
保安村 | 杨碧芬 | 2 | 1040 | 1000 | 40 |
梓桐村 | 王达富 | 2 | 880 | 880 | 0 |
梓桐村 | 王达富 | 2 | 880 | 880 | 0 |
水寺村 | 罗英容 | 2 | 1240 | 1080 | 160 |
水寺村 | 罗英容 | 2 | 1240 | 1080 | 160 |
二佛村 | 何德厚 | 1 | 570 | 510 | 60 |
保安村 | 陈定翠 | 2 | 1110 | 1010 | 100 |
保安村 | 陈定翠 | 2 | 1110 | 1010 | 100 |
三教村 | 黄永凤 | 1 | 510 | 510 | 0 |
保安村 | 王世彬 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
保安村 | 王世彬 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
保安村 | 王世彬 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
保安村 | 谭兴容 | 1 | 497 | 497 | 0 |
宝华村 | 何国仟 | 1 | 610 | 510 | 100 |
三教村 | 蒋礼君 | 1 | 610 | 510 | 100 |
碾盘村 | 代中银 | 1 | 390 | 330 | 60 |
水寺村 | 陶思龙 | 2 | 1024 | 964 | 60 |
水寺村 | 陶思龙 | 2 | 1024 | 964 | 60 |
保安村 | 潘先会 | 1 | 538 | 478 | 60 |
梓桐村 | 杨秋梅 | 3 | 1595 | 1395 | 200 |
梓桐村 | 杨秋梅 | 3 | 1595 | 1395 | 200 |
梓桐村 | 杨秋梅 | 3 | 1595 | 1395 | 200 |
梓桐村 | 张德秀 | 1 | 480 | 420 | 60 |
三教村 | 杨美辰 | 1 | 610 | 510 | 100 |
水寺村 | 杨中兰 | 3 | 1251 | 1251 | 0 |
水寺村 | 杨中兰 | 3 | 1251 | 1251 | 0 |
水寺村 | 杨中兰 | 3 | 1251 | 1251 | 0 |
两堂村 | 黄湘婷 | 1 | 581 | 481 | 100 |
水寺村 | 陈习群 | 1 | 600 | 560 | 40 |
宝华村 | 张学明 | 1 | 563 | 523 | 40 |
宝华村 | 黄永新 | 1 | 530 | 490 | 40 |
水寺村 | 何平仁 | 2 | 1220 | 1120 | 100 |
水寺村 | 何平仁 | 2 | 1220 | 1120 | 100 |
梓桐村 | 代华兵 | 2 | 1032 | 972 | 60 |
梓桐村 | 代华兵 | 2 | 1032 | 972 | 60 |
二佛村 | 王大英 | 1 | 630 | 530 | 100 |
水寺村 | 邓淑君 | 1 | 730 | 590 | 140 |
板堰村 | 何俊英 | 1 | 520 | 460 | 60 |
梓桐村 | 周佳明 | 1 | 590 | 490 | 100 |
二佛村 | 石中辉 | 3 | 1489 | 1389 | 100 |
二佛村 | 石中辉 | 3 | 1489 | 1389 | 100 |
二佛村 | 石中辉 | 3 | 1489 | 1389 | 100 |
两堂村 | 杨家芬 | 1 | 506 | 506 | 0 |
保安村 | 唐世乾 | 2 | 1220 | 1060 | 160 |
保安村 | 唐世乾 | 2 | 1220 | 1060 | 160 |
保安村 | 张正杨 | 1 | 436 | 436 | 0 |
板堰村 | 黄文蓉 | 1 | 490 | 490 | 0 |
板堰村 | 刘亨平 | 4 | 2500 | 2200 | 300 |
板堰村 | 刘亨平 | 4 | 2500 | 2200 | 300 |
