| [索 引 号] | 1150038200932700X1/2026-00024 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区涞滩镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-04-13 | [发文时间] | 2026-04-13 |
| [标 题] | 涞滩镇2025-2026年冬春救助物资发放花名册 | ||
大
中
小
| 涞滩镇2025-2026年冬春救助物资发放花名册 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在乡镇(街道) | 所在村(社区) | 需救助 人数 |
申请市级调拨物资 | 困难情况 | 备注 |
| 棉被(床) | |||||||
| 1 | 杨传清 | 涞滩镇 | 两堂村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 2 | 孙明万 | 涞滩镇 | 两堂村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 3 | 王显云 | 涞滩镇 | 两堂村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 4 | 杨传云 | 涞滩镇 | 两堂村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 5 | 邓均万 | 涞滩镇 | 两堂村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 6 | 陈世彬 | 涞滩镇 | 正觉村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.16日干旱 |
| 7 | 李娜思 | 涞滩镇 | 正觉村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.16日干旱 |
| 8 | 哪干 | 涞滩镇 | 正觉村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.16日干旱 |
| 9 | 王道海 | 涞滩镇 | 正觉村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.16日干旱 |
| 10 | 陈作强 | 涞滩镇 | 正觉村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.16日干旱 |
| 11 | 罗英良 | 涞滩镇 | 水寺村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.1日干旱 |
| 12 | 朱顺文 | 涞滩镇 | 水寺村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.1日干旱 |
| 13 | 郑传国 | 涞滩镇 | 水寺村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.1日干旱 |
| 14 | 蒋学超 | 涞滩镇 | 水寺村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 15 | 黄永贵 | 涞滩镇 | 宝华村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.12日干旱 |
| 16 | 黄熙良 | 涞滩镇 | 宝华村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.12日干旱 |
| 17 | 李开元 | 涞滩镇 | 宝华村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.12日干旱 |
| 18 | 戴加华 | 涞滩镇 | 宝华村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.12日干旱 |
| 19 | 黄永超 | 涞滩镇 | 宝华村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.12日干旱 |
| 20 | 唐友 | 涞滩镇 | 白云村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 21 | 何秀勤 | 涞滩镇 | 白云村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 22 | 谢召明 | 涞滩镇 | 白云村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 23 | 侯英学 | 涞滩镇 | 白云村 | 1 | 1 | 特困人员 | |
| 24 | 蔡永文 | 涞滩镇 | 碾盘村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 5.30日干旱 |
| 25 | 潘友文 | 涞滩镇 | 碾盘村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 5.30日干旱 |
| 26 | 魏福君 | 涞滩镇 | 碾盘村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 5.30日干旱 |
| 27 | 曾承友 | 涞滩镇 | 碾盘村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 5.30日干旱 |
| 28 | 孙长华 | 涞滩镇 | 板堰村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 6.29日干旱 |
| 29 | 胡学明 | 涞滩镇 | 板堰村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 6.29日干旱 |
| 30 | 潘先文 | 涞滩镇 | 板堰村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 6.29日干旱 |
| 31 | 李正喜 | 涞滩镇 | 板堰村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 6.29日干旱 |
| 32 | 蒋礼东 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.10日干旱 |
| 33 | 张光明 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.10日干旱 |
| 34 | 黄中明 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.10日干旱 |
| 35 | 黄德珍 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.18日干旱 |
| 36 | 蒋光英 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.10日干旱 |
| 37 | 唐通梅 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.23日火灾 |
| 38 | 杨传模 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.10日干旱 |
| 39 | 苟金文 | 涞滩镇 | 梓潼村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 7.18日干旱 |
| 40 | 吉光海 | 涞滩镇 | 二佛村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.10日干旱 |
| 41 | 洪四明 | 涞滩镇 | 二佛村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.10日干旱 |
| 42 | 翁小彬 | 涞滩镇 | 二佛村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.10日干旱 |
| 43 | 刘永芬 | 涞滩镇 | 二佛村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 9.10日干旱 |
| 44 | 王佑信 | 涞滩镇 | 保安村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.07日干旱 |
| 45 | 曾永伦 | 涞滩镇 | 保安村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.02日干旱 |
| 46 | 李兴华 | 涞滩镇 | 保安村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.15日干旱 |
| 47 | 杨东成 | 涞滩镇 | 保安村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.04日干旱 |
| 48 | 鲍仁友 | 涞滩镇 | 三教村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.02日干旱 |
| 49 | 杨华清 | 涞滩镇 | 三教村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.02日干旱 |
| 50 | 王佑华 | 涞滩镇 | 三教村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 8.02日干旱 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号