[索 引 号] | 1150038200932700X1/2025-00019 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区涞滩镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-04-16 | [发文时间] | 2025-04-16 |
[标 题] | 涞滩镇2024-2025年冬春救助物资发放花名册 |
申报人姓名 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) |
孔祥超 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
唐超 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 230.00 |
罗行妹 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
蒋光容 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
唐远立 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
苏小菊 | 重庆市合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
胡光珍 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
李胜平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 300.00 |
玉洪坎 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
唐诗平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
许再德 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
陆小勤 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
李志彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
高银富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
周文碧 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
潘先明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
涂禹龙 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王道方 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
刘亨益 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
张国荣 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
阙承田 | 重庆市合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
李文友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
涂禹友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
孙良英 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
阙立中 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
张帮禄 | 重庆市合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
杨弟全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
龙开富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 300.00 |
张国福 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
林世彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
涂和成 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
周兰云 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
唐远平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
唐世加 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
周龙芬 | 重庆市合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
宋兴秀 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
唐代英 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 150.00 |
涂雍菊 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
邹云明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 1 | 200.00 |
王佑平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇白云村村民委员会 | 2 | 200.00 |
王启全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王道勇 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨世学 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王佑国 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 220.00 |
唐孝旗 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
严明忠 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王佑团 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 220.00 |
王佑全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
郝绍明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王佑彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王平奎 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
李兴华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 220.00 |
杨春秀 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 260.00 |
张辉全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王佑华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
刁治中 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨家彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨联久 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 260.00 |
张善均 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨小林 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 200.00 |
张文书 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王秀明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
颜泽兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
肖代云 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王成 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王佑强 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
李应田 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
陈世福 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
刘辉明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 200.00 |
李定华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 220.00 |
王春明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
张荣利 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 260.00 |
涂和才 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
涂世友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 220.00 |
杨通华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
李胜秀 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
李开敏 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
廖明中 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
邹生平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
曾永伦 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
唐世贵 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 220.00 |
张文书 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
张平书 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王乾兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨泽安 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
周高明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
胡素兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
涂禹强 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 220.00 |
王平兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇保安村村民委员会 | 1 | 160.00 |
粟泽勇 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
蒋中玉 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王兴碧 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 300.00 |
李正英 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 300.00 |
黄中红 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
向兴秀 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王国勤 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
黄中生 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 500.00 |
张泳怀 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王林 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石怀勤 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
姜荣 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
胡伟 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
伍理会 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
姜迪明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石建波 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
代加芬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
刘祖超 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
洪世玉 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
杨方伦 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 200.00 |
林泽富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 200.00 |
周建国 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
胡斌 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王秀明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
贾小龙 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
洪四明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石怀山 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
柳彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 300.00 |
王秀国 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石建国 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
翁小彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 200.00 |
翁仕伦 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
蒋廷珍 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
姜迪文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
周素辉 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
陈祖荣 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
潘兵 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石怀全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王秀弟 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 260.00 |
王孝中 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石怀朝 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
蒋跃光 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
黄文国 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
涂太忠 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石志 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
何德平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王正明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王田明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王秀华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石中华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王秀海 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
石小明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇二佛村村民委员会 | 1 | 150.00 |
肖中芬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
谢昭贵 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
许尧 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨方治 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
陈世全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
黄光富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
潘君池 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 170.00 |
王赞勋 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
周高明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨东成 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
邓启珍 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
陈德正 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 170.00 |
蒋齐周 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
黄朝明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
谢光明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
陈光举 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
代忠玉 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
蒋科 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨云术 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
唐世平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
游代华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
唐礼芳 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
王佑华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 170.00 |
蒋树明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
潘启华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
蒋礼端 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 170.00 |
鲍仁友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
杨合英 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
鲍仁其 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
李坤学 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
潘华明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
潘先武 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨达文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
潘先美 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
李均成 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨家明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
游兴万 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
严明端 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
严明珍 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
严国超 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 170.00 |
张国辉 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 200.00 |
陈光彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
杨传文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
赵佐芬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 170.00 |
李其美 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
汤兴兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 160.00 |
肖咏梅 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇三教村村民委员会 | 1 | 170.00 |
蔡启超 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
陆琴梅 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
胡文升 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
代中云 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
刘兰花 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
林洪才 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
李治菊 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
李坤安 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
黄云 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
明兴其 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
彭灿芬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
黄文忠 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
唐四友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
李益伦 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
杨伯义 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
唐克明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
彭太康 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
廖兴华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
黄中学 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 160.00 |
谢召德 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
陈正华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
陈光金 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
刘义全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
杨俊明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
明兴富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
胡文才 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
明国正 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
张国柱 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
谢召均 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
谢方华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
杨东友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
杨天合 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
贾代全 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
蔡永文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
张德友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
谢意平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
谢文灿 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
颜学芳 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
谢金华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
颜学英 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
蔡学伦 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
潘云玉 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
潘友文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
李代英 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
代加其 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
赵座友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
谢茂华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王玉碧 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
代加成 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
张开礼 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
胡朝容 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
曾承友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
蔡启芬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
黄绍荣 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
王光明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
李发琼 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
范学平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
蔡启文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
杨东富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
彭仲康 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
彭国富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
杨建常 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
陆明海 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
黎兵 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
李兴文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
彭登荣 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
涂太正 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
代加喜 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
黄承云 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
张开臣 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
刘甫容 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
蒋秀明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
范龙奎 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
张行良 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
黄承文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
唐国碧 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 150.00 |
谢维中 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
黄平 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇碾盘村村民委员会 | 1 | 200.00 |
陈功民 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
陈永明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
柳坤兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
杨应兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
田小琴 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
陈开明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
何俊美 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 400.00 |
陈元兵 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
黄林 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 500.00 |
朱廷权 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
廖永富 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
周述文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
周克兰 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
胡洪权 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
程顺华 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
朱杨 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
胡明彪 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
李中兵 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
陈光亮 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
汤道明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 200.00 |
周述彬 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
唐德均 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
李正喜 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
褚仲福 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
潘珈亦 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
潘先文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
李国文 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
杨家友 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
吉昌学 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
胡学明 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
潘树章 | 重庆市市辖区合川区涞滩镇板堰村村民委员会 | 1 | 150.00 |
