| [索 引 号] | 11500382671042789P/2025-00091 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区龙市镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-12-08 | [发文时间] | 2025-12-08 |
| [标 题] | 龙市镇2025年11月临时救助集中审批名单公示 | ||
大
中
小
| 龙市镇(11)月临时救助集中审批名单公示 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 村(社) | 救助事由 | 临时救助金额 |
| 1 | 林坤安 | 新场村31社 | 重大疾病 | 3900 |
| 2 | 刘素兰 | 飞龙村10社 | 重大疾病 | 2100 |
| 3 | 杨用清 | 龙头村21社 | 重大疾病 | 1100 |
| 4 | 黄仁刚 | 山青村7社 | 重大疾病 | 1000 |
| 5 | 焦清富 | 九井村16社 | 重大疾病 | 450 |
| 6 | 游代勇 | 海慧村27社 | 重大疾病 | 1300 |
| 7 | 胡文木 | 古城村3社 | 重大疾病 | 1500 |
| 8 | 刘大吉 | 山青村7社 | 重大疾病 | 3400 |
| 9 | 邹云光 | 生龙村14社 | 重大疾病 | 9000 |
| 10 | 石中华 | 飞龙村6社 | 重大疾病 | 180 |
| 11 | 陈启明 | 义和村10社 | 重大疾病 | 16900 |
| 12 | 陈昭云 | 钵耳村9社 | 重大疾病 | 1600 |
| 13 | 何俊平 | 中心村29社 | 重大疾病 | 1200 |
| 14 | 周高群 | 义和村10社 | 重大疾病 | 6000 |
| 15 | 周文万 | 凉岩村24社 | 重大疾病 | 2000 |
| 16 | 李永光 | 生龙村13社 | 重大疾病 | 900 |
| 17 | 陈华 | 龙头村22社 | 重大疾病 | 9000 |
| 18 | 刘定银 | 双河村27社 | 重大疾病 | 3600 |
| 19 | 文绍兰 | 青坝村10社 | 重大疾病 | 4000 |
| 20 | 李绍明 | 龙头村30社 | 重大疾病 | 500 |
| 21 | 彭灿亮 | 凉岩村25社 | 重大疾病 | 2400 |
| 22 | 孔凡作 | 青坝村5社 | 重大疾病 | 3500 |
| 23 | 粟多亮 | 生龙村15社 | 重大疾病 | 1600 |
| 24 | 肖代雄 | 生龙村20 | 重大疾病 | 3000 |
| 25 | 周锡成 | 凉岩村24社 | 重大疾病 | 2400 |
| 26 | 肖亚斌 | 中心村9社 | 重大疾病 | 10000 |
| 27 | 粟多素 | 生龙村24社 | 重大疾病 | 6800 |
| 28 | 邓元兴 | 中心村21社 | 重大疾病 | 6300 |
| 29 | 王章国 | 四碑村8社 | 重大疾病 | 600 |
| 30 | 易道光 | 九井村21社 | 重大疾病 | 9800 |
| 31 | 杨长明 | 龙头村3社 | 重大疾病 | 2000 |
| 32 | 焦清淑 | 九井村20社 | 重大疾病 | 7900 |
| 33 | 杨通全 | 海慧村3社 | 重大疾病 | 13900 |
| 34 | 李传财 | 青坝村3社 | 重大疾病 | 150 |
| 35 | 邹生兵 | 生龙村17社 | 重大疾病 | 3200 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号