| [索 引 号] | 11500382768852358U/2026-00051 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区龙凤镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-07-01 | [发文时间] | 2026-07-01 |
| [标 题] | 2026年7月龙凤镇社会救助对象长期公开名单-城乡低保 | ||
大
中
小
| 2026年7月合川区龙凤镇农村低保名单 | |||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
| 总计 | 254 | 413 | 205309 | ||
| 龙凤镇 | 米兰村 | 蔡洪友 | 农村 | 3 | 1920 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 王条银 | 农村 | 1 | 493 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵小梅 | 农村 | 1 | 645 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 陈其中 | 农村 | 3 | 1469 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 邓红阳 | 农村 | 1 | 665 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 李思新 | 农村 | 2 | 842 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 马代军 | 农村 | 1 | 373 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 袁尚文 | 农村 | 1 | 506 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 廖明新 | 农村 | 3 | 1674 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙先双 | 农村 | 1 | 546 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 黄万碧 | 农村 | 1 | 391 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵有全 | 农村 | 2 | 972 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 蔡学君 | 农村 | 1 | 587 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 明学敏 | 农村 | 7 | 2096 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 陈昌君 | 农村 | 1 | 645 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 李忠云 | 农村 | 1 | 504 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 蔡学甫 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 张安富 | 农村 | 1 | 345 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 李安兵 | 农村 | 1 | 450 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵连斌 | 农村 | 1 | 447 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 赵衣英 | 农村 | 1 | 601 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 赵衣月 | 农村 | 1 | 655 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 秦玉芬 | 农村 | 1 | 605 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 杨应福 | 农村 | 1 | 625 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 李忠光 | 农村 | 1 | 286 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 周华英 | 农村 | 1 | 433 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 熊思玉 | 农村 | 1 | 505 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 蔡光英 | 农村 | 1 | 355 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 熊吉生 | 农村 | 1 | 450 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 刘青青 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 胡云海 | 农村 | 1 | 272 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 陈淑均 | 农村 | 1 | 215 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 罗燕辉 | 农村 | 1 | 582 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 曾德文 | 农村 | 1 | 645 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 补小琼 | 农村 | 3 | 2195 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 袁上海 | 农村 | 1 | 490 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙先峰 | 农村 | 1 | 585 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 姚刚 | 农村 | 1 | 655 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 胡婷 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 唐德贵 | 农村 | 1 | 492 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 龙红琼 | 农村 | 3 | 2195 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 龙德建 | 农村 | 1 | 587 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 邓小兵 | 农村 | 1 | 341 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 李成琼 | 农村 | 1 | 545 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 龚涛 | 农村 | 1 | 430 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 雷光珍 | 农村 | 1 | 555 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 熊成路 | 农村 | 2 | 1190 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 邓治成 | 农村 | 2 | 1124 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 陈敦圣 | 农村 | 2 | 1040 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 秦大琼 | 农村 | 1 | 521 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 蔡玉兰 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 张连珍 | 农村 | 1 | 492 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 熊春林 | 农村 | 1 | 485 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵衣海 | 农村 | 1 | 450 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 罗应贞 | 农村 | 2 | 1240 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 王仁贵 | 农村 | 2 | 694 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 刘思平 | 农村 | 1 | 530 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 赵景中 | 农村 | 1 | 254 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 赵衣伯 | 农村 | 2 | 598 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 张素兰 | 农村 | 1 | 490 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 秦大荣 | 农村 | 1 | 429 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 杨高明 | 农村 | 2 | 1410 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 张大亮 | 农村 | 1 | 496 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 马昌美 | 农村 | 1 | 685 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 黄浚峰 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 萧良英 | 农村 | 1 | 217 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 胡生海 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵衣贵 | 农村 | 2 | 1290 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 蔡定忠 | 农村 | 2 | 646 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 王方明 | 农村 | 1 | 393 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 赵景快 | 农村 | 2 | 866 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵国恩 | 农村 | 1 | 608 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘德友 | 农村 | 1 | 359 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 李成良 | 农村 | 1 | 465 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 秦鹏 | 农村 | 1 | 634 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 丁英俊 | 农村 | 2 | 690 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘知富 | 农村 | 2 | 1010 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 李思明 | 农村 | 2 | 1184 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 陈登发 | 农村 | 2 | 1350 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 唐国珍 | 农村 | 1 | 370 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 周隆碧 | 农村 | 1 | 416 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 熊玉兰 | 农村 | 2 | 1194 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 李龙贞 | 农村 | 2 | 1270 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 肖丽 | 农村 | 1 | 655 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 胡天友 | 农村 | 1 | 378 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 陈运兰 | 农村 | 1 | 450 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 陈运兰 | 农村 | 1 | 655 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 周勇 | 农村 | 2 | 704 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘开勇 | 农村 | 1 | 482 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 刘开林 | 农村 | 1 | 427 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 胡馨月 | 农村 | 1 | 509 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙先超 | 农村 | 2 | 668 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 雷开志 | 农村 | 1 | 635 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 补世才 | 农村 | 2 | 1050 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 胡字辉 | 农村 | 2 | 910 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 唐小林 | 农村 | 3 | 1348 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 刘启贞 | 农村 | 2 | 542 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘于航 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 周祖刚 | 农村 | 1 | 275 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 龙思均 | 农村 | 2 | 1430 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 廖德元 | 农村 | 5 | 1040 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 丁念成 | 农村 | 2 | 1350 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 王方群 | 农村 | 1 | 565 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 何小平 | 农村 | 5 | 1650 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 刘秀英 | 农村 | 1 | 522 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 曾秀珍 | 农村 | 2 | 936 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 唐洪六 | 农村 | 1 | 482 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 向国华 | 农村 | 1 | 564 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 唐守亮 | 农村 | 4 | 1488 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 廖思学 | 农村 | 1 | 595 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙先耻 | 农村 | 2 | 1234 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 秦大亮 | 农村 | 2 | 1220 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙怀林 | 农村 | 2 | 1250 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 肖明方 | 农村 | 2 | 1266 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 蔡学金 | 农村 | 1 | 487 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 秦兴文 | 农村 | 1 | 359 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 肖天平 | 农村 | 2 | 826 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 赵玉明 | 农村 | 1 | 282 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 周玉华 | 农村 | 2 | 530 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 刘开德 | 农村 | 1 | 402 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 赵景义 | 农村 | 3 | 1805 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 周隆虎 | 农村 | 1 | 495 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 魏书珍 | 农村 | 1 | 655 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 秦桂华 | 农村 | 2 | 1210 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 蒙仁德 | 农村 | 1 | 600 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龚林 | 农村 | 2 | 1390 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 曾维军 | 农村 | 2 | 708 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 李洪财 | 农村 | 1 | 597 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 赵春花 | 农村 | 2 | 948 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 蔡学军 | 农村 | 3 | 1495 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 刘开荣 | 农村 | 3 | 2033 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 赵汝兵 | 农村 | 2 | 742 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 李润奇 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵龙珠 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 李德云 | 农村 | 2 | 886 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙春燕 | 农村 | 2 | 1450 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 曾凡英 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 曾燕飞 | 农村 | 2 | 636 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 蔡云 | 农村 | 2 | 962 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 熊大明 | 农村 | 4 | 1380 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 王条清 | 农村 | 2 | 848 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 曾兵 | 农村 | 2 | 990 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 陈运书 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 李永伯 | 农村 | 2 | 1234 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 赵勇明 | 农村 | 1 | 171 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 潘曦 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 曾祥安 | 农村 | 4 | 2188 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 曾凡敏 | 农村 | 3 | 1435 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 胡天伦 | 农村 | 2 | 718 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 肖正义 | 农村 | 1 | 127 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙先吉 | 农村 | 2 | 762 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 周玉琴 | 农村 | 2 | 1298 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 毛光清 | 农村 | 1 | 424 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 张洪福 | 农村 | 3 | 1328 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 赵景富 | 农村 | 2 | 1070 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 丁浩天 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 王健 | 农村 | 1 | 695 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 秦瑞 | 农村 | 2 | 1190 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 刘建华 | 农村 | 2 | 472 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 曾建 | 农村 | 3 | 1387 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 陈景开 | 农村 | 1 | 605 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 赵衣明 | 农村 | 2 | 764 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 熊建果 | 农村 | 2 | 500 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 肖文斌 | 农村 | 5 | 1530 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 滕德红 | 农村 | 1 | 480 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 赵衣成 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 熊大兰 | 农村 | 1 | 585 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘序秀 | 农村 | 3 | 1934 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘明贵 | 农村 | 1 | 424 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 赵小蓉 | 农村 | 3 | 1614 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 张雪君 | 农村 | 1 | 343 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 赵秀芬 | 农村 | 1 | 614 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 蒙依发 | 农村 | 1 | 503 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 袁素琼 | 农村 | 2 | 686 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 纪大伦 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 袁道贵 | 农村 | 1 | 213 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 王云全 | 农村 | 1 | 587 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 熊成善 | 农村 | 2 | 486 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 熊成合 | 农村 | 2 | 992 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 文富银 | 农村 | 2 | 892 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 赵景惠 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 雷开富 | 农村 | 2 | 558 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 龙先双 | 农村 | 1 | 218 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 唐仕国 | 农村 | 3 | 1624 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 郭洪云 | 农村 | 1 | 414 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 王方秀 | 农村 | 2 | 1190 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 邱际于 | 农村 | 1 | 408 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 丁和平 | 农村 | 2 | 474 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 陈若兰 | 农村 | 1 | 486 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 秦大尧 | 农村 | 2 | 1202 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 刘代斌 | 农村 | 1 | 311 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵运国 | 农村 | 2 | 998 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘德珍 | 农村 | 2 | 518 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 郝绍国 | 农村 | 2 | 808 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 蒲发胜 | 农村 | 2 | 744 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 萧明泽 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 肖勇 | 农村 | 3 | 1042 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 熊永红 | 农村 | 2 | 950 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 罗虞富 | 农村 | 3 | 822 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 胡天伦 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 邓春英 | 农村 | 1 | 541 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘昌斌 | 农村 | 1 | 511 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 彭小均 | 农村 | 1 | 549 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 龙德中 | 农村 | 2 | 750 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 肖龙 | 农村 | 3 | 896 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 王小平 | 农村 | 1 | 695 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 舒红军 | 农村 | 3 | 1926 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 姜小红 | 农村 | 2 | 1310 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 周龙芬 | 农村 | 2 | 1250 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 赵连平 | 农村 | 2 | 1450 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 赵景柏 | 农村 | 2 | 1040 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 唐燕 | 农村 | 1 | 615 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 刘欣伊 | 农村 | 1 | 630 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 萧小菊 | 农村 | 1 | 655 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 赵衣碧 | 农村 | 1 | 555 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 赵景玉 | 农村 | 2 | 1360 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 彭建均 | 农村 | 1 | 705 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 补世政 | 农村 | 3 | 1700 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 滕发芬 | 农村 | 2 | 1042 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘德云 | 农村 | 2 | 960 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘俊豪 | 农村 | 1 | 537 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 蔡世兵 | 农村 | 2 | 920 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 刘先国 | 农村 | 1 | 515 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘德远 | 农村 | 1 | 610 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵建明 | 农村 | 2 | 1210 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 秦友林 | 农村 | 2 | 1252 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 刘秀华 | 农村 | 1 | 557 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 王辉 | 农村 | 2 | 810 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 蔡伟 | 农村 | 2 | 1320 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 罗虎 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 赵运角 | 农村 | 1 | 536 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 唐立 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵茂杰 | 农村 | 1 | 605 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 罗杰 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 罗隆珍 | 农村 | 1 | 475 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 伍昌寿 | 农村 | 1 | 433 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘明明 | 农村 | 3 | 1293 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 王明坤 | 农村 | 1 | 414 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 唐洪兵 | 农村 | 2 | 1174 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 李天宇 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 雷开军 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 李小红 | 农村 | 5 | 2520 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 周运洁 | 农村 | 2 | 1130 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 蒋华 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 唐化群 | 农村 | 1 | 617 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 潘光顺 | 农村 | 1 | 484 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 何友芳 | 农村 | 1 | 453 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 张斌 | 农村 | 1 | 585 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 龙海燕 | 农村 | 1 | 745 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘明义 | 农村 | 1 | 645 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 赵海龙 | 农村 | 1 | 585 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 王全珍 | 农村 | 1 | 303 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 丁俊勇 | 农村 | 2 | 784 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 秦大良 | 农村 | 6 | 2124 |
| 2026年7月合川区龙凤镇城市低保名单 | |||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
| 总计 | 80 | 126 | 78254 | ||
| 龙凤镇 | 龙多村 | 梁隆凤 | 城市 | 1 | 480 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 赵建华 | 城市 | 1 | 830 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵亚琴 | 城市 | 1 | 831 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 刘开玉 | 城市 | 3 | 1620 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 胡明贵 | 城市 | 2 | 1504 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 周玉明 | 城市 | 2 | 1360 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 彭良全 | 城市 | 2 | 720 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 周洪玉 | 城市 | 1 | 645 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 普玉团 | 城市 | 2 | 1700 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 秦正兰 | 城市 | 1 | 672 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 杨洪平 | 城市 | 4 | 2624 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 蔡洪芳 | 城市 | 1 | 419 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 补明财 | 城市 | 2 | 1220 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 秦世富 | 城市 | 2 | 834 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 尹霞 | 城市 | 3 | 1271 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 补永林 | 城市 | 1 | 656 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 赵运兰 | 城市 | 2 | 1178 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 何中海 | 城市 | 1 | 345 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 伍云淑 | 城市 | 1 | 716 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵玉兰 | 城市 | 1 | 329 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 唐化虎 | 城市 | 2 | 894 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 秦世发 | 城市 | 1 | 840 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 胡仲明 | 城市 | 1 | 566 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 胡达成 | 城市 | 2 | 1350 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 邓绍连 | 城市 | 2 | 1324 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 龙先沛 | 城市 | 2 | 1290 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 范远春 | 城市 | 1 | 840 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 熊辉 | 城市 | 1 | 775 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 李小兰 | 城市 | 1 | 700 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 唐勇 | 城市 | 1 | 820 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 秦大昌 | 城市 | 2 | 1210 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 胡字玉 | 城市 | 1 | 477 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 赵衣良 | 城市 | 2 | 1114 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘明久 | 城市 | 2 | 1188 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 陈明英 | 城市 | 2 | 1496 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 赵景富 | 城市 | 1 | 532 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 彭祖弟 | 城市 | 3 | 1861 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 蔡正平 | 城市 | 1 | 496 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 李志全 | 城市 | 2 | 1430 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 赵衣贵 | 城市 | 2 | 1280 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 陈昌坤 | 城市 | 1 | 473 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 吴敏 | 城市 | 1 | 840 |
| 龙凤镇 | 经堂村 | 肖元菊 | 城市 | 1 | 629 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 萧发琼 | 城市 | 1 | 840 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 杨大平 | 城市 | 1 | 880 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 赵景珍 | 城市 | 3 | 1676 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 胡生余 | 城市 | 3 | 1784 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 萧秀莲 | 城市 | 1 | 338 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 曾德民 | 城市 | 2 | 808 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 肖发兴 | 城市 | 2 | 774 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 杨元周 | 城市 | 1 | 568 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 黄大志 | 城市 | 1 | 780 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 陈玉碧 | 城市 | 1 | 580 |
| 龙凤镇 | 米兰村 | 罗成兰 | 城市 | 1 | 374 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 罗春燕 | 城市 | 1 | 850 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 胡生富 | 城市 | 1 | 770 |
| 龙凤镇 | 蔡湾村 | 唐可成 | 城市 | 3 | 2045 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 陈祥云 | 城市 | 1 | 500 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 秦德春 | 城市 | 2 | 1182 |
| 龙凤镇 | 龙多村 | 蔡明国 | 城市 | 3 | 2006 |
| 龙凤镇 | 补家村 | 秦仁珍 | 城市 | 1 | 525 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 曾祥伦 | 城市 | 2 | 1064 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 龙中英 | 城市 | 1 | 830 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 秦大文 | 城市 | 2 | 1300 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 刘继南 | 城市 | 1 | 660 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 唐小珍 | 城市 | 1 | 715 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 王祥明 | 城市 | 1 | 720 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 唐化学 | 城市 | 2 | 1314 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 刘祖明 | 城市 | 2 | 1200 |
| 龙凤镇 | 长伍村 | 秦正均 | 城市 | 1 | 784 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 石远明 | 城市 | 2 | 960 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 胡天义 | 城市 | 2 | 1182 |
| 龙凤镇 | 五面村 | 肖三 | 城市 | 1 | 689 |
| 龙凤镇 | 赵沟村 | 邱祭兰 | 城市 | 1 | 619 |
| 龙凤镇 | 常青村 | 唐太珍 | 城市 | 1 | 650 |
| 龙凤镇 | 山台村 | 李倩 | 城市 | 1 | 780 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 陈勇 | 城市 | 1 | 528 |
| 龙凤镇 | 东角村 | 陈运礼 | 城市 | 3 | 2390 |
| 龙凤镇 | 普场村 | 熊成林 | 城市 | 2 | 1330 |
| 龙凤镇 | 龙凤社区 | 杨明辉 | 城市 | 1 | 880 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号