[索 引 号] | 11500382768852358U/2025-00031 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区龙凤镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-06-06 | [发文时间] | 2025-06-06 |
[标 题] | 2025年6月龙凤镇社会救助对象长期公开名单-城乡低保 |
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
总计 | 77 | 122 | 73200 | ||
龙凤镇 | 长伍村 | 赵景富 | 城市低保 | 1 | 502 |
龙凤镇 | 长伍村 | 秦正均 | 城市低保 | 1 | 754 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 蔡正平 | 城市低保 | 1 | 466 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 普玉团 | 城市低保 | 2 | 1640 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 罗顺安 | 城市低保 | 2 | 864 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 秦世发 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 陈勇 | 城市低保 | 1 | 498 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 杨明辉 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 萧秀莲 | 城市低保 | 1 | 308 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 龙中英 | 城市低保 | 1 | 740 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 王祥明 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 唐小珍 | 城市低保 | 1 | 685 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 秦德春 | 城市低保 | 2 | 1122 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 赵景珍 | 城市低保 | 3 | 1586 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 胡生富 | 城市低保 | 1 | 680 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 熊辉 | 城市低保 | 1 | 745 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 范远春 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 陈昌坤 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙凤镇 | 补家村 | 补永林 | 城市低保 | 1 | 626 |
龙凤镇 | 补家村 | 秦仁珍 | 城市低保 | 1 | 495 |
龙凤镇 | 补家村 | 补明财 | 城市低保 | 2 | 1160 |
龙凤镇 | 补家村 | 秦大昌 | 城市低保 | 2 | 1150 |
龙凤镇 | 龙多村 | 蔡明国 | 城市低保 | 3 | 2016 |
龙凤镇 | 龙多村 | 陈素英 | 城市低保 | 1 | 684 |
龙凤镇 | 龙多村 | 周洪玉 | 城市低保 | 1 | 615 |
龙凤镇 | 龙多村 | 梁隆凤 | 城市低保 | 1 | 450 |
龙凤镇 | 龙多村 | 胡字玉 | 城市低保 | 1 | 447 |
龙凤镇 | 常青村 | 石远明 | 城市低保 | 2 | 900 |
龙凤镇 | 常青村 | 唐太珍 | 城市低保 | 1 | 620 |
龙凤镇 | 常青村 | 黄大志 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙凤镇 | 米兰村 | 赵建华 | 城市低保 | 1 | 800 |
龙凤镇 | 米兰村 | 胡仲明 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙凤镇 | 米兰村 | 何中海 | 城市低保 | 1 | 315 |
龙凤镇 | 米兰村 | 秦正兰 | 城市低保 | 1 | 642 |
龙凤镇 | 米兰村 | 蔡洪芳 | 城市低保 | 1 | 389 |
龙凤镇 | 米兰村 | 李小兰 | 城市低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 米兰村 | 杨元周 | 城市低保 | 1 | 538 |
龙凤镇 | 米兰村 | 伍云淑 | 城市低保 | 1 | 686 |
龙凤镇 | 米兰村 | 邓绍连 | 城市低保 | 2 | 1264 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 龙先沛 | 城市低保 | 2 | 1230 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 邱祭兰 | 城市低保 | 1 | 589 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 陈祥云 | 城市低保 | 1 | 470 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 胡明贵 | 城市低保 | 2 | 1444 |
龙凤镇 | 东角村 | 彭良全 | 城市低保 | 2 | 660 |
龙凤镇 | 东角村 | 唐勇 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘明久 | 城市低保 | 2 | 1128 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘继南 | 城市低保 | 1 | 630 |
龙凤镇 | 东角村 | 陈运礼 | 城市低保 | 3 | 2300 |
龙凤镇 | 经堂村 | 刘开玉 | 城市低保 | 3 | 1530 |
龙凤镇 | 经堂村 | 肖元菊 | 城市低保 | 1 | 539 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵亚琴 | 城市低保 | 1 | 801 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 秦世富 | 城市低保 | 2 | 774 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵玉兰 | 城市低保 | 1 | 299 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 杨洪平 | 城市低保 | 4 | 2504 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 罗春燕 | 城市低保 | 1 | 820 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 唐可成 | 城市低保 | 3 | 1955 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 周玉明 | 城市低保 | 2 | 1300 |
龙凤镇 | 五面村 | 秦大文 | 城市低保 | 2 | 1240 |
龙凤镇 | 五面村 | 胡生余 | 城市低保 | 3 | 1694 |
龙凤镇 | 五面村 | 肖三 | 城市低保 | 1 | 659 |
龙凤镇 | 山台村 | 李志全 | 城市低保 | 2 | 1370 |
龙凤镇 | 山台村 | 刘祖明 | 城市低保 | 2 | 1140 |
龙凤镇 | 山台村 | 胡达成 | 城市低保 | 2 | 1290 |
龙凤镇 | 山台村 | 李倩 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙凤镇 | 山台村 | 刘运玉 | 城市低保 | 1 | 610 |
龙凤镇 | 山台村 | 胡天义 | 城市低保 | 2 | 1122 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵运兰 | 城市低保 | 3 | 1954 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵衣良 | 城市低保 | 2 | 1054 |
龙凤镇 | 山台村 | 彭祖弟 | 城市低保 | 3 | 1771 |
龙凤镇 | 普场村 | 唐化学 | 城市低保 | 2 | 1254 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊成林 | 城市低保 | 2 | 1270 |
龙凤镇 | 普场村 | 陈玉碧 | 城市低保 | 1 | 550 |
龙凤镇 | 普场村 | 曾德民 | 城市低保 | 2 | 848 |
龙凤镇 | 普场村 | 唐化虎 | 城市低保 | 2 | 834 |
龙凤镇 | 普场村 | 赵衣贵 | 城市低保 | 2 | 1220 |
龙凤镇 | 普场村 | 陈明英 | 城市低保 | 2 | 1436 |
龙凤镇 | 普场村 | 曾祥伦 | 城市低保 | 2 | 1004 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002