[索 引 号] | 11500382768852358U/2025-00004 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区龙凤镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-02-07 | [发文时间] | 2025-02-07 |
[标 题] | 2025年2月龙凤镇社会救助对象长期公开名单-城乡低保 |
龙凤镇2025.2月低保家庭名单 | |||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
总计 | 79 | 126 | 74602 | ||
龙凤镇 | 长伍村 | 赵景富 | 城市低保 | 1 | 442 |
龙凤镇 | 长伍村 | 秦正均 | 城市低保 | 1 | 754 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 杨明辉 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 普玉团 | 城市低保 | 2 | 1640 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 秦德春 | 城市低保 | 2 | 1122 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 龙中英 | 城市低保 | 1 | 740 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 唐小珍 | 城市低保 | 1 | 685 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 王祥明 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 蔡正平 | 城市低保 | 1 | 406 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 萧秀莲 | 城市低保 | 1 | 308 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 陈勇 | 城市低保 | 1 | 498 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 赵景珍 | 城市低保 | 3 | 1586 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 秦世发 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 罗顺安 | 城市低保 | 2 | 864 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 熊辉 | 城市低保 | 1 | 745 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 范远春 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 陈昌坤 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙凤镇 | 龙凤社区 | 胡生富 | 城市低保 | 1 | 680 |
龙凤镇 | 补家村 | 补永林 | 城市低保 | 1 | 626 |
龙凤镇 | 补家村 | 秦仁珍 | 城市低保 | 1 | 495 |
龙凤镇 | 补家村 | 补明财 | 城市低保 | 2 | 1160 |
龙凤镇 | 补家村 | 秦大昌 | 城市低保 | 2 | 1090 |
龙凤镇 | 龙多村 | 陈素英 | 城市低保 | 1 | 684 |
龙凤镇 | 龙多村 | 周洪玉 | 城市低保 | 1 | 615 |
龙凤镇 | 龙多村 | 梁隆凤 | 城市低保 | 1 | 450 |
龙凤镇 | 龙多村 | 蔡明国 | 城市低保 | 3 | 2016 |
龙凤镇 | 龙多村 | 周成友 | 城市低保 | 2 | 766 |
龙凤镇 | 常青村 | 黄大志 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙凤镇 | 常青村 | 石远明 | 城市低保 | 2 | 900 |
龙凤镇 | 常青村 | 唐太珍 | 城市低保 | 1 | 620 |
龙凤镇 | 米兰村 | 赵建华 | 城市低保 | 1 | 800 |
龙凤镇 | 米兰村 | 邓绍连 | 城市低保 | 2 | 1264 |
龙凤镇 | 米兰村 | 黄义平 | 城市低保 | 1 | 590 |
龙凤镇 | 米兰村 | 李小兰 | 城市低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 米兰村 | 伍云淑 | 城市低保 | 1 | 686 |
龙凤镇 | 米兰村 | 胡仲明 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙凤镇 | 米兰村 | 何中海 | 城市低保 | 1 | 315 |
龙凤镇 | 米兰村 | 秦正兰 | 城市低保 | 1 | 642 |
龙凤镇 | 米兰村 | 杨元周 | 城市低保 | 1 | 538 |
龙凤镇 | 米兰村 | 蔡洪芳 | 城市低保 | 1 | 389 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 龙先沛 | 城市低保 | 2 | 1230 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 胡明贵 | 城市低保 | 2 | 1444 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 邱祭兰 | 城市低保 | 1 | 589 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 陈祥云 | 城市低保 | 1 | 470 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘明久 | 城市低保 | 2 | 1028 |
龙凤镇 | 东角村 | 陈运礼 | 城市低保 | 3 | 2300 |
龙凤镇 | 东角村 | 唐勇 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘继南 | 城市低保 | 1 | 630 |
龙凤镇 | 东角村 | 彭良全 | 城市低保 | 2 | 660 |
龙凤镇 | 经堂村 | 姜远云 | 城市低保 | 2 | 1178 |
龙凤镇 | 经堂村 | 刘开玉 | 城市低保 | 3 | 1530 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵亚琴 | 城市低保 | 1 | 801 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 秦世富 | 城市低保 | 2 | 774 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 唐可成 | 城市低保 | 3 | 1955 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 周玉明 | 城市低保 | 2 | 1300 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 罗春燕 | 城市低保 | 1 | 820 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵玉兰 | 城市低保 | 1 | 299 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 杨洪平 | 城市低保 | 4 | 2504 |
龙凤镇 | 五面村 | 胡生余 | 城市低保 | 3 | 1694 |
龙凤镇 | 五面村 | 肖三 | 城市低保 | 1 | 659 |
龙凤镇 | 五面村 | 秦大文 | 城市低保 | 2 | 1240 |
龙凤镇 | 五面村 | 肖春江 | 城市低保 | 1 | 502 |
龙凤镇 | 山台村 | 刘运玉 | 城市低保 | 1 | 610 |
龙凤镇 | 山台村 | 李志全 | 城市低保 | 2 | 1250 |
龙凤镇 | 山台村 | 李倩 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙凤镇 | 山台村 | 彭祖弟 | 城市低保 | 3 | 1711 |
龙凤镇 | 山台村 | 胡天义 | 城市低保 | 2 | 1122 |
龙凤镇 | 山台村 | 刘祖明 | 城市低保 | 2 | 1140 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵衣良 | 城市低保 | 2 | 994 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵运兰 | 城市低保 | 3 | 1954 |
龙凤镇 | 山台村 | 胡达成 | 城市低保 | 2 | 1290 |
龙凤镇 | 普场村 | 唐化虎 | 城市低保 | 2 | 834 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊成林 | 城市低保 | 2 | 1270 |
龙凤镇 | 普场村 | 陈明英 | 城市低保 | 2 | 1368 |
龙凤镇 | 普场村 | 曾祥伦 | 城市低保 | 2 | 1004 |
龙凤镇 | 普场村 | 唐化学 | 城市低保 | 2 | 1254 |
龙凤镇 | 普场村 | 陈玉碧 | 城市低保 | 1 | 550 |
龙凤镇 | 普场村 | 曾德民 | 城市低保 | 2 | 788 |
龙凤镇 | 普场村 | 赵衣贵 | 城市低保 | 2 | 1220 |
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
总计 | 243 | 389 | 180153 | ||
龙凤镇 | 长伍村 | 姜小红 | 农村低保 | 2 | 1240 |
龙凤镇 | 长伍村 | 陈昌君 | 农村低保 | 1 | 610 |
龙凤镇 | 长伍村 | 舒红军 | 农村低保 | 3 | 1821 |
龙凤镇 | 长伍村 | 赵景义 | 农村低保 | 3 | 1700 |
龙凤镇 | 长伍村 | 秦大亮 | 农村低保 | 2 | 1090 |
龙凤镇 | 长伍村 | 罗虎 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 长伍村 | 萧小菊 | 农村低保 | 1 | 620 |
龙凤镇 | 长伍村 | 赵衣碧 | 农村低保 | 1 | 520 |
龙凤镇 | 长伍村 | 何友芳 | 农村低保 | 1 | 418 |
龙凤镇 | 长伍村 | 蔡玉兰 | 农村低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 长伍村 | 张洪福 | 农村低保 | 3 | 1223 |
龙凤镇 | 长伍村 | 龙德建 | 农村低保 | 1 | 552 |
龙凤镇 | 长伍村 | 张斌 | 农村低保 | 1 | 550 |
龙凤镇 | 长伍村 | 张安富 | 农村低保 | 1 | 310 |
龙凤镇 | 长伍村 | 陈登发 | 农村低保 | 2 | 1280 |
龙凤镇 | 长伍村 | 袁素琼 | 农村低保 | 2 | 616 |
龙凤镇 | 长伍村 | 龙红琼 | 农村低保 | 3 | 2090 |
龙凤镇 | 长伍村 | 萧明泽 | 农村低保 | 1 | 550 |
龙凤镇 | 长伍村 | 龙先双 | 农村低保 | 1 | 183 |
龙凤镇 | 补家村 | 秦大科 | 农村低保 | 1 | 492 |
龙凤镇 | 补家村 | 王小平 | 农村低保 | 1 | 660 |
龙凤镇 | 补家村 | 补世政 | 农村低保 | 3 | 1595 |
龙凤镇 | 补家村 | 王全珍 | 农村低保 | 1 | 268 |
龙凤镇 | 补家村 | 补世才 | 农村低保 | 2 | 920 |
龙凤镇 | 补家村 | 肖仁玉 | 农村低保 | 1 | 561 |
龙凤镇 | 补家村 | 张大亮 | 农村低保 | 1 | 461 |
龙凤镇 | 补家村 | 秦鹏 | 农村低保 | 1 | 599 |
龙凤镇 | 补家村 | 张雪君 | 农村低保 | 1 | 308 |
龙凤镇 | 补家村 | 唐洪兵 | 农村低保 | 2 | 1104 |
龙凤镇 | 补家村 | 雷开军 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 补家村 | 秦兴文 | 农村低保 | 1 | 290 |
龙凤镇 | 补家村 | 黄浚峰 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 补家村 | 蔡光英 | 农村低保 | 1 | 320 |
龙凤镇 | 补家村 | 明学敏 | 农村低保 | 7 | 1851 |
龙凤镇 | 补家村 | 胡云海 | 农村低保 | 1 | 237 |
龙凤镇 | 补家村 | 毛光清 | 农村低保 | 2 | 778 |
龙凤镇 | 龙多村 | 熊思玉 | 农村低保 | 1 | 470 |
龙凤镇 | 龙多村 | 刘青青 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 龙多村 | 蔡学君 | 农村低保 | 1 | 552 |
龙凤镇 | 龙多村 | 李忠光 | 农村低保 | 1 | 251 |
龙凤镇 | 龙多村 | 丁华兵 | 农村低保 | 2 | 1380 |
龙凤镇 | 龙多村 | 李忠云 | 农村低保 | 1 | 409 |
龙凤镇 | 龙多村 | 赵运角 | 农村低保 | 1 | 501 |
龙凤镇 | 龙多村 | 周南英 | 农村低保 | 1 | 282 |
龙凤镇 | 龙多村 | 周隆碧 | 农村低保 | 1 | 381 |
龙凤镇 | 龙多村 | 文贵平 | 农村低保 | 1 | 387 |
龙凤镇 | 龙多村 | 丁英俊 | 农村低保 | 2 | 560 |
龙凤镇 | 龙多村 | 丁俊勇 | 农村低保 | 2 | 714 |
龙凤镇 | 龙多村 | 赵景柏 | 农村低保 | 2 | 970 |
龙凤镇 | 龙多村 | 赵连平 | 农村低保 | 2 | 1380 |
龙凤镇 | 龙多村 | 赵春花 | 农村低保 | 2 | 978 |
龙凤镇 | 龙多村 | 文富银 | 农村低保 | 2 | 822 |
龙凤镇 | 龙多村 | 丁和平 | 农村低保 | 2 | 404 |
龙凤镇 | 龙多村 | 陈若兰 | 农村低保 | 1 | 451 |
龙凤镇 | 龙多村 | 刘秀英 | 农村低保 | 1 | 563 |
龙凤镇 | 龙多村 | 王良东 | 农村低保 | 1 | 272 |
龙凤镇 | 常青村 | 黄万碧 | 农村低保 | 1 | 356 |
龙凤镇 | 常青村 | 杨应珍 | 农村低保 | 1 | 291 |
龙凤镇 | 常青村 | 龙先俊 | 农村低保 | 3 | 515 |
龙凤镇 | 常青村 | 龙先双 | 农村低保 | 1 | 511 |
龙凤镇 | 常青村 | 姚刚 | 农村低保 | 1 | 620 |
龙凤镇 | 常青村 | 邓治成 | 农村低保 | 2 | 934 |
龙凤镇 | 常青村 | 龙先峰 | 农村低保 | 1 | 550 |
龙凤镇 | 常青村 | 陈胜田 | 农村低保 | 1 | 420 |
龙凤镇 | 常青村 | 张素兰 | 农村低保 | 1 | 455 |
龙凤镇 | 常青村 | 赵衣伯 | 农村低保 | 2 | 528 |
龙凤镇 | 常青村 | 秦大荣 | 农村低保 | 1 | 394 |
龙凤镇 | 常青村 | 周圣雯 | 农村低保 | 1 | 327 |
龙凤镇 | 常青村 | 秦玉碧 | 农村低保 | 2 | 376 |
龙凤镇 | 常青村 | 李天宇 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 常青村 | 罗隆珍 | 农村低保 | 1 | 440 |
龙凤镇 | 常青村 | 赵衣成 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 常青村 | 廖思珍 | 农村低保 | 1 | 522 |
龙凤镇 | 常青村 | 龙怀林 | 农村低保 | 2 | 1130 |
龙凤镇 | 常青村 | 蔡定忠 | 农村低保 | 2 | 576 |
龙凤镇 | 常青村 | 唐国珍 | 农村低保 | 1 | 335 |
龙凤镇 | 常青村 | 龚林 | 农村低保 | 2 | 1380 |
龙凤镇 | 常青村 | 雷开志 | 农村低保 | 1 | 600 |
龙凤镇 | 常青村 | 龙先超 | 农村低保 | 2 | 598 |
龙凤镇 | 常青村 | 赵景富 | 农村低保 | 2 | 1000 |
龙凤镇 | 常青村 | 唐燕 | 农村低保 | 1 | 580 |
龙凤镇 | 常青村 | 龙先耻 | 农村低保 | 2 | 1128 |
龙凤镇 | 常青村 | 秦桂华 | 农村低保 | 2 | 1080 |
龙凤镇 | 常青村 | 雷春燕 | 农村低保 | 1 | 610 |
龙凤镇 | 常青村 | 雷开富 | 农村低保 | 2 | 488 |
龙凤镇 | 常青村 | 邱际于 | 农村低保 | 1 | 373 |
龙凤镇 | 常青村 | 龙德中 | 农村低保 | 2 | 680 |
龙凤镇 | 常青村 | 邓红阳 | 农村低保 | 1 | 630 |
龙凤镇 | 常青村 | 袁尚文 | 农村低保 | 1 | 471 |
龙凤镇 | 常青村 | 秦大琼 | 农村低保 | 1 | 514 |
龙凤镇 | 常青村 | 陈其中 | 农村低保 | 3 | 1364 |
龙凤镇 | 常青村 | 马代军 | 农村低保 | 1 | 338 |
龙凤镇 | 米兰村 | 罗杰 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 米兰村 | 秦友林 | 农村低保 | 2 | 1182 |
龙凤镇 | 米兰村 | 刘先国 | 农村低保 | 1 | 480 |
龙凤镇 | 米兰村 | 伍昌寿 | 农村低保 | 1 | 398 |
龙凤镇 | 米兰村 | 曾凡英 | 农村低保 | 2 | 980 |
龙凤镇 | 米兰村 | 王方明 | 农村低保 | 1 | 358 |
龙凤镇 | 米兰村 | 蒋华 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 米兰村 | 潘光顺 | 农村低保 | 1 | 449 |
龙凤镇 | 米兰村 | 王健 | 农村低保 | 1 | 660 |
龙凤镇 | 米兰村 | 郭洪云 | 农村低保 | 1 | 379 |
龙凤镇 | 米兰村 | 郝绍国 | 农村低保 | 2 | 738 |
龙凤镇 | 米兰村 | 王条银 | 农村低保 | 1 | 458 |
龙凤镇 | 米兰村 | 蔡洪友 | 农村低保 | 3 | 1815 |
龙凤镇 | 米兰村 | 秦玉芬 | 农村低保 | 1 | 570 |
龙凤镇 | 米兰村 | 周华英 | 农村低保 | 1 | 398 |
龙凤镇 | 米兰村 | 罗虞富 | 农村低保 | 4 | 1100 |
龙凤镇 | 米兰村 | 李安兵 | 农村低保 | 1 | 415 |
龙凤镇 | 米兰村 | 李德云 | 农村低保 | 2 | 756 |
龙凤镇 | 米兰村 | 罗燕辉 | 农村低保 | 1 | 547 |
龙凤镇 | 米兰村 | 李成琼 | 农村低保 | 1 | 510 |
龙凤镇 | 米兰村 | 雷光珍 | 农村低保 | 1 | 520 |
龙凤镇 | 米兰村 | 龚涛 | 农村低保 | 1 | 395 |
龙凤镇 | 米兰村 | 王仁贵 | 农村低保 | 2 | 624 |
龙凤镇 | 米兰村 | 王云全 | 农村低保 | 1 | 552 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵茂杰 | 农村低保 | 1 | 570 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵龙珠 | 农村低保 | 1 | 650 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵建明 | 农村低保 | 2 | 1140 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵海龙 | 农村低保 | 1 | 550 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵国恩 | 农村低保 | 1 | 573 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵衣贵 | 农村低保 | 2 | 1220 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 唐德贵 | 农村低保 | 1 | 457 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵汝光 | 农村低保 | 1 | 423 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 唐守亮 | 农村低保 | 5 | 1870 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵运国 | 农村低保 | 2 | 928 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 赵小梅 | 农村低保 | 1 | 610 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 龙井秀 | 农村低保 | 1 | 433 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 陈淑均 | 农村低保 | 1 | 180 |
龙凤镇 | 赵沟村 | 马昌美 | 农村低保 | 1 | 650 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘明明 | 农村低保 | 3 | 1188 |
龙凤镇 | 东角村 | 陈敦圣 | 农村低保 | 2 | 970 |
龙凤镇 | 东角村 | 蔡伟 | 农村低保 | 2 | 1250 |
龙凤镇 | 东角村 | 熊大兰 | 农村低保 | 1 | 550 |
龙凤镇 | 东角村 | 蔡学金 | 农村低保 | 1 | 392 |
龙凤镇 | 东角村 | 廖思学 | 农村低保 | 1 | 436 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘俊豪 | 农村低保 | 1 | 502 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘德远 | 农村低保 | 1 | 575 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘明贵 | 农村低保 | 1 | 389 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘明义 | 农村低保 | 1 | 610 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘知富 | 农村低保 | 2 | 940 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘德友 | 农村低保 | 1 | 324 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘德珍 | 农村低保 | 2 | 840 |
龙凤镇 | 东角村 | 彭香芸 | 农村低保 | 2 | 1420 |
龙凤镇 | 东角村 | 陈运兰 | 农村低保 | 1 | 415 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘开勇 | 农村低保 | 1 | 447 |
龙凤镇 | 东角村 | 蔡学军 | 农村低保 | 3 | 1290 |
龙凤镇 | 东角村 | 唐化群 | 农村低保 | 1 | 582 |
龙凤镇 | 东角村 | 周运洁 | 农村低保 | 2 | 1060 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘德云 | 农村低保 | 2 | 890 |
龙凤镇 | 东角村 | 龙海燕 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 东角村 | 陈景开 | 农村低保 | 1 | 570 |
龙凤镇 | 东角村 | 唐洪六 | 农村低保 | 1 | 503 |
龙凤镇 | 东角村 | 陈东升 | 农村低保 | 1 | 650 |
龙凤镇 | 东角村 | 秦瑞 | 农村低保 | 2 | 1120 |
龙凤镇 | 东角村 | 王方秀 | 农村低保 | 2 | 1120 |
龙凤镇 | 东角村 | 唐正 | 农村低保 | 1 | 606 |
龙凤镇 | 东角村 | 唐洪丽 | 农村低保 | 1 | 535 |
龙凤镇 | 东角村 | 刘昌斌 | 农村低保 | 1 | 476 |
龙凤镇 | 东角村 | 王方群 | 农村低保 | 1 | 470 |
龙凤镇 | 东角村 | 赵衣英 | 农村低保 | 1 | 566 |
龙凤镇 | 东角村 | 胡开明 | 农村低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 东角村 | 唐立 | 农村低保 | 1 | 710 |
龙凤镇 | 经堂村 | 曾祥安 | 农村低保 | 4 | 2148 |
龙凤镇 | 经堂村 | 李思明 | 农村低保 | 2 | 1114 |
龙凤镇 | 经堂村 | 李小红 | 农村低保 | 5 | 2345 |
龙凤镇 | 经堂村 | 刘开林 | 农村低保 | 1 | 392 |
龙凤镇 | 经堂村 | 熊吉生 | 农村低保 | 1 | 415 |
龙凤镇 | 经堂村 | 刘开德 | 农村低保 | 1 | 307 |
龙凤镇 | 经堂村 | 秦大良 | 农村低保 | 7 | 2049 |
龙凤镇 | 经堂村 | 周玉琴 | 农村低保 | 2 | 1188 |
龙凤镇 | 经堂村 | 李思新 | 农村低保 | 2 | 772 |
龙凤镇 | 经堂村 | 王辉 | 农村低保 | 2 | 740 |
龙凤镇 | 经堂村 | 肖龙 | 农村低保 | 3 | 791 |
龙凤镇 | 经堂村 | 秦德忠 | 农村低保 | 2 | 980 |
龙凤镇 | 经堂村 | 邓春英 | 农村低保 | 1 | 506 |
龙凤镇 | 经堂村 | 赵景惠 | 农村低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 经堂村 | 纪大伦 | 农村低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 经堂村 | 曾祥兴 | 农村低保 | 2 | 1030 |
龙凤镇 | 经堂村 | 胡馨月 | 农村低保 | 1 | 574 |
龙凤镇 | 经堂村 | 刘欣伊 | 农村低保 | 1 | 595 |
龙凤镇 | 经堂村 | 熊玉兰 | 农村低保 | 2 | 1124 |
龙凤镇 | 经堂村 | 肖天平 | 农村低保 | 2 | 716 |
龙凤镇 | 经堂村 | 熊大明 | 农村低保 | 4 | 1200 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 刘思平 | 农村低保 | 1 | 495 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 张连珍 | 农村低保 | 1 | 457 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 袁上海 | 农村低保 | 1 | 455 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 赵连斌 | 农村低保 | 1 | 412 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 廖明新 | 农村低保 | 3 | 1569 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 周玉华 | 农村低保 | 3 | 920 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 唐静 | 农村低保 | 2 | 1146 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 何小平 | 农村低保 | 3 | 1325 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 王明坤 | 农村低保 | 1 | 379 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 陈运兰 | 农村低保 | 1 | 620 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 刘启贞 | 农村低保 | 2 | 794 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 周勇 | 农村低保 | 2 | 634 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 李成良 | 农村低保 | 1 | 430 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 蔡世兵 | 农村低保 | 2 | 850 |
龙凤镇 | 蔡湾村 | 刘秀华 | 农村低保 | 1 | 522 |
龙凤镇 | 五面村 | 肖文斌 | 农村低保 | 5 | 1455 |
龙凤镇 | 五面村 | 杨高明 | 农村低保 | 2 | 1340 |
龙凤镇 | 五面村 | 刘桂兰 | 农村低保 | 3 | 1168 |
龙凤镇 | 五面村 | 袁道贵 | 农村低保 | 1 | 178 |
龙凤镇 | 五面村 | 秦大尧 | 农村低保 | 2 | 1132 |
龙凤镇 | 五面村 | 蒲发胜 | 农村低保 | 2 | 674 |
龙凤镇 | 五面村 | 肖明方 | 农村低保 | 2 | 1136 |
龙凤镇 | 五面村 | 刘代斌 | 农村低保 | 1 | 276 |
龙凤镇 | 五面村 | 肖丽 | 农村低保 | 1 | 620 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵秀芬 | 农村低保 | 1 | 579 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵小蓉 | 农村低保 | 3 | 1509 |
龙凤镇 | 山台村 | 蒙依发 | 农村低保 | 1 | 468 |
龙凤镇 | 山台村 | 唐素珍 | 农村低保 | 1 | 560 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵景中 | 农村低保 | 1 | 219 |
龙凤镇 | 山台村 | 罗应贞 | 农村低保 | 2 | 1170 |
龙凤镇 | 山台村 | 胡婷 | 农村低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 山台村 | 邓小兵 | 农村低保 | 1 | 306 |
龙凤镇 | 山台村 | 杨应福 | 农村低保 | 1 | 590 |
龙凤镇 | 山台村 | 赵衣月 | 农村低保 | 1 | 620 |
龙凤镇 | 山台村 | 李洪财 | 农村低保 | 1 | 562 |
龙凤镇 | 山台村 | 刘先义 | 农村低保 | 1 | 508 |
龙凤镇 | 山台村 | 蒙仁德 | 农村低保 | 2 | 1120 |
龙凤镇 | 普场村 | 曾凡敏 | 农村低保 | 3 | 1430 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊成善 | 农村低保 | 2 | 416 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊建果 | 农村低保 | 2 | 430 |
龙凤镇 | 普场村 | 滕德红 | 农村低保 | 1 | 445 |
龙凤镇 | 普场村 | 滕发芬 | 农村低保 | 2 | 972 |
龙凤镇 | 普场村 | 李龙贞 | 农村低保 | 2 | 1200 |
龙凤镇 | 普场村 | 赵景快 | 农村低保 | 2 | 796 |
龙凤镇 | 普场村 | 唐仕国 | 农村低保 | 4 | 2176 |
龙凤镇 | 普场村 | 曾祥良 | 农村低保 | 1 | 509 |
龙凤镇 | 普场村 | 赵景玉 | 农村低保 | 2 | 1290 |
龙凤镇 | 普场村 | 彭建均 | 农村低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 普场村 | 周龙芬 | 农村低保 | 2 | 1180 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊成合 | 农村低保 | 2 | 922 |
龙凤镇 | 普场村 | 肖勇 | 农村低保 | 3 | 937 |
龙凤镇 | 普场村 | 付春蓉 | 农村低保 | 2 | 326 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊永红 | 农村低保 | 2 | 880 |
龙凤镇 | 普场村 | 蔡学甫 | 农村低保 | 1 | 670 |
龙凤镇 | 普场村 | 彭小均 | 农村低保 | 1 | 514 |
龙凤镇 | 普场村 | 曾德文 | 农村低保 | 1 | 610 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊春林 | 农村低保 | 1 | 450 |
龙凤镇 | 普场村 | 熊成路 | 农村低保 | 2 | 1120 |
龙凤镇 | 普场村 | 赵衣明 | 农村低保 | 2 | 694 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002