您现在的位置:首页>龙凤镇人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾> 灾后救助

受灾人员冬春生活已救助人口一览表

日期:2023-12-05来源:

受灾人员冬春生活已救助人口一览表
监督举报电话:023-42602351

行政区划
家庭情况


序号
(区、市)

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 已救助人口 已救助金额
单位 -- -- -- -- -- ——
1 重庆市 蔡湾村 胡天强 一般户 3 蔡湾村1组 旱灾 1 160
2 重庆市 蔡湾村 李安光 一般户 3 蔡湾村1组 旱灾 1 160
3 重庆市 蔡湾村 王明坤 低保户 3 蔡湾村1组 旱灾 1 230
4 重庆市 蔡湾村 蔡世良 一般户 1 蔡湾村1组 旱灾 1 160
5 重庆市 蔡湾村 周桂芳 一般户 2 蔡湾村1组 旱灾 1 160
6 重庆市 蔡湾村 李兴全 一般户 2 蔡湾村1组 旱灾 1 160
7 重庆市 蔡湾村 李兴月 一般户 6 蔡湾村1组 旱灾 2 320
8 重庆市 蔡湾村 马孝国 一般户 5 蔡湾村1组 旱灾 2 320
9 重庆市 蔡湾村 李再书 其他困难户 5 蔡湾村1组 旱灾 3 770
10 重庆市 蔡湾村 何中彬 一般户 4 蔡湾村1组 旱灾 2 320
11 重庆市 蔡湾村 李在坤 一般户 2 蔡湾村1组 旱灾 1 160
12 重庆市 蔡湾村 杨运福 其他困难户 5 蔡湾村1组 旱灾 2 520
13 重庆市 蔡湾村 杨运财 一般户 5 蔡湾村1组 旱灾 2 320
14 重庆市 蔡湾村 杨洪平 低保户 4 蔡湾村1组 旱灾 2 460
15 重庆市 蔡湾村 胡玉碧 其他困难户 6 蔡湾村1组 旱灾 2 520
16 重庆市 蔡湾村 向应周 一般户 2 蔡湾村1组 旱灾 1 160
17 重庆市 蔡湾村 何凡富 其他困难户 2 蔡湾村1组 旱灾 1 260
18 重庆市 蔡湾村 文兴珍 一般户 1 蔡湾村2组 旱灾 1 160
19 重庆市 蔡湾村 段秀英 一般户 1 蔡湾村2组 旱灾 1 160
20 重庆市 蔡湾村 胡祈根 一般户 6 蔡湾村2组 旱灾 2 320
21 重庆市 蔡湾村 蔡学光 一般户 6 蔡湾村2组 旱灾 2 320
22 重庆市 蔡湾村 唐忠明 其他困难户 3 蔡湾村2组 旱灾 1 260
23 重庆市 蔡湾村 唐可瑜 一般户 3 蔡湾村2组 旱灾 1 160
24 重庆市 蔡湾村 萧元富 其他困难户 2 蔡湾村2组 旱灾 1 260
25 重庆市 蔡湾村 刘洪素 一般户 6 蔡湾村2组 旱灾 2 320
26 重庆市 蔡湾村 唐必友 一般户 3 蔡湾村2组 旱灾 1 160
27 重庆市 蔡湾村 邓清芬 其他困难户 4 蔡湾村2组 旱灾 2 520
28 重庆市 蔡湾村 秦远秀 一般户 2 蔡湾村2组 旱灾 1 160
29 重庆市 蔡湾村 何若碧 低保户 2 蔡湾村2组 旱灾 1 230
30 重庆市 蔡湾村 唐可成 低保户 4 蔡湾村2组 旱灾 2 460
31 重庆市 蔡湾村 蔡洪庚 一般户 3 蔡湾村2组 旱灾 1 160
32 重庆市 蔡湾村 刘祖兰 其他困难户 1 蔡湾村2组 洪涝 1 260
33 重庆市 蔡湾村 陈素银 一般户 2 蔡湾村2组 洪涝 1 160
34 重庆市 蔡湾村 赵景中 其他困难户 1 蔡湾村2组 洪涝 1 260
35 重庆市 蔡湾村 马孝明 其他困难户 6 蔡湾村2组 洪涝 2 520
36 重庆市 蔡湾村 萧光青 其他困难户 5 蔡湾村2组 洪涝 2 520
37 重庆市 蔡湾村 陈运富 一般户 4 蔡湾村2组 洪涝 2 320
38 重庆市 蔡湾村 陈景贵 一般户 3 蔡湾村2组 旱灾 1 160
39 重庆市 蔡湾村 李成华 其他困难户 1 蔡湾村2组 旱灾 1 260
40 重庆市 蔡湾村 袁上海 特困供养人员 2 蔡湾村3组 旱灾 1 250
41 重庆市 蔡湾村 何小平 低保户 3 蔡湾村3组 旱灾 1 230
42 重庆市 蔡湾村 何中伦 一般户 5 蔡湾村3组 旱灾 2 320
43 重庆市 蔡湾村 黄光秀 一般户 1 蔡湾村3组 旱灾 1 160
44 重庆市 蔡湾村 刘文太 其他困难户 2 蔡湾村3组 旱灾 1 260
45 重庆市 蔡湾村 李隆碧 其他困难户 7 蔡湾村3组 旱灾 3 770
46 重庆市 蔡湾村 陈运兰 其他困难户 1 蔡湾村3组 旱灾 1 260
47 重庆市 蔡湾村 李济云 一般户 1 蔡湾村3组 旱灾 1 160
48 重庆市 蔡湾村 何玉文 其他困难户 1 蔡湾村3组 旱灾 1 260
49 重庆市 蔡湾村 罗谟云 特困供养人员 1 蔡湾村3组 旱灾 1 250
50 重庆市 蔡湾村 潘曦 低保户 1 蔡湾村3组 旱灾 1 230
51 重庆市 蔡湾村 唐志 其他困难户 1 蔡湾村3组 旱灾 1 260
52 重庆市 蔡湾村 陈运中 一般户 4 蔡湾村3组 旱灾 2 320
53 重庆市 蔡湾村 何建国 低保户 3 蔡湾村3组 旱灾 1 230
54 重庆市 蔡湾村 雷开华 一般户 4 蔡湾村4组 旱灾 2 320
55 重庆市 蔡湾村 周玉华 其他困难户 4 蔡湾村4组 旱灾 2 520
56 重庆市 蔡湾村 周玉明 低保户 2 蔡湾村4组 旱灾 1 230
57 重庆市 蔡湾村 张万秀 其他困难户 1 蔡湾村4组 旱灾 1 260
58 重庆市 蔡湾村 蔡世兵 低保户 3 蔡湾村4组 旱灾 1 230
59 重庆市 蔡湾村 张安贵 一般户 5 蔡湾村4组 旱灾 2 320
60 重庆市 蔡湾村 刘吉珍 一般户 1 蔡湾村4组 旱灾 1 160
61 重庆市 蔡湾村 李成英 一般户 2 蔡湾村4组 旱灾 1 160
62 重庆市 蔡湾村 袁道银 一般户 3 蔡湾村4组 旱灾 1 160
63 重庆市 蔡湾村 李成良 低保户 3 蔡湾村4组 旱灾 1 230
64 重庆市 蔡湾村 王本清 其他困难户 1 蔡湾村4组 旱灾 1 260
65 重庆市 蔡湾村 何仁琼 一般户 1 蔡湾村4组 旱灾 1 160
66 重庆市 蔡湾村 廖思平 特困供养人员 1 蔡湾村4组 旱灾 1 250
67 重庆市 蔡湾村 谭继贵 一般户 4 蔡湾村4组 旱灾 2 320
68 重庆市 蔡湾村 肖福珍 一般户 5 蔡湾村4组 旱灾 2 320
69 重庆市 蔡湾村 蔡学珍 一般户 2 蔡湾村4组 旱灾 1 160
70 重庆市 蔡湾村 赵运斌 其他困难户 6 蔡湾村5组 旱灾 2 520
71 重庆市 蔡湾村 陈志贵 低保户 4 蔡湾村5组 旱灾 2 460
72 重庆市 蔡湾村 刘开俊 一般户 2 蔡湾村5组 旱灾 1 160
73 重庆市 蔡湾村 曾玉珍 一般户 4 蔡湾村5组 旱灾 2 320
74 重庆市 蔡湾村 赵运伍 特困供养人员 1 蔡湾村5组 旱灾 1 250
75 重庆市 蔡湾村 陈祖芬 一般户 1 蔡湾村5组 旱灾 1 160
76 重庆市 蔡湾村 龙中福 一般户 2 蔡湾村5组 旱灾 1 160
77 重庆市 蔡湾村 朱树珍 特困供养人员 6 蔡湾村5组 旱灾 2 500
78 重庆市 蔡湾村 赵运文 其他困难户 2 蔡湾村5组 旱灾 1 260
79 重庆市 蔡湾村 龙中友 一般户 7 蔡湾村5组 旱灾 3 480
80 重庆市 蔡湾村 赵连斌 其他困难户 1 蔡湾村5组 旱灾 1 260
81 重庆市 蔡湾村 雷运碧 一般户 2 蔡湾村5组 旱灾 1 160
82 重庆市 蔡湾村 赵景兰 一般户 2 蔡湾村5组 旱灾 1 160
83 重庆市 蔡湾村 李再福 一般户 6 蔡湾村6组 旱灾 2 320
84 重庆市 蔡湾村 蔡世明 一般户 4 蔡湾村6组 旱灾 2 320
85 重庆市 蔡湾村 刘启贞 低保户 5 蔡湾村6组 旱灾 2 460
86 重庆市 蔡湾村 唐必科 特困供养人员 1 蔡湾村6组 旱灾 1 250
87 重庆市 蔡湾村 罗春燕 低保户 4 蔡湾村6组 旱灾 2 460
88 重庆市 蔡湾村 赵景全 一般户 2 蔡湾村6组 旱灾 1 160
89 重庆市 蔡湾村 张师英 一般户 1 蔡湾村6组 旱灾 1 160
90 重庆市 蔡湾村 何凡成 一般户 1 蔡湾村6组 旱灾 1 160
91 重庆市 蔡湾村 秦世富 低保户 4 蔡湾村6组 旱灾 2 460
92 重庆市 蔡湾村 秦德友 一般户 2 蔡湾村6组 旱灾 1 160
93 重庆市 蔡湾村 秦世福 其他困难户 2 蔡湾村6组 旱灾 1 260
94 重庆市 蔡湾村 蒋世兵 其他困难户 4 蔡湾村6组 旱灾 2 520
95 重庆市 蔡湾村 秦昌学 特困供养人员 1 蔡湾村6组 旱灾 1 250
96 重庆市 蔡湾村 赵汝贵 一般户 2 蔡湾村6组 旱灾 1 160
97 重庆市 蔡湾村 赵衣位 其他困难户 3 蔡湾村6组 旱灾 1 260
98 重庆市 蔡湾村 赵鸿志 其他困难户 1 蔡湾村6组 旱灾 1 260
99 重庆市 长伍村 秦大俊 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
100 重庆市 长伍村 罗爱明 一般户 5 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
101 重庆市 长伍村 萧明秀 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
102 重庆市 长伍村 罗谟奎 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
103 重庆市 长伍村 王燮明 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
104 重庆市 长伍村 罗光林 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
105 重庆市 长伍村 罗猷光 一般户 6 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
106 重庆市 长伍村 罗兰珍 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
107 重庆市 长伍村 罗谟值 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
108 重庆市 长伍村 杨碧英 一般户 1 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
109 重庆市 长伍村 罗红 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
110 重庆市 长伍村 何友全 低保户 1 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 230
111 重庆市 长伍村 陈登才 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
112 重庆市 长伍村 罗虞生 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
113 重庆市 长伍村 罗猷伟 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
114 重庆市 长伍村 萧光发 其他困难户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 520
115 重庆市 长伍村 蒋德伟 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
116 重庆市 长伍村 罗谟成 一般户 5 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
117 重庆市 长伍村 陈登方 一般户 6 龙凤镇长伍村5社 洪涝 2 320
118 重庆市 长伍村 萧云 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 洪涝 1 160
119 重庆市 长伍村 罗虞祥 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 洪涝 1 160
120 重庆市 长伍村 罗猷值 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 洪涝 1 160
121 重庆市 长伍村 赵景芬 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 洪涝 1 160
122 重庆市 长伍村 萧光联 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 洪涝 2 320
123 重庆市 长伍村 罗谟凯 一般户 6 龙凤镇长伍村5社 洪涝 2 320
124 重庆市 长伍村 陈登金 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
125 重庆市 长伍村 萧木中 低保户 1 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 230
126 重庆市 长伍村 罗虞敏 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
127 重庆市 长伍村 罗谟德 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
128 重庆市 长伍村 罗猷福 一般户 4 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
129 重庆市 长伍村 罗淑平 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
130 重庆市 长伍村 蓝太明 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
131 重庆市 长伍村 罗谟本 一般户 1 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
132 重庆市 长伍村 罗谟册 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
133 重庆市 长伍村 何友明 一般户 6 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
134 重庆市 长伍村 陈登发 一般户 6 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
135 重庆市 长伍村 秦大平 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
136 重庆市 长伍村 罗谟星 其他困难户 6 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 520
137 重庆市 长伍村 罗谟平 一般户 3 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
138 重庆市 长伍村 胡天英 一般户 5 龙凤镇长伍村5社 旱灾 2 320
139 重庆市 长伍村 罗谟勋 一般户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 160
140 重庆市 长伍村 罗猷大 其他困难户 2 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 260
141 重庆市 长伍村 罗谟吉 特困供养人员 1 龙凤镇长伍村5社 旱灾 1 250
142 重庆市 长伍村 罗继周 一般户 4 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
143 重庆市 长伍村 张中全 一般户 4 龙凤镇长伍村1社 旱灾 2 320
144 重庆市 长伍村 潘光元 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
145 重庆市 长伍村 潘毅 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
146 重庆市 长伍村 张选彬 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
147 重庆市 长伍村 赵运文 一般户 4 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
148 重庆市 长伍村 杨元志 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
149 重庆市 长伍村 刘运贞 一般户 1 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
150 重庆市 长伍村 陈登贵 一般户 4 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
151 重庆市 长伍村 罗思君 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
152 重庆市 长伍村 雷运平 一般户 6 龙凤镇长伍村6社 旱灾 2 320
153 重庆市 长伍村 雷开发 一般户 4 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
154 重庆市 长伍村 文顺贵 一般户 6 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
155 重庆市 长伍村 赵衣保 一般户 4 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
156 重庆市 长伍村 萧小菊 低保户 2 龙凤镇长伍村6社 旱灾 1 230
157 重庆市 长伍村 罗国民 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
158 重庆市 长伍村 罗猷高 一般户 4 龙凤镇长伍村6社 旱灾 2 320
159 重庆市 长伍村 罗虞发 一般户 2 龙凤镇长伍村6社 旱灾 1 160
160 重庆市 长伍村 王方英 一般户 1 龙凤镇长伍村6社 旱灾 1 160
161 重庆市 长伍村 罗虞正 其他困难户 2 龙凤镇长伍村6社 旱灾 1 260
162 重庆市 长伍村 袁明发 一般户 4 龙凤镇长伍村6社 旱灾 2 320
163 重庆市 长伍村 赵运发 一般户 6 龙凤镇长伍村6社 旱灾 2 320
164 重庆市 长伍村 雷武云 一般户 2 龙凤镇长伍村7社 旱灾 1 160
165 重庆市 长伍村 唐登英 一般户 5 龙凤镇长伍村7社 旱灾 2 320
166 重庆市 长伍村 雷廷进 一般户 2 龙凤镇长伍村7社 旱灾 1 160
167 重庆市 长伍村 雷运全 一般户 5 龙凤镇长伍村7社 旱灾 2 320
168 重庆市 长伍村 雷运学 一般户 1 龙凤镇长伍村7社 旱灾 1 160
169 重庆市 长伍村 龙怀英 一般户 5 龙凤镇长伍村7社 旱灾 2 320
170 重庆市 长伍村 唐和珍 一般户 5 龙凤镇长伍村7社 旱灾 2 320
171 重庆市 长伍村 杨德芬 一般户 1 龙凤镇长伍村7社 旱灾 1 160
172 重庆市 长伍村 罗小兵 其他困难户 2 龙凤镇长伍村7社 旱灾 1 260
173 重庆市 长伍村 罗红兵 一般户 3 龙凤镇长伍村6社 旱灾 1 160
174 重庆市 长伍村 蔡玉兰 一般户 2 龙凤镇长伍村1社 旱灾 1 160
175 重庆市 长伍村 黄碧华 一般户 4 龙凤镇长伍村1社 旱灾 2 320
176 重庆市 长伍村 龙先华 一般户 1 龙凤镇长伍村1社 旱灾 1 160
177 重庆市 长伍村 张高联 一般户 2 龙凤镇长伍村1社 旱灾 1 160
178 重庆市 长伍村 舒治国 一般户 1 龙凤镇长伍村1社 旱灾 1 160
179 重庆市 长伍村 魏玉珍 一般户 1 龙凤镇长伍村1社 旱灾 1 160
180 重庆市 长伍村 李先兵 一般户 5 龙凤镇长伍村1社 旱灾 2 320
181 重庆市 长伍村 李先云 一般户 5 龙凤镇长伍村1社 旱灾 2 320
182 重庆市 长伍村 兰顺金 一般户 4 龙凤镇长伍村1社 旱灾 2 320
183 重庆市 长伍村 陈运福 一般户 3 龙凤镇长伍村1社 旱灾 1 160
184 重庆市 长伍村 王成碧 一般户 4 龙凤镇长伍村1社 旱灾 2 320
185 重庆市 长伍村 雷开贵 一般户 1 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
186 重庆市 长伍村 张祖云 一般户 2 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
187 重庆市 长伍村 雷开龙 一般户 3 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
188 重庆市 长伍村 秦大伦 一般户 4 龙凤镇长伍村2社 旱灾 2 320
189 重庆市 长伍村 雷开富 一般户 2 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
190 重庆市 长伍村 萧秀兰 一般户 3 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
191 重庆市 长伍村 张帮忠 一般户 2 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
192 重庆市 长伍村 雷开田 一般户 2 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
193 重庆市 长伍村 张祖福 一般户 3 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
194 重庆市 长伍村 张祖录 一般户 4 龙凤镇长伍村2社 旱灾 2 320
195 重庆市 长伍村 秦世安 一般户 5 龙凤镇长伍村2社 旱灾 2 320
196 重庆市 长伍村 陈方科 一般户 3 龙凤镇长伍村2社 旱灾 1 160
197 重庆市 长伍村 罗猷太 一般户 2 长伍村4社 旱灾 1 160
198 重庆市 长伍村 雷开德 一般户 2 长伍村2社 旱灾 1 160
199 重庆市 长伍村 罗猷朋 一般户 4 长伍村6社 旱灾 2 320
200 重庆市 长伍村 雷运杰 特困供养人员 2 长伍村7社 旱灾 1 250
201 重庆市 长伍村 秦大亮 低保户 3 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 230
202 重庆市 长伍村 赵衣德 低保户 5 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 460
203 重庆市 长伍村 罗太成 一般户 3 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
204 重庆市 长伍村 罗太全 一般户 6 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
205 重庆市 长伍村 秦大兴 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
206 重庆市 长伍村 赵衣云 一般户 3 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
207 重庆市 长伍村 雷开栋 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
208 重庆市 长伍村 罗太芬 一般户 4 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
209 重庆市 长伍村 萧明成 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
210 重庆市 长伍村 傅世明 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
211 重庆市 长伍村 刘继英 一般户 4 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
212 重庆市 长伍村 罗太明 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
213 重庆市 长伍村 赵衣仲 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
214 重庆市 长伍村 雷运成 一般户 3 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
215 重庆市 长伍村 雷运光 一般户 4 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
216 重庆市 长伍村 刘大良 一般户 6 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
217 重庆市 长伍村 张高中 一般户 3 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
218 重庆市 长伍村 张高志 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
219 重庆市 长伍村 赵衣安 一般户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
220 重庆市 长伍村 雷素碧 一般户 1 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
221 重庆市 长伍村 何友芳 低保户 2 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 230
222 重庆市 长伍村 傅世忠 一般户 5 龙凤镇长伍村3社 旱灾 2 320
223 重庆市 长伍村 赵衣芬 一般户 7 龙凤镇长伍村3社 旱灾 3 480
224 重庆市 长伍村 陈琪英 一般户 1 龙凤镇长伍村3社 旱灾 1 160
225 重庆市 长伍村 陈登全 特困供养人员 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 250
226 重庆市 长伍村 张选勇 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
227 重庆市 长伍村 杨元超 一般户 6 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
228 重庆市 长伍村 赵衣明 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
229 重庆市 长伍村 赵衣寿 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
230 重庆市 长伍村 赵衣联 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
231 重庆市 长伍村 赵衣林 一般户 4 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
232 重庆市 长伍村 龚素芬 一般户 5 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
233 重庆市 长伍村 罗谟友 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
234 重庆市 长伍村 罗谟记 一般户 6 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
235 重庆市 长伍村 萧银贞 一般户 5 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
236 重庆市 长伍村 张波 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
237 重庆市 长伍村 罗太礼 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
238 重庆市 长伍村 宋志发 一般户 6 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
239 重庆市 长伍村 罗谟喜 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
240 重庆市 长伍村 罗向东 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
241 重庆市 长伍村 何若富 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
242 重庆市 长伍村 秦进发 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
243 重庆市 长伍村 罗猷国 一般户 4 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
244 重庆市 长伍村 罗猷方 一般户 4 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
245 重庆市 长伍村 罗志林 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
246 重庆市 长伍村 何若贵 一般户 5 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
247 重庆市 长伍村 兰太喜 一般户 4 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
248 重庆市 长伍村 何若国 一般户 6 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
249 重庆市 长伍村 宋兴明 一般户 3 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
250 重庆市 长伍村 邓少英 一般户 7 龙凤镇长伍村4社 旱灾 3 480
251 重庆市 长伍村 李玉明 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
252 重庆市 长伍村 李玉安 一般户 6 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
253 重庆市 长伍村 陈志兰 一般户 4 龙凤镇长伍村4社 旱灾 2 320
254 重庆市 长伍村 秦良贞 一般户 2 龙凤镇长伍村4社 旱灾 1 160
255 重庆市 常青村 龙先发 一般户 6 龙凤镇常青村1社 旱灾 2 320
256 重庆市 常青村 陈玉兰 一般户 4 龙凤镇常青村2社 旱灾 2 320
257 重庆市 常青村 陈胜田 一般户 2 龙凤镇常青村2社 旱灾 1 160
258 重庆市 常青村 龙怀前 一般户 5 龙凤镇常青村2社 旱灾 2 320
259 重庆市 常青村 赵衣强 一般户 4 龙凤镇常青村3社 旱灾 2 320
260 重庆市 常青村 唐和华 一般户 4 龙凤镇常青村4社 旱灾 2 320
261 重庆市 常青村 唐和跃 一般户 3 龙凤镇常青村4社 旱灾 1 160
262 重庆市 常青村 邓治刚 一般户 5 龙凤镇常青村4社 旱灾 2 320
263 重庆市 常青村 陈光荣 一般户 2 龙凤镇常青村4社 旱灾 1 160
264 重庆市 常青村 秦德光 一般户 6 龙凤镇常青村4社 旱灾 2 320
265 重庆市 常青村 马世德 一般户 6 龙凤镇常青村5社 旱灾 2 320
266 重庆市 常青村 秦信明 一般户 5 龙凤镇常青村5社 旱灾 2 320
267 重庆市 常青村 罗太明 一般户 3 龙凤镇常青村5社 旱灾 1 160
268 重庆市 常青村 李仁国 一般户 3 龙凤镇常青村6社 旱灾 1 160
269 重庆市 常青村 伍崇云 一般户 3 龙凤镇常青村6社 旱灾 1 160
270 重庆市 常青村 伍再中 一般户 6 龙凤镇常青村6社 旱灾 2 320
271 重庆市 常青村 龙德文 其他困难户 3 龙凤镇常青村6社 旱灾 1 260
272 重庆市 常青村 李安明 一般户 4 龙凤镇常青村6社 旱灾 2 320
273 重庆市 常青村 雷运太 一般户 1 龙凤镇常青村7社 旱灾 1 160
274 重庆市 常青村 龙先吉 其他困难户 3 龙凤镇常青村7社 旱灾 1 260
275 重庆市 常青村 秦玉碧 一般户 4 龙凤镇常青村7社 旱灾 2 320
276 重庆市 常青村 姚合明 其他困难户 3 龙凤镇常青村7社 旱灾 1 260
277 重庆市 常青村 龙先秀 一般户 4 龙凤镇常青村7社 旱灾 2 320
278 重庆市 常青村 黄万碧 一般户 1 龙凤镇常青村8社 旱灾 1 160
279 重庆市 常青村 雷开发 一般户 5 龙凤镇常青村8社 旱灾 2 320
280 重庆市 常青村 雷运成 一般户 3 龙凤镇常青村8社 旱灾 1 160
281 重庆市 常青村 雷运朋 一般户 6 龙凤镇常青村8社 旱灾 2 320
282 重庆市 常青村 杨应珍 一般户 4 龙凤镇常青村9社 旱灾 2 320
283 重庆市 常青村 李桂银 一般户 7 龙凤镇常青村9社 旱灾 3 480
284 重庆市 常青村 张道文 一般户 3 龙凤赵常青村7社 旱灾 1 160
285 重庆市 常青村 龙先明 一般户 4 龙凤镇常青村6社 旱灾 2 320
286 重庆市 常青村 秦碧秀 一般户 2 龙凤镇常青村5社 旱灾 1 160
287 重庆市 常青村 邱光兰 一般户 3 龙凤镇常青村3社 旱灾 1 160
288 重庆市 常青村 胡天云 一般户 5 龙凤镇常青村6社 旱灾 2 320
289 重庆市 常青村 王方碧 一般户 9 龙凤镇常青村6社 旱灾 3 480
290 重庆市 常青村 王昌明 一般户 5 龙凤镇常青村6社 旱灾 2 320
291 重庆市 常青村 李线芬 一般户 2 龙凤镇常青村6社 旱灾 1 160
292 重庆市 常青村 伍再科 一般户 7 龙凤镇常青村6社 旱灾 3 480
293 重庆市 东角村 魏寿军 一般户 4 1组29号 旱灾 2 320
294 重庆市 东角村 陈再华 低保户 3 2组1号附1号 旱灾 1 230
295 重庆市 东角村 蔡洪东 一般户 2 2组28号 旱灾 1 160
296 重庆市 东角村 唐洪银 一般户 2 2组51号 旱灾 1 160
297 重庆市 东角村 唐榜明 一般户 2 2组70号附1号 旱灾 1 160
298 重庆市 东角村 唐洪友 一般户 4 2组 旱灾 2 320
299 重庆市 东角村 刘祥荣 一般户 4 2组 旱灾 2 320
300 重庆市 东角村 刘捷 一般户 1 2组 旱灾 1 160
301 重庆市 东角村 唐榜华 一般户 4 2组 旱灾 2 320
302 重庆市 东角村 唐榜春 一般户 4 2组 旱灾 2 320
303 重庆市 东角村 蔡洪学 一般户 5 2组 旱灾 2 320
304 重庆市 东角村 唐洪金 一般户 7 2组 旱灾 3 480
305 重庆市 东角村 唐洪林 一般户 5 2组 旱灾 2 320
