| [索 引 号] | 11500382009325274P/2026-00026 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-03-04 | [发文时间] | 2026-03-04 |
| [标 题] | 合阳城街道农村低保2026年3月保障人数公示表 | ||
大
中
小
| 合阳城街道农村低保2026年03月保障人数公示表 | |||||||||
| 序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
| 1 | 花果山社区 | 蔚长春 | 1 | 664 | 72 | 牟山社区 | 舒义强 | 2 | 450 |
| 2 | 花果山社区 | 张晓波 | 1 | 674 | 73 | 濮岩社区 | 唐杰 | 1 | 584 |
| 3 | 利川社区 | 马艺萱 | 1 | 607 | 74 | 濮岩社区 | 牟大春 | 2 | 1154 |
| 4 | 利川社区 | 张太淑 | 1 | 607 | 75 | 沙坪社区 | 蔚兴彬 | 1 | 590 |
| 5 | 利川社区 | 唐国蓉 | 1 | 540 | 76 | 五显村 | 胡达英 | 2 | 1260 |
| 6 | 利川社区 | 肖杨 | 1 | 694 | 77 | 五显村 | 冯正玉 | 1 | 634 |
| 7 | 利川社区 | 严明文 | 2 | 890 | 78 | 五显村 | 何思明 | 2 | 1240 |
| 8 | 利川社区 | 朱玉红 | 1 | 710 | 79 | 五显村 | 彭雄 | 1 | 665 |
| 9 | 利川社区 | 严明建 | 1 | 590 | 80 | 五显村 | 刘兴建 | 1 | 603 |
| 10 | 利川社区 | 吴德惠 | 1 | 530 | 81 | 五显村 | 王梦妮 | 2 | 1060 |
| 11 | 利川社区 | 周施彤 | 1 | 730 | 82 | 五显村 | 邓宗华 | 1 | 490 |
| 12 | 利川社区 | 刘义炳 | 1 | 540 | 83 | 五显村 | 唐小平 | 1 | 655 |
| 13 | 利川社区 | 李茂 | 1 | 630 | 84 | 五显村 | 陈友家 | 1 | 530 |
| 14 | 利川社区 | 罗玉兰 | 1 | 434 | 85 | 五显村 | 李合均 | 2 | 960 |
| 15 | 利川社区 | 黄龙六 | 1 | 560 | 86 | 五显村 | 雷星 | 1 | 550 |
| 16 | 利川社区 | 游泽良 | 1 | 625 | 87 | 五显村 | 姜波 | 1 | 590 |
| 17 | 利川社区 | 王述碧 | 1 | 650 | 88 | 五显村 | 陈建均 | 1 | 439 |
| 18 | 利川社区 | 王林庆 | 1 | 415 | 89 | 五显村 | 周东春 | 4 | 2860 |
| 19 | 利川社区 | 明洪彬 | 2 | 858 | 90 | 五显村 | 刘薇 | 2 | 898 |
| 20 | 利川社区 | 李勤 | 4 | 1320 | 91 | 五显村 | 杨泽兰 | 1 | 530 |
| 21 | 利川社区 | 马建 | 1 | 630 | 92 | 五显村 | 姜光均 | 1 | 590 |
| 22 | 利川社区 | 陈贵华 | 3 | 2110 | 93 | 五显村 | 曾宪清 | 2 | 1258 |
| 23 | 利川社区 | 刘道奇 | 1 | 510 | 94 | 五显村 | 谢志读 | 2 | 1206 |
| 24 | 利川社区 | 朱兴强 | 1 | 530 | 95 | 五显村 | 米贤清 | 2 | 850 |
| 25 | 利川社区 | 赵兴华 | 1 | 690 | 96 | 五显村 | 陈晓春 | 3 | 1216 |
| 26 | 利川社区 | 夏祥珍 | 2 | 1380 | 97 | 五显村 | 明兴昭 | 2 | 940 |
| 27 | 利川社区 | 高启贵 | 1 | 603 | 98 | 五显村 | 李学彬 | 2 | 1040 |
| 28 | 利川社区 | 汤兴华 | 1 | 610 | 99 | 五显村 | 易道均 | 1 | 550 |
| 29 | 利川社区 | 王玲 | 3 | 1709 | 100 | 五显村 | 苏德友 | 2 | 728 |
| 30 | 利川社区 | 朱应华 | 1 | 400 | 101 | 五显村 | 刘成华 | 1 | 560 |
| 31 | 龙苑社区 | 郑波 | 3 | 1850 | 102 | 五显村 | 李成文 | 1 | 490 |
| 32 | 马岭村 | 王隆云 | 1 | 565 | 103 | 五显村 | 唐礼明 | 1 | 530 |
| 33 | 马岭村 | 向修明 | 1 | 680 | 104 | 五显村 | 米庆凤 | 1 | 640 |
| 34 | 马岭村 | 逯小菊 | 1 | 570 | 105 | 五显村 | 胡宗勇 | 1 | 400 |
| 35 | 马岭村 | 王先容 | 2 | 1090 | 106 | 五显村 | 周郑 | 1 | 600 |
| 36 | 马岭村 | 谢志群 | 1 | 590 | 107 | 长兴村 | 余盛成 | 1 | 560 |
| 37 | 马岭村 | 袁先胜 | 1 | 540 | 108 | 长兴村 | 陈加金 | 2 | 1130 |
| 38 | 马岭村 | 姜利平 | 3 | 1441 | 109 | 长兴村 | 钟前成 | 2 | 1160 |
| 39 | 马岭村 | 彭勇 | 1 | 434 | 110 | 长兴村 | 李成建 | 1 | 694 |
| 40 | 马岭村 | 宋廷荣 | 1 | 554 | 111 | 长兴村 | 袁代华 | 1 | 480 |
| 41 | 马岭村 | 王先华 | 1 | 584 | 112 | 长兴村 | 李永青 | 2 | 1006 |
| 42 | 马岭村 | 邹瑜 | 1 | 638 | 113 | 长兴村 | 陈治云 | 1 | 590 |
| 43 | 马岭村 | 彭光琴 | 1 | 549 | 114 | 长兴村 | 蒋永富 | 1 | 614 |
| 44 | 马岭村 | 李通友 | 1 | 549 | 115 | 长兴村 | 余盛东 | 1 | 620 |
| 45 | 马岭村 | 陈有余 | 1 | 620 | 116 | 长兴村 | 陈登全 | 1 | 614 |
| 46 | 马岭村 | 宋清秀 | 2 | 1100 | 117 | 长兴村 | 胡文斌 | 1 | 684 |
| 47 | 马岭村 | 陈琼 | 2 | 826 | 118 | 长兴村 | 陈红福 | 1 | 670 |
| 48 | 马岭村 | 雷英 | 3 | 1850 | 119 | 长兴村 | 李永财 | 1 | 415 |
| 49 | 马岭村 | 赵云 | 1 | 530 | 120 | 长兴村 | 宋国碧 | 1 | 575 |
| 50 | 马岭村 | 刘微 | 1 | 480 | 121 | 长兴村 | 蒋明国 | 1 | 310 |
| 51 | 马岭村 | 陈毅 | 2 | 1180 | 122 | 长兴村 | 陈刚 | 4 | 1280 |
| 52 | 马岭村 | 荆安惠 | 2 | 1120 | 123 | 长兴村 | 李清龙 | 1 | 610 |
| 53 | 马岭村 | 王开兰 | 2 | 1280 | 124 | 长兴村 | 冯明兰 | 1 | 530 |
| 54 | 马岭村 | 周先进 | 1 | 200 | 125 | 长兴村 | 李清云 | 2 | 1380 |
| 55 | 马岭村 | 张国友 | 1 | 466 | 126 | 长兴村 | 周祖安 | 1 | 640 |
| 56 | 马岭村 | 吴国富 | 2 | 1020 | 127 | 长兴村 | 陈玉芬 | 1 | 509 |
| 57 | 马岭村 | 逯宽 | 1 | 500 | 128 | 长兴村 | 李维彬 | 5 | 1745 |
| 58 | 牟山社区 | 逯德海 | 3 | 1790 | 129 | 长兴村 | 陈爽 | 1 | 620 |
| 59 | 牟山社区 | 陆平 | 1 | 620 | 130 | 长兴村 | 何章 | 1 | 630 |
| 60 | 牟山社区 | 杨安秀 | 1 | 630 | 131 | 长兴村 | 荆安友 | 2 | 760 |
| 61 | 牟山社区 | 刘依春 | 4 | 1680 | 132 | 长兴村 | 逯元明 | 1 | 530 |
| 62 | 牟山社区 | 马关丙 | 1 | 730 | 133 | 长兴村 | 王中元 | 1 | 680 |
| 63 | 牟山社区 | 胡开龙 | 1 | 674 | 134 | 长兴村 | 王成富 | 1 | 320 |
| 64 | 牟山社区 | 孙远云 | 1 | 509 | 135 | 长兴村 | 李明志 | 1 | 695 |
| 65 | 牟山社区 | 陈远才 | 2 | 1300 | 136 | 长兴村 | 刘显素 | 1 | 470 |
| 66 | 牟山社区 | 李晓琴 | 2 | 1000 | 137 | 长兴村 | 冯刚 | 1 | 350 |
| 67 | 牟山社区 | 宋春 | 1 | 510 | 138 | 长兴村 | 李停美 | 2 | 592 |
| 68 | 牟山社区 | 戴国玉 | 1 | 645 | 139 | 长兴村 | 李强 | 1 | 500 |
| 69 | 牟山社区 | 任敬平 | 2 | 942 | 140 | 长兴村 | 荆安明 | 1 | 559 |
| 70 | 牟山社区 | 周本兴 | 3 | 1130 | 141 | 长兴村 | 曾令德 | 2 | 1210 |
| 71 | 牟山社区 | 王先芳 | 1 | 600 | 142 | 长兴村 | 朱德生 | 1 | 510 |
| 区民政局举报投诉电话:85183703、85183597 | |||||||||
| 联系人:余 剑 联系电话:85183597 | |||||||||
| 合阳城街道办事处举报投诉电话:42824557 | |||||||||
| 合阳城街道纪检监察办公室电话:42830291 | |||||||||
| 合阳城街道民政办公室电话: 42832821 | |||||||||
| 联系人:金春妍 联系电话: 42832821 | |||||||||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号