[索 引 号] | 11500382009325274P/2025-00050 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-07-08 | [发文时间] | 2025-07-08 |
[标 题] | 合阳城街道低保2025年7月保障人数公示表 |
合阳城街道城市低保2025年7月保障人数公示表 | |||||||||
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
1 | 红岗山社区 | 张忠孝 | 1 | 685 | 267 | 洛阳溪社区 | 赵波 | 1 | 534 |
2 | 红岗山社区 | 李佳丽 | 1 | 750 | 268 | 马岭村 | 杨学梅 | 1 | 680 |
3 | 红岗山社区 | 杨爱明 | 1 | 785 | 269 | 马岭村 | 刘建华 | 1 | 668 |
4 | 红岗山社区 | 吴非晓 | 1 | 800 | 270 | 马岭村 | 胡世云 | 1 | 610 |
5 | 红岗山社区 | 唐家蜜 | 1 | 805 | 271 | 马岭村 | 荆安伟 | 1 | 700 |
6 | 红岗山社区 | 张洲 | 1 | 795 | 272 | 马岭村 | 张英 | 2 | 754 |
7 | 红岗山社区 | 邓平 | 1 | 650 | 273 | 马岭村 | 苏刚 | 2 | 1088 |
8 | 红岗山社区 | 汪秀梅 | 1 | 650 | 274 | 马岭村 | 逯小利 | 4 | 2020 |
9 | 红岗山社区 | 周燕 | 2 | 1384 | 275 | 牟山社区 | 杨文富 | 1 | 740 |
10 | 红岗山社区 | 曾长明 | 1 | 620 | 276 | 牟山社区 | 陈德琼 | 1 | 795 |
11 | 红岗山社区 | 曾亚 | 1 | 850 | 277 | 牟山社区 | 郭川 | 1 | 790 |
12 | 红岗山社区 | 曾庆合 | 2 | 1320 | 278 | 牟山社区 | 何俊 | 1 | 820 |
13 | 红岗山社区 | 张斌 | 3 | 1384 | 279 | 牟山社区 | 唐爽 | 3 | 2158 |
14 | 红岗山社区 | 喻其海 | 1 | 594 | 280 | 牟山社区 | 蔚小科 | 1 | 403 |
15 | 红岗山社区 | 向莉 | 2 | 1190 | 281 | 牟山社区 | 吴政霖 | 1 | 634 |
16 | 红岗山社区 | 樊太碧 | 1 | 600 | 282 | 濮湖社区 | 罗世平 | 1 | 680 |
17 | 红岗山社区 | 黄卫兵 | 1 | 550 | 283 | 濮湖社区 | 漆月 | 1 | 620 |
18 | 红岗山社区 | 廖荣东 | 1 | 604 | 284 | 濮湖社区 | 马德秀 | 1 | 815 |
19 | 红岗山社区 | 张永全 | 1 | 670 | 285 | 濮湖社区 | 曾凡能 | 1 | 620 |
20 | 红岗山社区 | 陈永胜 | 1 | 450 | 286 | 濮湖社区 | 邓昌建 | 1 | 650 |
21 | 红岗山社区 | 廖明 | 1 | 550 | 287 | 濮湖社区 | 姚波 | 1 | 430 |
22 | 红岗山社区 | 吴玥光 | 1 | 825 | 288 | 濮湖社区 | 华健 | 1 | 730 |
23 | 红岗山社区 | 赵世维 | 1 | 735 | 289 | 濮湖社区 | 王小飞 | 1 | 434 |
24 | 红岗山社区 | 马斌 | 1 | 634 | 290 | 濮湖社区 | 王中英 | 1 | 553 |
25 | 红岗山社区 | 向勇 | 1 | 634 | 291 | 濮湖社区 | 陈中云 | 1 | 810 |
26 | 红岗山社区 | 唐陈 | 1 | 564 | 292 | 濮湖社区 | 曹素蓉 | 1 | 565 |
27 | 红岗山社区 | 石涛 | 3 | 2150 | 293 | 濮湖社区 | 吴刚 | 1 | 600 |
28 | 红岗山社区 | 杨涵 | 1 | 750 | 294 | 濮湖社区 | 周棵文 | 1 | 770 |
29 | 红岗山社区 | 谯兵 | 1 | 403 | 295 | 濮湖社区 | 袁娟 | 2 | 1380 |
30 | 红岗山社区 | 余娇娇 | 1 | 870 | 296 | 濮岩社区 | 袁淑兰 | 1 | 670 |
31 | 红岗山社区 | 杨兴无 | 1 | 720 | 297 | 濮岩社区 | 杨勤 | 1 | 795 |
32 | 红岗山社区 | 唐勇 | 1 | 403 | 298 | 濮岩社区 | 李思瑶 | 1 | 435 |
33 | 红岗山社区 | 任远常 | 1 | 403 | 299 | 濮岩社区 | 王敬琼 | 1 | 765 |
34 | 红岗山社区 | 孙语苹 | 1 | 770 | 300 | 瑞山路社区 | 张道富 | 1 | 745 |
35 | 红岗山社区 | 陈钢 | 2 | 1280 | 301 | 瑞山路社区 | 谢贤君 | 1 | 670 |
36 | 红岗山社区 | 宋华 | 1 | 403 | 302 | 瑞山路社区 | 李华 | 1 | 690 |
37 | 红岗山社区 | 余雄 | 1 | 403 | 303 | 瑞山路社区 | 杨淋 | 1 | 690 |
38 | 红岗山社区 | 赵应春 | 1 | 720 | 304 | 瑞山路社区 | 彭小琴 | 1 | 620 |
39 | 红岗山社区 | 潘波 | 1 | 693 | 305 | 瑞山路社区 | 郑丽 | 1 | 765 |
40 | 红岗山社区 | 寇伟 | 2 | 906 | 306 | 瑞山路社区 | 杨钱益 | 1 | 604 |
41 | 红岗山社区 | 陈海燕 | 3 | 1346 | 307 | 瑞山路社区 | 贺大龙 | 1 | 674 |
42 | 红岗山社区 | 邓锲 | 1 | 575 | 308 | 瑞山路社区 | 邓先超 | 1 | 650 |
43 | 红岗山社区 | 周肃 | 1 | 820 | 309 | 瑞山路社区 | 刘朝明 | 1 | 815 |
44 | 花果山社区 | 胡晓萌 | 1 | 670 | 310 | 瑞山路社区 | 颜璐 | 1 | 712 |
45 | 花果山社区 | 陈小兵 | 1 | 700 | 311 | 瑞山路社区 | 张丽娟 | 1 | 730 |
46 | 花果山社区 | 何俊平 | 1 | 510 | 312 | 瑞山路社区 | 宋李明 | 1 | 710 |
47 | 花果山社区 | 谢怡 | 1 | 780 | 313 | 瑞山路社区 | 陈帮明 | 2 | 1150 |
48 | 花果山社区 | 陈兆彬 | 1 | 434 | 314 | 瑞山路社区 | 陈富怡 | 2 | 868 |
49 | 花果山社区 | 魏红琴 | 2 | 968 | 315 | 瑞山路社区 | 魏本群 | 1 | 734 |
50 | 花果山社区 | 左红梅 | 1 | 553 | 316 | 瑞山路社区 | 张欢 | 2 | 1206 |
51 | 花果山社区 | 陈枳彤 | 2 | 1786 | 317 | 瑞山路社区 | 孙虹 | 2 | 1204 |
52 | 花果山社区 | 袁万强 | 1 | 765 | 318 | 瑞山路社区 | 陈明建 | 2 | 1500 |
53 | 花果山社区 | 李世颖 | 3 | 1505 | 319 | 瑞山路社区 | 吴涛 | 1 | 680 |
54 | 花果山社区 | 周乾 | 4 | 1940 | 320 | 瑞山路社区 | 蔚成 | 1 | 810 |
55 | 花果山社区 | 陈贤林 | 1 | 690 | 321 | 瑞山路社区 | 周洪彬 | 4 | 3340 |
56 | 花果山社区 | 蔚福新 | 1 | 403 | 322 | 瑞山路社区 | 周杭 | 2 | 904 |
57 | 将军路社区 | 丁德成 | 1 | 870 | 323 | 瑞山路社区 | 黎中芬 | 1 | 735 |
58 | 将军路社区 | 米长均 | 1 | 750 | 324 | 瑞山路社区 | 彭宇豪 | 1 | 837 |
59 | 将军路社区 | 刘世华 | 1 | 710 | 325 | 瑞山路社区 | 李繁 | 2 | 850 |
60 | 将军路社区 | 钱小川 | 1 | 740 | 326 | 瑞山路社区 | 龙海霞 | 1 | 750 |
61 | 将军路社区 | 潘霞 | 1 | 700 | 327 | 沙坪社区 | 聂世淑 | 1 | 680 |
62 | 将军路社区 | 秦小琼 | 1 | 764 | 328 | 沙坪社区 | 毕华 | 1 | 720 |
63 | 将军路社区 | 陈登富 | 1 | 750 | 329 | 沙坪社区 | 罗光华 | 1 | 865 |
64 | 将军路社区 | 李红 | 3 | 1850 | 330 | 沙坪社区 | 陈帮华 | 1 | 725 |
65 | 将军路社区 | 饶祖建 | 2 | 820 | 331 | 沙坪社区 | 王彬 | 1 | 790 |
66 | 将军路社区 | 苏晓峰 | 2 | 1440 | 332 | 沙坪社区 | 周祖贵 | 1 | 690 |
67 | 将军路社区 | 杨建生 | 3 | 1956 | 333 | 沙坪社区 | 冯华 | 2 | 1450 |
68 | 将军路社区 | 罗世芬 | 1 | 465 | 334 | 沙坪社区 | 郭红 | 1 | 825 |
69 | 将军路社区 | 陈国强 | 1 | 455 | 335 | 沙坪社区 | 朱力 | 1 | 770 |
70 | 将军路社区 | 罗永生 | 1 | 403 | 336 | 沙坪社区 | 王宏 | 1 | 670 |
71 | 较场坝社区 | 苏红 | 1 | 870 | 337 | 沙坪社区 | 邓少勇 | 1 | 673 |
72 | 较场坝社区 | 王景 | 1 | 855 | 338 | 沙坪社区 | 陈淑琼 | 1 | 660 |
73 | 较场坝社区 | 杨杰 | 1 | 865 | 339 | 沙坪社区 | 邱业平 | 1 | 745 |
74 | 较场坝社区 | 伍明华 | 1 | 655 | 340 | 沙坪社区 | 罗国弟 | 1 | 730 |
75 | 较场坝社区 | 陈川 | 1 | 665 | 341 | 沙坪社区 | 雷小庆 | 1 | 745 |
76 | 较场坝社区 | 杨尚荣 | 1 | 735 | 342 | 沙坪社区 | 王毓纾 | 2 | 1450 |
77 | 较场坝社区 | 祝根 | 1 | 710 | 343 | 沙坪社区 | 易定海 | 1 | 755 |
78 | 较场坝社区 | 周祖华 | 1 | 725 | 344 | 沙坪社区 | 康林 | 1 | 725 |
79 | 较场坝社区 | 谭洪 | 1 | 725 | 345 | 沙坪社区 | 曹艾 | 1 | 640 |
80 | 较场坝社区 | 柳玲 | 2 | 1290 | 346 | 沙坪社区 | 杨勇 | 1 | 685 |
81 | 较场坝社区 | 夏欢 | 1 | 665 | 347 | 沙坪社区 | 池洪伟 | 1 | 690 |
82 | 较场坝社区 | 曹正红 | 1 | 870 | 348 | 沙坪社区 | 李杰 | 1 | 740 |
83 | 较场坝社区 | 任西来 | 1 | 740 | 349 | 沙坪社区 | 蒋德洪 | 1 | 700 |
84 | 较场坝社区 | 李志斌 | 1 | 660 | 350 | 沙坪社区 | 周应明 | 1 | 660 |
85 | 较场坝社区 | 周波 | 2 | 1410 | 351 | 沙坪社区 | 黎成勇 | 1 | 690 |
86 | 较场坝社区 | 陈先凤 | 2 | 1540 | 352 | 沙坪社区 | 杨文联 | 1 | 650 |
87 | 较场坝社区 | 黄虹荣 | 1 | 570 | 353 | 沙坪社区 | 苟平 | 1 | 835 |
88 | 较场坝社区 | 黄霞 | 1 | 570 | 354 | 沙坪社区 | 熊素碧 | 1 | 710 |
89 | 较场坝社区 | 王艺琳 | 1 | 870 | 355 | 沙坪社区 | 唐明 | 1 | 780 |
90 | 较场坝社区 | 杨洪学 | 1 | 715 | 356 | 沙坪社区 | 何晓清 | 1 | 820 |
91 | 较场坝社区 | 唐时学 | 3 | 1409 | 357 | 沙坪社区 | 廖晓君 | 1 | 570 |
92 | 较场坝社区 | 李宏 | 1 | 700 | 358 | 沙坪社区 | 邓时超 | 2 | 1210 |
93 | 较场坝社区 | 何鑫 | 1 | 725 | 359 | 沙坪社区 | 陈秀英 | 2 | 1370 |
94 | 较场坝社区 | 廖彩群 | 1 | 680 | 360 | 沙坪社区 | 杨胜超 | 3 | 2161 |
95 | 较场坝社区 | 向廷福 | 1 | 855 | 361 | 沙坪社区 | 张中华 | 2 | 1340 |
96 | 较场坝社区 | 李成芳 | 1 | 630 | 362 | 沙坪社区 | 潘跃玲 | 3 | 1910 |
97 | 较场坝社区 | 魏旭 | 1 | 645 | 363 | 沙坪社区 | 黄涛 | 1 | 635 |
98 | 较场坝社区 | 辛松真 | 1 | 700 | 364 | 沙坪社区 | 秦良 | 2 | 1240 |
99 | 较场坝社区 | 李平 | 1 | 434 | 365 | 沙坪社区 | 杨善友 | 2 | 1360 |
100 | 较场坝社区 | 康永强 | 3 | 1450 | 366 | 沙坪社区 | 向得川 | 1 | 640 |
101 | 较场坝社区 | 刘尚纯 | 3 | 1256 | 367 | 沙坪社区 | 杜自强 | 3 | 1625 |
102 | 较场坝社区 | 向先海 | 1 | 685 | 368 | 沙坪社区 | 向兰彬 | 1 | 822 |
103 | 较场坝社区 | 刘莉 | 2 | 670 | 369 | 沙坪社区 | 袁秀喜 | 1 | 600 |
104 | 较场坝社区 | 李毅 | 2 | 1070 | 370 | 沙坪社区 | 游南平 | 1 | 765 |
105 | 较场坝社区 | 陈忠群 | 2 | 1504 | 371 | 沙坪社区 | 朱胜英 | 1 | 770 |
106 | 较场坝社区 | 陈星竹 | 1 | 870 | 372 | 沙坪社区 | 陈杨 | 1 | 520 |
107 | 较场坝社区 | 蒋洪平 | 1 | 810 | 373 | 沙坪社区 | 李素珍 | 3 | 1601 |
108 | 较场坝社区 | 罗伟 | 4 | 580 | 374 | 沙坪社区 | 杨霁渝 | 1 | 674 |
109 | 较场坝社区 | 谢伟 | 1 | 403 | 375 | 沙坪社区 | 陈登平 | 1 | 710 |
110 | 较场坝社区 | 陆柏霖 | 1 | 503 | 376 | 沙坪社区 | 谢召纯 | 1 | 740 |
111 | 较场坝社区 | 谭信光 | 2 | 1350 | 377 | 沙坪社区 | 陆建贵 | 2 | 1106 |
112 | 较场坝社区 | 李小丽 | 2 | 1240 | 378 | 沙坪社区 | 王少先 | 1 | 750 |
113 | 较场坝社区 | 陶欣 | 1 | 403 | 379 | 沙坪社区 | 李健 | 1 | 640 |
114 | 锦城路社区 | 彭瑞 | 1 | 775 | 380 | 沙坪社区 | 杨雪峰 | 3 | 2100 |
115 | 锦城路社区 | 刘淑前 | 1 | 640 | 381 | 沙坪社区 | 彭中建 | 2 | 1240 |
116 | 锦城路社区 | 王兵 | 1 | 690 | 382 | 沙坪社区 | 曹锦程 | 4 | 2480 |
117 | 锦城路社区 | 郑鑫 | 1 | 675 | 383 | 沙坪社区 | 杨雪莲 | 3 | 2035 |
118 | 锦城路社区 | 杨雨川 | 1 | 665 | 384 | 沙坪社区 | 杨小红 | 1 | 795 |
119 | 锦城路社区 | 何天进 | 1 | 680 | 385 | 沙坪社区 | 黄小强 | 1 | 403 |
120 | 锦城路社区 | 李建 | 1 | 624 | 386 | 沙坪社区 | 陈德胜 | 1 | 553 |
121 | 锦城路社区 | 林庭辉 | 1 | 620 | 387 | 沙坪社区 | 段邦富 | 1 | 577 |
122 | 锦城路社区 | 冉农君 | 2 | 1440 | 388 | 沙坪社区 | 陈施吉 | 1 | 553 |
123 | 锦城路社区 | 傅强 | 1 | 770 | 389 | 沙坪社区 | 但山坤 | 1 | 403 |
124 | 锦城路社区 | 李涛 | 1 | 670 | 390 | 沙坪社区 | 蒋平 | 1 | 805 |
125 | 锦城路社区 | 曾凡琼 | 2 | 1140 | 391 | 沙坪社区 | 邹九红 | 1 | 403 |
126 | 锦城路社区 | 汤紫涵 | 2 | 1228 | 392 | 沙坪社区 | 尹一康 | 1 | 403 |
127 | 锦城路社区 | 赵文兵 | 2 | 940 | 393 | 沙坪社区 | 张安坤 | 1 | 735 |
128 | 锦城路社区 | 苏胜龙 | 1 | 660 | 394 | 沙坪社区 | 陈开珍 | 1 | 330 |
129 | 锦城路社区 | 李海 | 1 | 403 | 395 | 沙坪社区 | 谢绪兰 | 1 | 855 |
130 | 锦城路社区 | 唐守富 | 1 | 653 | 396 | 沙坪社区 | 杨燕 | 2 | 1040 |
131 | 锦城路社区 | 唐云刚 | 1 | 630 | 397 | 沙坪社区 | 蒋德杰 | 1 | 620 |
132 | 锦城路社区 | 文彬彬 | 2 | 772 | 398 | 沙坪社区 | 刘学庆 | 3 | 910 |
133 | 锦城路社区 | 陶强 | 1 | 735 | 399 | 沙坪社区 | 周亚 | 1 | 540 |
134 | 锦城路社区 | 胡小琴 | 1 | 675 | 400 | 沙坪社区 | 陈鹏西 | 2 | 1220 |
135 | 锦城路社区 | 周红兰 | 3 | 1511 | 401 | 沙坪社区 | 袁伯建 | 1 | 455 |
136 | 锦城路社区 | 游久刚 | 1 | 760 | 402 | 沙坪社区 | 袁万亮 | 1 | 720 |
137 | 锦城路社区 | 杨肃荣 | 1 | 525 | 403 | 沙坪社区 | 罗广碧 | 2 | 1380 |
138 | 立石子社区 | 朱灿 | 1 | 780 | 404 | 沙坪社区 | 熊谕庆 | 1 | 620 |
139 | 立石子社区 | 张义生 | 1 | 765 | 405 | 沙坪社区 | 郑祥洪 | 1 | 403 |
140 | 立石子社区 | 杨清祥 | 2 | 1340 | 406 | 塔耳门社区 | 廖晓曼 | 1 | 855 |
141 | 立石子社区 | 赵颖 | 2 | 1344 | 407 | 塔耳门社区 | 刘洪亮 | 1 | 845 |
142 | 立石子社区 | 左彤 | 2 | 852 | 408 | 塔耳门社区 | 杨建 | 1 | 845 |
143 | 立石子社区 | 周勇 | 1 | 403 | 409 | 塔耳门社区 | 陈道伍 | 1 | 717 |
144 | 立石子社区 | 秦榆皓 | 3 | 1160 | 410 | 塔耳门社区 | 万佳铭 | 1 | 740 |
145 | 利川社区 | 张建红 | 1 | 655 | 411 | 塔耳门社区 | 张松柏 | 1 | 570 |
146 | 利川社区 | 董兴华 | 1 | 770 | 412 | 塔耳门社区 | 顾欣 | 1 | 510 |
147 | 利川社区 | 唐宁霞 | 1 | 700 | 413 | 塔耳门社区 | 张玮杰 | 1 | 670 |
148 | 利川社区 | 曾庆菊 | 1 | 684 | 414 | 塔耳门社区 | 邓玲 | 1 | 650 |
149 | 利川社区 | 朱玉婷 | 1 | 734 | 415 | 塔耳门社区 | 李欧 | 1 | 530 |
150 | 利川社区 | 王文碧 | 4 | 1968 | 416 | 塔耳门社区 | 王成万 | 2 | 1230 |
151 | 利川社区 | 王兴珍 | 1 | 730 | 417 | 塔耳门社区 | 郑伟 | 1 | 620 |
152 | 利川社区 | 吴小帆 | 3 | 941 | 418 | 塔耳门社区 | 王先群 | 1 | 634 |
153 | 利川社区 | 李元云 | 3 | 1930 | 419 | 塔耳门社区 | 李畅 | 2 | 1080 |
154 | 利川社区 | 何世勇 | 3 | 2040 | 420 | 塔耳门社区 | 邓志群 | 1 | 785 |
155 | 凉亭子社区 | 左瑞碧 | 1 | 825 | 421 | 塔耳门社区 | 周丽 | 1 | 734 |
156 | 凉亭子社区 | 李佳骏 | 1 | 840 | 422 | 塔耳门社区 | 李黎 | 2 | 1068 |
157 | 凉亭子社区 | 祝翀 | 1 | 870 | 423 | 塔耳门社区 | 杨胜利 | 1 | 434 |
158 | 凉亭子社区 | 陈兆琴 | 1 | 710 | 424 | 塔耳门社区 | 刘祖豪 | 1 | 770 |
159 | 凉亭子社区 | 何容 | 1 | 765 | 425 | 塔耳门社区 | 林海 | 1 | 403 |
160 | 凉亭子社区 | 冉丹 | 2 | 1510 | 426 | 塔耳门社区 | 孔绍毅 | 1 | 553 |
161 | 凉亭子社区 | 何伟 | 1 | 670 | 427 | 塔耳门社区 | 李伦 | 1 | 403 |
162 | 凉亭子社区 | 谭颖 | 1 | 735 | 428 | 塔耳门社区 | 刘绎沙 | 1 | 653 |
163 | 凉亭子社区 | 陈玲 | 1 | 710 | 429 | 塔耳门社区 | 张太菊 | 1 | 353 |
164 | 凉亭子社区 | 王正国 | 1 | 725 | 430 | 塔耳门社区 | 张小容 | 2 | 920 |
165 | 凉亭子社区 | 熊丽 | 1 | 685 | 431 | 塔耳门社区 | 唐成 | 2 | 670 |
166 | 凉亭子社区 | 赖成富 | 2 | 1140 | 432 | 塔耳门社区 | 舒大英 | 2 | 1038 |
167 | 凉亭子社区 | 代秀江 | 1 | 830 | 433 | 塔耳门社区 | 胡与同 | 1 | 459 |
168 | 凉亭子社区 | 彭开华 | 1 | 610 | 434 | 塔耳门社区 | 吴书川 | 2 | 870 |
169 | 凉亭子社区 | 赵云龙 | 1 | 624 | 435 | 五显村 | 郑建 | 1 | 695 |
170 | 凉亭子社区 | 谢佑凡 | 1 | 700 | 436 | 五显村 | 李豪 | 1 | 705 |
171 | 凉亭子社区 | 江媛 | 1 | 500 | 437 | 五显村 | 陈国清 | 1 | 686 |
172 | 凉亭子社区 | 陈玉堂 | 1 | 650 | 438 | 五显村 | 向正华 | 1 | 594 |
173 | 凉亭子社区 | 何瑜 | 1 | 570 | 439 | 五显村 | 卢劲 | 4 | 1812 |
174 | 凉亭子社区 | 张祥虎 | 1 | 740 | 440 | 五显村 | 陈国秋 | 1 | 731 |
175 | 凉亭子社区 | 莫勇 | 1 | 780 | 441 | 五显村 | 朱江 | 1 | 795 |
176 | 凉亭子社区 | 徐春 | 1 | 710 | 442 | 五显村 | 刘啟碧 | 2 | 1130 |
177 | 凉亭子社区 | 杨希 | 1 | 550 | 443 | 五显村 | 周太华 | 1 | 635 |
178 | 凉亭子社区 | 屈金玉 | 1 | 795 | 444 | 五显村 | 王成德 | 2 | 1250 |
179 | 凉亭子社区 | 肖璐 | 1 | 835 | 445 | 五显村 | 李文富 | 1 | 780 |
180 | 凉亭子社区 | 李林 | 3 | 1990 | 446 | 五显村 | 陈聪 | 1 | 403 |
181 | 凉亭子社区 | 蒋志强 | 1 | 750 | 447 | 五显村 | 李福前 | 1 | 363 |
182 | 凉亭子社区 | 袁勇 | 1 | 680 | 448 | 五显村 | 周光财 | 3 | 1774 |
183 | 凉亭子社区 | 张忠 | 1 | 534 | 449 | 五尊社区 | 李飞 | 1 | 705 |
184 | 凉亭子社区 | 周先群 | 1 | 780 | 450 | 五尊社区 | 逯元建 | 1 | 710 |
185 | 凉亭子社区 | 刘简欣 | 1 | 584 | 451 | 五尊社区 | 张全能 | 1 | 690 |
186 | 凉亭子社区 | 杨承明 | 1 | 730 | 452 | 五尊社区 | 黄仁云 | 1 | 653 |
187 | 凉亭子社区 | 张造修 | 2 | 1098 | 453 | 五尊社区 | 王浚伊 | 3 | 2058 |
188 | 凉亭子社区 | 张静 | 1 | 634 | 454 | 五尊社区 | 郑维英 | 2 | 1120 |
189 | 凉亭子社区 | 尹勇 | 3 | 2141 | 455 | 新华社区 | 张鑫 | 1 | 865 |
190 | 凉亭子社区 | 刘勇 | 1 | 434 | 456 | 新华社区 | 李春蓉 | 2 | 1040 |
191 | 凉亭子社区 | 马中奎 | 2 | 1006 | 457 | 新华社区 | 冯小彬 | 1 | 815 |
192 | 凉亭子社区 | 张露丹 | 1 | 830 | 458 | 新华社区 | 肖碧兰 | 3 | 2270 |
193 | 凉亭子社区 | 邹媛 | 2 | 1440 | 459 | 新华社区 | 张国彬 | 2 | 1390 |
194 | 凉亭子社区 | 向育明 | 1 | 653 | 460 | 新华社区 | 李怡蓁 | 1 | 820 |
195 | 凉亭子社区 | 尹涛 | 3 | 940 | 461 | 新华社区 | 刘梦曦 | 2 | 1500 |
196 | 凉亭子社区 | 彭雄 | 2 | 1206 | 462 | 新华社区 | 李治树 | 1 | 700 |
197 | 凉亭子社区 | 何志杰 | 3 | 2246 | 463 | 新华社区 | 李永强 | 2 | 940 |
198 | 凉亭子社区 | 蒲建华 | 1 | 403 | 464 | 新华社区 | 孙凤 | 1 | 685 |
199 | 凉亭子社区 | 王平 | 1 | 820 | 465 | 新华社区 | 姚会 | 1 | 508 |
200 | 凉亭子社区 | 秦英 | 2 | 506 | 466 | 新华社区 | 胡铭毅 | 2 | 1260 |
201 | 凉亭子社区 | 李祁锦 | 1 | 534 | 467 | 新华社区 | 汤启凤 | 1 | 800 |
202 | 凉亭子社区 | 唐龙 | 2 | 1228 | 468 | 新华社区 | 冉利 | 3 | 1502 |
203 | 凉亭子社区 | 陈革忠 | 1 | 434 | 469 | 新华社区 | 曹从林 | 2 | 1068 |
204 | 凉亭子社区 | 张超 | 1 | 740 | 470 | 新华社区 | 安麒麟 | 1 | 434 |
205 | 凉亭子社区 | 尹波 | 2 | 904 | 471 | 新华社区 | 唐瑜 | 1 | 403 |
206 | 凉亭子社区 | 胡珈豪 | 1 | 403 | 472 | 新华社区 | 黄锦 | 1 | 453 |
207 | 凉亭子社区 | 陈升术 | 2 | 1580 | 473 | 新华社区 | 蒋林 | 1 | 553 |
208 | 凉亭子社区 | 陈泽晋 | 2 | 1068 | 474 | 新华社区 | 董叶兵 | 1 | 553 |
209 | 凉亭子社区 | 黄亮 | 1 | 585 | 475 | 新华社区 | 廖坤 | 1 | 403 |
210 | 凉亭子社区 | 曾益 | 1 | 403 | 476 | 新华社区 | 李治富 | 2 | 1494 |
211 | 凉亭子社区 | 赵良懿 | 2 | 1138 | 477 | 新华社区 | 杨尚林 | 1 | 735 |
212 | 凉亭子社区 | 何德英 | 1 | 620 | 478 | 新华社区 | 周凤勤 | 3 | 1958 |
213 | 凉亭子社区 | 周晓 | 1 | 800 | 479 | 新华社区 | 汤献林 | 2 | 1150 |
214 | 凉亭子社区 | 刘静 | 1 | 597 | 480 | 新华社区 | 唐勇 | 1 | 575 |
215 | 凉亭子社区 | 李明航 | 1 | 670 | 481 | 新华社区 | 向精诚 | 1 | 795 |
216 | 凉亭子社区 | 何俊彤 | 2 | 1112 | 482 | 新华社区 | 黄开胜 | 1 | 520 |
217 | 凉亭子社区 | 张平 | 2 | 1100 | 483 | 新华社区 | 李治刚 | 1 | 610 |
218 | 凉亭子社区 | 蒋絮飞 | 1 | 795 | 484 | 新华社区 | 徐廷廷 | 1 | 520 |
219 | 凉亭子社区 | 张琴 | 1 | 470 | 485 | 新华社区 | 何春成 | 1 | 485 |
220 | 凉亭子社区 | 易宗军 | 1 | 560 | 486 | 新华社区 | 冯昌均 | 1 | 260 |
221 | 凉亭子社区 | 漆雨鑫 | 2 | 1256 | 487 | 营盘街社区 | 唐华 | 1 | 695 |
222 | 凉亭子社区 | 杨芝纲 | 1 | 500 | 488 | 营盘街社区 | 廖清碧 | 1 | 865 |
223 | 凉亭子社区 | 曾建波 | 1 | 403 | 489 | 营盘街社区 | 黄茜 | 1 | 695 |
224 | 凉亭子社区 | 刘添兰 | 2 | 1470 | 490 | 营盘街社区 | 李佳 | 2 | 1430 |
225 | 凉亭子社区 | 李童飞 | 1 | 403 | 491 | 营盘街社区 | 杜明 | 1 | 710 |
226 | 凉亭子社区 | 陈兴才 | 2 | 1390 | 492 | 营盘街社区 | 戴家明 | 1 | 670 |
227 | 凉亭子社区 | 万天辉 | 2 | 1500 | 493 | 营盘街社区 | 潘先碧 | 2 | 1480 |
228 | 龙苑社区 | 易杨 | 1 | 690 | 494 | 营盘街社区 | 刘玉雯 | 1 | 667 |
229 | 龙苑社区 | 龚廷军 | 1 | 835 | 495 | 营盘街社区 | 王开宏 | 1 | 690 |
230 | 龙苑社区 | 黄李青 | 1 | 730 | 496 | 营盘街社区 | 李琳 | 1 | 805 |
231 | 龙苑社区 | 魏崇坤 | 1 | 850 | 497 | 营盘街社区 | 黄廷国 | 1 | 705 |
232 | 龙苑社区 | 陈开飞 | 1 | 434 | 498 | 营盘街社区 | 谢欣 | 1 | 730 |
233 | 龙苑社区 | 何丽均 | 1 | 734 | 499 | 营盘街社区 | 雷晓群 | 2 | 1474 |
234 | 龙苑社区 | 雷沁钢 | 1 | 834 | 500 | 营盘街社区 | 刘小伟 | 1 | 770 |
235 | 龙苑社区 | 袁先全 | 1 | 434 | 501 | 营盘街社区 | 朱红萍 | 1 | 590 |
236 | 龙苑社区 | 李政 | 1 | 520 | 502 | 营盘街社区 | 辜渝川 | 1 | 690 |
237 | 龙苑社区 | 蒲兴元 | 1 | 353 | 503 | 营盘街社区 | 刘勇 | 1 | 570 |
238 | 龙苑社区 | 易建平 | 1 | 655 | 504 | 营盘街社区 | 蔡华 | 1 | 670 |
239 | 龙苑社区 | 杜乾全 | 1 | 403 | 505 | 营盘街社区 | 刘小利 | 1 | 740 |
240 | 龙苑社区 | 申利 | 1 | 845 | 506 | 营盘街社区 | 董子扬 | 1 | 646 |
241 | 龙苑社区 | 谭李俊杰 | 2 | 1080 | 507 | 营盘街社区 | 周静 | 1 | 695 |
242 | 洛阳溪社区 | 董宇 | 1 | 870 | 508 | 营盘街社区 | 杜益强 | 1 | 594 |
