[索 引 号] | 11500382009325274P/2025-00013 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-02-05 | [发文时间] | 2025-02-05 |
[标 题] | 合阳城街道2025年2月低保人员公示 |
合阳城街道城市低保2025年2月保障人数公示表 | |||||||||
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
1 | 瑞山路社区 | 蔚成 | 1 | 790 | 267 | 营盘街社区 | 黎兴容 | 2 | 1050 |
2 | 瑞山路社区 | 张道富 | 1 | 725 | 268 | 营盘街社区 | 刘媛媛 | 1 | 383 |
3 | 瑞山路社区 | 周杭 | 2 | 864 | 269 | 营盘街社区 | 王若文 | 2 | 1052 |
4 | 瑞山路社区 | 彭宇豪 | 1 | 817 | 270 | 营盘街社区 | 王尧 | 1 | 383 |
5 | 瑞山路社区 | 李繁 | 2 | 810 | 271 | 营盘街社区 | 杜益强 | 1 | 574 |
6 | 瑞山路社区 | 陈明建 | 2 | 1460 | 272 | 营盘街社区 | 朱晓丹 | 2 | 1290 |
7 | 瑞山路社区 | 张欢 | 2 | 1166 | 273 | 营盘街社区 | 刘庆 | 2 | 1370 |
8 | 瑞山路社区 | 孙虹 | 2 | 1164 | 274 | 营盘街社区 | 胡千才 | 2 | 1420 |
9 | 瑞山路社区 | 贺大龙 | 1 | 654 | 275 | 濮湖社区 | 曾凡能 | 1 | 600 |
10 | 瑞山路社区 | 郑丽 | 1 | 745 | 276 | 濮湖社区 | 邓昌建 | 1 | 630 |
11 | 瑞山路社区 | 彭小琴 | 1 | 600 | 277 | 濮湖社区 | 王中英 | 1 | 533 |
12 | 瑞山路社区 | 杨淋 | 1 | 670 | 278 | 濮湖社区 | 陈中云 | 1 | 790 |
13 | 瑞山路社区 | 颜璐 | 1 | 692 | 279 | 濮湖社区 | 曹素蓉 | 1 | 545 |
14 | 瑞山路社区 | 吴涛 | 1 | 660 | 280 | 濮湖社区 | 马德秀 | 1 | 795 |
15 | 瑞山路社区 | 周洪彬 | 4 | 3260 | 281 | 濮湖社区 | 华健 | 1 | 710 |
16 | 瑞山路社区 | 李华 | 1 | 670 | 282 | 濮湖社区 | 吴刚 | 1 | 580 |
17 | 瑞山路社区 | 谢贤君 | 1 | 650 | 283 | 濮湖社区 | 王小飞 | 1 | 414 |
18 | 瑞山路社区 | 魏本群 | 1 | 714 | 284 | 濮湖社区 | 漆月 | 1 | 600 |
19 | 瑞山路社区 | 陈富怡 | 2 | 828 | 285 | 濮湖社区 | 姚波 | 1 | 410 |
20 | 瑞山路社区 | 刘朝明 | 1 | 795 | 286 | 濮湖社区 | 袁娟 | 2 | 1440 |
21 | 瑞山路社区 | 龙海霞 | 1 | 730 | 287 | 濮湖社区 | 罗世平 | 1 | 660 |
22 | 瑞山路社区 | 张丽娟 | 1 | 710 | 288 | 利川社区 | 曾庆菊 | 1 | 664 |
23 | 瑞山路社区 | 陈帮明 | 2 | 1110 | 289 | 利川社区 | 李元云 | 3 | 1870 |
24 | 瑞山路社区 | 宋李明 | 1 | 690 | 290 | 利川社区 | 朱玉婷 | 1 | 714 |
25 | 瑞山路社区 | 杨钱益 | 1 | 584 | 291 | 利川社区 | 吴小帆 | 3 | 881 |
26 | 瑞山路社区 | 邓先超 | 1 | 630 | 292 | 利川社区 | 张建红 | 1 | 635 |
27 | 瑞山路社区 | 黎中芬 | 1 | 715 | 293 | 利川社区 | 唐宁霞 | 1 | 680 |
28 | 五尊社区 | 黄仁云 | 1 | 633 | 294 | 利川社区 | 董兴华 | 1 | 750 |
29 | 五尊社区 | 张全能 | 1 | 670 | 295 | 利川社区 | 王文碧 | 4 | 1888 |
30 | 五尊社区 | 李飞 | 1 | 685 | 296 | 利川社区 | 王兴珍 | 1 | 710 |
31 | 五尊社区 | 郑维英 | 2 | 1080 | 297 | 新华社区 | 安麒麟 | 1 | 414 |
32 | 五尊社区 | 逯元建 | 1 | 690 | 298 | 新华社区 | 李春蓉 | 2 | 1000 |
33 | 五尊社区 | 王浚伊 | 3 | 1998 | 299 | 新华社区 | 黄锦 | 1 | 433 |
34 | 较场坝社区 | 刘莉 | 2 | 630 | 300 | 新华社区 | 冯小彬 | 1 | 795 |
35 | 较场坝社区 | 王景 | 1 | 835 | 301 | 新华社区 | 李怡蓁 | 1 | 800 |
36 | 较场坝社区 | 康永强 | 3 | 1390 | 302 | 新华社区 | 肖碧兰 | 3 | 2210 |
37 | 较场坝社区 | 周祖华 | 1 | 705 | 303 | 新华社区 | 李治树 | 1 | 680 |
38 | 较场坝社区 | 王磊 | 1 | 635 | 304 | 新华社区 | 汤启凤 | 1 | 780 |
39 | 较场坝社区 | 杨杰 | 1 | 845 | 305 | 新华社区 | 李治刚 | 1 | 590 |
40 | 较场坝社区 | 黄霞 | 1 | 550 | 306 | 新华社区 | 刘梦曦 | 2 | 1460 |
41 | 较场坝社区 | 黄虹荣 | 1 | 550 | 307 | 新华社区 | 张国彬 | 2 | 1350 |
42 | 较场坝社区 | 陈先凤 | 2 | 1500 | 308 | 新华社区 | 张鑫 | 1 | 845 |
43 | 较场坝社区 | 周波 | 2 | 1370 | 309 | 新华社区 | 曹从林 | 2 | 1028 |
44 | 较场坝社区 | 李志斌 | 1 | 640 | 310 | 新华社区 | 蒋林 | 1 | 533 |
45 | 较场坝社区 | 陆柏霖 | 1 | 483 | 311 | 新华社区 | 董叶兵 | 1 | 533 |
46 | 较场坝社区 | 刘尚纯 | 3 | 1196 | 312 | 新华社区 | 廖坤 | 1 | 383 |
47 | 较场坝社区 | 向先海 | 1 | 665 | 313 | 新华社区 | 唐瑜 | 1 | 383 |
48 | 较场坝社区 | 李毅 | 2 | 1030 | 314 | 新华社区 | 杨尚林 | 1 | 715 |
49 | 较场坝社区 | 曾玉 | 1 | 695 | 315 | 新华社区 | 周凤勤 | 3 | 1898 |
50 | 较场坝社区 | 杨尚荣 | 1 | 715 | 316 | 新华社区 | 李治富 | 2 | 1454 |
51 | 较场坝社区 | 任西来 | 1 | 720 | 317 | 新华社区 | 汤献林 | 2 | 1110 |
52 | 较场坝社区 | 谭洪 | 1 | 705 | 318 | 新华社区 | 唐勇 | 1 | 555 |
53 | 较场坝社区 | 陈川 | 1 | 645 | 319 | 新华社区 | 何春成 | 1 | 465 |
54 | 较场坝社区 | 李平 | 1 | 414 | 320 | 新华社区 | 胡铭毅 | 2 | 1220 |
55 | 较场坝社区 | 唐时学 | 3 | 1349 | 321 | 新华社区 | 冉利 | 3 | 1442 |
56 | 较场坝社区 | 罗伟 | 4 | 500 | 322 | 新华社区 | 孙凤 | 1 | 665 |
57 | 较场坝社区 | 蒋洪平 | 1 | 790 | 323 | 新华社区 | 李永强 | 2 | 900 |
58 | 较场坝社区 | 陈忠群 | 2 | 1464 | 324 | 新华社区 | 姚会 | 1 | 488 |
59 | 较场坝社区 | 陈星竹 | 1 | 850 | 325 | 新华社区 | 黄开胜 | 1 | 500 |
60 | 较场坝社区 | 谢伟 | 1 | 383 | 326 | 新华社区 | 向精诚 | 1 | 775 |
61 | 较场坝社区 | 周作裔 | 1 | 590 | 327 | 立石子社区 | 周勇 | 1 | 383 |
62 | 较场坝社区 | 李宏 | 1 | 680 | 328 | 立石子社区 | 朱灿 | 1 | 760 |
63 | 较场坝社区 | 廖彩群 | 1 | 660 | 329 | 立石子社区 | 赵颖 | 2 | 1304 |
64 | 较场坝社区 | 何鑫 | 1 | 705 | 330 | 立石子社区 | 张义生 | 1 | 745 |
65 | 较场坝社区 | 杨洪学 | 1 | 695 | 331 | 立石子社区 | 秦榆皓 | 3 | 1100 |
66 | 较场坝社区 | 辛松真 | 1 | 680 | 332 | 立石子社区 | 左彤 | 2 | 812 |
67 | 较场坝社区 | 魏旭 | 1 | 625 | 333 | 立石子社区 | 杨清祥 | 2 | 1300 |
68 | 较场坝社区 | 李成芳 | 1 | 610 | 334 | 花果山社区 | 魏红琴 | 2 | 928 |
69 | 较场坝社区 | 向廷福 | 1 | 835 | 335 | 花果山社区 | 胡晓萌 | 1 | 650 |
70 | 较场坝社区 | 谭信光 | 2 | 1190 | 336 | 花果山社区 | 谢怡 | 1 | 760 |
71 | 较场坝社区 | 王艺琳 | 1 | 850 | 337 | 花果山社区 | 左红梅 | 1 | 533 |
72 | 较场坝社区 | 柳玲 | 2 | 1250 | 338 | 花果山社区 | 陈枳彤 | 2 | 1746 |
73 | 较场坝社区 | 苏红 | 1 | 850 | 339 | 花果山社区 | 袁万强 | 1 | 745 |
74 | 较场坝社区 | 夏欢 | 1 | 645 | 340 | 花果山社区 | 李世颖 | 3 | 1445 |
75 | 较场坝社区 | 祝根 | 1 | 690 | 341 | 花果山社区 | 周乾 | 4 | 1860 |
76 | 较场坝社区 | 曹正红 | 1 | 850 | 342 | 花果山社区 | 陈小兵 | 1 | 680 |
77 | 较场坝社区 | 伍明华 | 1 | 635 | 343 | 花果山社区 | 姚红兰 | 4 | 1500 |
78 | 较场坝社区 | 李小丽 | 2 | 1200 | 344 | 花果山社区 | 陈兆彬 | 1 | 414 |
79 | 长兴村 | 李川 | 1 | 814 | 345 | 花果山社区 | 陈贤林 | 1 | 670 |
80 | 长兴村 | 曾宪勇 | 2 | 1340 | 346 | 花果山社区 | 何俊平 | 1 | 490 |
81 | 长兴村 | 高茂秋 | 1 | 515 | 347 | 濮岩社区 | 袁淑兰 | 1 | 650 |
82 | 长兴村 | 孟明芳 | 2 | 1120 | 348 | 濮岩社区 | 李思瑶 | 1 | 415 |
83 | 长兴村 | 陈泽全 | 2 | 1074 | 349 | 濮岩社区 | 王敬琼 | 1 | 745 |
84 | 长兴村 | 陈小伦 | 1 | 725 | 350 | 濮岩社区 | 杨勤 | 1 | 775 |
85 | 洛阳溪社区 | 周银明 | 1 | 600 | 351 | 将军路社区 | 秦小琼 | 1 | 744 |
86 | 洛阳溪社区 | 李小平 | 1 | 675 | 352 | 将军路社区 | 陈登富 | 1 | 730 |
87 | 洛阳溪社区 | 艾亿庆 | 1 | 630 | 353 | 将军路社区 | 苏晓峰 | 2 | 1400 |
88 | 洛阳溪社区 | 包琴 | 5 | 3180 | 354 | 将军路社区 | 杨建生 | 3 | 1896 |
89 | 洛阳溪社区 | 刘必伦 | 1 | 705 | 355 | 将军路社区 | 饶祖建 | 2 | 780 |
90 | 洛阳溪社区 | 熊良 | 3 | 949 | 356 | 将军路社区 | 罗世芬 | 1 | 445 |
91 | 洛阳溪社区 | 舒建华 | 3 | 1100 | 357 | 将军路社区 | 潘霞 | 1 | 680 |
92 | 洛阳溪社区 | 曹学川 | 1 | 483 | 358 | 将军路社区 | 李红 | 3 | 1790 |
93 | 洛阳溪社区 | 秦佳 | 1 | 840 | 359 | 将军路社区 | 米长均 | 1 | 730 |
94 | 洛阳溪社区 | 周钢 | 1 | 383 | 360 | 将军路社区 | 丁德成 | 1 | 850 |
95 | 洛阳溪社区 | 赵波 | 1 | 514 | 361 | 将军路社区 | 刘世华 | 1 | 690 |
96 | 洛阳溪社区 | 董宇 | 1 | 850 | 362 | 将军路社区 | 罗永生 | 1 | 383 |
97 | 洛阳溪社区 | 陆凯 | 1 | 740 | 363 | 将军路社区 | 钱小川 | 1 | 720 |
98 | 洛阳溪社区 | 黄友成 | 1 | 790 | 364 | 将军路社区 | 陈国强 | 1 | 435 |
99 | 洛阳溪社区 | 朱承蓉 | 2 | 740 | 365 | 红岗山社区 | 石涛 | 3 | 2090 |
100 | 洛阳溪社区 | 谢勇 | 2 | 1300 | 366 | 红岗山社区 | 曾亚 | 1 | 830 |
101 | 洛阳溪社区 | 张明川 | 1 | 574 | 367 | 红岗山社区 | 吴非晓 | 1 | 780 |
102 | 洛阳溪社区 | 胡世川 | 1 | 574 | 368 | 红岗山社区 | 张忠孝 | 1 | 665 |
103 | 洛阳溪社区 | 段茂平 | 1 | 695 | 369 | 红岗山社区 | 张洲 | 1 | 775 |
104 | 洛阳溪社区 | 罗开建 | 1 | 785 | 370 | 红岗山社区 | 陈永胜 | 1 | 430 |
105 | 洛阳溪社区 | 谢培宾 | 1 | 600 | 371 | 红岗山社区 | 谯兵 | 1 | 383 |
106 | 洛阳溪社区 | 苏强 | 1 | 785 | 372 | 红岗山社区 | 余娇娇 | 1 | 850 |
107 | 洛阳溪社区 | 雷兴芬 | 2 | 1350 | 373 | 红岗山社区 | 唐勇 | 1 | 383 |
108 | 洛阳溪社区 | 严良富 | 3 | 1580 | 374 | 红岗山社区 | 邓锲 | 1 | 515 |
109 | 洛阳溪社区 | 王建国 | 3 | 1819 | 375 | 红岗山社区 | 杨兴无 | 1 | 700 |
110 | 洛阳溪社区 | 周玲 | 1 | 383 | 376 | 红岗山社区 | 陈钢 | 2 | 1240 |
111 | 洛阳溪社区 | 梁淑容 | 1 | 315 | 377 | 红岗山社区 | 任远常 | 1 | 383 |
112 | 龙苑社区 | 蒲兴元 | 1 | 333 | 378 | 红岗山社区 | 宋华 | 1 | 383 |
113 | 龙苑社区 | 李政 | 1 | 500 | 379 | 红岗山社区 | 余雄 | 1 | 383 |
114 | 龙苑社区 | 杜乾全 | 1 | 383 | 380 | 红岗山社区 | 孙语苹 | 1 | 750 |
115 | 龙苑社区 | 易建平 | 1 | 635 | 381 | 红岗山社区 | 杨涵 | 1 | 730 |
116 | 龙苑社区 | 谭李俊杰 | 1 | 657 | 382 | 红岗山社区 | 向勇 | 1 | 614 |
117 | 龙苑社区 | 易杨 | 1 | 670 | 383 | 红岗山社区 | 周肃 | 1 | 800 |
118 | 龙苑社区 | 陈开飞 | 1 | 414 | 384 | 红岗山社区 | 廖荣东 | 1 | 584 |
119 | 龙苑社区 | 雷沁钢 | 1 | 814 | 385 | 红岗山社区 | 向莉 | 2 | 1150 |
120 | 龙苑社区 | 申利 | 1 | 825 | 386 | 红岗山社区 | 张斌 | 3 | 1324 |
121 | 龙苑社区 | 魏崇坤 | 1 | 830 | 387 | 红岗山社区 | 喻其海 | 1 | 574 |
122 | 龙苑社区 | 黄李青 | 1 | 710 | 388 | 红岗山社区 | 吴玥光 | 1 | 805 |
123 | 龙苑社区 | 何丽均 | 1 | 714 | 389 | 红岗山社区 | 赵世维 | 1 | 715 |
124 | 龙苑社区 | 袁先全 | 1 | 414 | 390 | 红岗山社区 | 杨爱明 | 1 | 765 |
125 | 龙苑社区 | 龚廷军 | 1 | 815 | 391 | 红岗山社区 | 李佳丽 | 1 | 730 |
126 | 塔耳门社区 | 侯平 | 1 | 383 | 392 | 红岗山社区 | 马斌 | 1 | 614 |
127 | 塔耳门社区 | 吴书川 | 2 | 730 | 393 | 红岗山社区 | 樊太碧 | 1 | 580 |
128 | 塔耳门社区 | 张小容 | 2 | 880 | 394 | 红岗山社区 | 潘波 | 1 | 613 |
129 | 塔耳门社区 | 唐成 | 2 | 630 | 395 | 红岗山社区 | 赵应春 | 1 | 700 |
130 | 塔耳门社区 | 杨胜利 | 1 | 414 | 396 | 红岗山社区 | 寇伟 | 2 | 866 |
131 | 塔耳门社区 | 林海 | 1 | 383 | 397 | 红岗山社区 | 廖明 | 1 | 530 |
132 | 塔耳门社区 | 杨建 | 1 | 825 | 398 | 红岗山社区 | 张永全 | 1 | 650 |
133 | 塔耳门社区 | 陈道伍 | 1 | 697 | 399 | 红岗山社区 | 黄卫兵 | 1 | 530 |
134 | 塔耳门社区 | 万佳铭 | 1 | 720 | 400 | 红岗山社区 | 唐家蜜 | 1 | 785 |
135 | 塔耳门社区 | 郑伟 | 1 | 600 | 401 | 红岗山社区 | 曾庆合 | 2 | 1280 |
136 | 塔耳门社区 | 孔绍毅 | 1 | 533 | 402 | 红岗山社区 | 周燕 | 2 | 1344 |
137 | 塔耳门社区 | 李伦 | 1 | 383 | 403 | 红岗山社区 | 曾长明 | 1 | 600 |
138 | 塔耳门社区 | 刘绎沙 | 1 | 633 | 404 | 红岗山社区 | 汪秀梅 | 1 | 630 |
139 | 塔耳门社区 | 张太菊 | 1 | 333 | 405 | 红岗山社区 | 邓平 | 1 | 630 |
140 | 塔耳门社区 | 胡俊雄 | 2 | 878 | 406 | 红岗山社区 | 唐陈 | 1 | 544 |
141 | 塔耳门社区 | 刘洪亮 | 1 | 825 | 407 | 锦城路社区 | 何天进 | 1 | 660 |
142 | 塔耳门社区 | 廖晓曼 | 1 | 835 | 408 | 锦城路社区 | 冉农君 | 2 | 1400 |
143 | 塔耳门社区 | 刘祖豪 | 1 | 750 | 409 | 锦城路社区 | 苏胜龙 | 1 | 640 |
144 | 塔耳门社区 | 李黎 | 2 | 1028 | 410 | 锦城路社区 | 李海 | 1 | 383 |
145 | 塔耳门社区 | 李欧 | 1 | 510 | 411 | 锦城路社区 | 唐云刚 | 1 | 610 |
146 | 塔耳门社区 | 王成万 | 2 | 1190 | 412 | 锦城路社区 | 唐守富 | 1 | 633 |
147 | 塔耳门社区 | 张玮杰 | 1 | 650 | 413 | 锦城路社区 | 文彬彬 | 2 | 732 |
148 | 塔耳门社区 | 顾欣 | 1 | 490 | 414 | 锦城路社区 | 陶强 | 1 | 715 |
149 | 塔耳门社区 | 邓玲 | 1 | 630 | 415 | 锦城路社区 | 胡小琴 | 1 | 655 |
150 | 塔耳门社区 | 周丽 | 1 | 714 | 416 | 锦城路社区 | 杨肃荣 | 1 | 465 |
151 | 塔耳门社区 | 邓志群 | 1 | 765 | 417 | 锦城路社区 | 林庭辉 | 1 | 600 |
152 | 塔耳门社区 | 李畅 | 2 | 1040 | 418 | 锦城路社区 | 汤紫涵 | 2 | 1188 |
153 | 塔耳门社区 | 王先群 | 1 | 614 | 419 | 锦城路社区 | 程太建 | 1 | 655 |
154 | 塔耳门社区 | 舒大英 | 2 | 938 | 420 | 锦城路社区 | 李建 | 1 | 604 |
155 | 塔耳门社区 | 张松柏 | 1 | 550 | 421 | 锦城路社区 | 彭瑞 | 1 | 755 |
156 | 沙坪社区 | 李素珍 | 3 | 1541 | 422 | 锦城路社区 | 王兵 | 1 | 670 |
157 | 沙坪社区 | 谢召纯 | 1 | 720 | 423 | 锦城路社区 | 刘淑前 | 1 | 620 |
158 | 沙坪社区 | 秦良 | 2 | 1200 | 424 | 锦城路社区 | 郑鑫 | 1 | 655 |
159 | 沙坪社区 | 杜自强 | 3 | 1565 | 425 | 锦城路社区 | 赵文兵 | 2 | 900 |
160 | 沙坪社区 | 向得川 | 1 | 620 | 426 | 锦城路社区 | 傅强 | 1 | 750 |
161 | 沙坪社区 | 杨善友 | 2 | 1320 | 427 | 锦城路社区 | 李涛 | 1 | 650 |
162 | 沙坪社区 | 陈帮华 | 1 | 705 | 428 | 锦城路社区 | 曾凡琼 | 2 | 1100 |
163 | 沙坪社区 | 王宏 | 1 | 650 | 429 | 锦城路社区 | 杨雨川 | 1 | 645 |
164 | 沙坪社区 | 杨勇 | 1 | 665 | 430 | 马岭村 | 荆安伟 | 1 | 680 |
165 | 沙坪社区 | 周应明 | 1 | 640 | 431 | 马岭村 | 李敏言 | 1 | 714 |
166 | 沙坪社区 | 冯华 | 2 | 1410 | 432 | 马岭村 | 杨学梅 | 1 | 660 |
167 | 沙坪社区 | 易定海 | 1 | 735 | 433 | 马岭村 | 彭远怀 | 1 | 656 |
168 | 沙坪社区 | 毕华 | 1 | 700 | 434 | 马岭村 | 张英 | 2 | 714 |
169 | 沙坪社区 | 雷小庆 | 1 | 725 | 435 | 马岭村 | 逯小利 | 4 | 1940 |
170 | 沙坪社区 | 张安坤 | 1 | 715 | 436 | 马岭村 | 胡世云 | 1 | 590 |
171 | 沙坪社区 | 尹一康 | 1 | 383 | 437 | 马岭村 | 刘建华 | 1 | 648 |
172 | 沙坪社区 | 陈鹏西 | 3 | 1480 | 438 | 马岭村 | 苏刚 | 2 | 1048 |
173 | 沙坪社区 | 胡德春 | 1 | 583 | 439 | 凉亭子社区 | 赵良懿 | 2 | 1098 |
174 | 沙坪社区 | 杨雪峰 | 3 | 2040 | 440 | 凉亭子社区 | 刘静 | 1 | 577 |
175 | 沙坪社区 | 彭中建 | 2 | 1200 | 441 | 凉亭子社区 | 邹媛 | 2 | 1400 |
176 | 沙坪社区 | 王少先 | 1 | 730 | 442 | 凉亭子社区 | 蒲建华 | 1 | 383 |
177 | 沙坪社区 | 杨雪莲 | 3 | 1975 | 443 | 凉亭子社区 | 向育明 | 1 | 633 |
178 | 沙坪社区 | 曹锦程 | 4 | 2400 | 444 | 凉亭子社区 | 张露丹 | 1 | 810 |
179 | 沙坪社区 | 康林 | 1 | 705 | 445 | 凉亭子社区 | 马中奎 | 2 | 966 |
180 | 沙坪社区 | 邱业平 | 1 | 725 | 446 | 凉亭子社区 | 张琴 | 2 | 1300 |
181 | 沙坪社区 | 聂世淑 | 1 | 660 | 447 | 凉亭子社区 | 何志杰 | 3 | 2186 |
182 | 沙坪社区 | 周祖贵 | 1 | 670 | 448 | 凉亭子社区 | 莫勇 | 1 | 760 |
183 | 沙坪社区 | 潘跃玲 | 3 | 1850 | 449 | 凉亭子社区 | 何瑜 | 1 | 550 |
184 | 沙坪社区 | 杨文联 | 1 | 630 | 450 | 凉亭子社区 | 谢佑凡 | 1 | 680 |
185 | 沙坪社区 | 苟平 | 1 | 815 | 451 | 凉亭子社区 | 江媛 | 1 | 480 |
186 | 沙坪社区 | 唐明 | 1 | 760 | 452 | 凉亭子社区 | 陈玉堂 | 1 | 630 |
187 | 沙坪社区 | 张中华 | 2 | 1300 | 453 | 凉亭子社区 | 张静 | 1 | 614 |
188 | 沙坪社区 | 邓时超 | 2 | 1170 | 454 | 凉亭子社区 | 刘简欣 | 1 | 564 |
189 | 沙坪社区 | 熊素碧 | 1 | 690 | 455 | 凉亭子社区 | 张忠 | 1 | 514 |
190 | 沙坪社区 | 杨胜超 | 3 | 2101 | 456 | 凉亭子社区 | 周先群 | 1 | 760 |
191 | 沙坪社区 | 何晓清 | 1 | 800 | 457 | 凉亭子社区 | 尹勇 | 3 | 2081 |
192 | 沙坪社区 | 廖晓君 | 1 | 550 | 458 | 凉亭子社区 | 袁勇 | 1 | 660 |
193 | 沙坪社区 | 邓少勇 | 1 | 653 | 459 | 凉亭子社区 | 杨承明 | 1 | 710 |
194 | 沙坪社区 | 陈施吉 | 1 | 533 | 460 | 凉亭子社区 | 张造修 | 2 | 1058 |
195 | 沙坪社区 | 杨小红 | 1 | 775 | 461 | 凉亭子社区 | 祝翀 | 1 | 850 |
196 | 沙坪社区 | 但山坤 | 1 | 383 | 462 | 凉亭子社区 | 陈兆琴 | 1 | 690 |
197 | 沙坪社区 | 黄小强 | 1 | 383 | 463 | 凉亭子社区 | 谭颖 | 1 | 715 |
198 | 沙坪社区 | 段邦富 | 1 | 557 | 464 | 凉亭子社区 | 王正国 | 1 | 705 |
199 | 沙坪社区 | 陈德胜 | 1 | 533 | 465 | 凉亭子社区 | 熊丽 | 1 | 665 |
200 | 沙坪社区 | 蒋平 | 1 | 785 | 466 | 凉亭子社区 | 冉丹 | 2 | 1470 |
201 | 沙坪社区 | 邹九红 | 1 | 383 | 467 | 凉亭子社区 | 陈玲 | 1 | 690 |
202 | 沙坪社区 | 罗国弟 | 1 | 710 | 468 | 凉亭子社区 | 刘卓贞 | 1 | 625 |
203 | 沙坪社区 | 王彬 | 1 | 770 | 469 | 凉亭子社区 | 李佳骏 | 1 | 820 |
204 | 沙坪社区 | 罗光华 | 1 | 845 | 470 | 凉亭子社区 | 陈兴才 | 2 | 1230 |
205 | 沙坪社区 | 郭红 | 1 | 805 | 471 | 凉亭子社区 | 何伟 | 1 | 650 |
206 | 沙坪社区 | 李杰 | 1 | 720 | 472 | 凉亭子社区 | 何容 | 1 | 745 |
207 | 沙坪社区 | 黎成勇 | 1 | 670 | 473 | 凉亭子社区 | 左瑞碧 | 1 | 805 |
208 | 沙坪社区 | 蒋德洪 | 1 | 680 | 474 | 凉亭子社区 | 刘勇 | 1 | 414 |
209 | 沙坪社区 | 王毓纾 | 2 | 1410 | 475 | 凉亭子社区 | 万天辉 | 2 | 1400 |
210 | 沙坪社区 | 池洪伟 | 1 | 670 | 476 | 凉亭子社区 | 何俊彤 | 2 | 1072 |
211 | 沙坪社区 | 陈淑琼 | 1 | 640 | 477 | 凉亭子社区 | 何德英 | 1 | 600 |
212 | 沙坪社区 | 曹艾 | 1 | 620 | 478 | 凉亭子社区 | 李明航 | 1 | 650 |
213 | 沙坪社区 | 朱力 | 1 | 750 | 479 | 凉亭子社区 | 周晓 | 1 | 780 |
214 | 沙坪社区 | 陆建贵 | 2 | 1066 | 480 | 凉亭子社区 | 刘添兰 | 2 | 1430 |
215 | 沙坪社区 | 李健 | 1 | 620 | 481 | 凉亭子社区 | 蒋絮飞 | 1 | 775 |
216 | 沙坪社区 | 周亚 | 1 | 520 | 482 | 凉亭子社区 | 张平 | 2 | 1060 |
217 | 沙坪社区 | 蒋德杰 | 1 | 600 | 483 | 凉亭子社区 | 杨芝纲 | 1 | 480 |
218 | 沙坪社区 | 谢绪兰 | 1 | 835 | 484 | 凉亭子社区 | 曾建波 | 1 | 383 |
219 | 沙坪社区 | 杨燕 | 2 | 1000 | 485 | 凉亭子社区 | 徐春 | 1 | 690 |
220 | 沙坪社区 | 陈开珍 | 1 | 310 | 486 | 凉亭子社区 | 杨希 | 1 | 530 |
221 | 沙坪社区 | 刘学庆 | 3 | 850 | 487 | 凉亭子社区 | 张祥虎 | 1 | 720 |
222 | 沙坪社区 | 袁伯建 | 1 | 435 | 488 | 凉亭子社区 | 屈金玉 | 1 | 775 |
223 | 沙坪社区 | 袁万亮 | 1 | 600 | 489 | 凉亭子社区 | 肖璐 | 1 | 815 |
224 | 沙坪社区 | 朱胜英 | 1 | 750 | 490 | 凉亭子社区 | 彭开华 | 1 | 590 |
225 | 沙坪社区 | 陈杨 | 1 | 500 | 491 | 凉亭子社区 | 赖成富 | 2 | 1100 |
226 | 沙坪社区 | 黄涛 | 1 | 615 | 492 | 凉亭子社区 | 赵云龙 | 1 | 604 |
227 | 沙坪社区 | 陈秀英 | 2 | 1330 | 493 | 凉亭子社区 | 代秀江 | 1 | 810 |
228 | 沙坪社区 | 罗广碧 | 2 | 1280 | 494 | 凉亭子社区 | 李林 | 3 | 1930 |
229 | 沙坪社区 | 袁秀喜 | 1 | 580 | 495 | 凉亭子社区 | 蒋志强 | 1 | 730 |
230 | 沙坪社区 | 游南平 | 1 | 745 | 496 | 凉亭子社区 | 唐龙 | 2 | 1188 |
231 | 沙坪社区 | 向兰彬 | 1 | 802 | 497 | 凉亭子社区 | 彭雄 | 2 | 1166 |
232 | 沙坪社区 | 陈登平 | 1 | 690 | 498 | 凉亭子社区 | 王平 | 1 | 800 |
233 | 沙坪社区 | 杨霁渝 | 1 | 654 | 499 | 凉亭子社区 | 陶红 | 3 | 1470 |
234 | 营盘街社区 | 刘小利 | 1 | 720 | 500 | 凉亭子社区 | 秦英 | 2 | 466 |
235 | 营盘街社区 | 蔡华 | 1 | 650 | 501 | 凉亭子社区 | 尹涛 | 3 | 880 |
236 | 营盘街社区 | 辜渝川 | 1 | 670 | 502 | 凉亭子社区 | 陈革忠 | 1 | 414 |
237 | 营盘街社区 | 雷晓群 | 2 | 1434 | 503 | 凉亭子社区 | 胡珈豪 | 1 | 383 |
