[索 引 号] | 11500382009325274P/2024-00098 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-10-08 | [发文时间] | 2024-10-08 |
[标 题] | 合阳城街道城市低保2024年10月保障人数公示表 |
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 | |
1 | 红岗山社区 | 陈钢 | 2 | 1240 | 274 | 马岭村 | 杨学梅 | 1 | 660 | |
2 | 红岗山社区 | 陈永胜 | 1 | 430 | 275 | 马岭村 | 杨有才 | 1 | 661 | |
3 | 红岗山社区 | 邓平 | 1 | 630 | 276 | 马岭村 | 张英 | 2 | 714 | |
4 | 红岗山社区 | 邓锲 | 1 | 515 | 277 | 马岭村 | 逯小利 | 4 | 1940 | |
5 | 红岗山社区 | 樊太碧 | 1 | 580 | 278 | 牟山社区 | 陈德琼 | 1 | 775 | |
6 | 红岗山社区 | 黄卫兵 | 1 | 530 | 279 | 牟山社区 | 郭川 | 1 | 770 | |
7 | 红岗山社区 | 寇伟 | 1 | 383 | 280 | 牟山社区 | 何俊 | 1 | 800 | |
8 | 红岗山社区 | 李佳丽 | 1 | 730 | 281 | 牟山社区 | 唐爽 | 3 | 2098 | |
9 | 红岗山社区 | 廖明 | 1 | 530 | 282 | 牟山社区 | 蔚小科 | 1 | 383 | |
10 | 红岗山社区 | 廖荣东 | 1 | 584 | 283 | 牟山社区 | 吴政霖 | 1 | 614 | |
11 | 红岗山社区 | 马斌 | 1 | 614 | 284 | 牟山社区 | 杨文富 | 1 | 720 | |
12 | 红岗山社区 | 潘波 | 1 | 513 | 285 | 濮湖社区 | 曹素蓉 | 1 | 545 | |
13 | 红岗山社区 | 任远常 | 1 | 383 | 286 | 濮湖社区 | 陈中云 | 1 | 790 | |
14 | 红岗山社区 | 石涛 | 3 | 2090 | 287 | 濮湖社区 | 邓昌建 | 1 | 630 | |
15 | 红岗山社区 | 宋华 | 1 | 383 | 288 | 濮湖社区 | 华健 | 1 | 710 | |
16 | 红岗山社区 | 孙语苹 | 1 | 750 | 289 | 濮湖社区 | 罗玲 | 3 | 911 | |
17 | 红岗山社区 | 唐陈 | 1 | 544 | 290 | 濮湖社区 | 罗世平 | 1 | 660 | |
18 | 红岗山社区 | 唐家蜜 | 1 | 785 | 291 | 濮湖社区 | 马德秀 | 1 | 795 | |
19 | 红岗山社区 | 唐勇 | 1 | 383 | 292 | 濮湖社区 | 漆月 | 1 | 600 | |
20 | 红岗山社区 | 汪秀梅 | 1 | 630 | 293 | 濮湖社区 | 王小飞 | 1 | 414 | |
21 | 红岗山社区 | 吴玥光 | 1 | 805 | 294 | 濮湖社区 | 王中英 | 1 | 533 | |
22 | 红岗山社区 | 吴非晓 | 1 | 780 | 295 | 濮湖社区 | 吴刚 | 1 | 580 | |
23 | 红岗山社区 | 向莉 | 2 | 1150 | 296 | 濮湖社区 | 姚波 | 1 | 410 | |
24 | 红岗山社区 | 向勇 | 1 | 614 | 297 | 濮湖社区 | 袁娟 | 2 | 1440 | |
25 | 红岗山社区 | 杨爱明 | 1 | 765 | 298 | 濮湖社区 | 曾凡能 | 1 | 600 | |
26 | 红岗山社区 | 杨涵 | 1 | 730 | 299 | 濮岩社区 | 李思瑶 | 1 | 415 | |
27 | 红岗山社区 | 杨兴无 | 1 | 700 | 300 | 濮岩社区 | 王敬琼 | 1 | 745 | |
28 | 红岗山社区 | 余娇娇 | 1 | 850 | 301 | 濮岩社区 | 杨勤 | 1 | 775 | |
29 | 红岗山社区 | 余雄 | 1 | 383 | 302 | 濮岩社区 | 袁淑兰 | 1 | 650 | |
30 | 红岗山社区 | 喻其海 | 1 | 574 | 303 | 瑞山路社区 | 陈帮明 | 2 | 1110 | |
31 | 红岗山社区 | 曾长明 | 1 | 600 | 304 | 瑞山路社区 | 陈富怡 | 2 | 828 | |
32 | 红岗山社区 | 曾庆合 | 2 | 1280 | 305 | 瑞山路社区 | 陈明建 | 2 | 1460 | |
33 | 红岗山社区 | 曾亚 | 1 | 830 | 306 | 瑞山路社区 | 邓先超 | 1 | 630 | |
34 | 红岗山社区 | 张斌 | 3 | 1324 | 307 | 瑞山路社区 | 贺大龙 | 1 | 654 | |
35 | 红岗山社区 | 张永全 | 1 | 650 | 308 | 瑞山路社区 | 黎中芬 | 1 | 715 | |
36 | 红岗山社区 | 张忠孝 | 1 | 665 | 309 | 瑞山路社区 | 李繁 | 2 | 810 | |
37 | 红岗山社区 | 张洲 | 1 | 775 | 310 | 瑞山路社区 | 李华 | 1 | 670 | |
38 | 红岗山社区 | 赵世维 | 1 | 715 | 311 | 瑞山路社区 | 刘朝明 | 1 | 795 | |
39 | 红岗山社区 | 赵应春 | 1 | 443 | 312 | 瑞山路社区 | 龙海霞 | 1 | 670 | |
40 | 红岗山社区 | 周肃 | 1 | 800 | 313 | 瑞山路社区 | 彭小琴 | 1 | 600 | |
41 | 红岗山社区 | 周燕 | 2 | 1344 | 314 | 瑞山路社区 | 彭宇豪 | 1 | 817 | |
42 | 红岗山社区 | 谯兵 | 1 | 383 | 315 | 瑞山路社区 | 宋李明 | 1 | 690 | |
43 | 花果山社区 | 陈贤林 | 1 | 670 | 316 | 瑞山路社区 | 孙虹 | 2 | 1164 | |
44 | 花果山社区 | 陈小兵 | 1 | 680 | 317 | 瑞山路社区 | 蔚成 | 1 | 790 | |
45 | 花果山社区 | 陈兆彬 | 1 | 414 | 318 | 瑞山路社区 | 魏本群 | 1 | 714 | |
46 | 花果山社区 | 陈枳彤 | 2 | 1746 | 319 | 瑞山路社区 | 吴涛 | 1 | 660 | |
47 | 花果山社区 | 何俊平 | 1 | 490 | 320 | 瑞山路社区 | 谢贤君 | 1 | 650 | |
48 | 花果山社区 | 胡晓萌 | 1 | 650 | 321 | 瑞山路社区 | 颜璐 | 1 | 692 | |
49 | 花果山社区 | 黄刚 | 1 | 715 | 322 | 瑞山路社区 | 杨淋 | 1 | 670 | |
50 | 花果山社区 | 李世颖 | 3 | 1445 | 323 | 瑞山路社区 | 杨钱益 | 1 | 584 | |
51 | 花果山社区 | 魏红琴 | 2 | 928 | 324 | 瑞山路社区 | 张道富 | 1 | 725 | |
52 | 花果山社区 | 谢怡 | 1 | 760 | 325 | 瑞山路社区 | 张欢 | 2 | 1166 | |
53 | 花果山社区 | 姚红兰 | 4 | 1500 | 326 | 瑞山路社区 | 张丽娟 | 1 | 710 | |
54 | 花果山社区 | 袁万强 | 1 | 745 | 327 | 瑞山路社区 | 郑丽 | 1 | 745 | |
55 | 花果山社区 | 周乾 | 4 | 1860 | 328 | 瑞山路社区 | 周杭 | 2 | 864 | |
56 | 花果山社区 | 左红梅 | 1 | 533 | 329 | 瑞山路社区 | 周洪彬 | 4 | 3260 | |
57 | 将军路社区 | 陈登富 | 1 | 730 | 330 | 沙坪社区 | 毕华 | 1 | 700 | |
58 | 将军路社区 | 陈国强 | 1 | 435 | 331 | 沙坪社区 | 曹艾 | 1 | 620 | |
59 | 将军路社区 | 丁德成 | 1 | 850 | 332 | 沙坪社区 | 曹锦程 | 4 | 2400 | |
60 | 将军路社区 | 李红 | 3 | 1790 | 333 | 沙坪社区 | 陈安志 | 1 | 780 | |
61 | 将军路社区 | 刘世华 | 1 | 690 | 334 | 沙坪社区 | 陈帮华 | 1 | 705 | |
62 | 将军路社区 | 罗世芬 | 1 | 445 | 335 | 沙坪社区 | 陈德胜 | 1 | 533 | |
63 | 将军路社区 | 米长均 | 1 | 730 | 336 | 沙坪社区 | 陈登平 | 1 | 690 | |
64 | 将军路社区 | 潘霞 | 1 | 680 | 337 | 沙坪社区 | 陈开珍 | 1 | 310 | |
65 | 将军路社区 | 钱小川 | 1 | 720 | 338 | 沙坪社区 | 陈鹏西 | 3 | 1480 | |
66 | 将军路社区 | 秦小琼 | 1 | 744 | 339 | 沙坪社区 | 陈施吉 | 1 | 533 | |
67 | 将军路社区 | 饶祖建 | 2 | 780 | 340 | 沙坪社区 | 陈淑琼 | 1 | 640 | |
68 | 将军路社区 | 苏晓峰 | 2 | 1400 | 341 | 沙坪社区 | 陈秀英 | 2 | 1330 | |
69 | 将军路社区 | 汪修兰 | 3 | 1961 | 342 | 沙坪社区 | 陈杨 | 1 | 500 | |
70 | 将军路社区 | 肖洁 | 1 | 730 | 343 | 沙坪社区 | 池洪伟 | 1 | 670 | |
71 | 将军路社区 | 杨建生 | 3 | 1896 | 344 | 沙坪社区 | 但山坤 | 1 | 383 | |
72 | 较场坝社区 | 曹正红 | 1 | 850 | 345 | 沙坪社区 | 邓少勇 | 1 | 653 | |
73 | 较场坝社区 | 陈川 | 1 | 645 | 346 | 沙坪社区 | 邓时超 | 2 | 1170 | |
74 | 较场坝社区 | 陈先凤 | 2 | 1500 | 347 | 沙坪社区 | 杜自强 | 3 | 1565 | |
75 | 较场坝社区 | 陈星竹 | 1 | 850 | 348 | 沙坪社区 | 段邦富 | 1 | 557 | |
76 | 较场坝社区 | 陈忠群 | 2 | 1464 | 349 | 沙坪社区 | 冯华 | 2 | 1410 | |
77 | 较场坝社区 | 何鑫 | 1 | 705 | 350 | 沙坪社区 | 苟平 | 1 | 815 | |
78 | 较场坝社区 | 黄虹荣 | 1 | 550 | 351 | 沙坪社区 | 郭红 | 1 | 805 | |
79 | 较场坝社区 | 黄霞 | 1 | 550 | 352 | 沙坪社区 | 何晓清 | 1 | 800 | |
80 | 较场坝社区 | 蒋洪平 | 1 | 790 | 353 | 沙坪社区 | 胡德春 | 1 | 583 | |
81 | 较场坝社区 | 康永强 | 3 | 1390 | 354 | 沙坪社区 | 黄涛 | 1 | 615 | |
82 | 较场坝社区 | 李成芳 | 1 | 610 | 355 | 沙坪社区 | 黄小强 | 1 | 383 | |
83 | 较场坝社区 | 李宏 | 1 | 680 | 356 | 沙坪社区 | 蒋德洪 | 1 | 680 | |
84 | 较场坝社区 | 李平 | 1 | 414 | 357 | 沙坪社区 | 蒋平 | 1 | 785 | |
85 | 较场坝社区 | 李小丽 | 2 | 1200 | 358 | 沙坪社区 | 康林 | 1 | 705 | |
86 | 较场坝社区 | 李毅 | 2 | 1030 | 359 | 沙坪社区 | 雷小庆 | 1 | 725 | |
87 | 较场坝社区 | 李志斌 | 1 | 640 | 360 | 沙坪社区 | 黎成勇 | 1 | 670 | |
88 | 较场坝社区 | 廖彩群 | 1 | 660 | 361 | 沙坪社区 | 李健 | 1 | 620 | |
89 | 较场坝社区 | 刘莉 | 2 | 630 | 362 | 沙坪社区 | 李杰 | 1 | 720 | |
90 | 较场坝社区 | 刘尚纯 | 3 | 1196 | 363 | 沙坪社区 | 李素珍 | 3 | 1541 | |
91 | 较场坝社区 | 柳玲 | 2 | 1250 | 364 | 沙坪社区 | 廖晓君 | 1 | 550 | |
92 | 较场坝社区 | 陆柏霖 | 1 | 483 | 365 | 沙坪社区 | 陆建贵 | 2 | 1066 | |
93 | 较场坝社区 | 任西来 | 1 | 720 | 366 | 沙坪社区 | 罗光华 | 1 | 845 | |
94 | 较场坝社区 | 苏红 | 1 | 850 | 367 | 沙坪社区 | 罗广碧 | 2 | 1280 | |
95 | 较场坝社区 | 谭洪 | 1 | 705 | 368 | 沙坪社区 | 罗国弟 | 1 | 710 | |
96 | 较场坝社区 | 谭信光 | 2 | 1190 | 369 | 沙坪社区 | 聂世淑 | 1 | 660 | |
97 | 较场坝社区 | 唐时学 | 3 | 1349 | 370 | 沙坪社区 | 潘跃玲 | 3 | 1850 | |
98 | 较场坝社区 | 王景 | 1 | 835 | 371 | 沙坪社区 | 彭中建 | 2 | 1200 | |
99 | 较场坝社区 | 王磊 | 1 | 635 | 372 | 沙坪社区 | 秦良 | 2 | 1200 | |
100 | 较场坝社区 | 王艺琳 | 1 | 850 | 373 | 沙坪社区 | 邱业平 | 1 | 725 | |
101 | 较场坝社区 | 魏旭 | 1 | 625 | 374 | 沙坪社区 | 唐明 | 1 | 760 | |
102 | 较场坝社区 | 伍明华 | 1 | 635 | 375 | 沙坪社区 | 王彬 | 1 | 770 | |
103 | 较场坝社区 | 夏欢 | 1 | 645 | 376 | 沙坪社区 | 王宏 | 1 | 650 | |
104 | 较场坝社区 | 向廷福 | 1 | 835 | 377 | 沙坪社区 | 王少先 | 1 | 730 | |
105 | 较场坝社区 | 向先海 | 1 | 665 | 378 | 沙坪社区 | 王毓纾 | 2 | 1410 | |
106 | 较场坝社区 | 辛松真 | 1 | 680 | 379 | 沙坪社区 | 向得川 | 1 | 620 | |
107 | 较场坝社区 | 杨洪学 | 1 | 695 | 380 | 沙坪社区 | 向兰彬 | 1 | 802 | |
108 | 较场坝社区 | 杨杰 | 1 | 845 | 381 | 沙坪社区 | 谢绪兰 | 1 | 835 | |
109 | 较场坝社区 | 杨尚荣 | 1 | 715 | 382 | 沙坪社区 | 谢召纯 | 1 | 720 | |
110 | 较场坝社区 | 曾玉 | 1 | 695 | 383 | 沙坪社区 | 熊素碧 | 1 | 690 | |
111 | 较场坝社区 | 周波 | 2 | 1370 | 384 | 沙坪社区 | 杨善友 | 2 | 1320 | |
112 | 较场坝社区 | 周祖华 | 1 | 705 | 385 | 沙坪社区 | 杨胜超 | 3 | 2101 | |
113 | 较场坝社区 | 周作裔 | 1 | 590 | 386 | 沙坪社区 | 杨文联 | 1 | 630 | |
114 | 较场坝社区 | 祝根 | 1 | 690 | 387 | 沙坪社区 | 杨小红 | 1 | 775 | |
115 | 锦城路社区 | 程太建 | 1 | 655 | 388 | 沙坪社区 | 杨雪峰 | 3 | 2040 | |
116 | 锦城路社区 | 傅强 | 1 | 750 | 389 | 沙坪社区 | 杨雪莲 | 3 | 1975 | |
117 | 锦城路社区 | 何天进 | 1 | 660 | 390 | 沙坪社区 | 杨燕 | 2 | 1000 | |
118 | 锦城路社区 | 胡小琴 | 1 | 655 | 391 | 沙坪社区 | 杨勇 | 1 | 665 | |
119 | 锦城路社区 | 李海 | 1 | 383 | 392 | 沙坪社区 | 杨霁渝 | 1 | 654 | |
120 | 锦城路社区 | 李建 | 1 | 604 | 393 | 沙坪社区 | 易定海 | 1 | 735 | |
121 | 锦城路社区 | 李涛 | 1 | 650 | 394 | 沙坪社区 | 尹一康 | 1 | 383 | |
122 | 锦城路社区 | 林庭辉 | 1 | 600 | 395 | 沙坪社区 | 游南平 | 1 | 745 | |
123 | 锦城路社区 | 刘淑前 | 1 | 620 | 396 | 沙坪社区 | 袁伯建 | 1 | 395 | |
124 | 锦城路社区 | 彭瑞 | 1 | 755 | 397 | 沙坪社区 | 袁万亮 | 1 | 544 | |
125 | 锦城路社区 | 冉农君 | 2 | 1400 | 398 | 沙坪社区 | 袁秀喜 | 1 | 580 | |
126 | 锦城路社区 | 苏胜龙 | 1 | 640 | 399 | 沙坪社区 | 张安坤 | 1 | 715 | |
127 | 锦城路社区 | 汤紫涵 | 2 | 1188 | 400 | 沙坪社区 | 张中华 | 2 | 1300 | |
128 | 锦城路社区 | 唐守富 | 1 | 633 | 401 | 沙坪社区 | 周亚 | 1 | 520 | |
129 | 锦城路社区 | 唐云刚 | 1 | 610 | 402 | 沙坪社区 | 周应明 | 1 | 640 | |
130 | 锦城路社区 | 陶强 | 1 | 715 | 403 | 沙坪社区 | 周祖贵 | 1 | 670 | |
131 | 锦城路社区 | 王兵 | 1 | 670 | 404 | 沙坪社区 | 朱力 | 1 | 750 | |
132 | 锦城路社区 | 文彬彬 | 2 | 732 | 405 | 沙坪社区 | 朱胜英 | 1 | 750 | |
133 | 锦城路社区 | 杨肃荣 | 1 | 465 | 406 | 沙坪社区 | 邹九红 | 1 | 383 | |
134 | 锦城路社区 | 杨雨川 | 1 | 645 | 407 | 塔耳门社区 | 陈道伍 | 1 | 697 | |
135 | 锦城路社区 | 曾凡琼 | 2 | 1100 | 408 | 塔耳门社区 | 邓玲 | 1 | 630 | |
136 | 锦城路社区 | 赵文兵 | 2 | 900 | 409 | 塔耳门社区 | 邓志群 | 1 | 765 | |
137 | 锦城路社区 | 郑鑫 | 1 | 655 | 410 | 塔耳门社区 | 顾欣 | 1 | 490 | |
138 | 立石子社区 | 秦榆皓 | 3 | 1100 | 411 | 塔耳门社区 | 侯平 | 1 | 383 | |
139 | 立石子社区 | 杨清祥 | 2 | 1300 | 412 | 塔耳门社区 | 胡俊雄 | 2 | 878 | |
140 | 立石子社区 | 张春 | 1 | 454 | 413 | 塔耳门社区 | 孔绍毅 | 1 | 533 | |
141 | 立石子社区 | 张义生 | 1 | 745 | 414 | 塔耳门社区 | 李畅 | 2 | 1040 | |
142 | 立石子社区 | 赵颖 | 2 | 1304 | 415 | 塔耳门社区 | 李黎 | 2 | 1028 | |
143 | 立石子社区 | 朱灿 | 1 | 760 | 416 | 塔耳门社区 | 李伦 | 1 | 383 | |
144 | 立石子社区 | 左彤 | 2 | 812 | 417 | 塔耳门社区 | 李欧 | 1 | 510 | |
145 | 利川社区 | 董兴华 | 1 | 750 | 418 | 塔耳门社区 | 廖晓曼 | 1 | 835 | |
146 | 利川社区 | 何金枝 | 1 | 730 | 419 | 塔耳门社区 | 林海 | 1 | 383 | |
147 | 利川社区 | 李元云 | 3 | 1870 | 420 | 塔耳门社区 | 刘洪亮 | 1 | 825 | |
148 | 利川社区 | 唐宁霞 | 1 | 680 | 421 | 塔耳门社区 | 刘绎沙 | 1 | 633 | |
149 | 利川社区 | 王文碧 | 4 | 1888 | 422 | 塔耳门社区 | 刘祖豪 | 1 | 750 | |
150 | 利川社区 | 王兴珍 | 1 | 710 | 423 | 塔耳门社区 | 舒大英 | 2 | 938 | |
151 | 利川社区 | 吴小帆 | 3 | 881 | 424 | 塔耳门社区 | 唐成 | 2 | 630 | |
152 | 利川社区 | 曾庆菊 | 1 | 664 | 425 | 塔耳门社区 | 万佳铭 | 1 | 720 | |
153 | 利川社区 | 张建红 | 1 | 635 | 426 | 塔耳门社区 | 王成万 | 2 | 1190 | |
154 | 利川社区 | 朱玉婷 | 1 | 714 | 427 | 塔耳门社区 | 王先群 | 1 | 614 | |
155 | 凉亭子社区 | 陈革忠 | 1 | 414 | 428 | 塔耳门社区 | 吴书川 | 2 | 730 | |
156 | 凉亭子社区 | 陈玲 | 1 | 690 | 429 | 塔耳门社区 | 杨建 | 1 | 825 | |
157 | 凉亭子社区 | 陈升术 | 2 | 1540 | 430 | 塔耳门社区 | 杨胜利 | 1 | 414 | |
158 | 凉亭子社区 | 陈兴才 | 2 | 1230 | 431 | 塔耳门社区 | 张松柏 | 1 | 550 | |
159 | 凉亭子社区 | 陈玉堂 | 1 | 630 | 432 | 塔耳门社区 | 张太菊 | 1 | 333 | |
160 | 凉亭子社区 | 陈泽晋 | 2 | 1028 | 433 | 塔耳门社区 | 张小容 | 2 | 880 | |
161 | 凉亭子社区 | 陈兆琴 | 1 | 690 | 434 | 塔耳门社区 | 张玮杰 | 1 | 650 | |
162 | 凉亭子社区 | 代秀江 | 1 | 810 | 435 | 塔耳门社区 | 郑伟 | 1 | 600 | |
163 | 凉亭子社区 | 范开群 | 1 | 800 | 436 | 塔耳门社区 | 周丽 | 1 | 714 | |
164 | 凉亭子社区 | 何德英 | 1 | 600 | 437 | 五显村 | 陈国清 | 1 | 666 | |
165 | 凉亭子社区 | 何俊彤 | 1 | 650 | 438 | 五显村 | 陈国秋 | 1 | 711 | |
166 | 凉亭子社区 | 何容 | 1 | 745 | 439 | 五显村 | 陈宗群 | 3 | 1601 | |
167 | 凉亭子社区 | 何伟 | 1 | 650 | 440 | 五显村 | 郭先木 | 1 | 661 | |
168 | 凉亭子社区 | 何志杰 | 3 | 2186 | 441 | 五显村 | 李福前 | 1 | 283 | |
169 | 凉亭子社区 | 何瑜 | 1 | 550 | 442 | 五显村 | 李豪 | 1 | 685 | |
170 | 凉亭子社区 | 胡珈豪 | 1 | 383 | 443 | 五显村 | 李文富 | 2 | 1520 | |
171 | 凉亭子社区 | 黄亮 | 1 | 565 | 444 | 五显村 | 刘啟碧 | 2 | 1090 | |
172 | 凉亭子社区 | 江媛 | 1 | 480 | 445 | 五显村 | 卢劲 | 4 | 1732 | |
173 | 凉亭子社区 | 蒋絮飞 | 1 | 775 | 446 | 五显村 | 王成德 | 2 | 1210 | |
174 | 凉亭子社区 | 蒋志强 | 1 | 730 | 447 | 五显村 | 向正华 | 1 | 574 | |
175 | 凉亭子社区 | 赖成富 | 2 | 1100 | 448 | 五显村 | 叶宗福 | 1 | 483 | |
176 | 凉亭子社区 | 李佳骏 | 1 | 820 | 449 | 五显村 | 郑建 | 1 | 675 | |
177 | 凉亭子社区 | 李林 | 3 | 1930 | 450 | 五显村 | 周光财 | 3 | 1814 | |
178 | 凉亭子社区 | 李祁锦 | 1 | 514 | 451 | 五显村 | 周太华 | 1 | 615 | |
179 | 凉亭子社区 | 刘简欣 | 1 | 564 | 452 | 五显村 | 朱江 | 1 | 775 | |
180 | 凉亭子社区 | 刘静 | 1 | 577 | 453 | 五显村 | 朱强 | 1 | 415 | |
181 | 凉亭子社区 | 刘添兰 | 2 | 1370 | 454 | 五尊社区 | 黄仁云 | 1 | 633 | |
182 | 凉亭子社区 | 刘勇 | 1 | 414 | 455 | 五尊社区 | 李飞 | 1 | 685 | |
183 | 凉亭子社区 | 刘卓贞 | 1 | 625 | 456 | 五尊社区 | 王浚伊 | 3 | 1998 | |
184 | 凉亭子社区 | 马中奎 | 2 | 966 | 457 | 五尊社区 | 张全能 | 1 | 670 | |
185 | 凉亭子社区 | 莫勇 | 1 | 760 | 458 | 五尊社区 | 逯元建 | 1 | 690 | |
186 | 凉亭子社区 | 彭开华 | 1 | 590 | 459 | 新华社区 | 安麒麟 | 1 | 414 | |
187 | 凉亭子社区 | 彭雄 | 2 | 1166 | 460 | 新华社区 | 曹从林 | 2 | 1028 | |
188 | 凉亭子社区 | 蒲建华 | 1 | 383 | 461 | 新华社区 | 董叶兵 | 1 | 533 | |
189 | 凉亭子社区 | 漆雨鑫 | 1 | 765 | 462 | 新华社区 | 冯小彬 | 1 | 795 | |
190 | 凉亭子社区 | 秦英 | 2 | 466 | 463 | 新华社区 | 何春成 | 1 | 465 | |
191 | 凉亭子社区 | 屈金玉 | 1 | 775 | 464 | 新华社区 | 胡铭毅 | 2 | 1220 | |
192 | 凉亭子社区 | 冉丹 | 2 | 1470 | 465 | 新华社区 | 黄锦 | 1 | 433 | |
193 | 凉亭子社区 | 谭颖 | 1 | 715 | 466 | 新华社区 | 黄开胜 | 1 | 500 | |
194 | 凉亭子社区 | 唐龙 | 2 | 1188 | 467 | 新华社区 | 蒋林 | 1 | 533 | |
195 | 凉亭子社区 | 陶红 | 3 | 1470 | 468 | 新华社区 | 李春蓉 | 2 | 1000 | |
196 | 凉亭子社区 | 万天辉 | 2 | 1400 | 469 | 新华社区 | 李永强 | 2 | 900 | |
197 | 凉亭子社区 | 王平 | 1 | 800 | 470 | 新华社区 | 李治富 | 2 | 1454 | |
198 | 凉亭子社区 | 王正国 | 1 | 705 | 471 | 新华社区 | 李治刚 | 1 | 550 | |
199 | 凉亭子社区 | 向育明 | 1 | 633 | 472 | 新华社区 | 李治树 | 1 | 680 | |
200 | 凉亭子社区 | 肖璐 | 1 | 815 | 473 | 新华社区 | 李怡蓁 | 1 | 800 | |
201 | 凉亭子社区 | 谢佑凡 | 1 | 680 | 474 | 新华社区 | 廖坤 | 1 | 383 | |
202 | 凉亭子社区 | 熊丽 | 1 | 665 | 475 | 新华社区 | 刘梦曦 | 2 | 1460 | |
203 | 凉亭子社区 | 徐春 | 1 | 690 | 476 | 新华社区 | 秦梓洋 | 2 | 816 | |
204 | 凉亭子社区 | 杨承明 | 1 | 710 | 477 | 新华社区 | 冉利 | 3 | 1442 | |
205 | 凉亭子社区 | 杨希 | 1 | 530 | 478 | 新华社区 | 孙凤 | 1 | 665 | |
206 | 凉亭子社区 | 尹波 | 2 | 864 | 479 | 新华社区 | 汤启凤 | 1 | 780 | |
207 | 凉亭子社区 | 尹涛 | 3 | 880 | 480 | 新华社区 | 汤献林 | 2 | 1110 | |
208 | 凉亭子社区 | 尹勇 | 3 | 2081 | 481 | 新华社区 | 唐宁 | 1 | 465 | |
209 | 凉亭子社区 | 袁胜明 | 1 | 383 | 482 | 新华社区 | 唐勇 | 1 | 555 | |
210 | 凉亭子社区 | 袁勇 | 1 | 660 | 483 | 新华社区 | 唐瑜 | 1 | 383 | |
211 | 凉亭子社区 | 曾益 | 1 | 383 | 484 | 新华社区 | 向精诚 | 1 | 775 | |
212 | 凉亭子社区 | 张超 | 1 | 720 | 485 | 新华社区 | 肖碧兰 | 3 | 2210 | |
213 | 凉亭子社区 | 张静 | 1 | 614 | 486 | 新华社区 | 杨尚林 | 1 | 715 | |
214 | 凉亭子社区 | 张露丹 | 1 | 810 | 487 | 新华社区 | 姚会 | 1 | 488 | |
215 | 凉亭子社区 | 张平 | 2 | 1060 | 488 | 新华社区 | 张国彬 | 2 | 1350 | |
216 | 凉亭子社区 | 张琴 | 2 | 1300 | 489 | 新华社区 | 张鑫 | 1 | 845 | |
217 | 凉亭子社区 | 张祥虎 | 1 | 720 | 490 | 新华社区 | 周凤勤 | 3 | 1898 | |
218 | 凉亭子社区 | 张造修 | 2 | 1058 | 491 | 营盘街社区 | 蔡华 | 1 | 650 | |
219 | 凉亭子社区 | 张忠 | 1 | 514 | 492 | 营盘街社区 | 戴家明 | 1 | 650 | |
220 | 凉亭子社区 | 赵良懿 | 2 | 1098 | 493 | 营盘街社区 | 戴秀琪 | 2 | 810 | |
221 | 凉亭子社区 | 赵云龙 | 1 | 604 | 494 | 营盘街社区 | 董子扬 | 1 | 626 | |
222 | 凉亭子社区 | 周先群 | 1 | 760 | 495 | 营盘街社区 | 杜明 | 1 | 690 | |
223 | 凉亭子社区 | 周晓 | 1 | 720 | 496 | 营盘街社区 | 杜益强 | 1 | 574 | |
224 | 凉亭子社区 | 祝翀 | 1 | 850 | 497 | 营盘街社区 | 辜渝川 | 1 | 670 | |
225 | 凉亭子社区 | 邹媛 | 2 | 1400 | 498 | 营盘街社区 | 郭涛 | 1 | 550 | |
226 | 凉亭子社区 | 左瑞碧 | 1 | 805 | 499 | 营盘街社区 | 胡千才 | 2 | 1420 | |
227 | 龙苑社区 | 陈开飞 | 1 | 414 | 500 | 营盘街社区 | 黄廷国 | 1 | 685 | |
228 | 龙苑社区 | 杜乾全 | 1 | 383 | 501 | 营盘街社区 | 黄茜 | 1 | 675 | |
229 | 龙苑社区 | 龚廷军 | 1 | 815 | 502 | 营盘街社区 | 蒋海燕 | 1 | 745 | |
230 | 龙苑社区 | 何丽均 | 1 | 714 | 503 | 营盘街社区 | 雷晓群 | 2 | 1434 | |
231 | 龙苑社区 | 黄李青 | 1 | 710 | 504 | 营盘街社区 | 黎兴容 | 2 | 1050 | |
232 | 龙苑社区 | 雷沁钢 | 1 | 814 | 505 | 营盘街社区 | 李佳 | 2 | 1390 | |
233 | 龙苑社区 | 李政 | 1 | 500 | 506 | 营盘街社区 | 李俊森 | 1 | 715 | |
234 | 龙苑社区 | 蒲兴元 | 1 | 333 | 507 | 营盘街社区 | 李琳 | 1 | 785 | |
235 | 龙苑社区 | 申利 | 1 | 825 | 508 | 营盘街社区 | 廖清碧 | 1 | 845 | |
