[索 引 号] | 11500382009325274P/2024-00035 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-04-03 | [发文时间] | 2024-04-03 |
[标 题] | 合阳城街道2024年4月低保人员公示 |
合阳城街道城市低保2024年4月保障人数公示表 | |||||||||
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
序号 | 所属 村居 |
户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
1 | 瑞山路社区 | 蔚成 | 1 | 715 | 49 | 较场坝社区 | 伍明华 | 1 | 620 |
2 | 瑞山路社区 | 周洪彬 | 4 | 3200 | 50 | 较场坝社区 | 陈川 | 1 | 630 |
3 | 瑞山路社区 | 贺大龙 | 1 | 639 | 51 | 较场坝社区 | 黄虹荣 | 1 | 535 |
4 | 瑞山路社区 | 彭小琴 | 1 | 585 | 52 | 较场坝社区 | 李平 | 1 | 399 |
5 | 瑞山路社区 | 杨钱益 | 1 | 569 | 53 | 较场坝社区 | 辛松真 | 1 | 665 |
6 | 瑞山路社区 | 张道富 | 1 | 710 | 54 | 较场坝社区 | 谭信光 | 2 | 1160 |
7 | 瑞山路社区 | 谢贤君 | 1 | 635 | 55 | 较场坝社区 | 李成芳 | 1 | 595 |
8 | 瑞山路社区 | 黎中芬 | 2 | 1370 | 56 | 较场坝社区 | 魏旭 | 1 | 610 |
9 | 瑞山路社区 | 龙海霞 | 1 | 655 | 57 | 较场坝社区 | 向廷福 | 1 | 820 |
10 | 瑞山路社区 | 张丽娟 | 1 | 695 | 58 | 较场坝社区 | 陆柏霖 | 1 | 468 |
11 | 瑞山路社区 | 陈帮明 | 2 | 1080 | 59 | 较场坝社区 | 曹正红 | 1 | 835 |
12 | 瑞山路社区 | 宋李明 | 1 | 675 | 60 | 较场坝社区 | 陈星竹 | 1 | 835 |
13 | 瑞山路社区 | 吴涛 | 1 | 645 | 61 | 较场坝社区 | 谭洪 | 1 | 690 |
14 | 瑞山路社区 | 邓先超 | 1 | 615 | 62 | 较场坝社区 | 祝根 | 1 | 675 |
15 | 瑞山路社区 | 李华 | 1 | 655 | 63 | 较场坝社区 | 李毅 | 2 | 1000 |
16 | 瑞山路社区 | 杨淋 | 1 | 655 | 64 | 较场坝社区 | 李小丽 | 2 | 1170 |
17 | 瑞山路社区 | 陈富怡 | 2 | 798 | 65 | 较场坝社区 | 陈忠群 | 2 | 1434 |
18 | 瑞山路社区 | 魏本群 | 1 | 699 | 66 | 较场坝社区 | 康永强 | 3 | 1345 |
19 | 瑞山路社区 | 陈明建 | 2 | 1430 | 67 | 较场坝社区 | 何雯雯 | 1 | 368 |
20 | 瑞山路社区 | 张欢 | 2 | 1136 | 68 | 较场坝社区 | 刘尚纯 | 3 | 1151 |
21 | 瑞山路社区 | 张波 | 1 | 568 | 69 | 较场坝社区 | 向先海 | 1 | 650 |
22 | 瑞山路社区 | 孙虹 | 2 | 1134 | 70 | 较场坝社区 | 杨洪学 | 1 | 680 |
23 | 瑞山路社区 | 彭宇豪 | 2 | 1604 | 71 | 较场坝社区 | 唐时学 | 3 | 1304 |
24 | 瑞山路社区 | 刘朝明 | 1 | 780 | 72 | 较场坝社区 | 周作裔 | 1 | 575 |
25 | 瑞山路社区 | 李小龙 | 1 | 535 | 73 | 较场坝社区 | 何鑫 | 1 | 690 |
26 | 瑞山路社区 | 颜璐 | 1 | 677 | 74 | 较场坝社区 | 廖彩群 | 1 | 645 |
27 | 瑞山路社区 | 郑丽 | 1 | 730 | 75 | 较场坝社区 | 李宏 | 1 | 665 |
28 | 五尊社区 | 逯元建 | 1 | 675 | 76 | 较场坝社区 | 蒋洪平 | 1 | 775 |
29 | 五尊社区 | 李飞 | 1 | 670 | 77 | 长兴村 | 刘继龙 | 1 | 655 |
30 | 五尊社区 | 黄仁云 | 1 | 618 | 78 | 长兴村 | 曾宪勇 | 2 | 1310 |
31 | 五尊社区 | 张全能 | 1 | 655 | 79 | 长兴村 | 高茂秋 | 1 | 500 |
32 | 五尊社区 | 王浚伊 | 3 | 1953 | 80 | 长兴村 | 孟明芳 | 2 | 1090 |
33 | 较场坝社区 | 周思妍 | 1 | 740 | 81 | 长兴村 | 罗远兰 | 1 | 645 |
34 | 较场坝社区 | 曾玉 | 1 | 680 | 82 | 长兴村 | 李川 | 1 | 799 |
35 | 较场坝社区 | 夏欢 | 1 | 630 | 83 | 长兴村 | 陈泽全 | 2 | 984 |
36 | 较场坝社区 | 周祖华 | 1 | 690 | 84 | 长兴村 | 陈小伦 | 1 | 710 |
37 | 较场坝社区 | 王磊 | 1 | 620 | 85 | 洛阳溪社区 | 鲁明 | 1 | 565 |
38 | 较场坝社区 | 黄霞 | 1 | 535 | 86 | 洛阳溪社区 | 舒建华 | 3 | 1055 |
39 | 较场坝社区 | 王艺琳 | 1 | 835 | 87 | 洛阳溪社区 | 王德寿 | 1 | 585 |
40 | 较场坝社区 | 杨杰 | 1 | 830 | 88 | 洛阳溪社区 | 张明川 | 1 | 559 |
41 | 较场坝社区 | 王景 | 1 | 820 | 89 | 洛阳溪社区 | 胡世川 | 1 | 559 |
42 | 较场坝社区 | 柳玲 | 2 | 1220 | 90 | 洛阳溪社区 | 周银明 | 1 | 585 |
43 | 较场坝社区 | 任西来 | 1 | 705 | 91 | 洛阳溪社区 | 李小平 | 1 | 660 |
44 | 较场坝社区 | 李志斌 | 1 | 625 | 92 | 洛阳溪社区 | 艾亿庆 | 1 | 615 |
45 | 较场坝社区 | 陈先凤 | 2 | 1470 | 93 | 洛阳溪社区 | 周钢 | 1 | 368 |
46 | 较场坝社区 | 周波 | 2 | 1340 | 94 | 洛阳溪社区 | 曹学川 | 1 | 468 |
47 | 较场坝社区 | 杨尚荣 | 1 | 700 | 95 | 洛阳溪社区 | 秦佳 | 1 | 825 |
48 | 较场坝社区 | 苏红 | 1 | 835 | 96 | 洛阳溪社区 | 赵波 | 1 | 499 |
97 | 洛阳溪社区 | 雷兴芬 | 2 | 1320 | 145 | 塔耳门社区 | 顾欣 | 1 | 475 |
98 | 洛阳溪社区 | 严良富 | 3 | 1535 | 146 | 塔耳门社区 | 杨建 | 1 | 810 |
99 | 洛阳溪社区 | 王建国 | 3 | 1774 | 147 | 塔耳门社区 | 张小容 | 2 | 1350 |
100 | 洛阳溪社区 | 刘必伦 | 1 | 690 | 148 | 塔耳门社区 | 刘祖豪 | 1 | 735 |
101 | 洛阳溪社区 | 熊良 | 3 | 904 | 149 | 塔耳门社区 | 屈强 | 1 | 599 |
102 | 洛阳溪社区 | 谢勇 | 2 | 1270 | 150 | 塔耳门社区 | 杨胜利 | 1 | 399 |
103 | 洛阳溪社区 | 朱承蓉 | 2 | 710 | 151 | 塔耳门社区 | 孔绍毅 | 1 | 518 |
104 | 洛阳溪社区 | 黄友成 | 1 | 775 | 152 | 塔耳门社区 | 林海 | 1 | 368 |
105 | 洛阳溪社区 | 罗开建 | 1 | 770 | 153 | 塔耳门社区 | 邓玲 | 1 | 615 |
106 | 洛阳溪社区 | 段茂平 | 1 | 680 | 154 | 塔耳门社区 | 张玮杰 | 1 | 635 |
107 | 洛阳溪社区 | 包琴 | 5 | 3105 | 155 | 塔耳门社区 | 彭敏 | 2 | 1010 |
108 | 洛阳溪社区 | 陆凯 | 1 | 725 | 156 | 塔耳门社区 | 李欧 | 1 | 495 |
109 | 洛阳溪社区 | 董宇 | 1 | 835 | 157 | 塔耳门社区 | 戴麟懿 | 1 | 635 |
110 | 洛阳溪社区 | 李梅 | 1 | 785 | 158 | 塔耳门社区 | 王成万 | 2 | 1160 |
111 | 洛阳溪社区 | 苏强 | 1 | 770 | 159 | 塔耳门社区 | 郑伟 | 1 | 585 |
112 | 洛阳溪社区 | 谢培宾 | 1 | 585 | 160 | 塔耳门社区 | 李畅 | 2 | 1010 |
113 | 洛阳溪社区 | 唐永忠 | 1 | 635 | 161 | 塔耳门社区 | 陈祉心 | 1 | 780 |
114 | 龙苑社区 | 易杨 | 1 | 655 | 162 | 沙坪社区 | 雷小庆 | 1 | 710 |
115 | 龙苑社区 | 何丽均 | 1 | 699 | 163 | 沙坪社区 | 罗均 | 1 | 725 |
116 | 龙苑社区 | 申利 | 1 | 810 | 164 | 沙坪社区 | 康林 | 1 | 690 |
117 | 龙苑社区 | 陈开飞 | 1 | 399 | 165 | 沙坪社区 | 聂世淑 | 1 | 645 |
118 | 龙苑社区 | 袁先全 | 1 | 399 | 166 | 沙坪社区 | 邱业平 | 1 | 710 |
119 | 龙苑社区 | 李政 | 1 | 485 | 167 | 沙坪社区 | 黄涛 | 1 | 600 |
120 | 龙苑社区 | 蒲兴元 | 1 | 318 | 168 | 沙坪社区 | 陈秀英 | 2 | 1300 |
121 | 龙苑社区 | 杜乾全 | 1 | 368 | 169 | 沙坪社区 | 潘跃玲 | 3 | 1805 |
122 | 龙苑社区 | 易建平 | 1 | 620 | 170 | 沙坪社区 | 杨善友 | 2 | 1290 |
123 | 龙苑社区 | 谭李俊杰 | 1 | 642 | 171 | 沙坪社区 | 秦良 | 2 | 1170 |
124 | 龙苑社区 | 汤顺龙 | 1 | 500 | 172 | 沙坪社区 | 向得川 | 1 | 605 |
125 | 龙苑社区 | 雷沁钢 | 1 | 799 | 173 | 沙坪社区 | 王彬 | 1 | 755 |
126 | 龙苑社区 | 黄李青 | 1 | 695 | 174 | 沙坪社区 | 王毓纾 | 2 | 1380 |
127 | 龙苑社区 | 魏崇坤 | 1 | 815 | 175 | 沙坪社区 | 冯华 | 2 | 1380 |
128 | 龙苑社区 | 龚廷军 | 1 | 800 | 176 | 沙坪社区 | 周祖贵 | 1 | 655 |
129 | 塔耳门社区 | 耿强 | 1 | 675 | 177 | 沙坪社区 | 陈开珍 | 1 | 745 |
130 | 塔耳门社区 | 侯平 | 1 | 368 | 178 | 沙坪社区 | 罗国弟 | 1 | 695 |
131 | 塔耳门社区 | 廖晓曼 | 1 | 820 | 179 | 沙坪社区 | 李杰 | 1 | 705 |
132 | 塔耳门社区 | 舒大英 | 2 | 908 | 180 | 沙坪社区 | 王宏 | 1 | 635 |
133 | 塔耳门社区 | 张松柏 | 1 | 535 | 181 | 沙坪社区 | 陈帮华 | 1 | 690 |
134 | 塔耳门社区 | 刘洪亮 | 1 | 810 | 182 | 沙坪社区 | 杨勇 | 1 | 650 |
135 | 塔耳门社区 | 陈道伍 | 1 | 682 | 183 | 沙坪社区 | 毕华 | 1 | 685 |
136 | 塔耳门社区 | 万佳铭 | 1 | 705 | 184 | 沙坪社区 | 陈定寿 | 1 | 725 |
137 | 塔耳门社区 | 邓志群 | 1 | 750 | 185 | 沙坪社区 | 周应明 | 1 | 625 |
138 | 塔耳门社区 | 周丽 | 1 | 699 | 186 | 沙坪社区 | 陈淑琼 | 1 | 625 |
139 | 塔耳门社区 | 王先群 | 1 | 599 | 187 | 沙坪社区 | 朱力 | 1 | 735 |
140 | 塔耳门社区 | 李黎 | 2 | 998 | 188 | 沙坪社区 | 苟平 | 1 | 800 |
141 | 塔耳门社区 | 李伦 | 1 | 368 | 189 | 沙坪社区 | 易定海 | 1 | 720 |
142 | 塔耳门社区 | 刘绎沙 | 1 | 618 | 190 | 沙坪社区 | 黎成勇 | 1 | 655 |
143 | 塔耳门社区 | 张太菊 | 1 | 318 | 191 | 沙坪社区 | 罗光华 | 1 | 830 |
144 | 塔耳门社区 | 胡俊雄 | 2 | 848 | 192 | 沙坪社区 | 谢绪兰 | 1 | 820 |
193 | 沙坪社区 | 郭红 | 1 | 790 | 241 | 营盘街社区 | 张诗晗 | 2 | 900 |
194 | 沙坪社区 | 唐明 | 1 | 745 | 242 | 营盘街社区 | 刘玉雯 | 1 | 632 |
195 | 沙坪社区 | 邓时超 | 2 | 1140 | 243 | 营盘街社区 | 刘勇 | 1 | 368 |
196 | 沙坪社区 | 邓少勇 | 1 | 638 | 244 | 营盘街社区 | 易沔川 | 1 | 368 |
197 | 沙坪社区 | 张安坤 | 2 | 1450 | 245 | 营盘街社区 | 周静 | 1 | 660 |
198 | 沙坪社区 | 周亚 | 2 | 1380 | 246 | 营盘街社区 | 蔡华 | 1 | 635 |
199 | 沙坪社区 | 廖晓君 | 1 | 535 | 247 | 营盘街社区 | 刘小利 | 1 | 705 |
200 | 沙坪社区 | 杨胜超 | 3 | 2056 | 248 | 营盘街社区 | 刘勇 | 1 | 535 |
201 | 沙坪社区 | 张中华 | 2 | 1270 | 249 | 营盘街社区 | 辜渝川 | 1 | 655 |
202 | 沙坪社区 | 何晓清 | 1 | 785 | 250 | 营盘街社区 | 王若文 | 1 | 655 |
203 | 沙坪社区 | 陈登平 | 1 | 675 | 251 | 营盘街社区 | 刘庆 | 2 | 1340 |
204 | 沙坪社区 | 谢召纯 | 1 | 705 | 252 | 营盘街社区 | 胡千才 | 2 | 1390 |
205 | 沙坪社区 | 陈德胜 | 1 | 518 | 253 | 营盘街社区 | 朱晓丹 | 2 | 1260 |
206 | 沙坪社区 | 但山坤 | 1 | 368 | 254 | 营盘街社区 | 杜益强 | 1 | 559 |
207 | 沙坪社区 | 黄小强 | 1 | 368 | 255 | 营盘街社区 | 郭涛 | 1 | 535 |
208 | 沙坪社区 | 杨小红 | 1 | 760 | 256 | 营盘街社区 | 王书全 | 1 | 599 |
209 | 沙坪社区 | 陈施吉 | 1 | 518 | 257 | 营盘街社区 | 李俊森 | 1 | 700 |
210 | 沙坪社区 | 陈鹏西 | 2 | 1068 | 258 | 营盘街社区 | 李琳 | 1 | 770 |
211 | 沙坪社区 | 杜自强 | 3 | 1520 | 259 | 营盘街社区 | 戴家明 | 1 | 635 |
212 | 沙坪社区 | 杨文联 | 1 | 615 | 260 | 营盘街社区 | 刘小伟 | 1 | 735 |
213 | 沙坪社区 | 熊素碧 | 1 | 675 | 261 | 营盘街社区 | 雷晓群 | 2 | 1404 |
214 | 沙坪社区 | 池洪伟 | 1 | 655 | 262 | 营盘街社区 | 朱红萍 | 1 | 555 |
215 | 沙坪社区 | 蒋德洪 | 1 | 665 | 263 | 营盘街社区 | 胡仿 | 1 | 368 |
216 | 沙坪社区 | 曹艾 | 1 | 605 | 264 | 营盘街社区 | 赵依坤 | 1 | 378 |
217 | 沙坪社区 | 杨燕 | 3 | 2036 | 265 | 营盘街社区 | 黄晓丽 | 1 | 368 |
218 | 沙坪社区 | 蒋平 | 1 | 770 | 266 | 营盘街社区 | 蔚建 | 1 | 605 |
219 | 沙坪社区 | 袁万亮 | 1 | 529 | 267 | 营盘街社区 | 谢欣 | 1 | 695 |
220 | 沙坪社区 | 李健 | 1 | 605 | 268 | 营盘街社区 | 廖清碧 | 1 | 830 |
221 | 沙坪社区 | 陆建贵 | 2 | 1036 | 269 | 营盘街社区 | 潘先碧 | 2 | 1410 |
222 | 沙坪社区 | 王少先 | 1 | 715 | 270 | 营盘街社区 | 杜明 | 1 | 675 |
223 | 沙坪社区 | 杨雪莲 | 3 | 1930 | 271 | 营盘街社区 | 黄茜 | 1 | 660 |
224 | 沙坪社区 | 彭中建 | 2 | 1170 | 272 | 营盘街社区 | 唐华 | 1 | 660 |
225 | 沙坪社区 | 杨雪峰 | 3 | 1995 | 273 | 营盘街社区 | 熊严 | 1 | 805 |
226 | 沙坪社区 | 曹锦程 | 4 | 2340 | 274 | 营盘街社区 | 李佳 | 2 | 1360 |
227 | 沙坪社区 | 胡德春 | 1 | 568 | 275 | 营盘街社区 | 黄廷国 | 1 | 670 |
228 | 沙坪社区 | 段邦富 | 1 | 542 | 276 | 营盘街社区 | 蒋海燕 | 1 | 730 |
229 | 沙坪社区 | 陈安志 | 1 | 765 | 277 | 营盘街社区 | 董子扬 | 1 | 611 |
230 | 沙坪社区 | 向兰彬 | 1 | 787 | 278 | 濮湖社区 | 邓昌建 | 1 | 615 |
231 | 沙坪社区 | 袁秀喜 | 1 | 565 | 279 | 濮湖社区 | 华健 | 1 | 695 |
232 | 沙坪社区 | 朱胜英 | 1 | 735 | 280 | 濮湖社区 | 曹素蓉 | 1 | 530 |
233 | 沙坪社区 | 罗广碧 | 2 | 1250 | 281 | 濮湖社区 | 吴刚 | 2 | 830 |
234 | 沙坪社区 | 陈杨 | 1 | 485 | 282 | 濮湖社区 | 曾凡能 | 1 | 585 |
235 | 沙坪社区 | 游南平 | 1 | 730 | 283 | 濮湖社区 | 王小飞 | 1 | 399 |
236 | 沙坪社区 | 李素珍 | 3 | 1496 | 284 | 濮湖社区 | 王中英 | 1 | 518 |
237 | 沙坪社区 | 杨霁渝 | 1 | 639 | 285 | 濮湖社区 | 漆月 | 1 | 585 |
238 | 沙坪社区 | 邹九红 | 1 | 368 | 286 | 濮湖社区 | 林国雄 | 1 | 760 |
239 | 沙坪社区 | 袁伯建 | 1 | 380 | 287 | 濮湖社区 | 马德秀 | 1 | 780 |
240 | 营盘街社区 | 王开宏 | 1 | 655 | 288 | 濮湖社区 | 姚波 | 1 | 395 |
289 | 濮湖社区 | 罗玲 | 3 | 866 | 337 | 立石子社区 | 杨清祥 | 2 | 1270 |
290 | 濮湖社区 | 段美丽 | 1 | 378 | 338 | 花果山社区 | 谢怡 | 1 | 745 |
291 | 濮湖社区 | 罗世平 | 1 | 645 | 339 | 花果山社区 | 何俊平 | 1 | 475 |
292 | 濮湖社区 | 袁娟 | 2 | 1410 | 340 | 花果山社区 | 李世颖 | 3 | 1400 |
293 | 利川社区 | 唐宁霞 | 1 | 665 | 341 | 花果山社区 | 张光福 | 2 | 1200 |
294 | 利川社区 | 张建红 | 1 | 620 | 342 | 花果山社区 | 魏红琴 | 2 | 898 |
295 | 利川社区 | 何金枝 | 1 | 715 | 343 | 花果山社区 | 左红梅 | 1 | 518 |
296 | 利川社区 | 朱玉婷 | 1 | 699 | 344 | 花果山社区 | 陈枳彤 | 2 | 1716 |
297 | 利川社区 | 董兴华 | 1 | 735 | 345 | 花果山社区 | 袁万强 | 1 | 730 |
298 | 利川社区 | 曾庆菊 | 1 | 649 | 346 | 花果山社区 | 胡晓萌 | 1 | 635 |
299 | 利川社区 | 王兴珍 | 1 | 695 | 347 | 花果山社区 | 李文建 | 2 | 954 |
300 | 利川社区 | 吴小帆 | 3 | 836 | 348 | 花果山社区 | 陈兆彬 | 1 | 399 |
301 | 利川社区 | 王文碧 | 4 | 1828 | 349 | 花果山社区 | 姚红兰 | 4 | 1440 |
302 | 利川社区 | 李元云 | 3 | 1825 | 350 | 花果山社区 | 陈贤林 | 1 | 655 |
303 | 新华社区 | 李怡蓁 | 1 | 785 | 351 | 花果山社区 | 陈小兵 | 1 | 665 |
304 | 新华社区 | 曹从林 | 2 | 998 | 352 | 花果山社区 | 黄刚 | 2 | 1310 |
305 | 新华社区 | 冯小彬 | 1 | 780 | 353 | 濮岩社区 | 李思瑶 | 1 | 400 |
306 | 新华社区 | 肖碧兰 | 3 | 2165 | 354 | 濮岩社区 | 杨勤 | 1 | 760 |
307 | 新华社区 | 刘梦曦 | 2 | 1430 | 355 | 濮岩社区 | 袁淑兰 | 1 | 635 |
308 | 新华社区 | 李春蓉 | 2 | 970 | 356 | 濮岩社区 | 王敬琼 | 1 | 730 |
309 | 新华社区 | 冉利 | 3 | 1397 | 357 | 将军路社区 | 刘世华 | 1 | 675 |
310 | 新华社区 | 汤启凤 | 1 | 765 | 358 | 将军路社区 | 杨建生 | 3 | 1851 |
311 | 新华社区 | 胡铭毅 | 2 | 1190 | 359 | 将军路社区 | 钱小川 | 1 | 705 |
312 | 新华社区 | 李治富 | 2 | 1424 | 360 | 将军路社区 | 潘霞 | 1 | 665 |
313 | 新华社区 | 廖坤 | 1 | 368 | 361 | 将军路社区 | 陈登富 | 1 | 715 |
314 | 新华社区 | 蒋林 | 1 | 518 | 362 | 将军路社区 | 秦小琼 | 1 | 729 |
315 | 新华社区 | 李治树 | 1 | 665 | 363 | 将军路社区 | 罗世芬 | 1 | 430 |
316 | 新华社区 | 李永强 | 2 | 870 | 364 | 将军路社区 | 王选平 | 2 | 1220 |
317 | 新华社区 | 孙凤 | 1 | 650 | 365 | 将军路社区 | 苏晓峰 | 2 | 1370 |
318 | 新华社区 | 李治刚 | 1 | 535 | 366 | 将军路社区 | 饶祖建 | 2 | 750 |
319 | 新华社区 | 唐宁 | 1 | 450 | 367 | 将军路社区 | 李红 | 3 | 1745 |
320 | 新华社区 | 董叶兵 | 1 | 518 | 368 | 将军路社区 | 汪修兰 | 3 | 1916 |
321 | 新华社区 | 唐瑜 | 1 | 368 | 369 | 将军路社区 | 丁德成 | 1 | 835 |
322 | 新华社区 | 姚会 | 1 | 473 | 370 | 将军路社区 | 米长均 | 1 | 715 |
323 | 新华社区 | 张国彬 | 2 | 1320 | 371 | 将军路社区 | 李志伟 | 1 | 735 |
324 | 新华社区 | 张鑫 | 1 | 830 | 372 | 将军路社区 | 肖洁 | 1 | 715 |
325 | 新华社区 | 向精诚 | 1 | 760 | 373 | 红岗山社区 | 李佳丽 | 1 | 715 |
326 | 新华社区 | 杨尚林 | 1 | 700 | 374 | 红岗山社区 | 彭瑞昕 | 1 | 835 |
327 | 新华社区 | 周凤勤 | 3 | 1853 | 375 | 红岗山社区 | 孙强 | 2 | 1470 |
328 | 新华社区 | 安麒麟 | 1 | 399 | 376 | 红岗山社区 | 张洲 | 1 | 760 |
329 | 新华社区 | 黄锦 | 1 | 418 | 377 | 红岗山社区 | 张忠孝 | 1 | 650 |
330 | 新华社区 | 秦梓洋 | 2 | 786 | 378 | 红岗山社区 | 喻其海 | 1 | 559 |
331 | 立石子社区 | 朱灿 | 1 | 745 | 379 | 红岗山社区 | 张斌 | 3 | 1279 |
332 | 立石子社区 | 秦榆皓 | 3 | 1055 | 380 | 红岗山社区 | 余娇娇 | 1 | 835 |
333 | 立石子社区 | 张春 | 1 | 439 | 381 | 红岗山社区 | 谯兵 | 1 | 368 |
334 | 立石子社区 | 左彤 | 2 | 782 | 382 | 红岗山社区 | 潘波 | 1 | 498 |
335 | 立石子社区 | 张义生 | 1 | 730 | 383 | 红岗山社区 | 石涛 | 3 | 2045 |
336 | 立石子社区 | 赵颖 | 2 | 1274 | 384 | 红岗山社区 | 向勇 | 1 | 599 |
385 | 红岗山社区 | 唐陈 | 1 | 529 | 433 | 锦城路社区 | 李海 | 1 | 368 |
386 | 红岗山社区 | 杨涵 | 1 | 715 | 434 | 锦城路社区 | 何天进 | 1 | 645 |
387 | 红岗山社区 | 马斌 | 1 | 599 | 435 | 锦城路社区 | 冉农君 | 2 | 1370 |
388 | 红岗山社区 | 唐勇 | 1 | 368 | 436 | 马岭村 | 荆安伟 | 1 | 665 |
389 | 红岗山社区 | 杨兴无 | 1 | 685 | 437 | 马岭村 | 李敏言 | 1 | 699 |
390 | 红岗山社区 | 任远常 | 1 | 368 | 438 | 马岭村 | 苏刚 | 3 | 1527 |
391 | 红岗山社区 | 宋华 | 1 | 368 | 439 | 马岭村 | 张英 | 2 | 684 |
392 | 红岗山社区 | 陈钢 | 2 | 1210 | 440 | 马岭村 | 邓立 | 1 | 595 |
393 | 红岗山社区 | 吴玥光 | 1 | 790 | 441 | 马岭村 | 彭远怀 | 1 | 641 |
394 | 红岗山社区 | 陈永胜 | 1 | 415 | 442 | 马岭村 | 杨有才 | 1 | 646 |
395 | 红岗山社区 | 张永全 | 1 | 635 | 443 | 马岭村 | 刘建华 | 1 | 633 |
396 | 红岗山社区 | 赵世维 | 1 | 700 | 444 | 马岭村 | 胡世云 | 1 | 575 |
397 | 红岗山社区 | 曾长明 | 1 | 585 | 445 | 马岭村 | 逯小利 | 4 | 1880 |
398 | 红岗山社区 | 汪秀梅 | 1 | 615 | 446 | 马岭村 | 杨学梅 | 1 | 645 |
399 | 红岗山社区 | 邓平 | 1 | 615 | 447 | 凉亭子社区 | 尹勇 | 3 | 2036 |
400 | 红岗山社区 | 曾亚 | 1 | 815 | 448 | 凉亭子社区 | 杨承明 | 1 | 695 |
401 | 红岗山社区 | 吴非晓 | 1 | 765 | 449 | 凉亭子社区 | 彭开华 | 1 | 575 |
402 | 红岗山社区 | 张进 | 1 | 765 | 450 | 凉亭子社区 | 刘添兰 | 2 | 1340 |
403 | 红岗山社区 | 周燕 | 2 | 1314 | 451 | 凉亭子社区 | 左瑞碧 | 1 | 790 |
404 | 红岗山社区 | 唐家蜜 | 1 | 770 | 452 | 凉亭子社区 | 陈兴才 | 2 | 1200 |
405 | 红岗山社区 | 曾庆合 | 2 | 1250 | 453 | 凉亭子社区 | 蒋玉祥 | 1 | 635 |
406 | 红岗山社区 | 杨爱明 | 1 | 750 | 454 | 凉亭子社区 | 蒋絮飞 | 1 | 760 |
407 | 红岗山社区 | 邓锲 | 1 | 500 | 455 | 凉亭子社区 | 周晓 | 1 | 705 |
408 | 红岗山社区 | 樊太碧 | 1 | 565 | 456 | 凉亭子社区 | 冉丹 | 2 | 1440 |
409 | 红岗山社区 | 向莉 | 2 | 1120 | 457 | 凉亭子社区 | 李佳骏 | 1 | 805 |
410 | 红岗山社区 | 廖荣东 | 1 | 569 | 458 | 凉亭子社区 | 陈玲 | 1 | 675 |
411 | 红岗山社区 | 周肃 | 1 | 785 | 459 | 凉亭子社区 | 刘卓贞 | 1 | 610 |
412 | 红岗山社区 | 黄卫兵 | 1 | 515 | 460 | 凉亭子社区 | 陈升术 | 2 | 1510 |
413 | 红岗山社区 | 廖明 | 1 | 515 | 461 | 凉亭子社区 | 陈玉堂 | 1 | 615 |
414 | 锦城路社区 | 李涛 | 1 | 635 | 462 | 凉亭子社区 | 谢佑凡 | 1 | 665 |
415 | 锦城路社区 | 杨雨川 | 1 | 630 | 463 | 凉亭子社区 | 何瑜 | 1 | 535 |
416 | 锦城路社区 | 胡小琴 | 1 | 640 | 464 | 凉亭子社区 | 陶莎莎 | 2 | 1510 |
417 | 锦城路社区 | 唐守富 | 1 | 618 | 465 | 凉亭子社区 | 徐春 | 1 | 675 |
418 | 锦城路社区 | 陶强 | 1 | 700 | 466 | 凉亭子社区 | 杨希 | 1 | 515 |
419 | 锦城路社区 | 郑鑫 | 1 | 640 | 467 | 凉亭子社区 | 莫勇 | 1 | 745 |
420 | 锦城路社区 | 彭瑞 | 1 | 740 | 468 | 凉亭子社区 | 张祥虎 | 1 | 705 |
421 | 锦城路社区 | 李建 | 1 | 589 | 469 | 凉亭子社区 | 李林 | 3 | 1885 |
422 | 锦城路社区 | 苏胜龙 | 1 | 625 | 470 | 凉亭子社区 | 蒋志强 | 1 | 715 |
423 | 锦城路社区 | 汤紫涵 | 2 | 1158 | 471 | 凉亭子社区 | 屈金玉 | 1 | 760 |
424 | 锦城路社区 | 刘淑前 | 1 | 605 | 472 | 凉亭子社区 | 肖璐 | 1 | 800 |
425 | 锦城路社区 | 曾凡琼 | 2 | 1070 | 473 | 凉亭子社区 | 何俊彤 | 1 | 635 |
426 | 锦城路社区 | 王兵 | 1 | 655 | 474 | 凉亭子社区 | 张忠 | 1 | 499 |
427 | 锦城路社区 | 文彬彬 | 2 | 702 | 475 | 凉亭子社区 | 黄建 | 3 | 1796 |
428 | 锦城路社区 | 程太建 | 1 | 640 | 476 | 凉亭子社区 | 赵良懿 | 1 | 700 |
429 | 锦城路社区 | 傅强 | 1 | 735 | 477 | 凉亭子社区 | 曾益 | 1 | 368 |
430 | 锦城路社区 | 林庭辉 | 1 | 585 | 478 | 凉亭子社区 | 漆雨鑫 | 1 | 750 |
431 | 锦城路社区 | 唐云刚 | 1 | 595 | 479 | 凉亭子社区 | 黄亮 | 1 | 550 |
432 | 锦城路社区 | 赵文兵 | 2 | 870 | 480 | 凉亭子社区 | 尹波 | 2 | 834 |
481 | 凉亭子社区 | 胡珈豪 | 1 | 368 | 514 | 凉亭子社区 | 何容 | 1 | 730 |
