您现在的位置:首页>区人民政府合阳城街道办事处>政务公开>基层政务公开>救灾> 款物管理
[索 引 号] 11500382009325274P/2026-00040 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区合阳城街道 [有 效 性]
[成文时间] 2026-05-07 [发文时间] 2026-05-07
[标 题] 合阳城街道2025-2026年冬春救助资金发放表
2025年-2026年自然灾害救助资金分配明细表
序号 申报人姓名 身份证号码 联系方式 户籍地址 救助人口(人) 救助金额(元) 人群类型 需救助对象类别 备注
1 曾现荣 510226****3578 186****6609 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 1 150 一般户 二类
2 张国芬 510226****3589 150****0342 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 1 150 一般户 二类
3 黄一刚 510226****357X 136****0690 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
4 袁成海 510226****3599 150****0291 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
5 李光全 510226****3574 139****6457 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
6 罗玉珍 510226****358X 136****2448 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
7 袁先贵 510226****3572 130****1135 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 1 150 一般户 二类
8 张绍敏 510226****3589 130****1936 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
9 何顺初 510226****3572 182****0515 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
10 唐世玉 510226****3583 186****6335 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
11 周先福 510226****3598 138****9121 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 1 150 一般户 二类
12 张国友 510226****3570 173****1735 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
13 米仲平 510226****3574 130****0745 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 1 150 一般户 二类
14 逯德国 510226****3591 134****3093 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
15 王龙刚 510226****3570 177****1383 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
16 陈运富 510226****3572 151****1872 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
17 荆如意 510226****3594 139****9349 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 2 300 一般户 二类
18 姜代友 510226****3574 133****5400 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 1 150 一般户 二类
19 赵昌伦 510226****4467 181****0325 重庆市合川区合阳城街道马岭村村民委员会 1 150 一般户 二类
20 明兴财 510226****3579 191****6608 重庆市合川区合阳城街道五显村村民委员会 2 300 一般户 二类
21 王先华 510226****3598 189****1949 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会2组12号 1 150 一般户 二类
22 王中清 510226****3570 136****8901 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
23 陈加富 510226****3591 173****4655 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
24 陈家高 510226****3577 151****4861 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
25 刘建国 510226****3578 135****1781 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
26 刘继伟 510226****3572 136****7412 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
27 李先华 510226****3578 138****2558 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
28 陈晓初 510226****3578 135****4713 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
29 谢贤武 510226****3578 135****0810 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 3 450 一般户 二类
30 李邦国 510226****3571 136****7240 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
31 朱德六 510226****3574 136****5473 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
32 张道清 510283****3951 159****0980 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
33 陈小洪 510226****3574 136****6451 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
34 朱德武 510226****357X 159****5164 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
35 陈加奎 510226****3590 199****2534 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
36 刘世万 510226****3572 158****7488 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
37 唐义华 510226****3579 133****5579 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
38 韩国明 510226****3576 187****1172 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
39 陈泽建 510226****3578 166****3102 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
40 周义超 510226****358X 182****1229 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
41 罗远明 510226****3571 159****7445 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
42 陈明秀 510226****3585 155****5864 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
43 李元福 510226****3574 199****4946 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
44 谭华伦 510226****3570 151****0631 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
45 吴叶兰 510226****3584 199****9821 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
46 朱德炳 510226****3595 139****4408 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
47 陈维 510226****3591 136****2240 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
48 李珍平 510226****3578 188****7536 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
49 荆安平 510226****3570 150****5008 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
50 陈小明 510226****3570 135****6535 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
51 罗远华 510226****3574 135****9613 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 300 一般户 二类
52 廖昌群 510226****3586 187****4915 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 150 一般户 二类
53 彭朝均 510226****2508 181****6061 重庆市合川区合阳城街道龙苑社区居民委员会濮湖5组 2 480 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 一类
54 王成德 510226****3592 152****5994 重庆市市辖区合川区合阳城街道五显村村民委员会 4 920 低保户 一类 230元/人
55 周东春 500382****0038 139****9375 重庆市市辖区合川区合阳城街道五显村村民委员会 4 920 低保户 一类 230元/人
56 李维全 510226****3592 178****8693 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 480 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 一类
57 陈会润 510226****3619 159****5085 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 3 720 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 一类
58 李维彬 510226****3572 182****9778 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 5 1120 返贫监测对象 一类 224元/人
59 朱德生 510226****3574 131****4540 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 480 返贫监测对象 一类
60 钟大全 510226****3591 152****2459 重庆市合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 480 低保户 一类
61 余盛东 512222****0981 199****2411 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 480 低保户 一类
62 陈玉芬 510226****3586 151****5316 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 240 低保户 一类
63 陈加树 510226****3570 159****8360 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 480 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 一类
64 李清云 510226****3573 183****1554 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 240 低保户 一类
65 孟明芳 510226****3583 199****4302 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 240 低保户 一类
66 杨尚琼 510226****358X 150****4373 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 2 480 低保户 一类
67 陈泽全 510226****3575 137****9407 重庆市市辖区合川区合阳城街道长兴村村民委员会 1 240 低保户 一类
合计


114 20000



分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号