您现在的位置:首页>区人民政府合阳城街道办事处>政务公开>基层政务公开>救灾> 灾后救助

合阳城街道2023-2024年度受灾人员冬春生活救助公示

日期:2024-01-08来源:

合阳城街道2023-2024年度受灾人员冬春生活救助资金发放公示表
序号 户主姓名 村(社区) 家庭人员(人) 需其他生活救助人口 备注
人数(人) 金额
1 刘淑前 锦城路社区 2 1 200
2 刘大蓉 锦城路社区 4 1 200
3 蒋海燕 营盘街社区 1 1 200
4 刘玉雯 营盘街社区 1 1 200
5 王强 营盘街社区 1 1 150
6 谢荣 营盘街社区 1 1 200
7 刘庆 营盘街社区 2 1 200
8 蔡华 营盘街社区 1 1 200
9 潘先碧 营盘街社区 2 1 200
10 李琳 营盘街社区 1 1 200
11 雷晓群 营盘街社区 2 1 200
12 蔚建 营盘街社区 1 1 200
13 王书全 营盘街社区 3 1 200
14 邓仁秀 营盘街社区 2 1 200
15 陈琼芳 营盘街社区 1 1 200
16 刘小伟 营盘街社区 3 1 200
17 李学彬 五显村 1 1 300
18 周东春 五显村 3 2 400
19 郑祥友 五显村 2 1 200
20 郭绪福 五显村 1 1 200
21 曾宪清 五显村 1 1 200
22 陈国清 五显村 1 1 200
23 刘天平 五显村 5 1 200
24 何重光 五显村 1 1 200
25 冯大财 五显村 1 1 200
26 唐义祥 五显村 1 1 200
27 周太华 五显村 2 2 400
28 陈国秋 五显村 1 1 200
29 苟中群 五显村 1 1 200
30 刘成华 五显村 2 1 200
31 袁胜佰 五显村 3 1 200
32 李文富 五显村 3 3 600
33 周光财 五显村 3 3 900
34 米庆凤 五显村 2 1 200
35 粟道明 五显村 1 1 200
36 郑纪乾 五显村 1 1 150
37 卢善富 五显村 1 1 150
38 张光恩 五显村 1 1 150
39 张正书 五显村 1 1 150
40 米久兰 五显村 1 1 150
41 明兴成 五显村 1 1 150
42 郑元明 五显村 1 1 150
43 李成明 五显村 1 1 150
44 卢敬彬 五显村 1 1 150
45 罗兴富 五显村 1 1 150
46 唐孝明 五显村 1 1 150
47 卢善万 五显村 1 1 150
48 冯留彬 五显村 1 1 150
49 王成德 五显村 3 3 600
50 卢敬相 五显村 3 2 300
51 冯大中 五显村 4 2 300
52 周明贵 利川社区 1 1 150
53 朱敬荣 利川社区 1 1 150
54 朱玉婷 利川社区 1 1 150
55 刘启福 利川社区 1 1 150
56 艾亿贞 利川社区 2 1 150
57 游泽良 利川社区 1 1 200
58 黄春英 利川社区 1 1 150
59 伍玉华 利川社区 2 1 150
60 严明建 利川社区 1 1 200
61 董存蓉 利川社区 1 1 150
62 王述碧 利川社区 1 1 200
63 李洪彬 利川社区 1 1 150
64 谭胜志 利川社区 1 1 300
65 吴小帆 利川社区 3 3 600
66 王虎 利川社区 1 1 150
67 李勤 利川社区 2 2 600
68 吴德惠 利川社区 1 1 200
69 赵兴华 利川社区 1 1 200
70 文定勇 利川社区 1 1 200
71 高启贵 利川社区 1 1 200
72 王玲 利川社区 3 3 600
73 唐国蓉 利川社区 1 1 200
74 文邦建 利川社区 1 1 150
75 陈贵华 利川社区 3 3 900
76 朱玉红 利川社区 1 1 200
77 周施彤 利川社区 1 1 200
78 马艺萱 利川社区 1 1 200
79 严明海 利川社区 1 1 200
80 蒋锡珍 利川社区 1 1 150
81 彭术芬 利川社区 2 2 400
82 王伟 利川社区 1 1 150
83 刘永华 利川社区 1 1 150
84 吴邦珍 利川社区 1 1 150
85 张太淑 利川社区 1 1 200
86 刘义炳 利川社区 1 1 200
87 李茂 利川社区 1 1 200
88 逯德元 利川社区 1 1 150
89 夏祥珍 利川社区 2 2 600
90 明洪彬 利川社区 2 2 400
91 王明 利川社区 1 1 150
92 汤兴华 利川社区 1 1 200
93 严明文 利川社区 2 2 400
94 邓绍国 利川社区 1 1 150
95 陈泽云 利川社区 1 1 150
96 肖杨 利川社区 1 1 200
97 王兴珍 利川社区 1 1 200
98 黄龙六 利川社区 1 1 200
99 罗玉兰 利川社区 1 1 200
100 李德喜 利川社区 1 1 200
101 何平 利川社区 1 1 200
102 李元云 利川社区 2 2 400
103 张建红 利川社区 1 1 200
104 何金枝 利川社区 1 1 200
105 王文碧 利川社区 4 2 400
106 董兴华 利川社区 1 1 200
107 唐宁霞 利川社区 1 1 200
108 朱德川 利川社区 2 2 400
109 郑淑琴 利川社区 1 1 200
110 揭基秀 利川社区 1 1 200
111 邱小娟 利川社区 1 1 150
112 陈泽明 利川社区 1 1 150
113 龙元安 利川社区 1 1 150
114 陈昌友 利川社区 1 1 150
115 陈贤林 花果山社区 1 1 200
116 袁万强 花果山社区 1 1 200
117 陈小兵 花果山社区 1 1 200
118 黄刚 花果山社区 2 2 400
119 胡晓萌 花果山社区 1 1 200
120 谢怡 花果山社区 1 1 200
121 何俊平 花果山社区 3 3 600
122 李文建 花果山社区 1 1 200
123 张光福 花果山社区 2 2 400
124 陈兆彬 花果山社区 1 1 200
125 陈枳彤 花果山社区 2 2 400
126 魏红琴 花果山社区 2 2 400
127 左红梅 花果山社区 1 1 200
128 蔚长春 花果山社区 1 1 200
129 张晓波 花果山社区 1 1 200
130 袁德钢 花果山社区 1 1 200
131 冯勤 花果山社区 1 1 200
132 胡朝喜 花果山社区 3 3 600
133 谭代学 花果山社区 1 1 200
134 谢永万 花果山社区 1 1 200
135 何丽均 龙苑社区 1 1 200
136 谭李俊杰 龙苑社区 2 2 400
137 龚廷军 龙苑社区 1 1 200
138 黄李青 龙苑社区 2 1 200
139 魏崇坤 龙苑社区 1 1 200
140 汤顺龙 龙苑社区 3 2 400
141 陈开飞 龙苑社区 2 1 200
142 雷沁钢 龙苑社区 1 1 200
143 郑波 龙苑社区 3 2 400
144 姜波 龙苑社区 2 2 300
145 彭朝均 龙苑社区 2 2 300
146 易尚琼 龙苑社区 3 2 400
147 袁明琼 龙苑社区 3 1 200
148 杨文琳 龙苑社区 2 1 200
149 谢永才 龙苑社区 4 2 400
150 张开润 龙苑社区 1 1 200
151 谢小琼 龙苑社区 4 1 200
152 高在中 龙苑社区 4 1 200
153 刘洪明 龙苑社区 5 2 400
154 李成玉 龙苑社区 2 2 400
155 吴方 龙苑社区 2 2 400
156 何天成 龙苑社区 6 2 400
157 胡光兰 龙苑社区 3 1 200
158 刘云建 龙苑社区 5 1 200
159 王正云 龙苑社区 3 1 200
160 陈德芬 龙苑社区 2 2 400
161 侯小兰 龙苑社区 5 2 400
162 张世清 龙苑社区 5 1 200
163 邓文良 龙苑社区 3 2 400
164 李政 龙苑社区 2 1 200
165 袁先全 龙苑社区 1 1 200
166 易建平 龙苑社区 1 1 200
167 蒲兴元 龙苑社区 1 1 200
168 杜乾全 龙苑社区 1 1 200
169 易杨 龙苑社区 2 1 200
170 李小春 龙苑社区 2 2 400
171 黄清华 龙苑社区 2 1 200
172 汤献雄 龙苑社区 4 1 200
173 李玉华 龙苑社区 2 1 200
174 韩均 龙苑社区 4 1 200
175 陈炳阳 龙苑社区 2 1 200
176 刘平 龙苑社区 5 2 400
177 夏勇 龙苑社区 2 1 200
178 周兴田 牟山社区 2 1 150
179 蒋治胜 牟山社区 2 1 150
180 陈炳中 牟山社区 1 1 150
181 王碧 牟山社区 1 1 150
182 秦素碧 牟山社区 1 1 150
183 陈建彬 牟山社区 3 1 150
184 王先芳 牟山社区 2 2 400
185 张琳琳 牟山社区 2 2 300
186 戴国玉 牟山社区 1 1 200
187 陈远才 牟山社区 2 2 400
188 赵青华 牟山社区 2 2 300
189 任敬平 牟山社区 3 3 600
190 杨先学 牟山社区 2 2 300
191 曹正波 濮湖社区 5 1 200
192 袁娟 濮湖社区 2 1 200
193 赵润春 濮湖社区 2 1 200
194 杨柳 濮湖社区 2 1 200
195 张林模 濮湖社区 4 1 200
196 张丽云 濮湖社区 4 1 200
197 王仕容 濮湖社区 2 1 200
198 何若琼 濮湖社区 1 1 200
199 蒋茂兰 濮湖社区 1 1 200
200 王兵 濮湖社区 1 1 200
201 张玲 濮湖社区 1 1 200
202 高泽定 濮湖社区 1 1 200
203 唐朝容 濮湖社区 5 1 200
204 李明秀 濮湖社区 2 1 200
205 陈家林 濮湖社区 4 1 200
206 沈碧 濮湖社区 4 1 200
207 刘礼玉 濮湖社区 2 2 400
208 乐宁芬 濮湖社区 3 1 200
209 曹玲 濮湖社区 3 1 200
210 陈安义 濮湖社区 4 1 200
211 唐良华 濮湖社区 4 1 200
212 林国雄 濮湖社区 1 1 200
213 王中英 濮湖社区 2 1 200
214 罗世平 濮湖社区 1 1 200
215 马德秀 濮湖社区 1 1 200
216 华健 濮湖社区 2 1 200
217 漆月 濮湖社区 1 1 200
218 杨刚 濮湖社区 1 1 200
219 曾凡能 濮湖社区 1 1 200
220 姚波 濮湖社区 1 1 200
221 陈中云 濮湖社区 1 1 200
222 罗玲 濮湖社区 4 1 200
223 吴刚 濮湖社区 2 1 200
224 王小飞 濮湖社区 3 1 200
225 段美丽 濮湖社区 1 1 200
226 胡帮秀 瑞山路社区 3 3 600
227 孔祥泉 瑞山路社区 2 2 400
228 王玉卿 瑞山路社区 2 2 400
229 孟兰 瑞山路社区 2 2 400
230 普兰英 瑞山路社区 3 3 600
231 祝中秀 瑞山路社区 4 4 800
232 高宝秀 瑞山路社区 2 2 400
233 龚建伟 瑞山路社区 2 2 400
234 杨兴琼 瑞山路社区 1 1 200
235 曹帮林 五尊社区 3 1 150
236 陈国民 五尊社区 4 4 800
237 陈明荣 五尊社区 2 2 300
238 钟文云 五尊社区 6 2 300
239 杨文全 马岭村 4 2 300
240 易忠成 马岭村 2 1 150
241 彭光剑 马岭村 6 2 300
242 邓兴元 马岭村 2 1 150
243 秦学碧 马岭村 3 1 150
244 唐中明 马岭村 4 1 150
245 王仁珍 马岭村 1 1 150
246 孙远成 马岭村 2 1 150
247 杜前碧 马岭村 1 1 150
248 张国芬 马岭村 3 1 150
249 荆世禄 马岭村 5 1 150
250 陈淑英 马岭村 4 1 150
251 吴叶华 马岭村 5 1 150
252 陈光秀 马岭村 7 1 150
253 彭茂修 马岭村 3 1 150
254 杨海兵 马岭村 4 2 300
255 丁常琼 马岭村 5 2 300
256 邹宁会 马岭村 3 2 300
257 何祖明 马岭村 2 1 150
258 逯德均 马岭村 8 1 150
259 罗勇 马岭村 4 2 300
260 荆安国 马岭村 4 2 300
261 姜光明 马岭村 2 2 300
262 熊玉碧 马岭村 2 1 150
263 李克玉 马岭村 8 1 200
264 胡世云 马岭村 4 1 200
265 柯昌玉 马岭村 4 1 200
266 邓斌 马岭村 7 1 200
267 朱宗碧 马岭村 5 2 300
268 唐永福 马岭村 5 1 150
269 王正容 马岭村 7 1 200
270 陈天玉 马岭村 4 2 300
271 罗大禄 马岭村 2 1 150
272 陈远明 马岭村 2 2 600
273 张华云 马岭村 5 1 200
274 张树民 马岭村 6 2 300
275 米仲平 马岭村 4 1 150
276 郭先云 马岭村 2 2 300
277 王世英 马岭村 5 1 150
278 彭绍兰 马岭村 2 1 150
279 蒋正全 马岭村 2 2 300
280 张国友 马岭村 3 2 300
281 陈有余 马岭村 1 1 200
282 何琼 马岭村 3 1 200
283 邓德英 马岭村 2 1 200
284 陈琼 马岭村 2 1 300
285 荆德琼 马岭村 2 1 200
286 袁先贵 马岭村 2 1 200
287 谢志雄 马岭村 2 1 200
288 李维光 马岭村 4 1 150
289 荆瑜 马岭村 2 1 150
290 曾凡琼 较场坝 2 2 400
291 周兴典 立石子 1 1 150
292 陈昌龙 立石子 1 1 150
293 周隆奎 立石子 1 1 150
294 刘德平 新华社区 4 4 600
295 梁建国 新华社区 4 4 600
296 徐英 新华社区 3 3 600
297 聂科荣 新华社区 3 3 450
298 莫非 新华社区 1 1 150
299 丁英秀 新华社区 3 1 150
300 张永秀 新华社区 3 1 150
301 张川 新华社区 3 1 150
302 陈建英 新华社区 3 1 150
303 陈丙学 新华社区 3 1 150
304 李尚伟 新华社区 3 3 450
305 谢廷芬 新华社区 3 3 450
306 黄乾芳 新华社区 3 3 450
307 陈生群 新华社区 3 3 450
308 唐良福 新华社区 3 3 450
309 秦梓洋 新华社区 3 3 450
310 邓光碧 新华社区 3 3 450
311 陈施吉 沙坪社区 1 1 200
312 杨小红 沙坪社区 1 1 200
313 陈德胜 沙坪社区 1 1 200
314 段邦富 沙坪社区 1 1 200
315 陆建贵 沙坪社区 2 2 400
316 袁万亮 沙坪社区 1 1 200
317 李健 沙坪社区 1 1 200
318 彭中建 沙坪社区 2 2 400
319 杨雪峰 沙坪社区 3 3 600
320 王少先 沙坪社区 1 1 200
321 胡德春 沙坪社区 1 1 200
322 杨善友 沙坪社区 2 2 400
323 杜自强 沙坪社区 3 3 600
324 罗广碧 沙坪社区 2 2 400
325 袁秀喜 沙坪社区 1 1 200
326 陈杨 沙坪社区 1 1 200
327 朱胜英 沙坪社区 1 1 200
328 谢召纯 沙坪社区 1 1 200
329 杨霁渝 沙坪社区 1 1 200
330 聂世淑 沙坪社区 1 1 200
331 毕华 沙坪社区 1 1 200
332 陈帮华 沙坪社区 1 1 200
333 王毓纾 沙坪社区 2 2 400
334 汤文元 沙坪社区 1 1 200
335 周祖贵 沙坪社区 1 1 200
336 陈定寿 沙坪社区 1 1 200
337 邱业平 沙坪社区 1 1 200
338 康林 沙坪社区 1 1 200
339 李生贵 沙坪社区 1 1 200
340 冯华 沙坪社区 2 2 400
341 周应明 沙坪社区 1 1 200
342 陈淑琼 沙坪社区 1 1 200
343 罗均 沙坪社区 1 1 200
344 杨勇 沙坪社区 1 1 200
345 雷小庆 沙坪社区 1 1 200
346 王彬 沙坪社区 1 1 200
347 陈开珍 沙坪社区 1 1 200
348 罗国弟 沙坪社区 1 1 200
349 杨燕 沙坪社区 3 3 600
350 易定海 沙坪社区 1 1 200
351 朱力 沙坪社区 1 1 200
352 郭红 沙坪社区 1 1 200
353 谢绪兰 沙坪社区 1 1 200
354 曹艾 沙坪社区 1 1 200
355 蒋德洪 沙坪社区 1 1 200
356 杨文联 沙坪社区 1 1 200
357 苟平 沙坪社区 1 1 200
358 罗光华 沙坪社区 1 1 200
359 熊素碧 沙坪社区 1 1 200
360 张安坤 沙坪社区 2 2 400
361 廖晓君 沙坪社区 1 1 200
362 邓少勇 沙坪社区 1 1 200
363 杨胜超 沙坪社区 3 3 600
364 邓时超 沙坪社区 2 2 400
365 张中华 沙坪社区 2 2 400
366 何晓清 沙坪社区 1 1 200
367 陈秀英 沙坪社区 2 2 400
368 周亚 沙坪社区 2 2 400
369 潘跃玲 沙坪社区 3 3 600
370 黄涛 沙坪社区 1 1 200
371 蒋平 沙坪社区 1 1 200
372 秦良 沙坪社区 2 2 400
373 廖明 红岗山 1 1 200
374 唐陈 红岗山 4 4 600
375 张进 红岗山 1 1 200
376 唐小梅 红岗山 4 4 600
377 但长洪 红岗山 4 4 600
378 肖灵巧 塔耳门社区 4 1 150
379 黄从华 塔耳门社区 2 1 150
380 王道方 塔耳门社区 2 1 200
381 陈柯吉 塔耳门社区 4 1 150
382 姚素林 塔耳门社区 2 1 150
383 刘祖豪 塔耳门社区 3 1 150
384 胡俊雄 塔耳门社区 2 1 150
385 唐立 塔耳门社区 3 1 150
386 胡子荣 塔耳门社区 2 1 150
387 朱德民 塔耳门社区 1 1 150
388 刘平均 塔耳门社区 3 1 150
389 鞠伏英 塔耳门社区 6 1 150
390 丁小春 塔耳门社区 1 1 150
391 左体彬 塔耳门社区 3 1 200
392 王正光 塔耳门社区 2 1 150
393 杨清亮 塔耳门社区 2 1 150
394 杨华林 塔耳门社区 3 1 150
395 张德琼 塔耳门社区 2 1 150
396 廖义富 塔耳门社区 4 1 150
397 向娟 塔耳门社区 3 1 150
398 左清玉 塔耳门社区 2 1 150
399 张维兰 塔耳门社区 2 1 150
400 杨志龙 塔耳门社区 2 1 150
401 封西发 塔耳门社区 2 1 150
402 艾德碧 塔耳门社区 6 1 150
403 樊应群 塔耳门社区 8 1 150
404 刘绎沙 塔耳门社区 4 1 150
405 王成万 塔耳门社区 2 2 400
406 蒙伟华 塔耳门社区 1 1 150
407 刘洪亮 塔耳门社区 3 1 200
408 徐庭中 塔耳门社区 6 1 200
409 张群 塔耳门社区 4 1 200
410 戴麟懿 塔耳门社区 3 1 200
411 苏德福 塔耳门社区 1 1 200
412 王泽容 塔耳门社区 1 1 150
413 喻奇洵 濮岩社区 3 1 200
414 牟大春 濮岩社区 3 1 200
415 王敬琼 濮岩社区 1 1 200
416 廖国成 濮岩社区 1 1 200
417 唐杰 濮岩社区 3 1 200
418 袁淑兰 濮岩社区 2 1 200
419 宋永碧 濮岩社区 2 1 200
420 沈大伦 濮岩社区 3 1 200
421 杨琴 濮岩社区 2 1 200
422 杨勤 濮岩社区 3 1 200
423 刘启钊 濮岩社区 1 1 200
424 杨海军 凉亭子社区 1 1 200
425 葛家胜 凉亭子社区 1 1 200
426 官玉林 凉亭子社区 2 2 400
427 王世禄 凉亭子社区 3 3 450
428 苟明贵 凉亭子社区 1 1 200
429 黄小燕 凉亭子社区 1 1 200
430 黄建 凉亭子社区 1 1 200
431 王功民 凉亭子社区 1 1 200
432 孙帮芬 凉亭子社区 1 1 200
433 陈大富 凉亭子社区 1 1 200
434 余定华 凉亭子社区 1 1 200
435 杨明述 凉亭子社区 1 1 200
436 刘晓兰 凉亭子社区 1 1 200
437 杨航 凉亭子社区 1 1 200
438 罗成贵 凉亭子社区 2 2 400
439 唐瑞文 凉亭子社区 1 1 200
440 代秀江 凉亭子社区 1 1 200
441 蒙志豪 凉亭子社区 1 1 200
442 何霞丽 凉亭子社区 2 2 400
443 陈德云 凉亭子社区 1 1 150
444 廖义英 凉亭子社区 1 1 150
445 王国品 洛阳溪社区 2 2 400
446 王志华 洛阳溪社区 3 3 600
447 邹胜英 洛阳溪社区 2 2 400
448 傅正英 洛阳溪社区 3 3 600
449 杨红兰 洛阳溪社区 2 2 400
450 周树云 长兴村 2 1 150
451 谢祖兵 长兴村 4 1 150
452 梁群 长兴村 4 1 150
453 陈会明 长兴村 3 1 150
454 陈加富 长兴村 2 1 150
455 谭发伦 长兴村 6 1 200
456 朱德广 长兴村 2 1 150
457 唐榜龙 长兴村 6 1 150
458 谭胜凤 长兴村 1 1 150
459 谢祖志 长兴村 5 1 150
460 谭胜云 长兴村 6 1 150
461 陈龙富 长兴村 5 1 150
462 陈加炬 长兴村 6 1 150
463 罗永国 长兴村 4 1 150
464 陈泽信 长兴村 2 1 150
465 王先华 长兴村 2 1 150
466 王中清 长兴村 2 2 300
467 陈会建 长兴村 4 1 150
468 陈会木 长兴村 4 1 150
469 陈会亮 长兴村 4 1 150
470 陈建华 长兴村 5 1 150
471 舒成凤 长兴村 3 1 150
472 陈晓初 长兴村 2 1 150
473 黄支敏 长兴村 1 1 150
474 陈家波 长兴村 3 1 150
475 陈加明 长兴村 3 1 150
476 刘继强 长兴村 5 1 150
477 米久华 长兴村 4 1 150
478 赵玉祥 长兴村 2 1 150
479 陈加先 长兴村 4 1 150
480 刘继伟 长兴村 4 1 150
481 陈家高 长兴村 2 1 150
482 陈加吉 长兴村 3 1 150
483 陈加才 长兴村 3 1 150
484 荆世英 长兴村 1 1 150
485 朱祯全 长兴村 2 1 150
486 佘开容 长兴村 2 1 150
487 伍怀明 长兴村 3 1 150
488 刘基伦 长兴村 4 1 150
489 朱德六 长兴村 3 1 150
490 刘世元 长兴村 6 1 150
491 罗远全 长兴村 7 1 150
492 唐义华 长兴村 2 1 150
493 刘世万 长兴村 2 1 150
494 刘世全 长兴村 2 1 150
495 马兴荣 长兴村 3 1 150
496 陈泽亮 长兴村 3 1 300
497 荆安平 长兴村 5 1 150
498 赵相国 长兴村 5 1 150
499 荆德喜 长兴村 4 1 150
500 陈国中 长兴村 2 1 150
501 陈杰 长兴村 3 1 150
502 陈维 长兴村 3 1 150
503 陈加隆 长兴村 3 1 150
504 张兰 长兴村 3 1 150
505 陈运清 长兴村 6 1 150
506 周世成 长兴村 4 1 150
507 曾福林 长兴村 6 1 200
508 李维彬 长兴村 5 3 900
509 朱贞兰 长兴村 3 1 150
510 王成云 长兴村 5 1 150
511 冯留建 长兴村 2 1 150
512 刘友华 长兴村 6 1 150
513 蔡永明 长兴村 2 1 150
514 曹兴顺 长兴村 2 1 150
515 谢贤刚 长兴村 4 1 150
516 孟吉明 长兴村 2 1 150
517 曹加林 长兴村 3 1 200
518 郑元清 长兴村 2 1 150
519 何代华 长兴村 4 1 150
520 晏明福 长兴村 2 1 150
521 米贤中 长兴村 4 1 200
522 刘克英 长兴村 4 1 150
合计 大写:壹拾贰万伍仟元整 1199 682 125000


2023-2024年度受灾群众冬春救助应急物资发放公示表
户主姓名 户籍地址 物资种类 发放数量 备注
刘玉雯 合阳城街道营盘街社区柏树街1幢2单元2-1 冬棉被 1
王强 合阳城街道营盘街社区西市场街巷1单元2-2 冬棉被 1
刘庆 合阳城街道营盘街社区文化街2单元6-2 冬棉被 1
李琳 合阳城街道营盘街社区靛市街22号附9号6-2 冬棉被 1
邓仁秀 合阳城街道营盘街社区邱家巷2栋3单元5-5 冬棉被 1
刘小伟 合阳城街道营盘街社区芭蕉街1-1 冬棉被 1
傅正英 滨江国际5栋17-6 冬棉被 1
王国品 作孚路107号2-31-9 冬棉被 1
王志华 中奥城3栋32-10 冬棉被 2
邹胜英 滨江国际3栋13-5 冬棉被 1
何霞丽 较场路50号3-7-3 冬棉被 1
王世禄 较场路50号4-2-1-4 冬棉被 1
代秀江 华宇巷25号4-2-2 棉大衣 1
杨尚林 合阳城街道新华社区假日大道104号7-2-2-2 冬棉被 2
杨尚林 合阳城街道新华社区假日大道104号7-2-2-2 棉大衣 1
何俊平 迷你时代5-8-12 冬棉被 1
陈枳彤 德润城15幢4-6 棉大衣 1
魏红琴 沙坪大道269号5幢1-7 棉大衣 1
左红梅 迷你时代6-4-7 棉大衣 1
胡朝喜 迷你时代4-5-9 棉大衣 1
谭代学 迷你时代1-6-8 冬棉被 1
谢永万 迷你时代5-8-10 冬棉被 1
郭红 重庆市合川区沙坪大道166号3幢9-4 冬棉被 1
苟平 重庆市合川区义乌大道166号3幢9-3 冬棉被 1
张中华 重庆市合川区义乌大道166号5幢24-3 冬棉被 2
谭李俊杰 濮湖二社 冬棉被 1
汤代平 龙洞湾小区 冬棉被 1
雷沁钢 濮湖二社 冬棉被 1
龚廷军 龙洞湾小区 冬棉被 1
陈开飞 石院八社 冬棉被 1
郑波 龙苑濮湖5组 冬棉被 1
谢永才 美绿居二期4-7-5 冬棉被 1
李成玉 龙洞湾4幢2-3-1 冬棉被 1
蒲兴元 龙洞湾小区13-1-3-4 冬棉被 1
邓文良 美绿居二期2幢11-4 棉大衣 1
张开润 美绿居二期3-9-3 冬棉被 1
魏崇坤 龙苑濮湖5组 冬棉被 1
李小春 龙洞湾小区13-1-1-2 棉大衣 1
刘淑前 瑞山西路8号4幢7-2 棉大衣 2
刘大蓉 学府路102号8单元4-2 冬棉被 2
廖明 红岗山巷6号1-2-2 冬棉被 1
唐陈 会江巷68号4单元3-1 冬棉被 1
刘绎沙 名人丽都9-1-5-4 冬棉被 1
王成万 名人丽都8幢4-6-3 冬棉被 1
刘洪亮 名人丽都8幢3单元5-4 冬棉被 1
徐庭中 名人丽都9-6-4-1 冬棉被 1
张群 名人丽都9-3-3-2 冬棉被 1
戴麟懿 名人丽都1-4-2-1 冬棉被 1
苏德福 名人丽都8-5-002 冬棉被 1
王泽容 名人丽都9-5-3-4 冬棉被 1
杨勤 濮岩八组 棉大衣 1
刘启烈 濮岩八组 棉大衣 1
刘启钊 濮岩八组 棉大衣 1
陈德云 濮岩八组 棉大衣 1
袁淑兰 濮岩四组 棉大衣 1
牟大春 濮岩四组 棉大衣 1
刘汉彬 濮岩一组 棉大衣 1
姜远平 濮岩九组 棉大衣 1
廖国成 濮岩四组 棉大衣 1
谭汝杰 濮岩四组 棉大衣 1
王兴珍 利川社区4组 冬棉被 1
严明建 利川6组 冬棉被 1
游泽良 利川7组 冬棉被 1
刘启福 利川10组 冬棉被 1
王述碧 利川6组 冬棉被 1
刘永华 利川6组 冬棉被 1
张太淑 利川8组 冬棉被 1
逯德元 利川8组 冬棉被 1
陈建彬 牟山8组 冬棉被 1
戴国玉 牟山2组 冬棉被 1
陈泽亮 合阳城街道长兴村4组98号 冬棉被 1
陈泽亮 合阳城街道长兴村4组98号 棉大衣 1
李维彬 合阳城街道长兴村6组8号 棉大衣 2
李维彬 合阳城街道长兴村6组8号 冬棉被 2
米贤中 合阳城街道长兴村8组114号 冬棉被 1
米贤中 合阳城街道长兴村8组114号 棉大衣 1
陈会明 合阳城街道长兴村1组28号 冬棉被 1
陈加富 合阳城街道长兴村1组34号 冬棉被 1
王先华 合阳城街道长兴村2组12号 冬棉被 1
陈晓初 合阳城街道长兴村2组34号 冬棉被 1
米久华 合阳城街道长兴村2组146号 冬棉被 1
陈家高 合阳城街道长兴村2组64号 冬棉被 1
陈加才 合阳城街道长兴村3组121号 冬棉被 1
荆世英 合阳城街道长兴村3组8号附1号 冬棉被 1
朱祯全 合阳城街道长兴村3组108号 冬棉被 1
朱德六 合阳城街道长兴村4组115号 棉大衣 1
唐义华 合阳城街道长兴村4组15号 冬棉被 1
陈运清 合阳城街道长兴村5组20号 冬棉被 1
陈运清 合阳城街道长兴村5组20号 冬棉被 1
曾福林 合阳城街道长兴村5组79号 冬棉被 1
曾福林 合阳城街道长兴村5组79号 棉大衣 1
刘友华 合阳城街道长兴村7组72号 冬棉被 1
蔡永明 合阳城街道长兴村7组65号 冬棉被 1
孟吉明 合阳城街道长兴村7组12号 冬棉被 1
郑元清 合阳城街道长兴村7组103号 冬棉被 1
周东春 五显村6组77号 棉大衣 1
曾宪清 五显村6组115号 棉大衣 1
冯大财 五显村8组27号 棉大衣 1
米庆凤 五显村8组4号 棉大衣 1
米久兰 五显村8组5号附3号 棉大衣 1
明兴成 五显村8组35号 棉大衣 1
王成德 五显村8组24号 棉大衣 1
李文富 五显村9组43号 棉大衣 1
杨文全 合阳城街道马岭村1组83号 冬棉被 2
易忠成 合阳城街道马岭村1组1号附1号 冬棉被 2
彭光剑 合阳城街道马岭村1组108号 冬棉被 1
邓兴元 合阳城街道马岭村2组41号 冬棉被 1
秦学碧 合阳城街道马岭村2组23号 冬棉被 1
唐中明 合阳城街道马岭村2组33号 冬棉被 1
王仁珍 合阳城街道马岭村2组11号 冬棉被 1
孙远成 合阳城街道马岭村2组35号 冬棉被 1
杜前碧 合阳城街道马岭村3组13号 冬棉被 1
张国芬 合阳城街道马岭村3组43号 冬棉被 1
荆世禄 合阳城街道马岭村3组30号 冬棉被 1
陈淑英 合阳城街道马岭村3组131号 冬棉被 1
吴叶华 合阳城街道马岭村3组5号 冬棉被 1
陈光秀 合阳城街道马岭村3组23号 冬棉被 1
彭茂修 合阳城街道马岭村3组2号 冬棉被 1
杨海兵 合阳城街道马岭村4组123号 冬棉被 1
丁常琼 合阳城街道马岭村4组14号 冬棉被 1
邹宁会 合阳城街道马岭村4组49号 冬棉被 1
何祖明 合阳城街道马岭村4组115号 冬棉被 1
逯德均 合阳城街道马岭村5组91号 冬棉被 1
罗勇 合阳城街道马岭村6组28号 冬棉被 1
荆安国 合阳城街道马岭村6组19号 冬棉被 1
姜光明 合阳城街道马岭村7组68号 冬棉被 1
李克玉 合阳城街道马岭村7组34号 冬棉被 1
胡世云 合阳城街道马岭村7组103号 冬棉被 1
柯昌玉 合阳城街道马岭村7组65号附1号 冬棉被 1
邓斌 合阳城街道马岭村7组55号 冬棉被 1
朱宗碧 合阳城街道马岭村8组44号 冬棉被 1
唐永福 合阳城街道马岭村8组18号 冬棉被 1
王正容 合阳城街道马岭村8组630号 冬棉被 1
陈天玉 合阳城街道马岭村9组150号 冬棉被 1
罗大禄 合阳城街道马岭村9组96号 冬棉被 1
