日期:2024-01-08来源:
合阳城街道2023-2024年度受灾人员冬春生活救助资金发放公示表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 村(社区) | 家庭人员(人) | 需其他生活救助人口 | 备注 | |
人数(人) | 金额 | |||||
1 | 刘淑前 | 锦城路社区 | 2 | 1 | 200 | |
2 | 刘大蓉 | 锦城路社区 | 4 | 1 | 200 | |
3 | 蒋海燕 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 200 | |
4 | 刘玉雯 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 200 | |
5 | 王强 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 150 | |
6 | 谢荣 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 200 | |
7 | 刘庆 | 营盘街社区 | 2 | 1 | 200 | |
8 | 蔡华 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 200 | |
9 | 潘先碧 | 营盘街社区 | 2 | 1 | 200 | |
10 | 李琳 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 200 | |
11 | 雷晓群 | 营盘街社区 | 2 | 1 | 200 | |
12 | 蔚建 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 200 | |
13 | 王书全 | 营盘街社区 | 3 | 1 | 200 | |
14 | 邓仁秀 | 营盘街社区 | 2 | 1 | 200 | |
15 | 陈琼芳 | 营盘街社区 | 1 | 1 | 200 | |
16 | 刘小伟 | 营盘街社区 | 3 | 1 | 200 | |
17 | 李学彬 | 五显村 | 1 | 1 | 300 | |
18 | 周东春 | 五显村 | 3 | 2 | 400 | |
19 | 郑祥友 | 五显村 | 2 | 1 | 200 | |
20 | 郭绪福 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
21 | 曾宪清 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
22 | 陈国清 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
23 | 刘天平 | 五显村 | 5 | 1 | 200 | |
24 | 何重光 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
25 | 冯大财 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
26 | 唐义祥 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
27 | 周太华 | 五显村 | 2 | 2 | 400 | |
28 | 陈国秋 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
29 | 苟中群 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
30 | 刘成华 | 五显村 | 2 | 1 | 200 | |
31 | 袁胜佰 | 五显村 | 3 | 1 | 200 | |
32 | 李文富 | 五显村 | 3 | 3 | 600 | |
33 | 周光财 | 五显村 | 3 | 3 | 900 | |
34 | 米庆凤 | 五显村 | 2 | 1 | 200 | |
35 | 粟道明 | 五显村 | 1 | 1 | 200 | |
36 | 郑纪乾 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
37 | 卢善富 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
38 | 张光恩 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
39 | 张正书 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
40 | 米久兰 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
41 | 明兴成 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
42 | 郑元明 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
43 | 李成明 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
44 | 卢敬彬 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
45 | 罗兴富 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
46 | 唐孝明 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
47 | 卢善万 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
48 | 冯留彬 | 五显村 | 1 | 1 | 150 | |
49 | 王成德 | 五显村 | 3 | 3 | 600 | |
50 | 卢敬相 | 五显村 | 3 | 2 | 300 | |
51 | 冯大中 | 五显村 | 4 | 2 | 300 | |
52 | 周明贵 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
53 | 朱敬荣 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
54 | 朱玉婷 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
55 | 刘启福 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
56 | 艾亿贞 | 利川社区 | 2 | 1 | 150 | |
57 | 游泽良 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
58 | 黄春英 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
59 | 伍玉华 | 利川社区 | 2 | 1 | 150 | |
60 | 严明建 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
61 | 董存蓉 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
62 | 王述碧 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
63 | 李洪彬 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
64 | 谭胜志 | 利川社区 | 1 | 1 | 300 | |
65 | 吴小帆 | 利川社区 | 3 | 3 | 600 | |
66 | 王虎 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
67 | 李勤 | 利川社区 | 2 | 2 | 600 | |
68 | 吴德惠 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
69 | 赵兴华 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
70 | 文定勇 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
71 | 高启贵 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
72 | 王玲 | 利川社区 | 3 | 3 | 600 | |
73 | 唐国蓉 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
74 | 文邦建 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
75 | 陈贵华 | 利川社区 | 3 | 3 | 900 | |
76 | 朱玉红 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
77 | 周施彤 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
78 | 马艺萱 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
79 | 严明海 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
80 | 蒋锡珍 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
81 | 彭术芬 | 利川社区 | 2 | 2 | 400 | |
82 | 王伟 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
83 | 刘永华 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
84 | 吴邦珍 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
85 | 张太淑 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
86 | 刘义炳 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
87 | 李茂 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
88 | 逯德元 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
89 | 夏祥珍 | 利川社区 | 2 | 2 | 600 | |
90 | 明洪彬 | 利川社区 | 2 | 2 | 400 | |
91 | 王明 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
92 | 汤兴华 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
93 | 严明文 | 利川社区 | 2 | 2 | 400 | |
94 | 邓绍国 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
95 | 陈泽云 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
96 | 肖杨 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
97 | 王兴珍 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
98 | 黄龙六 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
99 | 罗玉兰 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
100 | 李德喜 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
101 | 何平 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
102 | 李元云 | 利川社区 | 2 | 2 | 400 | |
103 | 张建红 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
104 | 何金枝 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
105 | 王文碧 | 利川社区 | 4 | 2 | 400 | |
106 | 董兴华 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
107 | 唐宁霞 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
108 | 朱德川 | 利川社区 | 2 | 2 | 400 | |
109 | 郑淑琴 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
110 | 揭基秀 | 利川社区 | 1 | 1 | 200 | |
111 | 邱小娟 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
112 | 陈泽明 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
113 | 龙元安 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
114 | 陈昌友 | 利川社区 | 1 | 1 | 150 | |
115 | 陈贤林 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
116 | 袁万强 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
117 | 陈小兵 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
118 | 黄刚 | 花果山社区 | 2 | 2 | 400 | |
119 | 胡晓萌 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
120 | 谢怡 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
121 | 何俊平 | 花果山社区 | 3 | 3 | 600 | |
122 | 李文建 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
123 | 张光福 | 花果山社区 | 2 | 2 | 400 | |
124 | 陈兆彬 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
125 | 陈枳彤 | 花果山社区 | 2 | 2 | 400 | |
126 | 魏红琴 | 花果山社区 | 2 | 2 | 400 | |
127 | 左红梅 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
128 | 蔚长春 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
129 | 张晓波 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
130 | 袁德钢 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
131 | 冯勤 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
132 | 胡朝喜 | 花果山社区 | 3 | 3 | 600 | |
133 | 谭代学 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
134 | 谢永万 | 花果山社区 | 1 | 1 | 200 | |
135 | 何丽均 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
136 | 谭李俊杰 | 龙苑社区 | 2 | 2 | 400 | |
137 | 龚廷军 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
138 | 黄李青 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
139 | 魏崇坤 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
140 | 汤顺龙 | 龙苑社区 | 3 | 2 | 400 | |
141 | 陈开飞 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
142 | 雷沁钢 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
143 | 郑波 | 龙苑社区 | 3 | 2 | 400 | |
144 | 姜波 | 龙苑社区 | 2 | 2 | 300 | |
145 | 彭朝均 | 龙苑社区 | 2 | 2 | 300 | |
146 | 易尚琼 | 龙苑社区 | 3 | 2 | 400 | |
147 | 袁明琼 | 龙苑社区 | 3 | 1 | 200 | |
148 | 杨文琳 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
149 | 谢永才 | 龙苑社区 | 4 | 2 | 400 | |
150 | 张开润 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
151 | 谢小琼 | 龙苑社区 | 4 | 1 | 200 | |
152 | 高在中 | 龙苑社区 | 4 | 1 | 200 | |
153 | 刘洪明 | 龙苑社区 | 5 | 2 | 400 | |
154 | 李成玉 | 龙苑社区 | 2 | 2 | 400 | |
155 | 吴方 | 龙苑社区 | 2 | 2 | 400 | |
156 | 何天成 | 龙苑社区 | 6 | 2 | 400 | |
157 | 胡光兰 | 龙苑社区 | 3 | 1 | 200 | |
158 | 刘云建 | 龙苑社区 | 5 | 1 | 200 | |
159 | 王正云 | 龙苑社区 | 3 | 1 | 200 | |
160 | 陈德芬 | 龙苑社区 | 2 | 2 | 400 | |
161 | 侯小兰 | 龙苑社区 | 5 | 2 | 400 | |
162 | 张世清 | 龙苑社区 | 5 | 1 | 200 | |
163 | 邓文良 | 龙苑社区 | 3 | 2 | 400 | |
164 | 李政 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
165 | 袁先全 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
166 | 易建平 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
167 | 蒲兴元 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
168 | 杜乾全 | 龙苑社区 | 1 | 1 | 200 | |
169 | 易杨 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
170 | 李小春 | 龙苑社区 | 2 | 2 | 400 | |
171 | 黄清华 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
172 | 汤献雄 | 龙苑社区 | 4 | 1 | 200 | |
173 | 李玉华 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
174 | 韩均 | 龙苑社区 | 4 | 1 | 200 | |
175 | 陈炳阳 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
176 | 刘平 | 龙苑社区 | 5 | 2 | 400 | |
177 | 夏勇 | 龙苑社区 | 2 | 1 | 200 | |
178 | 周兴田 | 牟山社区 | 2 | 1 | 150 | |
179 | 蒋治胜 | 牟山社区 | 2 | 1 | 150 | |
180 | 陈炳中 | 牟山社区 | 1 | 1 | 150 | |
181 | 王碧 | 牟山社区 | 1 | 1 | 150 | |
182 | 秦素碧 | 牟山社区 | 1 | 1 | 150 | |
183 | 陈建彬 | 牟山社区 | 3 | 1 | 150 | |
184 | 王先芳 | 牟山社区 | 2 | 2 | 400 | |
185 | 张琳琳 | 牟山社区 | 2 | 2 | 300 | |
186 | 戴国玉 | 牟山社区 | 1 | 1 | 200 | |
187 | 陈远才 | 牟山社区 | 2 | 2 | 400 | |
188 | 赵青华 | 牟山社区 | 2 | 2 | 300 | |
189 | 任敬平 | 牟山社区 | 3 | 3 | 600 | |
190 | 杨先学 | 牟山社区 | 2 | 2 | 300 | |
191 | 曹正波 | 濮湖社区 | 5 | 1 | 200 | |
192 | 袁娟 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
193 | 赵润春 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
194 | 杨柳 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
195 | 张林模 | 濮湖社区 | 4 | 1 | 200 | |
196 | 张丽云 | 濮湖社区 | 4 | 1 | 200 | |
197 | 王仕容 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
198 | 何若琼 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
199 | 蒋茂兰 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
200 | 王兵 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
201 | 张玲 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
202 | 高泽定 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
203 | 唐朝容 | 濮湖社区 | 5 | 1 | 200 | |
204 | 李明秀 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
205 | 陈家林 | 濮湖社区 | 4 | 1 | 200 | |
206 | 沈碧 | 濮湖社区 | 4 | 1 | 200 | |
207 | 刘礼玉 | 濮湖社区 | 2 | 2 | 400 | |
208 | 乐宁芬 | 濮湖社区 | 3 | 1 | 200 | |
209 | 曹玲 | 濮湖社区 | 3 | 1 | 200 | |
210 | 陈安义 | 濮湖社区 | 4 | 1 | 200 | |
211 | 唐良华 | 濮湖社区 | 4 | 1 | 200 | |
212 | 林国雄 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
213 | 王中英 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
214 | 罗世平 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
215 | 马德秀 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
216 | 华健 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
217 | 漆月 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
218 | 杨刚 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
219 | 曾凡能 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
220 | 姚波 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
221 | 陈中云 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
222 | 罗玲 | 濮湖社区 | 4 | 1 | 200 | |
223 | 吴刚 | 濮湖社区 | 2 | 1 | 200 | |
224 | 王小飞 | 濮湖社区 | 3 | 1 | 200 | |
225 | 段美丽 | 濮湖社区 | 1 | 1 | 200 | |
226 | 胡帮秀 | 瑞山路社区 | 3 | 3 | 600 | |
227 | 孔祥泉 | 瑞山路社区 | 2 | 2 | 400 | |
228 | 王玉卿 | 瑞山路社区 | 2 | 2 | 400 | |
229 | 孟兰 | 瑞山路社区 | 2 | 2 | 400 | |
230 | 普兰英 | 瑞山路社区 | 3 | 3 | 600 | |
231 | 祝中秀 | 瑞山路社区 | 4 | 4 | 800 | |
232 | 高宝秀 | 瑞山路社区 | 2 | 2 | 400 | |
233 | 龚建伟 | 瑞山路社区 | 2 | 2 | 400 | |
234 | 杨兴琼 | 瑞山路社区 | 1 | 1 | 200 | |
235 | 曹帮林 | 五尊社区 | 3 | 1 | 150 | |
236 | 陈国民 | 五尊社区 | 4 | 4 | 800 | |
237 | 陈明荣 | 五尊社区 | 2 | 2 | 300 | |
238 | 钟文云 | 五尊社区 | 6 | 2 | 300 | |
239 | 杨文全 | 马岭村 | 4 | 2 | 300 | |
240 | 易忠成 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
241 | 彭光剑 | 马岭村 | 6 | 2 | 300 | |
242 | 邓兴元 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
243 | 秦学碧 | 马岭村 | 3 | 1 | 150 | |
244 | 唐中明 | 马岭村 | 4 | 1 | 150 | |
245 | 王仁珍 | 马岭村 | 1 | 1 | 150 | |
246 | 孙远成 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
247 | 杜前碧 | 马岭村 | 1 | 1 | 150 | |
248 | 张国芬 | 马岭村 | 3 | 1 | 150 | |
249 | 荆世禄 | 马岭村 | 5 | 1 | 150 | |
250 | 陈淑英 | 马岭村 | 4 | 1 | 150 | |
251 | 吴叶华 | 马岭村 | 5 | 1 | 150 | |
252 | 陈光秀 | 马岭村 | 7 | 1 | 150 | |
253 | 彭茂修 | 马岭村 | 3 | 1 | 150 | |
254 | 杨海兵 | 马岭村 | 4 | 2 | 300 | |
255 | 丁常琼 | 马岭村 | 5 | 2 | 300 | |
256 | 邹宁会 | 马岭村 | 3 | 2 | 300 | |
257 | 何祖明 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
258 | 逯德均 | 马岭村 | 8 | 1 | 150 | |
259 | 罗勇 | 马岭村 | 4 | 2 | 300 | |
260 | 荆安国 | 马岭村 | 4 | 2 | 300 | |
261 | 姜光明 | 马岭村 | 2 | 2 | 300 | |
262 | 熊玉碧 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
263 | 李克玉 | 马岭村 | 8 | 1 | 200 | |
264 | 胡世云 | 马岭村 | 4 | 1 | 200 | |
265 | 柯昌玉 | 马岭村 | 4 | 1 | 200 | |
266 | 邓斌 | 马岭村 | 7 | 1 | 200 | |
267 | 朱宗碧 | 马岭村 | 5 | 2 | 300 | |
268 | 唐永福 | 马岭村 | 5 | 1 | 150 | |
269 | 王正容 | 马岭村 | 7 | 1 | 200 | |
270 | 陈天玉 | 马岭村 | 4 | 2 | 300 | |
271 | 罗大禄 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
272 | 陈远明 | 马岭村 | 2 | 2 | 600 | |
273 | 张华云 | 马岭村 | 5 | 1 | 200 | |
274 | 张树民 | 马岭村 | 6 | 2 | 300 | |
275 | 米仲平 | 马岭村 | 4 | 1 | 150 | |
276 | 郭先云 | 马岭村 | 2 | 2 | 300 | |
277 | 王世英 | 马岭村 | 5 | 1 | 150 | |
278 | 彭绍兰 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
279 | 蒋正全 | 马岭村 | 2 | 2 | 300 | |
280 | 张国友 | 马岭村 | 3 | 2 | 300 | |
281 | 陈有余 | 马岭村 | 1 | 1 | 200 | |
282 | 何琼 | 马岭村 | 3 | 1 | 200 | |
283 | 邓德英 | 马岭村 | 2 | 1 | 200 | |
284 | 陈琼 | 马岭村 | 2 | 1 | 300 | |
285 | 荆德琼 | 马岭村 | 2 | 1 | 200 | |
286 | 袁先贵 | 马岭村 | 2 | 1 | 200 | |
287 | 谢志雄 | 马岭村 | 2 | 1 | 200 | |
288 | 李维光 | 马岭村 | 4 | 1 | 150 | |
289 | 荆瑜 | 马岭村 | 2 | 1 | 150 | |
290 | 曾凡琼 | 较场坝 | 2 | 2 | 400 | |
291 | 周兴典 | 立石子 | 1 | 1 | 150 | |
292 | 陈昌龙 | 立石子 | 1 | 1 | 150 | |
293 | 周隆奎 | 立石子 | 1 | 1 | 150 | |
294 | 刘德平 | 新华社区 | 4 | 4 | 600 | |
295 | 梁建国 | 新华社区 | 4 | 4 | 600 | |
296 | 徐英 | 新华社区 | 3 | 3 | 600 | |
297 | 聂科荣 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
298 | 莫非 | 新华社区 | 1 | 1 | 150 | |
299 | 丁英秀 | 新华社区 | 3 | 1 | 150 | |
300 | 张永秀 | 新华社区 | 3 | 1 | 150 | |
301 | 张川 | 新华社区 | 3 | 1 | 150 | |
302 | 陈建英 | 新华社区 | 3 | 1 | 150 | |
303 | 陈丙学 | 新华社区 | 3 | 1 | 150 | |
304 | 李尚伟 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
305 | 谢廷芬 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
306 | 黄乾芳 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
307 | 陈生群 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
308 | 唐良福 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
309 | 秦梓洋 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
310 | 邓光碧 | 新华社区 | 3 | 3 | 450 | |
311 | 陈施吉 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
312 | 杨小红 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
313 | 陈德胜 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
314 | 段邦富 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
315 | 陆建贵 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
316 | 袁万亮 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
317 | 李健 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
318 | 彭中建 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
319 | 杨雪峰 | 沙坪社区 | 3 | 3 | 600 | |
320 | 王少先 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
321 | 胡德春 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
322 | 杨善友 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
323 | 杜自强 | 沙坪社区 | 3 | 3 | 600 | |
324 | 罗广碧 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
325 | 袁秀喜 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
326 | 陈杨 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
327 | 朱胜英 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
328 | 谢召纯 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
329 | 杨霁渝 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
330 | 聂世淑 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
331 | 毕华 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
332 | 陈帮华 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
333 | 王毓纾 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
334 | 汤文元 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
335 | 周祖贵 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
336 | 陈定寿 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
337 | 邱业平 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
338 | 康林 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
339 | 李生贵 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
340 | 冯华 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
341 | 周应明 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
342 | 陈淑琼 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
343 | 罗均 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
344 | 杨勇 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
345 | 雷小庆 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
346 | 王彬 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
347 | 陈开珍 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
348 | 罗国弟 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
349 | 杨燕 | 沙坪社区 | 3 | 3 | 600 | |
350 | 易定海 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
351 | 朱力 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
352 | 郭红 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
353 | 谢绪兰 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
354 | 曹艾 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
355 | 蒋德洪 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
356 | 杨文联 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
357 | 苟平 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
358 | 罗光华 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
359 | 熊素碧 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
360 | 张安坤 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
361 | 廖晓君 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
362 | 邓少勇 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
363 | 杨胜超 | 沙坪社区 | 3 | 3 | 600 | |
364 | 邓时超 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
365 | 张中华 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
366 | 何晓清 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
367 | 陈秀英 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
368 | 周亚 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
369 | 潘跃玲 | 沙坪社区 | 3 | 3 | 600 | |
370 | 黄涛 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
371 | 蒋平 | 沙坪社区 | 1 | 1 | 200 | |
372 | 秦良 | 沙坪社区 | 2 | 2 | 400 | |
373 | 廖明 | 红岗山 | 1 | 1 | 200 | |
374 | 唐陈 | 红岗山 | 4 | 4 | 600 | |
375 | 张进 | 红岗山 | 1 | 1 | 200 | |
376 | 唐小梅 | 红岗山 | 4 | 4 | 600 | |
377 | 但长洪 | 红岗山 | 4 | 4 | 600 | |
378 | 肖灵巧 | 塔耳门社区 | 4 | 1 | 150 | |
379 | 黄从华 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
380 | 王道方 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 200 | |
381 | 陈柯吉 | 塔耳门社区 | 4 | 1 | 150 | |
382 | 姚素林 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
383 | 刘祖豪 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 150 | |
384 | 胡俊雄 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
385 | 唐立 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 150 | |
386 | 胡子荣 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
387 | 朱德民 | 塔耳门社区 | 1 | 1 | 150 | |
388 | 刘平均 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 150 | |
389 | 鞠伏英 | 塔耳门社区 | 6 | 1 | 150 | |
390 | 丁小春 | 塔耳门社区 | 1 | 1 | 150 | |
391 | 左体彬 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 200 | |
392 | 王正光 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
393 | 杨清亮 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
394 | 杨华林 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 150 | |
395 | 张德琼 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
396 | 廖义富 | 塔耳门社区 | 4 | 1 | 150 | |
397 | 向娟 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 150 | |
398 | 左清玉 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
399 | 张维兰 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
400 | 杨志龙 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
401 | 封西发 | 塔耳门社区 | 2 | 1 | 150 | |
402 | 艾德碧 | 塔耳门社区 | 6 | 1 | 150 | |
403 | 樊应群 | 塔耳门社区 | 8 | 1 | 150 | |
404 | 刘绎沙 | 塔耳门社区 | 4 | 1 | 150 | |
405 | 王成万 | 塔耳门社区 | 2 | 2 | 400 | |
406 | 蒙伟华 | 塔耳门社区 | 1 | 1 | 150 | |
407 | 刘洪亮 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 200 | |
408 | 徐庭中 | 塔耳门社区 | 6 | 1 | 200 | |
409 | 张群 | 塔耳门社区 | 4 | 1 | 200 | |
410 | 戴麟懿 | 塔耳门社区 | 3 | 1 | 200 | |
411 | 苏德福 | 塔耳门社区 | 1 | 1 | 200 | |
412 | 王泽容 | 塔耳门社区 | 1 | 1 | 150 | |
413 | 喻奇洵 | 濮岩社区 | 3 | 1 | 200 | |
414 | 牟大春 | 濮岩社区 | 3 | 1 | 200 | |
415 | 王敬琼 | 濮岩社区 | 1 | 1 | 200 | |
416 | 廖国成 | 濮岩社区 | 1 | 1 | 200 | |
417 | 唐杰 | 濮岩社区 | 3 | 1 | 200 | |
418 | 袁淑兰 | 濮岩社区 | 2 | 1 | 200 | |
419 | 宋永碧 | 濮岩社区 | 2 | 1 | 200 | |
420 | 沈大伦 | 濮岩社区 | 3 | 1 | 200 | |
421 | 杨琴 | 濮岩社区 | 2 | 1 | 200 | |
422 | 杨勤 | 濮岩社区 | 3 | 1 | 200 | |
423 | 刘启钊 | 濮岩社区 | 1 | 1 | 200 | |
424 | 杨海军 | 凉亭子社区 | 1 | 1 | 200 | |
425 | 葛家胜 | 凉亭子社区 | 1 | 1 | 200 | |
426 | 官玉林 | 凉亭子社区 | 2 | 2 | 400 | |
427 | 王世禄 | 凉亭子社区 | 3 | 3 | 450 | |
