| [索 引 号] | 11500382009325274P/2026-00047 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-05-28 | [发文时间] | 2026-05-28 |
| [标 题] | 2025年合阳城街道办事处农村社员宅基地批准书登记表 | ||
大
中
小
| 2025年合阳城街道办事处农村社员宅基地批准书登记表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 村社 | 户 名 | 家庭人口 | 原用地面积 | 原房建筑面积 | 申请用地情况 | 申请建筑面积 | 批准 | 批准书编号 | 批准时间 | 备注 | |||||||
| 耕地 | 园林地 | 建设用地 | 未利用地 | 原宅基地 | 合计 | 用地 | 建面 | |||||||||||
| 合计 | 159 | 2678.87 | 2967 | 19 | 27 | 2275.71 | 0 | 2244.29 | 4566 | 8657 | 4566 | 8537 | ||||||
| 1 | 利川村2社 | 廖普林 | 3 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 5001170012025001 | 20250115 | 新建 | |||||
| 2 | 利川村5社 | 宋加兵 | 6 | 100 | 182.4 | 50 | 100 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025002 | 20250115 | 改、扩建 | ||||
| 3 | 利川村5社 | 宋家建 | 3 | 61.23 | 73 | 28.77 | 61.23 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025003 | 20250115 | 改、扩建 | ||||
| 4 | 利川村5社 | 李恩银 | 3 | 118 | 101 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025004 | 20250115 | 改建 | |||||
| 5 | 利川村7社 | 舒先明 | 6 | 186 | 108 | 14.9 | 135.1 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025005 | 20250115 | 改、扩建 | ||||
| 6 | 利川村8社 | 左昭平 | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5001170012025006 | 20250115 | 新建 | |||||
| 7 | 利川村8社 | 刘君 | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025007 | 20250115 | 新建 | |||||
| 8 | 马岭10组10号 | 朱兴勇 | 3 | 129 | 99 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025008 | 20250526 | 迁建 | 已发规划审批、宅基地批准书、规划许可 | ||||
| 9 | 马岭9组7号 | 唐良秀 | 5 | 92.8 | 92.8 | 57.2 | 92.8 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025009 | 20250609 | 改、扩建 | ||||
| 10 | 马岭9组1号 | 张绍前 | 3 | 102 | 95 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025010 | 20250609 | 改、扩建 | |||||
| 11 | 马岭9组6号 | 宋树成 | 4 | 104 | 104 | 16 | 104 | 120 | 120 | 120 | 120 | 5001170012025011 | 20250609 | 改、扩建 | ||||
| 12 | 长兴村1组169号 | 罗远伍 | 3 | 73.38 | 104.52 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025012 | 20251022 | 迁建 | |||||
| 13 | 长兴村3组73号 | 陈会彬 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025013 | 20250306 | 新建 | |||||
| 14 | 五显村1组103号 | 刘天学 | 5 | 105 | 161 | 45 | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5001170012025014 | 20250306 | 改、扩建 | ||||
| 15 | 长兴村4组47号 | 何世兴 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025015 | 20250306 | 改、扩建 | |||||
| 16 | 长兴村5组30号 | 陈加树 | 5 | 242.5 | 161 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025016 | 20250306 | 改、扩建 | |||||
| 17 | 马岭3组1号 | 彭厚良 | 6 | 162.8 | 127 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025017 | 20250526 | 改建 | |||||
| 18 | 五显村7组52号 | 杨永惠 | 1 | 112 | 137 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025018 | 20250526 | 改建 | |||||
| 19 | 马岭7组28号 | 彭顺才 | 7 | 164 | 124 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025019 | 20250526 | 改建 | |||||
| 20 | 利川社区1组9号 | 李大全 | 5 | 90 | 181 | 10 | 90 | 100 | 181 | 100 | 181 | 5001170012025020 | 20250526 | 危房改建 | ||||
| 21 | 五显村3组111号 | 刘运兵 | 4 | 75.1 | 105.66 | 14.9 | 75.1 | 90 | 270 | 90 | 270 | 5001170012025021 | 20250623 | 危房改扩建 | ||||
| 22 | 五显村3组111号附1号 | 刘运华 | 4 | 75.1 | 108.66 | 24.9 | 75.1 | 100 | 300 | 100 | 300 | 5001170012025022 | 20250623 | 危房改扩建 | ||||
| 23 | 利川社区1组93号 | 黄梅 | 7 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025023 | 20250623 | 新建 | |||||
| 24 | 龙苑社区11组(原濮湖5组) | 桑茂芳 | 1 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 | 5001170012025024 | 20250623 | 新建 | |||||
| 25 | 利川社区7社7号 | 严明清 刘天菊 | 5 | 90 | 112 | 60 | 90 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025025 | 20250623 | 改、扩建 | ||||
| 26 | 牟山社区4组44号 | 何光平 | 6 | 88.96 | 88.96 | 61.04 | 88.96 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025026 | 20250707 | 改、扩建 | ||||
| 27 | 五显村3组38号附1号 | 廖义红 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025027 | 20250911 | 新建 | |||||
| 28 | 利川社区1组37号 | 王传兵 | 4 | 111 | 111 | 9 | 111 | 120 | 240 | 120 | 240 | 5001170012025028 | 20250912 | 改、扩建 | ||||
| 29 | 濮湖5组5号附1号 | 姜方华 袁海军 | 4 | 80 | 160 | 40 | 80 | 120 | 240 | 120 | 240 | 5001170012025029 | 20250912 | 改、扩建 | ||||
| 30 | 利川社区6组77号 | 汤明芬 | 4 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 5001170012025030 | 20250912 | 新建 | |||||
| 31 | 五显村7组53号 | 彭勇 | 4 | 118 | 122 | 2 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 5001170012025031 | 20250911 | 改、扩建 | ||||
| 32 | 马岭村9社81号附1号 | 曹中明 | 3 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025032 | 20251117 | 新建 | |||||||
| 33 | 五显村8组21号 | 冯大中 | 4 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 5001170012025033 | 20251117 | 新建 | |||||||
| 34 | 长兴村8组50号 | 孙少财 | 4 | 20 | 100 | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 5001170012025034 | 20251117 | 改、扩建 | |||||
| 35 | 利川社区1组64号 | 艾鹏 | 2 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025035 | 20251117 | 新建 | |||||||
| 36 | 长兴村3组50号 | 李大华 | 5 | 76 | 120 | 74 | 76 | 150 | 300 | 90 | 180 | 5001170012025036 | 20251215 | 改、扩建 | ||||
| 37 | 马岭村9组12号 | 彭远彬 | 6 | 12 | 98 | 138 | 12 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025037 | 20251215 | 改、扩建 | ||||
| 38 | 马岭村7组48号 | 李先富 | 5 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 5001170012025038 | 20251215 | 新建 | |||||||
| 39 | 长兴村3社54号 | 李光云 | 3 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 5001170012025039 | 20251215 | 新建 | |||||||
| 40 | 利川社区1组97号 | 向春红 | 3 | 19 | 27 | 46 | 46 | 46 | 46 | 5001170012025040 | 20251220 | 新建 | ||||||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号