[索 引 号] | 11500382009325274P/2025-00048 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-07-01 | [发文时间] | 2025-07-01 |
[标 题] | 2024年合阳城街道办事处农村社员宅基地批准书登记表(新) |
2024合阳城街道办事处乡村建设规划许可证登记表 | ||||||||||||||||
序号 | 村社 | 户 名 | 家庭人口 | 原用地面积 | 原房建筑面积 | 申请用地情况 | 申请建筑面积 | 批准 | 批准时间 | 备注 | ||||||
耕地 | 园林地 | 建设用地 | 未利用地 | 原宅基地 | 合计 | 用地 | 建面 | |||||||||
合计 | 117 | 2393.47 | 2379.9 | 0 | 0 | 1324.63 | 5 | 2047.37 | 3377 | 6353 | 3372 | 6353 | ||||
1 | 五显村7组114号 | 米贤玉 | 2 | 75 | 62 | 15 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20240118 | 改、扩建 | |||
2 | 五显村3组119号 | 罗婧 | 1 | 89.3 | 63.3 | 0.7 | 89.3 | 90 | 180 | 90 | 180 | 20240118 | 改、扩建 | |||
3 | 利川7组61号 | 左昭贵 | 5 | 95 | 119 | 95 | 95 | 139 | 95 | 139 | 20240118 | 改、扩建 | ||||
4 | 利川4组13号 | 吴达华 | 5 | 83.76 | 122 | 16.24 | 83.76 | 100 | 200 | 100 | 200 | 20240118 | 改、扩建 | |||
5 | 马岭村2社 | 杜建生 | 3 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 20240118 | 新建 | ||||||
6 | 利川6社 | 朱兴川 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 20240118 | 新建 | ||||
7 | 利川6社 | 冯华英 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20240118 | 新建 | ||||
8 | 长兴村5组50号 | 李光明 | 6 | 86 | 79 | 64 | 86 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2024年9月23日 | 改、扩建 | |||
9 | 长兴村2组37号 | 陈会建 | 3 | 64.81 | 65 | 25.19 | 64.81 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年9月23日 | 改、扩建 | |||
10 | 长兴村2组69号 | 陈家宇 | 3 | 100 | 123 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年9月23日 | 改建 | ||||
11 | 马岭村2组75号 | 周世云 | 6 | 93 | 108 | 57 | 93 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2024年9月23日 | 改、扩建 | |||
12 | 马岭村2组32号 | 唐传建 | 4 | 96 | 57 | 24 | 96 | 120 | 240 | 120 | 240 | 2024年9月23日 | 改、扩建 | |||
13 | 马岭村2组35号 | 孙远成 | 7 | 244 | 139 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2024年9月23日 | 改建 | ||||
14 | 马岭村3组63号附1号 | 王龙刚 | 3 | 94.5 | 73 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年9月23日 | 改建 | ||||
15 | 马岭村5组85号 | 向兴明 | 3 | 98 | 72 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年9月23日 | 改建 | ||||
16 | 马岭村7组49号 | 袁先勇 | 4 | 73 | 127 | 47 | 73 | 120 | 240 | 120 | 240 | 2024年9月23日 | 改、扩建 | |||
17 | 马岭村7组67号 | 袁胜学 | 4 | 112 | 84 | 112 | 112 | 224 | 112 | 224 | 2024年9月23日 | 改建 | ||||
18 | 马岭村8组7号 | 荆安明 | 4 | 53 | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 2024年9月23日 | 迁建 | |||||
19 | 马岭村3组21号 | 彭厚林 | 7 | 173 | 99 | 125 | 125 | 250 | 125 | 250 | 2024年9月23日 | 改建 | ||||
20 | 马岭村9组118号 | 米贤康 | 6 | 75 | 78 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2024年9月23日 | 迁建 | ||||
21 | 马岭村10组154号 | 周先全 | 5 | 66.6 | 66.6 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2024年9月23日 | 迁建 | ||||
22 | 合阳城街道办事处五显村8组91号 | 牟少珍 | 1 | 100 | 172 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年12月6日 | 改建 | ||||
23 | 合阳城街道办事处五显村8组91号附1号1-1号 | 荆渝凯 | 2 | 80 | 10 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年12月6日 | 改建 | |||||
24 | 合阳城街道办事处长兴村7社28号 | 伍礼富 | 2 | 85 | 86 | 5 | 85 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年12月6日 | 改、扩建 | |||
25 | 合阳城街道办事处利川7社93号 | 袁德贵 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2024年11月11日 | 新建 | ||||||
26 | 合阳城街道办事处五显村8组114号 | 向中云 | 3 | 100 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2024年10月29日 | 改建 | ||||
27 | 马岭村2组8号 | 王洪勇 | 5 | 280 | 199 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2024年12月13日 | 改建 | ||||
28 | 马岭村10社 | 杨中德 | 5 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 2024年12月13日 | 新建 | ||||||
29 | 长兴村2社 | 刘继伟 | 4 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 2024年12月13日 | 迁建 | ||||||
30 | 长兴村6社 | 唐太民 | 4 | 119.5 | 143 | 0.5 | 119.5 | 120 | 240 | 120 | 240 | 2024年12月13日 | 改、扩建 | |||
31 | 长兴村6社 | 周意德 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 2024年12月13日 | 改、扩建 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002