[索 引 号] | 11500382009325274P/2025-00024 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-12 | [发文时间] | 2025-03-12 |
[标 题] | 合川区合阳城街道2025年产业发展奖补公示表(第一批) |
公示单位:合阳城街道办事处
监督电话:区乡村振兴局:023-42756156;
街道纪工委监督电话:023-42830291;
政务服务便民热线:12345。
序号 | 村社 | 户编码 | 姓名 | 实施内容 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 长兴村3社 | 5100000160138183 | 陈会彬 | 鸡鸭30只、粮油种植1亩 | 600 | |
2 | 长兴村3社 | 5100000711410142 | 佘开碧 | 鸡鸭鹅30只、蔬菜种植2亩 | 1000 | |
3 | 长兴村4社 | 2000000000376028 | 李福玉 | 鸭15只 | 150 | |
4 | 长兴村4社 | 5100000160135348 | 陈泽亮 | 鸡鸭养殖40只,水果种植1亩,蔬菜种植1亩 | 1000 | |
5 | 长兴村6社 | 5100001303460312 | 李维彬 | 鸡鸭共48只、蔬菜种植1亩、粮油种植1亩 | 1180 | |
6 | 长兴村7社 | 5100001304080818 | 朱德生 | 鸭20只 | 200 | |
7 | 长兴村8社 | 2000000000380201 | 周其彬 | 牛1头 | 1000 | |
8 | 长兴村8社 | 5100001309071064 | 荆安友 | 羊2只、鸡鸭兔共46只、蜜蜂2箱、油菜种植1亩、蔬菜种植1亩 | 2360 | |
9 | 牟山社区2社 | 2000000000376034 | 胡光前 | 鸡14只、鸭11只 | 250 | |
10 | 牟山社区2社 | 2000000000376294 | 潘明华 | 鸡22只、鸭4只、鹅4只 | 300 | |
11 | 牟山社区1社 | 2000000000372249 | 刘大禄 | 鸡25只、鸭8只 | 330 | |
12 | 马岭村9社 | 20000000000374310 | 刘建平 | 油菜1亩,鸡鹅20只 | 500 | |
13 | 马岭村8社 | 20000000000376040 | 李光全 | 猪2头、鸡鸭20只 | 1000 | |
14 | 马岭村10社 | 20000000000376043 | 邓德英 | 胡豆1.2亩、油菜1.5亩,鸡鸭19只 | 1000 | |
15 | 马岭村7社 | 20000000000375855 | 谢志雄 | 羊5只 | 1000 | |
16 | 马岭村4社 | 20000000000375725 | 荆德琼 | 鸡鹅20只 | 200 | |
17 | 马岭村10社 | 20000000000379436 | 邹素英 | 胡豆1亩 | 300 | |
18 | 马岭村10社 | 20000000000376044 | 赵成碧 | 油菜1亩 | 300 | |
19 | 马岭村10社 | 20000000000378506 | 王先容 | 胡豆1亩 | 300 | |
20 | 马岭村5社 | 51000001306629488 | 陈琼 | 鸡、鸭15只 | 150 | |
21 | 五显村6社 | 2000000000372763 | 曾宪清 | 种植油菜2亩、胡豆1亩,养殖鸡10只。 | 1000 | |
22 | 五显村6社 | 2000000000372176 | 周东春 | 养殖鸡10只、兔34只。 | 440 | |
23 | 五显村9社 | 2000000000372145 | 李学彬 | 养殖鸡、鸭10只 | 100 | |
24 | 五显村2社 | 2000000000378531 | 袁胜佰 | 种植胡豆1.3亩、油菜1亩 | 690 | |
25 | 五显村7社 | 2000000000378514 | 刘成华 | 养殖鸡10只 | 100 | |
26 | 五显村8社 | 2000000000374308 | 冯大财 | 种植油菜1.5亩,养殖鸡25只 | 700 | |
27 | 五显村8社 | 2000000000375984 | 苟中群 | 养殖猪3头 | 1000 | |
28 | 五显村6社 | 2000000000372969 | 刘天平 | 种植油菜2亩,养殖鸡鸭10只 | 700 | |
29 | 五显村2社 | 2000000000380193 | 粟道明 | 种植油菜1亩,养殖鸡、鸭19只。 | 490 | |
30 | 五显村9社 | 2000000000379241 | 周光财 | 种植油菜1亩 | 300 | |
31 | 五显村9社 | 2000000000378965 | 李文富 | 种植胡豆1亩,养殖鸡、鹅10只 | 400 | |
32 | 五显村8社 | 5100001312194506 | 陈晓春 | 养殖鸡鸭17只、猪1头 | 570 | |
33 | 五显村1社 | 2000000000372592 | 郭绪福 | 养殖鸡30只 | 300 | |
34 | 五显村1社 | 2000000000375527 | 陈国秋 | 养殖蜜蜂3箱、鸡鸭10只 | 1000 | |
35 | 五显村8社 | 2000000000379747 | 米庆凤 | 养殖鸡鸭10只 | 100 | |
36 | 五显村4社 | 2000000000379056 | 朱德兵 | 养殖鸡鸭15只 | 150 | |
37 | 利川社区5社 | 2000000000380092 | 李勤 | 油菜1亩 | 300 | |
38 | 利川社区7社 | 2000000000378604 | 袁德贵 | 猪2头、油菜1亩 | 1000 | |
39 | 利川社区5社 | 2000000000371846 | 夏祥珍 | 鸡鸭20只、蜜蜂3箱,油菜1亩 | 1400 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002