[索 引 号] | 11500382009325274P/2023-00087 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区合阳城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2023-07-28 | [发文时间] | 2023-07-28 |
[标 题] | 合川区2023年产业发展奖补实施情况汇总表 |
单位:合阳城街道办事处 时间:2023年7月17日 | ||||||
序号 | 项目名称 | 村、社 | 户主姓名 | 开户行 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 鸡鸭42只、种植玉米1.2亩 | 牟山社区2社 | 胡光前 | 重庆农村商业银行 | 780 | |
2 | 水稻1亩、鸡鸭27只 | 牟山社区1社 | 刘大禄 | 重庆农村商业银行 | 600 | |
3 | 养殖鸡鸭33只 | 牟山社区2社 | 潘明华 | 重庆农村商业银行 | 330 | |
4 | 养牛15头 | 长兴村8组 | 周其彬 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
5 | 水稻2亩、玉米2.5亩,家禽56只 | 长兴村3组 | 陈会彬 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
6 | 养家禽20只、种植粮油2.5亩 | 长兴村4组 | 陈泽亮 | 重庆农村商业银行 | 950 | |
7 | 养家禽20只、水稻玉米1亩 | 长兴村4组 | 李福玉 | 重庆农村商业银行 | 500 | |
8 | 水稻1.2亩、玉米0.5亩 | 长兴村3组 | 佘开碧 | 重庆农村商业银行 | 510 | |
9 | 粮油种植(水稻玉米6亩)、蔬菜种植1亩、猪7头 | 马岭村8社 | 李光全 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
10 | 粮油种植(玉米1亩)禽类(鸡鸭27只) | 马岭村10社 | 邓德英 | 重庆农村商业银行 | 570 | |
11 | 禽类(鸡鸭20只)、粮油种植(水稻1亩、玉米1.5亩) | 马岭村9社 | 刘建平 | 重庆农村商业银行 | 950 | |
12 | 粮油种植(玉米1亩、水稻2亩) | 马岭村7社 | 袁先贵 | 重庆农村商业银行 | 900 | |
13 | 禽类(鸡鹅44只)、粮油种植(玉米、水稻3.5亩) | 马岭村7社 | 谢志雄 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
14 | 禽类(鸡鹅34只)、粮油种植(玉米4亩) | 马岭村4社 | 荆德琼 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
15 | 粮油种植(玉米红薯1亩) | 马岭村10组 | 邹素英 | 重庆农村商业银行 | 300 | |
16 | 禽类(鸡鸭20只)、粮油种植(玉米1亩) | 马岭村10组 | 赵成碧 | 重庆农村商业银行 | 500 | |
17 | 粮油种植(玉米1亩、水稻1亩) | 马岭村10组 | 王先容 | 重庆农村商业银行 | 600 | |
18 | 粮油种植(玉米1亩、水稻1亩) | 马岭村5组 | 陈琼 | 重庆农村商业银行 | 600 | |
19 | 种植大豆1亩、红苕种植1亩、养殖鸡鸭35只 | 五显村1社 | 陈国秋 | 重庆农村商业银行 | 950 | |
20 | 养殖鸡鸭20只、种植玉米1.5亩、种植水稻1亩 | 五显村6社 | 曾宪清 | 重庆农村商业银行 | 950 | |
21 | 养殖鸡鸭20只、水稻种植1亩 | 五显村7社 | 郑祥友 | 重庆农村商业银行 | 500 | |
22 | 养殖鸡鸭12只、种植水稻1亩、种植蔬菜1亩 | 五显村4社 | 朱德兵 | 重庆农村商业银行 | 820 | |
23 | 种植红薯、玉米1亩、养殖鸡、鹅、兔共11只 | 五显村6社 | 周东春 | 重庆农村商业银行 | 410 | |
24 | 种植蔬菜1亩、养殖鸡鸭11只 | 五显村9社 | 李学彬 | 重庆农村商业银行 | 510 | |
25 | 种植蔬菜1亩、种植玉米、红薯1亩 | 五显村2社 | 袁胜佰 | 重庆农村商业银行 | 700 | |
26 | 种植水稻1亩、养殖鸡鸭14只、种植玉米、红薯1亩 | 五显村7社 | 刘成华 | 重庆农村商业银行 | 740 | |
27 | 种植水稻1亩、种植大豆1亩、养殖鸡鸭30只 | 五显村8社 | 冯大财 | 重庆农村商业银行 | 900 | |
28 | 养殖猪2头、养殖20只 | 五显村8社 | 苟中群 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
29 | 种植水稻2亩、养殖鸡鸭36只 | 五显村6社 | 刘天平 | 重庆农村商业银行 | 960 | |
30 | 玉米、红薯种植 | 五显村8社 | 米庆凤 | 重庆农村商业银行 | 300 | |
31 | 养殖鸡鸭共10只、种植玉米1亩、种植红薯1亩 | 五显村2社 | 粟道明 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
32 | 养殖猪2头、种植2亩、种植玉米2亩 | 五显村9社 | 周光财 | 重庆农村商业银行 | 2000 | 脱贫不稳定户 |
33 | 养殖羊2只、养殖1头 | 五显村9社 | 李文富 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
34 | 养殖鸡22只、种植种植1亩 | 五显村1社 | 郭绪福 | 重庆农村商业银行 | 520 | |
35 | 粮油种植1.6亩 | 利川社区4组 | 张清秀 | 重庆农村商业银行 | 480 | |
36 | 粮油种植1亩 | 利川社区4组 | 陈贵华 | 重庆农村商业银行 | 300 | |
37 | 粮油种植1亩 | 利川社区5组 | 李勤 | 重庆农村商业银行 | 300 | |
38 | 养殖猪2头,鸡20只 | 利川社区7组 | 袁德贵 | 重庆农村商业银行 | 1000 | |
合计金额(大写): | 贰万捌仟肆佰叁拾元整 | (小写): | 28430 |
村居 | 脱贫户数(不含脱贫不稳定户和突发严重困难户) | 监测户数 | 安排总金额(元) | 备注 | 实际申报金额 | 差额 | |
1 | 马岭村 | 14 | 4 | 6820 | 7420 | 600 | |
2 | 五显村 | 22 | 2 | 13020 | 13260 | 240 | |
3 | 长兴村 | 6 | 0 | 4990 | 3960 | -1030 | |
4 | 利川社区 | 8 | 1 | 2080 | 2080 | 0 | |
5 | 牟山社区 | 7 | 0 | 1190 | 1710 | 520 | |
合计 | 56 | 7 | 28100 | 28430 | 330 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002