[索 引 号] | 11500382009326664L/2025-00003 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区古楼镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-01-03 | [发文时间] | 2025-01-03 |
[标 题] | 合川区古楼镇2025年1月低保公示名单 |
为保证我镇(街道)社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年1月古楼镇社会救助名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。 | ||||||
举报地点:古楼镇民政办公室 | ||||||
古楼镇民政办举报电话:42670195 | ||||||
(2025年1月古楼镇救助家庭共481户,其中:公开481户,未公开未成年人等个人信息需保密的0户) | ||||||
古楼镇人民政府 | ||||||
2025-1-1 | ||||||
古楼镇社会救助对象长期公开名单 | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 保障类型(特困/城乡低保/低保边缘家庭) |
1 | 古楼镇 | 净果村 | 谢廷琼 | 1 | 670 | 农村低保 |
2 | 古楼镇 | 净果村 | 彭正英 | 1 | 596 | 城市低保 |
3 | 古楼镇 | 净果村 | 陈建勇 | 3 | 1531 | 农村低保 |
4 | 古楼镇 | 净果村 | 周启彬 | 1 | 501 | 农村低保 |
5 | 古楼镇 | 净果村 | 李先武 | 2 | 774 | 农村低保 |
6 | 古楼镇 | 净果村 | 唐丽 | 2 | 1228 | 农村低保 |
7 | 古楼镇 | 净果村 | 李玉高 | 2 | 1042 | 农村低保 |
8 | 古楼镇 | 净果村 | 潘越 | 1 | 710 | 农村低保 |
9 | 古楼镇 | 净果村 | 陈露瑶 | 1 | 610 | 农村低保 |
10 | 古楼镇 | 净果村 | 闵代国 | 1 | 670 | 农村低保 |
11 | 古楼镇 | 净果村 | 官玉玺 | 4 | 2424 | 农村低保 |
12 | 古楼镇 | 净果村 | 闵代学 | 1 | 630 | 农村低保 |
13 | 古楼镇 | 净果村 | 官玉惠 | 1 | 540 | 农村低保 |
14 | 古楼镇 | 净果村 | 陈明堂 | 1 | 680 | 城市低保 |
15 | 古楼镇 | 净果村 | 陈道文 | 1 | 570 | 农村低保 |
16 | 古楼镇 | 净果村 | 熊昌福 | 2 | 816 | 农村低保 |
17 | 古楼镇 | 净果村 | 李孝海 | 1 | 685 | 城市低保 |
18 | 古楼镇 | 净果村 | 李维 | 1 | 800 | 城市低保 |
19 | 古楼镇 | 净果村 | 赵坤君 | 2 | 1224 | 农村低保 |
20 | 古楼镇 | 净果村 | 雷仲华 | 3 | 2334 | 城市低保 |
21 | 古楼镇 | 净果村 | 雷仲飞 | 1 | 590 | 城市低保 |
22 | 古楼镇 | 净果村 | 谢光珍 | 1 | 570 | 农村低保 |
23 | 古楼镇 | 净果村 | 官渝林 | 1 | 630 | 农村低保 |
24 | 古楼镇 | 净果村 | 唐庶 | 1 | 730 | 城市低保 |
25 | 古楼镇 | 净果村 | 雷安琪 | 1 | 660 | 农村低保 |
26 | 古楼镇 | 净果村 | 熊朝华 | 1 | 570 | 农村低保 |
27 | 古楼镇 | 净果村 | 陈林 | 1 | 540 | 农村低保 |
28 | 古楼镇 | 净果村 | 李玉远 | 1 | 695 | 城市低保 |
29 | 古楼镇 | 净果村 | 徐茂平 | 1 | 700 | 城市低保 |
30 | 古楼镇 | 净果村 | 郭绪容 | 1 | 510 | 农村低保 |
31 | 古楼镇 | 净果村 | 罗世华 | 1 | 650 | 城市低保 |
32 | 古楼镇 | 净果村 | 官义信 | 2 | 1274 | 城市低保 |
33 | 古楼镇 | 净果村 | 陈文珍 | 1 | 660 | 城市低保 |
34 | 古楼镇 | 净果村 | 何友禄 | 1 | 645 | 城市低保 |
35 | 古楼镇 | 净果村 | 蒋强 | 2 | 1140 | 农村低保 |
36 | 古楼镇 | 净果村 | 李清华 | 2 | 706 | 农村低保 |
37 | 古楼镇 | 净果村 | 陈德玉 | 1 | 410 | 农村低保 |
38 | 古楼镇 | 净果村 | 向春明 | 1 | 600 | 农村低保 |
39 | 古楼镇 | 净果村 | 雷琼发 | 4 | 2348 | 农村低保 |
40 | 古楼镇 | 净果村 | 向中明 | 1 | 670 | 农村低保 |
41 | 古楼镇 | 净果村 | 唐启兴 | 1 | 540 | 农村低保 |
42 | 古楼镇 | 净果村 | 唐丝茹 | 1 | 510 | 农村低保 |
43 | 古楼镇 | 净果村 | 唐时春 | 1 | 550 | 农村低保 |
44 | 古楼镇 | 净果村 | 谢德清 | 2 | 1100 | 农村低保 |
45 | 古楼镇 | 净果村 | 陈启云 | 1 | 473 | 农村低保 |
46 | 古楼镇 | 净果村 | 唐林 | 1 | 610 | 农村低保 |
47 | 古楼镇 | 净果村 | 雷仲均 | 1 | 810 | 城市低保 |
48 | 古楼镇 | 净果村 | 唐小阁 | 3 | 2090 | 农村低保 |
49 | 古楼镇 | 净果村 | 刘华 | 1 | 670 | 农村低保 |
50 | 古楼镇 | 净果村 | 祝显琼 | 4 | 2660 | 农村低保 |
51 | 古楼镇 | 净果村 | 陈钰瑶 | 2 | 1010 | 农村低保 |
52 | 古楼镇 | 净果村 | 陈建宏 | 1 | 710 | 农村低保 |
53 | 古楼镇 | 净果村 | 王生 | 1 | 695 | 城市低保 |
54 | 古楼镇 | 净果村 | 雷星昌 | 1 | 695 | 城市低保 |
55 | 古楼镇 | 净果村 | 陈大彬 | 1 | 645 | 农村低保 |
56 | 古楼镇 | 净果村 | 雷兴仲 | 1 | 695 | 城市低保 |
57 | 古楼镇 | 净果村 | 唐启成 | 1 | 644 | 农村低保 |
58 | 古楼镇 | 净果村 | 陈建 | 1 | 695 | 城市低保 |
59 | 古楼镇 | 净果村 | 李佳馨 | 1 | 590 | 农村低保 |
60 | 古楼镇 | 净果村 | 魏林香 | 1 | 590 | 农村低保 |
61 | 古楼镇 | 净果村 | 陈应琼 | 1 | 507 | 农村低保 |
62 | 古楼镇 | 净果村 | 李玉常 | 2 | 1320 | 农村低保 |
63 | 古楼镇 | 净果村 | 谢德辉 | 2 | 1222 | 农村低保 |
64 | 古楼镇 | 净果村 | 王建兵 | 1 | 270 | 农村低保 |
65 | 古楼镇 | 净果村 | 王显碧 | 1 | 460 | 农村低保 |
66 | 古楼镇 | 净果村 | 陈素喻 | 2 | 1124 | 农村低保 |
67 | 古楼镇 | 净果村 | 胡如意 | 1 | 645 | 农村低保 |
68 | 古楼镇 | 净果村 | 陈大华 | 1 | 610 | 农村低保 |
69 | 古楼镇 | 净果村 | 陈润香 | 2 | 818 | 农村低保 |
70 | 古楼镇 | 净果村 | 陈德福 | 1 | 670 | 农村低保 |
71 | 古楼镇 | 净果村 | 谢大元 | 1 | 343 | 农村低保 |
72 | 古楼镇 | 净果村 | 陈海国 | 3 | 1829 | 农村低保 |
73 | 古楼镇 | 净果村 | 何菊容 | 1 | 402 | 农村低保 |
74 | 古楼镇 | 净果村 | 官玉林 | 3 | 1406 | 农村低保 |
75 | 古楼镇 | 净果村 | 易中建 | 1 | 414 | 农村低保 |
76 | 古楼镇 | 净果村 | 熊朝秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
77 | 古楼镇 | 净果村 | 唐伟 | 1 | 610 | 农村低保 |
78 | 古楼镇 | 净果村 | 陈明琼 | 2 | 1320 | 农村低保 |
79 | 古楼镇 | 净果村 | 李四伦 | 1 | 650 | 农村低保 |
80 | 古楼镇 | 净果村 | 闵四仁 | 2 | 920 | 农村低保 |
81 | 古楼镇 | 净果村 | 李宗伦 | 1 | 684 | 农村低保 |
82 | 古楼镇 | 净果村 | 何珍 | 1 | 590 | 农村低保 |
83 | 古楼镇 | 净果村 | 陈德琼 | 1 | 710 | 农村低保 |
84 | 古楼镇 | 净果村 | 雷星礼 | 2 | 1470 | 城市低保 |
85 | 古楼镇 | 净果村 | 雷仲春 | 1 | 670 | 农村低保 |
86 | 古楼镇 | 骑龙村 | 蒋代芳 | 2 | 1188 | 农村低保 |
87 | 古楼镇 | 骑龙村 | 易仟金 | 1 | 690 | 城市低保 |
88 | 古楼镇 | 骑龙村 | 龙正英 | 1 | 670 | 农村低保 |
89 | 古楼镇 | 骑龙村 | 张芬 | 1 | 535 | 农村低保 |
90 | 古楼镇 | 骑龙村 | 陈道木 | 1 | 610 | 农村低保 |
91 | 古楼镇 | 骑龙村 | 李朝彬 | 1 | 578 | 农村低保 |
92 | 古楼镇 | 骑龙村 | 谢裕杰 | 1 | 710 | 农村低保 |
93 | 古楼镇 | 骑龙村 | 熊胜 | 1 | 670 | 农村低保 |
94 | 古楼镇 | 骑龙村 | 蒋大容 | 1 | 644 | 农村低保 |
95 | 古楼镇 | 骑龙村 | 陈婧 | 1 | 645 | 农村低保 |
96 | 古楼镇 | 骑龙村 | 蒋志贞 | 1 | 604 | 农村低保 |
97 | 古楼镇 | 骑龙村 | 熊昌联 | 1 | 645 | 城市低保 |
98 | 古楼镇 | 骑龙村 | 刘自力 | 1 | 620 | 农村低保 |
99 | 古楼镇 | 骑龙村 | 李朝庆 | 1 | 590 | 农村低保 |
100 | 古楼镇 | 骑龙村 | 颜加银 | 2 | 1180 | 城市低保 |
101 | 古楼镇 | 骑龙村 | 谢旭 | 1 | 640 | 农村低保 |
102 | 古楼镇 | 骑龙村 | 王祖英 | 1 | 620 | 农村低保 |
103 | 古楼镇 | 骑龙村 | 秦学古 | 1 | 614 | 农村低保 |
104 | 古楼镇 | 骑龙村 | 谢昌本 | 1 | 605 | 农村低保 |
105 | 古楼镇 | 骑龙村 | 熊昌茂 | 1 | 670 | 农村低保 |
106 | 古楼镇 | 骑龙村 | 李朝建 | 1 | 310 | 农村低保 |
107 | 古楼镇 | 骑龙村 | 谢勇 | 1 | 550 | 农村低保 |
108 | 古楼镇 | 骑龙村 | 张祖容 | 1 | 790 | 城市低保 |
109 | 古楼镇 | 骑龙村 | 熊益 | 1 | 710 | 农村低保 |
110 | 古楼镇 | 骑龙村 | 李明珍 | 2 | 742 | 农村低保 |
111 | 古楼镇 | 骑龙村 | 邓军健 | 1 | 710 | 农村低保 |
112 | 古楼镇 | 骑龙村 | 李登明 | 1 | 310 | 农村低保 |
113 | 古楼镇 | 骑龙村 | 邓鑫 | 1 | 650 | 农村低保 |
114 | 古楼镇 | 骑龙村 | 雷平 | 1 | 670 | 农村低保 |
115 | 古楼镇 | 骑龙村 | 秦宇航 | 1 | 785 | 城市低保 |
116 | 古楼镇 | 骑龙村 | 王庆华 | 1 | 710 | 农村低保 |
117 | 古楼镇 | 骑龙村 | 熊永春 | 2 | 990 | 农村低保 |
118 | 古楼镇 | 骑龙村 | 刘利 | 2 | 1210 | 农村低保 |
119 | 古楼镇 | 骑龙村 | 秦鹏博 | 2 | 1420 | 农村低保 |
120 | 古楼镇 | 骑龙村 | 杨成伟 | 1 | 670 | 农村低保 |
121 | 古楼镇 | 骑龙村 | 贺水平 | 1 | 747 | 城市低保 |
122 | 古楼镇 | 骑龙村 | 刘学文 | 2 | 1290 | 城市低保 |
123 | 古楼镇 | 骑龙村 | 向素英 | 2 | 1120 | 农村低保 |
124 | 古楼镇 | 三凤村 | 张有辉 | 1 | 570 | 农村低保 |
125 | 古楼镇 | 三凤村 | 向华万 | 1 | 512 | 农村低保 |
126 | 古楼镇 | 三凤村 | 熊昌书 | 2 | 920 | 农村低保 |
127 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢合安 | 1 | 414 | 农村低保 |
128 | 古楼镇 | 三凤村 | 谭代勇 | 1 | 670 | 农村低保 |
129 | 古楼镇 | 三凤村 | 曾凡勤 | 1 | 560 | 农村低保 |
130 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢青松 | 1 | 710 | 农村低保 |
131 | 古楼镇 | 三凤村 | 杨小平 | 1 | 501 | 农村低保 |
132 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢德彬 | 2 | 900 | 农村低保 |
133 | 古楼镇 | 三凤村 | 谭小凤 | 2 | 1260 | 农村低保 |
134 | 古楼镇 | 三凤村 | 耿晨邺 | 1 | 710 | 农村低保 |
135 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢瑞清 | 2 | 1238 | 农村低保 |
136 | 古楼镇 | 三凤村 | 梁远辉 | 3 | 1524 | 农村低保 |
137 | 古楼镇 | 三凤村 | 李登华 | 2 | 1280 | 农村低保 |
138 | 古楼镇 | 三凤村 | 邓平 | 2 | 890 | 城市低保 |
139 | 古楼镇 | 三凤村 | 杨凤兰 | 1 | 680 | 农村低保 |
140 | 古楼镇 | 三凤村 | 张大云 | 1 | 507 | 农村低保 |
141 | 古楼镇 | 三凤村 | 李上秀 | 1 | 645 | 城市低保 |
142 | 古楼镇 | 三凤村 | 罗中全 | 1 | 626 | 农村低保 |
143 | 古楼镇 | 三凤村 | 刘世兰 | 1 | 750 | 城市低保 |
144 | 古楼镇 | 三凤村 | 向蕊 | 2 | 1362 | 农村低保 |
145 | 古楼镇 | 三凤村 | 郑勇 | 4 | 1828 | 农村低保 |
146 | 古楼镇 | 三凤村 | 李光林 | 3 | 1835 | 农村低保 |
147 | 古楼镇 | 三凤村 | 邹兴福 | 1 | 545 | 农村低保 |
148 | 古楼镇 | 三凤村 | 向桂海 | 1 | 620 | 农村低保 |
149 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢旭东 | 1 | 650 | 农村低保 |
150 | 古楼镇 | 三凤村 | 梁绍容 | 1 | 616 | 农村低保 |
151 | 古楼镇 | 三凤村 | 杨有珍 | 1 | 730 | 城市低保 |
152 | 古楼镇 | 三凤村 | 谭义华 | 1 | 540 | 农村低保 |
153 | 古楼镇 | 三凤村 | 管绍光 | 4 | 2308 | 农村低保 |
154 | 古楼镇 | 三凤村 | 唐素琼 | 1 | 728 | 城市低保 |
155 | 古楼镇 | 三凤村 | 熊昌华 | 2 | 1090 | 农村低保 |
156 | 古楼镇 | 三凤村 | 曾庆文 | 1 | 662 | 城市低保 |
157 | 古楼镇 | 三凤村 | 张波 | 1 | 585 | 农村低保 |
158 | 古楼镇 | 三凤村 | 谭小彬 | 1 | 560 | 农村低保 |
159 | 古楼镇 | 三凤村 | 王琴 | 1 | 710 | 农村低保 |
160 | 古楼镇 | 三凤村 | 杨元玉 | 1 | 610 | 农村低保 |
161 | 古楼镇 | 三凤村 | 曾庆勇 | 1 | 492 | 农村低保 |
162 | 古楼镇 | 三凤村 | 向先海 | 1 | 410 | 农村低保 |
163 | 古楼镇 | 三凤村 | 唐万明 | 2 | 1042 | 城市低保 |
164 | 古楼镇 | 三凤村 | 杨世坤 | 1 | 345 | 农村低保 |
165 | 古楼镇 | 三凤村 | 邱清秀 | 1 | 397 | 城市低保 |
166 | 古楼镇 | 三凤村 | 侯廷辉 | 4 | 2856 | 城市低保 |
167 | 古楼镇 | 三凤村 | 曾凡昭 | 1 | 510 | 农村低保 |
168 | 古楼镇 | 三凤村 | 罗鑫 | 1 | 710 | 农村低保 |
169 | 古楼镇 | 三凤村 | 张玲 | 1 | 433 | 农村低保 |
170 | 古楼镇 | 三凤村 | 廖昌华 | 2 | 1280 | 农村低保 |
171 | 古楼镇 | 三凤村 | 李仁娟 | 1 | 670 | 农村低保 |
172 | 古楼镇 | 三凤村 | 黄文明 | 1 | 670 | 农村低保 |
173 | 古楼镇 | 三凤村 | 梁伟 | 1 | 610 | 农村低保 |
174 | 古楼镇 | 三凤村 | 胡淑芬 | 1 | 610 | 农村低保 |
175 | 古楼镇 | 三凤村 | 李兰英 | 1 | 695 | 城市低保 |
176 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢修明 | 1 | 544 | 农村低保 |
177 | 古楼镇 | 三凤村 | 谭开兴 | 2 | 1150 | 农村低保 |
178 | 古楼镇 | 三凤村 | 王碧云 | 1 | 565 | 农村低保 |
179 | 古楼镇 | 三凤村 | 雷仲容 | 1 | 670 | 农村低保 |
180 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢瑞东 | 1 | 520 | 农村低保 |
181 | 古楼镇 | 三凤村 | 罗发芝 | 1 | 482 | 农村低保 |
182 | 古楼镇 | 三凤村 | 李胜华 | 1 | 670 | 农村低保 |
183 | 古楼镇 | 三凤村 | 谢合伦 | 3 | 1301 | 农村低保 |
184 | 古楼镇 | 三凤村 | 蒋玉珍 | 1 | 670 | 农村低保 |
185 | 古楼镇 | 三凤村 | 李茂林 | 1 | 463 | 农村低保 |
186 | 古楼镇 | 三凤村 | 张小平 | 1 | 522 | 农村低保 |
187 | 古楼镇 | 三凤村 | 谭忠益 | 1 | 583 | 农村低保 |
188 | 古楼镇 | 三凤村 | 王刚 | 2 | 1320 | 农村低保 |
189 | 古楼镇 | 三凤村 | 秦冬梅 | 1 | 670 | 农村低保 |
190 | 古楼镇 | 三凤村 | 卢平英 | 1 | 695 | 城市低保 |
191 | 古楼镇 | 塘沽村 | 莫小琼 | 2 | 1550 | 城市低保 |
192 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢小林 | 1 | 470 | 农村低保 |
193 | 古楼镇 | 塘沽村 | 张太华 | 2 | 794 | 农村低保 |
194 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈明荣 | 2 | 1450 | 城市低保 |
195 | 古楼镇 | 塘沽村 | 何果 | 3 | 1421 | 农村低保 |
196 | 古楼镇 | 塘沽村 | 李廷忠 | 2 | 1300 | 农村低保 |
197 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢森林 | 1 | 685 | 农村低保 |
198 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈国秀 | 1 | 710 | 农村低保 |
199 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈波 | 1 | 710 | 农村低保 |
200 | 古楼镇 | 塘沽村 | 李世琼 | 2 | 1190 | 农村低保 |
201 | 古楼镇 | 塘沽村 | 李永贵 | 2 | 1188 | 农村低保 |
202 | 古楼镇 | 塘沽村 | 李扬 | 1 | 650 | 农村低保 |
203 | 古楼镇 | 塘沽村 | 罗春红 | 1 | 630 | 农村低保 |
204 | 古楼镇 | 塘沽村 | 秦加秀 | 1 | 695 | 城市低保 |
205 | 古楼镇 | 塘沽村 | 祝显容 | 1 | 605 | 农村低保 |
206 | 古楼镇 | 塘沽村 | 罗世芳 | 1 | 695 | 城市低保 |
207 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢君平 | 1 | 585 | 农村低保 |
208 | 古楼镇 | 塘沽村 | 邹波 | 1 | 630 | 农村低保 |
209 | 古楼镇 | 塘沽村 | 秦义兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
210 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈明上 | 2 | 1450 | 城市低保 |
211 | 古楼镇 | 塘沽村 | 姜方珍 | 1 | 640 | 农村低保 |
212 | 古楼镇 | 塘沽村 | 雷婧艺 | 1 | 530 | 农村低保 |
213 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈国林 | 1 | 645 | 农村低保 |
214 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢安成 | 1 | 585 | 农村低保 |
215 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢永恒 | 1 | 610 | 城市低保 |
216 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢廷财 | 2 | 1248 | 农村低保 |
217 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢长春 | 2 | 724 | 农村低保 |
218 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈国保 | 1 | 604 | 农村低保 |
219 | 古楼镇 | 塘沽村 | 伍洪军 | 1 | 550 | 城市低保 |
220 | 古楼镇 | 塘沽村 | 李孝华 | 1 | 620 | 农村低保 |
221 | 古楼镇 | 塘沽村 | 耿跃玉 | 1 | 410 | 农村低保 |
222 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢永辉 | 1 | 630 | 城市低保 |
223 | 古楼镇 | 塘沽村 | 张维维 | 1 | 670 | 农村低保 |
224 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈国兵 | 4 | 1760 | 农村低保 |
225 | 古楼镇 | 塘沽村 | 雷嘉琪 | 1 | 450 | 农村低保 |
226 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢均 | 1 | 550 | 农村低保 |
227 | 古楼镇 | 塘沽村 | 董其容 | 2 | 610 | 农村低保 |
228 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈素碧 | 1 | 360 | 农村低保 |
229 | 古楼镇 | 塘沽村 | 杨三全 | 1 | 710 | 农村低保 |
230 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈红民 | 1 | 650 | 农村低保 |
231 | 古楼镇 | 塘沽村 | 雷仲举 | 2 | 1220 | 农村低保 |
232 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢安平 | 2 | 1420 | 农村低保 |
233 | 古楼镇 | 塘沽村 | 刘三 | 1 | 510 | 农村低保 |
234 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢芮 | 1 | 710 | 农村低保 |
235 | 古楼镇 | 塘沽村 | 罗代素 | 2 | 1238 | 农村低保 |
236 | 古楼镇 | 塘沽村 | 李必玉 | 2 | 1160 | 农村低保 |
237 | 古楼镇 | 塘沽村 | 秦大国 | 2 | 1080 | 农村低保 |
238 | 古楼镇 | 塘沽村 | 何连 | 1 | 520 | 农村低保 |
239 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢朝国 | 1 | 552 | 农村低保 |
240 | 古楼镇 | 塘沽村 | 谢佳吕 | 1 | 710 | 农村低保 |
241 | 古楼镇 | 塘沽村 | 唐小琴 | 1 | 470 | 农村低保 |
242 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈勇民 | 1 | 337 | 农村低保 |
243 | 古楼镇 | 塘沽村 | 彭建容 | 2 | 664 | 农村低保 |
244 | 古楼镇 | 塘沽村 | 蔡明秀 | 2 | 1072 | 农村低保 |
245 | 古楼镇 | 塘沽村 | 李永珍 | 1 | 507 | 农村低保 |
246 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈国明 | 1 | 670 | 农村低保 |
247 | 古楼镇 | 塘沽村 | 陈国春 | 1 | 570 | 农村低保 |
248 | 古楼镇 | 塘沽村 | 王琴 | 1 | 610 | 农村低保 |
249 | 古楼镇 | 塘沽村 | 杨伈侞 | 1 | 850 | 城市低保 |
250 | 古楼镇 | 塘沽村 | 雷仲全 | 4 | 2580 | 农村低保 |
251 | 古楼镇 | 塘沽村 | 雷仲文 | 1 | 392 | 农村低保 |
252 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 梁思淇 | 1 | 645 | 农村低保 |
253 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 梁光忠 | 1 | 507 | 农村低保 |
254 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 谭中毅 | 3 | 1481 | 农村低保 |
255 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 陈素兰 | 2 | 1120 | 农村低保 |
256 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 苏唐 | 2 | 1260 | 农村低保 |
257 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 刘中伦 | 1 | 670 | 农村低保 |
258 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 梁光金 | 1 | 670 | 农村低保 |
259 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 王靓 | 1 | 670 | 农村低保 |
260 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 李前碧 | 2 | 616 | 农村低保 |
261 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 谭代辉 | 2 | 1184 | 农村低保 |
262 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 唐建春 | 1 | 566 | 农村低保 |
263 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 赵运红 | 1 | 650 | 农村低保 |
264 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 宋可成 | 3 | 1520 | 农村低保 |
265 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 雷建英 | 4 | 2500 | 城市低保 |
266 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 向兰贞 | 2 | 880 | 农村低保 |
267 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 袁建红 | 1 | 458 | 农村低保 |
268 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 唐林彬 | 1 | 592 | 农村低保 |
269 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 梁高平 | 5 | 3145 | 农村低保 |
270 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 王光明 | 1 | 650 | 农村低保 |
271 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 谢荣 | 1 | 670 | 农村低保 |
272 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 王高强 | 2 | 1020 | 农村低保 |
273 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 谭炳国 | 3 | 1915 | 城市低保 |
274 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 袁祖兴 | 1 | 590 | 农村低保 |
275 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 李正万 | 2 | 1090 | 农村低保 |
276 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 杨成英 | 1 | 640 | 城市低保 |
277 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 梁光全 | 1 | 604 | 农村低保 |
278 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 谭信伦 | 1 | 590 | 城市低保 |
279 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 魏怀碧 | 1 | 655 | 城市低保 |
280 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 梁光成 | 1 | 645 | 城市低保 |
281 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 陈有明 | 1 | 560 | 农村低保 |
282 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 唐时明 | 1 | 605 | 农村低保 |
283 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 张泽珍 | 1 | 730 | 城市低保 |
284 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 廖义良 | 1 | 600 | 城市低保 |
285 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 唐建生 | 1 | 587 | 城市低保 |
286 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 王鹏 | 1 | 560 | 农村低保 |
287 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 唐时礼 | 1 | 650 | 农村低保 |
288 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 谭炳书 | 1 | 650 | 城市低保 |
289 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 梁传书 | 2 | 1180 | 农村低保 |
290 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 李素兰 | 1 | 750 | 城市低保 |
291 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 袁建康 | 1 | 585 | 农村低保 |
292 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 王仁云 | 2 | 1314 | 城市低保 |
293 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 孙光明 | 1 | 690 | 城市低保 |
294 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 李林 | 2 | 1314 | 农村低保 |
295 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 唐孝兰 | 1 | 650 | 农村低保 |
296 | 古楼镇 | 沙嘴村 | 王刚 | 1 | 670 | 农村低保 |
297 | 古楼镇 | 山林村 | 田光坤 | 1 | 670 | 农村低保 |
298 | 古楼镇 | 山林村 | 唐万芳 | 1 | 685 | 城市低保 |
299 | 古楼镇 | 山林村 | 梁远伦 | 1 | 360 | 农村低保 |
300 | 古楼镇 | 山林村 | 唐时秀 | 1 | 410 | 城市低保 |
301 | 古楼镇 | 山林村 | 邓春梅 | 1 | 520 | 农村低保 |
302 | 古楼镇 | 山林村 | 赵毅 | 5 | 2660 | 农村低保 |
303 | 古楼镇 | 山林村 | 唐燕华 | 1 | 640 | 城市低保 |
304 | 古楼镇 | 山林村 | 何梽金 | 1 | 710 | 农村低保 |
305 | 古楼镇 | 山林村 | 曹树德 | 2 | 740 | 农村低保 |
306 | 古楼镇 | 山林村 | 曾美棋 | 1 | 710 | 农村低保 |
307 | 古楼镇 | 山林村 | 邓善银 | 1 | 650 | 农村低保 |
308 | 古楼镇 | 山林村 | 杨文龙 | 2 | 1020 | 农村低保 |
309 | 古楼镇 | 山林村 | 胡炳红 | 2 | 1320 | 农村低保 |
310 | 古楼镇 | 山林村 | 周建国 | 1 | 570 | 农村低保 |
311 | 古楼镇 | 山林村 | 沈世秀 | 1 | 750 | 城市低保 |
312 | 古楼镇 | 山林村 | 鞠勇 | 1 | 710 | 农村低保 |
313 | 古楼镇 | 山林村 | 佘洪树 | 1 | 574 | 城市低保 |
314 | 古楼镇 | 山林村 | 彭正兰 | 2 | 628 | 农村低保 |
315 | 古楼镇 | 山林村 | 李芙容 | 1 | 750 | 城市低保 |
316 | 古楼镇 | 山林村 | 王洋 | 1 | 710 | 农村低保 |
317 | 古楼镇 | 山林村 | 王兴田 | 1 | 610 | 农村低保 |
