您现在的位置:首页>古楼镇人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾> 款物管理
[索 引 号] 11500382009326664L/2025-00010 [发文字号]
[主题分类] 其他 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区古楼镇 [有 效 性]
[成文时间] 2025-02-18 [发文时间] 2025-02-18
[标 题] 古楼镇2024年受灾人员冬春生活已救助人口一览表古楼镇2024年受灾人员冬春生活已救助人口一览表
乡镇(街道) 村(社区) 户主姓名 家庭类型 家庭人口数 家庭地址 灾种 需救助人口 救助金额 受灾时间
古楼镇 古楼社区居民委员会 唐洋 低保户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 陈道贞 低保户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 耿清兰 低保户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 熊永民 低保户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 潘秋艳 一般户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 张梅 低保户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 侯廷容 低保户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 190 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 陈文才 一般户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 陈仁淑 一般户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 熊昌茂 一般户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 唐辉 低保户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 古楼社区居民委员会 赵景春 一般户 1 古楼社区居民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李玉生 低保户,返贫监测对象 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 雷仲均 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 曹幼林 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 胡淑彬 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 莫远德 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 雷星文 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐玉琴 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李玉斗 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 闵代国 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈洪华 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐先明 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 谢大元 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 蒋英 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李宗伦 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 曹继顺 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐光强 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐志才 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 杨志林 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈国玉 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李银虎 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 闵四仁 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 闵四益 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李必胜 返贫监测对象 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈绍富 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐万碧 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈明生 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈大华 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 谢廷超 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 杨碧 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 曹甲科 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 梁远长 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 熊朝秀 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 何友禄 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐永刚 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 谢德金 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 胡道碧 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 雷琼发 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 雷星华 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐万远 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 雷兴万 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李玉德 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 谢德清 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李四伦 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李玉钊 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐光明 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 鞠学林 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐俊明 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 梁远凤 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李清合 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 雷星远 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李维 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈有田 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 雷星永 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 胡年文 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 廖在云 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈仁彬 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 黄基元 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 杨元英 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 胡朝菊 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 张开玉 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李先云 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李玉会 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 曹继席 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 秦学兰 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 魏祥川 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐志兰 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李宗林 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐吉荣 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 杨作芳 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李玉彬 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 苏德珍 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李宗成 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 吕世兰 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李宗奎 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李然蓉 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 郑宗兴 特困供养人员 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 罗长桂 一般户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 彭召辉 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐时清 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈友兴 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 熊昌均 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈道良 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 李先明 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 谢大珍 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 熊昌福 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈容 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈义淑 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 唐志远 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 净果村村民委员会 潘朝菊 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 彭正英 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 谢德贵 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 彭祥惠 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 净果村村民委员会 陈英 低保户 1 净果村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李廷吉 低保户,返贫监测对象 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊昌润 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈道吉 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李云长 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谭炳良 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李廷学 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李朝忠 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李正金 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊昌泽 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谢遂明 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 雷大礼 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈元珍 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈红应 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊桂华 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李七七 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊胜 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谢裕杰 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 刘自力 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈道木 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 邓全伟 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李选明 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊昌强 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊朝建 返贫监测对象 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谢昌本 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李云六 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谢光琴 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊朝明 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊茂生 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊永钊 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 邓善光 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈大贵 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 颜加银 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈明四 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 邓光全 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 刘良才 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 赵正清 低保户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 蒋代芳 特困供养人员 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 刘子扬 低保户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 蒋甫思 低保户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陆光清 低保户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 唐遂春 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 邓成忠 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 秦学松 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈啟国 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谢大琼 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 曾代超 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 莫远钊 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 赵正中 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 伍成云 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 秦学根 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谢昌书 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈小军 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李朝海 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 曾代祥 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 王显荣 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊明 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 350 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 刘虹 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 邓帮学 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 陈大昌 一般户 3 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 杨文明 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 李朝云 一般户 3 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 龚举兵 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 曾代秀 低保户 3 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 秦文华 一般户 3 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 杨成伟 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 500 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 唐世平 一般户 3 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 3 500 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 王成明 一般户 3 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 3 500 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 邓光云 一般户 4 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 4 600 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 向华建 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊昌联 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 谢旭 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 官义华 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 秦文富 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊昌茂 一般户 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 320 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 熊金明 特困供养人员 1 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 王庆华 特困供养人员 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 骑龙村村民委员会 官智慧 一般户 2 骑龙村村民委员会 洪涝灾害 2 450 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 周显兰 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 潘成杰 一般户 2 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 熊远扬 一般户 2 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 王高强 一般户 2 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 唐立明 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 260 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 唐义明 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 260 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 任必群 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 260 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 傅永碧 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 260 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 杨帮华 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 260 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 李晓伯 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 260 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 李朝志 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 260 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 罗思吉 一般户 2 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 唐洪成 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 唐林彬 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 梁传中 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 王仁金 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 梁传远 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 陈万琼 返贫监测对象 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 谭炳书 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 唐万彬 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 唐万朋 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 谭代明 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 谢近华 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 王方明 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 张道珍 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 罗长英 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 蒋绍英 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 梁远福 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 何代良 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 杨文淑 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 李正才 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 杨从芳 一般户 1 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 1 150 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 刘忠权 一般户 2 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 2 400 2024
古楼镇 沙嘴村村民委员会 唐时坤 一般户 2 沙嘴村村民委员会 洪涝灾害 2 400 2024
古楼镇 山林村村民委员会 伍义福 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 邓善尧 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 330 2024
古楼镇 山林村村民委员会 梁凤 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 王传珍 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 付永红 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 曹英 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 王德华 一般户 3 山林村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 山林村村民委员会 秦德秀 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 梁远华 低保户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 何代福 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 350 2024
古楼镇 山林村村民委员会 李玉金 一般户 3 山林村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 山林村村民委员会 邓善加 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 杨文珍 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 谭晓中 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 朱小全 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 田其林 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 苏德元 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 王显龙 一般户 3 山林村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 山林村村民委员会 陈亮 特困供养人员 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 何佑章 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 鞠学华 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 400 2024
古楼镇 山林村村民委员会 沈大芬 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 蒋甫仁 一般户 3 山林村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 山林村村民委员会 周建国 低保户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 400 2024
古楼镇 山林村村民委员会 陈明 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 鞠学全 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 500 2024
古楼镇 山林村村民委员会 佘术英 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 陈友全 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 3 山林村村民委员会 洪涝灾害 3 450 2024
古楼镇 山林村村民委员会 熊朝德 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 李远琼 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 祝朝均 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 沈大彬 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 田彪 一般户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
古楼镇 山林村村民委员会 左清会 一般户 1 山林村村民委员会 洪涝灾害 1 200 2024
古楼镇 山林村村民委员会 佘洪树 低保户 2 山林村村民委员会 洪涝灾害 2 300 2024
