[索 引 号] | 11500382787479886T/2025-00035 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区二郎镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-04-02 | [发文时间] | 2025-04-02 |
[标 题] | 二郎镇2025年4月低保对象长期公开名单 |
为保证我镇社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年4月二郎社会救助名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。地点:二郎镇民生服务办公室 二郎镇民生服务办举报电话:023-42602230 (2025年4月二郎镇救助家庭共218户,其中:公开192户,未公开未成年人等个人信息需保密的26户) 二郎镇人民政府 2025年4月2日 | ||||||
二郎镇社会救助对象长期公开名单 | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 保障类型(特困/城乡低保/低保边缘家庭) |
1 | 二郎镇 | 半月村 | 肖桂珍 | 1 | 575 | 城乡低保 |
2 | 二郎镇 | 半月村 | 邓素兰 | 2 | 1200 | 城乡低保 |
3 | 二郎镇 | 半月村 | 王克珍 | 1 | 624 | 城乡低保 |
4 | 二郎镇 | 半月村 | 吴辉华 | 1 | 610 | 城乡低保 |
5 | 二郎镇 | 半月村 | 陈昌贵 | 1 | 550 | 城乡低保 |
6 | 二郎镇 | 半月村 | 陈吉海 | 5 | 1470 | 城乡低保 |
7 | 二郎镇 | 半月村 | 李永红 | 4 | 1496 | 城乡低保 |
8 | 二郎镇 | 半月村 | 文辉平 | 1 | 550 | 城乡低保 |
9 | 二郎镇 | 半月村 | 陈运刚 | 2 | 586 | 城乡低保 |
10 | 二郎镇 | 半月村 | 唐昌全 | 1 | 510 | 城乡低保 |
11 | 二郎镇 | 半月村 | 张建清 | 1 | 615 | 城乡低保 |
12 | 二郎镇 | 半月村 | 朱欢欢 | 2 | 1360 | 城乡低保 |
13 | 二郎镇 | 半月村 | 陈前文 | 2 | 1170 | 城乡低保 |
14 | 二郎镇 | 半月村 | 陈昌红 | 1 | 700 | 城乡低保 |
15 | 二郎镇 | 半月村 | 奚小林 | 1 | 690 | 城乡低保 |
16 | 二郎镇 | 半月村 | 陈运余 | 1 | 615 | 城乡低保 |
17 | 二郎镇 | 半月村 | 龙大成 | 2 | 1270 | 城乡低保 |
18 | 二郎镇 | 半月村 | 唐庆香 | 2 | 1190 | 城乡低保 |
19 | 二郎镇 | 半月村 | 刘英 | 1 | 850 | 城乡低保 |
20 | 二郎镇 | 半月村 | 王五平 | 1 | 350 | 城乡低保 |
21 | 二郎镇 | 半月村 | 秦德兵 | 2 | 1220 | 城乡低保 |
22 | 二郎镇 | 半月村 | 陈治安 | 1 | 810 | 城乡低保 |
23 | 二郎镇 | 宝珠村 | 周南珍 | 1 | 575 | 城乡低保 |
24 | 二郎镇 | 宝珠村 | 段涛 | 1 | 655 | 城乡低保 |
25 | 二郎镇 | 宝珠村 | 刘强 | 1 | 584 | 城乡低保 |
26 | 二郎镇 | 宝珠村 | 李鑫 | 1 | 660 | 城乡低保 |
27 | 二郎镇 | 宝珠村 | 杨宏胜 | 1 | 590 | 城乡低保 |
28 | 二郎镇 | 宝珠村 | 苟纯英 | 1 | 550 | 城乡低保 |
29 | 二郎镇 | 宝珠村 | 李于 | 1 | 570 | 城乡低保 |
30 | 二郎镇 | 宝珠村 | 周南才 | 1 | 625 | 城乡低保 |
31 | 二郎镇 | 宝珠村 | 赵建平 | 3 | 1187 | 城乡低保 |
32 | 二郎镇 | 宝珠村 | 李兴平 | 1 | 450 | 城乡低保 |
33 | 二郎镇 | 宝珠村 | 柏玉卓 | 1 | 710 | 城乡低保 |
34 | 二郎镇 | 宝珠村 | 谭佳豪 | 1 | 410 | 城乡低保 |
35 | 二郎镇 | 宝珠村 | 刘继民 | 1 | 580 | 城乡低保 |
36 | 二郎镇 | 宝珠村 | 陈治富 | 1 | 580 | 城乡低保 |
37 | 二郎镇 | 宝珠村 | 于胜明 | 1 | 580 | 城乡低保 |
38 | 二郎镇 | 宝珠村 | 岳加飞 | 1 | 685 | 城乡低保 |
39 | 二郎镇 | 宝珠村 | 何修福 | 1 | 600 | 城乡低保 |
40 | 二郎镇 | 宝珠村 | 何崇富 | 1 | 685 | 城乡低保 |
41 | 二郎镇 | 宝珠村 | 余泽生 | 2 | 1210 | 城乡低保 |
42 | 二郎镇 | 宝珠村 | 唐光经 | 1 | 561 | 城乡低保 |
43 | 二郎镇 | 宝珠村 | 李仲成 | 1 | 350 | 城乡低保 |
44 | 二郎镇 | 联珠村 | 晏森虎 | 1 | 584 | 城乡低保 |
45 | 二郎镇 | 联珠村 | 刘文淑 | 2 | 420 | 城乡低保 |
46 | 二郎镇 | 联珠村 | 唐承明 | 1 | 584 | 城乡低保 |
47 | 二郎镇 | 联珠村 | 刘勇平 | 2 | 1370 | 城乡低保 |
48 | 二郎镇 | 联珠村 | 罗大志 | 2 | 1170 | 城乡低保 |
49 | 二郎镇 | 联珠村 | 邹勤 | 1 | 460 | 城乡低保 |
50 | 二郎镇 | 联珠村 | 杨祖斌 | 3 | 1691 | 城乡低保 |
51 | 二郎镇 | 联珠村 | 唐明生 | 2 | 990 | 城乡低保 |
52 | 二郎镇 | 联珠村 | 莫晏辉 | 1 | 542 | 城乡低保 |
53 | 二郎镇 | 联珠村 | 石名建 | 1 | 430 | 城乡低保 |
54 | 二郎镇 | 联珠村 | 李佳璐 | 1 | 510 | 城乡低保 |
55 | 二郎镇 | 联珠村 | 余祥明 | 1 | 410 | 城乡低保 |
56 | 二郎镇 | 联珠村 | 陈应斌 | 1 | 560 | 城乡低保 |
57 | 二郎镇 | 联珠村 | 刘凤英 | 1 | 710 | 城乡低保 |
58 | 二郎镇 | 联珠村 | 陈应良 | 1 | 510 | 城乡低保 |
59 | 二郎镇 | 联珠村 | 尹才喜 | 1 | 510 | 城乡低保 |
60 | 二郎镇 | 联珠村 | 石元平 | 1 | 410 | 城乡低保 |
61 | 二郎镇 | 联珠村 | 黄萍 | 1 | 500 | 城乡低保 |
62 | 二郎镇 | 联珠村 | 卢中华 | 1 | 610 | 城乡低保 |
63 | 二郎镇 | 联珠村 | 黄平 | 5 | 2365 | 城乡低保 |
64 | 二郎镇 | 联珠村 | 石晶晶 | 1 | 510 | 城乡低保 |
65 | 二郎镇 | 联珠村 | 石元贵 | 1 | 488 | 城乡低保 |
66 | 二郎镇 | 联珠村 | 张敏 | 1 | 710 | 城乡低保 |
67 | 二郎镇 | 联珠村 | 邓小林 | 1 | 310 | 城乡低保 |
68 | 二郎镇 | 联珠村 | 刘小萃 | 1 | 590 | 城乡低保 |
69 | 二郎镇 | 联珠村 | 谭显明 | 2 | 608 | 城乡低保 |
70 | 二郎镇 | 联珠村 | 林秀安 | 1 | 645 | 城乡低保 |
71 | 二郎镇 | 联珠村 | 罗大华 | 1 | 645 | 城乡低保 |
72 | 二郎镇 | 联珠村 | 侯光全 | 1 | 650 | 城乡低保 |
73 | 二郎镇 | 联珠村 | 王方国 | 2 | 1270 | 城乡低保 |
74 | 二郎镇 | 联珠村 | 陈应德 | 1 | 490 | 城乡低保 |
75 | 二郎镇 | 联珠村 | 张田 | 1 | 750 | 城乡低保 |
76 | 二郎镇 | 联珠村 | 石显成 | 1 | 720 | 城乡低保 |
77 | 二郎镇 | 联珠村 | 张志勇 | 1 | 550 | 城乡低保 |
78 | 二郎镇 | 联珠村 | 田云勇 | 1 | 640 | 城乡低保 |
79 | 二郎镇 | 联珠村 | 刘大贵 | 2 | 1310 | 城乡低保 |
80 | 二郎镇 | 联珠村 | 何怀国 | 1 | 514 | 城乡低保 |
81 | 二郎镇 | 六合村 | 李建 | 2 | 1210 | 城乡低保 |
82 | 二郎镇 | 六合村 | 莫有福 | 2 | 1360 | 城乡低保 |
83 | 二郎镇 | 六合村 | 莫亚丽 | 1 | 695 | 城乡低保 |
84 | 二郎镇 | 六合村 | 舒伟 | 1 | 610 | 城乡低保 |
85 | 二郎镇 | 六合村 | 蒋明礼 | 1 | 396 | 城乡低保 |
86 | 二郎镇 | 六合村 | 欧阳 | 1 | 710 | 城乡低保 |
87 | 二郎镇 | 六合村 | 欧静 | 1 | 710 | 城乡低保 |
88 | 二郎镇 | 六合村 | 李安中 | 1 | 550 | 城乡低保 |
89 | 二郎镇 | 六合村 | 兰顺丰 | 3 | 1630 | 城乡低保 |
90 | 二郎镇 | 六合村 | 王海 | 1 | 610 | 城乡低保 |
91 | 二郎镇 | 六合村 | 刘景红 | 1 | 610 | 城乡低保 |
92 | 二郎镇 | 六合村 | 陈运翔 | 2 | 1220 | 城乡低保 |
93 | 二郎镇 | 六合村 | 陈刚 | 1 | 542 | 城乡低保 |
94 | 二郎镇 | 六合村 | 李云川 | 1 | 660 | 城乡低保 |
95 | 二郎镇 | 六合村 | 周玉斌 | 1 | 650 | 城乡低保 |
96 | 二郎镇 | 六合村 | 王成友 | 2 | 820 | 城乡低保 |
97 | 二郎镇 | 六合村 | 黄从兵 | 3 | 1431 | 城乡低保 |
98 | 二郎镇 | 六合村 | 尹春明 | 1 | 510 | 城乡低保 |
99 | 二郎镇 | 六合村 | 欧帮超 | 1 | 670 | 城乡低保 |
100 | 二郎镇 | 六合村 | 陈时才 | 2 | 1244 | 城乡低保 |
101 | 二郎镇 | 六合村 | 石勇 | 1 | 645 | 城乡低保 |
102 | 二郎镇 | 六合村 | 刘太林 | 2 | 840 | 城乡低保 |
103 | 二郎镇 | 六合村 | 罗成平 | 1 | 625 | 城乡低保 |
104 | 二郎镇 | 六合村 | 曹正英 | 1 | 650 | 城乡低保 |
105 | 二郎镇 | 六合村 | 卢中友 | 1 | 700 | 城乡低保 |
106 | 二郎镇 | 六合村 | 李良才 | 1 | 590 | 城乡低保 |
107 | 二郎镇 | 六合村 | 罗素琼 | 1 | 685 | 城乡低保 |
108 | 二郎镇 | 六合村 | 苟基文 | 2 | 1160 | 城乡低保 |
109 | 二郎镇 | 六合村 | 潘梦先 | 1 | 710 | 城乡低保 |
110 | 二郎镇 | 六合村 | 岳和平 | 1 | 780 | 城乡低保 |
111 | 二郎镇 | 六合村 | 邓国明 | 2 | 1200 | 城乡低保 |
112 | 二郎镇 | 六合村 | 陈运光 | 1 | 580 | 城乡低保 |
113 | 二郎镇 | 六合村 | 刘开平 | 1 | 810 | 城乡低保 |
114 | 二郎镇 | 杉林村 | 陈淑珍 | 1 | 644 | 城乡低保 |
115 | 二郎镇 | 杉林村 | 杨波 | 2 | 1230 | 城乡低保 |
116 | 二郎镇 | 杉林村 | 杨兴贵 | 2 | 1070 | 城乡低保 |
117 | 二郎镇 | 杉林村 | 刘文彬 | 2 | 1020 | 城乡低保 |
118 | 二郎镇 | 杉林村 | 彭琪 | 1 | 530 | 城乡低保 |
119 | 二郎镇 | 杉林村 | 罗秀碧 | 1 | 565 | 城乡低保 |
120 | 二郎镇 | 杉林村 | 张宜秀 | 1 | 497 | 城乡低保 |
121 | 二郎镇 | 杉林村 | 赵玉琼 | 3 | 1516 | 城乡低保 |
122 | 二郎镇 | 杉林村 | 易玲 | 1 | 710 | 城乡低保 |
123 | 二郎镇 | 杉林村 | 邵云国 | 1 | 510 | 城乡低保 |
124 | 二郎镇 | 杉林村 | 张丽君 | 1 | 560 | 城乡低保 |
125 | 二郎镇 | 杉林村 | 胡红梅 | 2 | 1020 | 城乡低保 |
126 | 二郎镇 | 杉林村 | 邵子元 | 1 | 600 | 城乡低保 |
127 | 二郎镇 | 杉林村 | 张世全 | 2 | 1220 | 城乡低保 |
128 | 二郎镇 | 杉林村 | 马明成 | 1 | 790 | 城乡低保 |
129 | 二郎镇 | 杉林村 | 刘兴吉 | 1 | 610 | 城乡低保 |
130 | 二郎镇 | 杉林村 | 易代敏 | 1 | 570 | 城乡低保 |
131 | 二郎镇 | 杉林村 | 马跃远 | 1 | 576 | 城乡低保 |
132 | 二郎镇 | 杉林村 | 彭小杨 | 1 | 750 | 城乡低保 |
133 | 二郎镇 | 杉林村 | 樊光辉 | 1 | 800 | 城乡低保 |
134 | 二郎镇 | 杉林村 | 马跃永 | 2 | 1270 | 城乡低保 |
135 | 二郎镇 | 杉林村 | 樊宗建 | 1 | 610 | 城乡低保 |
136 | 二郎镇 | 杉林村 | 李云 | 4 | 1640 | 城乡低保 |
137 | 二郎镇 | 松林村 | 李洪君 | 1 | 655 | 城乡低保 |
138 | 二郎镇 | 松林村 | 韦心语 | 2 | 1250 | 城乡低保 |
139 | 二郎镇 | 松林村 | 陈德兰 | 1 | 590 | 城乡低保 |
140 | 二郎镇 | 松林村 | 罗单 | 1 | 710 | 城乡低保 |
141 | 二郎镇 | 松林村 | 胡平 | 1 | 584 | 城乡低保 |
142 | 二郎镇 | 松林村 | 刘文全 | 1 | 674 | 城乡低保 |
143 | 二郎镇 | 松林村 | 李云华 | 1 | 635 | 城乡低保 |
144 | 二郎镇 | 松林村 | 胡文豪 | 1 | 550 | 城乡低保 |
145 | 二郎镇 | 松林村 | 周尚英 | 1 | 574 | 城乡低保 |
146 | 二郎镇 | 松林村 | 周韩毅 | 1 | 610 | 城乡低保 |
147 | 二郎镇 | 松林村 | 廖红民 | 1 | 632 | 城乡低保 |
148 | 二郎镇 | 松林村 | 胡坤林 | 2 | 1220 | 城乡低保 |
149 | 二郎镇 | 松林村 | 马胜全 | 2 | 880 | 城乡低保 |
150 | 二郎镇 | 松林村 | 罗学余 | 1 | 381 | 城乡低保 |
151 | 二郎镇 | 松林村 | 周尚其 | 1 | 510 | 城乡低保 |
152 | 二郎镇 | 松林村 | 曾清福 | 2 | 1188 | 城乡低保 |
153 | 二郎镇 | 松林村 | 王春兰 | 1 | 560 | 城乡低保 |
154 | 二郎镇 | 松林村 | 李龙六 | 1 | 518 | 城乡低保 |
155 | 二郎镇 | 松林村 | 廖红均 | 4 | 1640 | 城乡低保 |
156 | 二郎镇 | 松林村 | 欧坤秀 | 2 | 586 | 城乡低保 |
157 | 二郎镇 | 松林村 | 刘运国 | 1 | 450 | 城乡低保 |
158 | 二郎镇 | 松林村 | 韦彬 | 1 | 510 | 城乡低保 |
159 | 二郎镇 | 松林村 | 刘运德 | 2 | 680 | 城乡低保 |
160 | 二郎镇 | 松林村 | 李尧坎 | 2 | 1180 | 城乡低保 |
161 | 二郎镇 | 松林村 | 李近国 | 1 | 500 | 城乡低保 |
162 | 二郎镇 | 松林村 | 刘文均 | 4 | 1348 | 城乡低保 |
163 | 二郎镇 | 松林村 | 万小莉 | 3 | 1229 | 城乡低保 |
164 | 二郎镇 | 松林村 | 陈主全 | 1 | 585 | 城乡低保 |
165 | 二郎镇 | 松林村 | 周洪均 | 1 | 590 | 城乡低保 |
166 | 二郎镇 | 松林村 | 赵玉兰 | 1 | 685 | 城乡低保 |
167 | 二郎镇 | 松林村 | 李云福 | 2 | 1280 | 城乡低保 |
168 | 二郎镇 | 松林村 | 曾林书 | 1 | 685 | 城乡低保 |
169 | 二郎镇 | 松林村 | 陈兴龙 | 2 | 1170 | 城乡低保 |
170 | 二郎镇 | 松林村 | 罗桂英 | 1 | 690 | 城乡低保 |
171 | 二郎镇 | 松林村 | 周尚能 | 2 | 1224 | 城乡低保 |
172 | 二郎镇 | 松林村 | 李国珍 | 1 | 660 | 城乡低保 |
173 | 二郎镇 | 松林村 | 补秀珍 | 2 | 1290 | 城乡低保 |
174 | 二郎镇 | 松林村 | 段天秀 | 1 | 650 | 城乡低保 |
175 | 二郎镇 | 松林村 | 周建 | 1 | 750 | 城乡低保 |
176 | 二郎镇 | 松林村 | 陈家富 | 2 | 1330 | 城乡低保 |
177 | 二郎镇 | 松林村 | 周汝清 | 2 | 1146 | 城乡低保 |
178 | 二郎镇 | 兴坝村 | 刘明全 | 1 | 655 | 城乡低保 |
179 | 二郎镇 | 兴坝村 | 李凤明 | 1 | 745 | 城乡低保 |
180 | 二郎镇 | 兴坝村 | 刘中华 | 1 | 700 | 城乡低保 |
181 | 二郎镇 | 兴坝村 | 刘文礼 | 1 | 760 | 城乡低保 |
182 | 二郎镇 | 兴坝村 | 石航宇 | 2 | 1600 | 城乡低保 |
183 | 二郎镇 | 兴坝村 | 喻永良 | 2 | 540 | 城乡低保 |
184 | 二郎镇 | 兴坝村 | 喻光胜 | 2 | 1112 | 城乡低保 |
185 | 二郎镇 | 兴坝村 | 刘井万 | 1 | 443 | 城乡低保 |
186 | 二郎镇 | 兴坝村 | 黄辉兵 | 1 | 570 | 城乡低保 |
187 | 二郎镇 | 兴坝村 | 唐春华 | 1 | 315 | 城乡低保 |
188 | 二郎镇 | 兴坝村 | 蔡学珍 | 1 | 610 | 城乡低保 |
189 | 二郎镇 | 兴坝村 | 欧琼 | 2 | 1280 | 城乡低保 |
190 | 二郎镇 | 兴坝村 | 石宜礼 | 1 | 460 | 城乡低保 |
191 | 二郎镇 | 兴坝村 | 张博超 | 2 | 1120 | 城乡低保 |
192 | 二郎镇 | 兴坝村 | 黄辉胜 | 1 | 545 | 城乡低保 |
193 | 二郎镇 | 兴坝村 | 杨艳君 | 1 | 710 | 城乡低保 |
194 | 二郎镇 | 兴坝村 | 吕兰 | 4 | 1152 | 城乡低保 |
195 | 二郎镇 | 兴坝村 | 段博文 | 1 | 510 | 城乡低保 |
196 | 二郎镇 | 兴坝村 | 谭素琼 | 1 | 133 | 城乡低保 |
197 | 二郎镇 | 兴坝村 | 陈素华 | 1 | 570 | 城乡低保 |
198 | 二郎镇 | 兴坝村 | 曹政文 | 1 | 545 | 城乡低保 |
199 | 二郎镇 | 兴坝村 | 刘绪琼 | 2 | 1140 | 城乡低保 |
200 | 二郎镇 | 二郎社区 | 雷济峰 | 1 | 550 | 城乡低保 |
201 | 二郎镇 | 二郎社区 | 易洪 | 1 | 760 | 城乡低保 |
202 | 二郎镇 | 二郎社区 | 张世川 | 1 | 670 | 城乡低保 |
203 | 二郎镇 | 二郎社区 | 陈连英 | 1 | 805 | 城乡低保 |
204 | 二郎镇 | 二郎社区 | 李德明 | 1 | 780 | 城乡低保 |
205 | 二郎镇 | 二郎社区 | 段小兵 | 1 | 790 | 城乡低保 |
206 | 二郎镇 | 二郎社区 | 张涛 | 3 | 1989 | 城乡低保 |
207 | 二郎镇 | 二郎社区 | 韦见华 | 1 | 675 | 城乡低保 |
208 | 二郎镇 | 二郎社区 | 张思秀 | 1 | 850 | 城乡低保 |
209 | 二郎镇 | 二郎社区 | 李安均 | 3 | 2157 | 城乡低保 |
210 | 二郎镇 | 二郎社区 | 唐伟 | 1 | 690 | 城乡低保 |
211 | 二郎镇 | 二郎社区 | 周军林 | 2 | 1380 | 城乡低保 |
212 | 二郎镇 | 二郎社区 | 石七林 | 3 | 2040 | 城乡低保 |
213 | 二郎镇 | 二郎社区 | 周素兰 | 1 | 645 | 城乡低保 |
214 | 二郎镇 | 二郎社区 | 王章兰 | 1 | 454 | 城乡低保 |
215 | 二郎镇 | 二郎社区 | 邹华 | 1 | 682 | 城乡低保 |
216 | 二郎镇 | 二郎社区 | 岳建国 | 1 | 700 | 城乡低保 |
217 | 二郎镇 | 二郎社区 | 谭平 | 1 | 610 | 城乡低保 |
218 | 二郎镇 | 二郎社区 | 雷磊 | 1 | 850 | 城乡低保 |
合 计 | 218户 | 308 | 173136 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002