[索 引 号] | 11500382787479886T/2025-00059 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区二郎镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-07-09 | [发文时间] | 2025-07-09 |
[标 题] | 合川区二郎镇2025年产业发展奖补发放名册 |
序号 | 镇街 | 村社 | 户编码 | 姓名 | 实施内容 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 二郎镇 | 联珠村10 社 |
2000000000372845 | 张廷良 | 玉米2亩 | 340 | |
2 | 二郎镇 | 联珠村11 社 |
2000000000377488 | 邹开保 | 玉米1亩 | 100 | |
3 | 二郎镇 | 联珠村11 社 |
2000000000378120 | 王成英 | 玉米1亩 | 200 | |
4 | 二郎镇 | 联珠村7 社 |
2000000000373312 | 王方国 | 玉米1亩 | 200 | |
5 | 二郎镇 | 联珠村5 社 |
2000000000379839 | 李龙才 | 稻谷1亩、玉米1亩 | 400 | |
6 | 二郎镇 | 联珠村5 社 |
2000000000378991 | 张世中 | 稻谷4亩、玉米3亩、猪2头 | 2900 | |
7 | 二郎镇 | 联珠村5社 | 2000000000372023 | 林秀安 | 稻谷2亩、玉米1亩 | 700 | |
8 | 二郎镇 | 联珠村3 社 |
5100001299834809 | 黄平 | 稻谷5亩、玉米4亩、猪2头、鱼1亩 | 3900 | |
9 | 二郎镇 | 联珠村12社 | 2000000000372091 | 唐英 | 玉米1亩 | 200 | |
10 | 二郎镇 | 联珠村2社 | 2000000000380207 | 谭正平 | 玉米2.5亩、鸡鸭共30只 | 1000 | |
11 | 二郎镇 | 宝珠村1社 | 2000000000376970 | 刘建东 | 水稻1亩 | 50 | |
12 | 二郎镇 | 宝珠村1社 | 2000000000377921 | 刘朝连 | 玉米1亩 | 90 | |
13 | 二郎镇 | 宝珠村2 | 2000000000373990 | 刘朝云 | 玉米2亩 | 590 | |
14 | 二郎镇 | 宝珠村3 | 2000000000372680 | 余泽东 | 玉米3亩、水稻6亩,生猪2头 | 3500 | |
15 | 二郎镇 | 宝珠村2社 | 2000000000377923 | 王玉珍 | 玉米1亩、水稻2亩 | 700 | |
16 | 二郎镇 | 宝珠村2社 | 2000000000376969 | 刘运碧 | 玉米2亩 | 540 | |
17 | 二郎镇 | 宝珠村2社 | 2000000000376873 | 肖素碧 | 玉米2亩 | 590 | |
18 | 二郎镇 | 兴坝村4社 | 5100000607440495 | 彭素兰 | 玉米5亩、水稻5亩、生猪2头 | 3600 | |
19 | 二郎镇 | 兴坝村7社 | 5100000607437142 | 刘井万 | 玉米4亩、水稻8亩 | 3590 | |
20 | 二郎镇 | 兴坝村6社 | 5100001606676174 | 刘绪琼 | 玉米3亩、水稻5亩、生猪4头 | 3800 | |
21 | 二郎镇 | 六合村7社 | 2000000000377639 | 陈世贵 | 猪2头、水稻2亩 | 1000 | |
22 | 二郎镇 | 六合村7社 | 2000000000378623 | 卢中友 | 玉米4亩、猪2头 | 1000 | |
23 | 二郎镇 | 六合村7社 | 2000000000379840 | 何怀贵 | 玉米3亩、水稻3亩 | 1000 | |
24 | 二郎镇 | 六合村2社 | 2000000000373283 | 蔡正元 | 玉米2亩、油菜2亩 | 1000 | |
25 | 二郎镇 | 六合村2社 | 2000000000378134 | 杨帮武 | 玉米4亩、油菜2亩 | 1000 | |
26 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000375398 | 罗成军 | 猪3头 | 1000 | |
27 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000372068 | 段方军 | 玉米2亩、水稻1亩、水产养殖1亩 | 1000 | |
28 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000374282 | 邓国明 | 玉米2亩、油菜2亩 | 1000 | |
29 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000376943 | 杨方林 | 油菜1亩、玉米1亩、柑橘1亩 | 1000 | |
30 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000377642 | 朱礼兵 | 水稻2亩、玉米1亩、鸡鸭30只 | 1000 | |
31 | 二郎镇 | 六合村5社 | 2000000000378243 | 罗跃飞 | 玉米2亩、水稻2亩 | 1000 | |
32 | 二郎镇 | 六合村6社 | 2000000000377640 | 卢中珍 | 水稻2亩、玉米2亩 | 1000 | |
33 | 二郎镇 | 六合村6社 | 5010110080035001229071 | 敖正富 | 玉米2亩、水稻2亩 | 1000 | |
34 | 二郎镇 | 六合村6社 | 2000000000378125 | 何德英 | 玉米4亩 | 1000 | |
35 | 二郎镇 | 六合村8社 | 2000000000373066 | 邹春芳 | 猪3头 | 1000 | |
36 | 二郎镇 | 六合村8社 | 2000000000376916 | 刘思明 | 猪3头 | 1000 | |
37 | 二郎镇 | 六合村8社 | 5010110080035001229113 | 段小红 | 水稻2亩、蔬菜1亩 | 1000 | |
38 | 二郎镇 | 六合村7社 | 2000000000376911 | 欧朝均 | 水稻4亩、羊12只 | 1000 | |
39 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000375197 | 陈运光 | 玉米4亩 | 1000 | |
40 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000378373 | 唐交贵 | 水稻5亩 | 1000 | |
41 | 二郎镇 | 六合村7社 | 2000000000378063 | 卢中云 | 猪2头、鸡20只、水稻5亩、羊2头 | 1000 | |
42 | 二郎镇 | 六合村2社 | 2000000000379328 | 王成国 | 玉米3亩、水稻3亩 | 1000 | |
43 | 二郎镇 | 六合村4社 | 2000000000373492 | 邓国文 | 水稻3亩、玉米2亩 | 1000 | |
44 | 二郎镇 | 六合村2社 | 2000000000376648 | 杨方贵 | 油菜2亩、玉米3亩 | 1000 | |
45 | 二郎镇 | 六合村8社 | 2000000000376913 | 李安贵 | 油菜2亩、玉米6亩、鸡鸭鹅70只、鱼塘2亩 | 1000 | |
46 | 二郎镇 | 六合村6社 | 2000000000377850 | 邓明银 | 水稻10亩、玉米10亩 | 1000 | |
47 | 二郎镇 | 六合村8社 | 2000000000371873 | 黄德忠 | 水稻2亩、玉米1亩、猪2头、羊2头 | 1000 | |
48 | 二郎镇 | 六合村7社 | 2000000000376910 | 尹小燕 | 水稻4亩 | 1000 | |
49 | 二郎镇 | 六合村3社 | 5100000040616549 | 蒋明礼 | 猪2头、鱼塘2亩 | 1000 | |
50 | 二郎镇 | 六合村1社 | 2000000000377533 | 夏万兴 | 猪2头、水稻2亩 | 1000 | |
51 | 二郎镇 | 六合村8社 | 2000000000374030 | 朱礼才 | 鱼塘5亩 | 1000 | |
52 | 二郎镇 | 六合村1社 | 2000000000375525 | 刘朝斌 | 水稻3亩、玉米2亩 | 1000 | |
53 | 二郎镇 | 六合村1社 | 2000000000373722 | 段含贞 | 水稻6亩、玉米3亩 | 1000 | |
54 | 二郎镇 | 六合村1社 | 2000000000373788 | 贺中德 | 鸡20只、鱼塘2.5亩 | 1000 | |
55 | 二郎镇 | 六合村7社 | 2000000000379963 | 陈连信 | 猪2头、玉米2亩 | 1000 | |
56 | 二郎镇 | 六合村6 社 |
2000000000378830 | 刘开平 | 玉米4亩、水稻5亩 | 2500 | |
57 | 二郎镇 | 松林2社 | 2000000000378713 | 罗孔昌 | 玉米2 亩 | 300 | |
58 | 二郎镇 | 松林2社 | 2000000000375981 | 刘运德 | 玉米2 亩 | 400 | |
59 | 二郎镇 | 松林3社 | 5100000160265991 | 彭素珍 | 玉米1 亩 | 140 | |
60 | 二郎镇 | 松林5社 | 2000000000372347 | 唐天成 | 玉米1 亩 | 100 | |
61 | 二郎镇 | 松林2社 | 2000000000373150 | 王刚 | 鸡、鸭、鹅40只油菜1亩,水稻1亩 | 1000 | |
62 | 二郎镇 | 松林3社 | 2000000000376306 | 樊中成 | 鸡15只,油菜1.5亩 | 600 | |
63 | 二郎镇 | 松林2社 | 2000000000374262 | 刘良 | 鸡20只,玉米1亩 | 500 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002