| [索 引 号] | 115003820093264610/2025-00069 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区钓鱼城街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-08-28 | [发文时间] | 2025-08-28 |
| [标 题] | 钓鱼城街道办事处2025年8月高龄失能老人服务补贴公示名单 | ||
大
中
小
| 为保证我街道社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年8月钓鱼城街道高龄失能人员名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。 举报地点:钓鱼城街道民政办公室 钓鱼城街道民政办举报电话:023-42844900 (2025年8月钓鱼城街道高龄失能人员142人。) | |||||
| 钓鱼城街道社会救助对象长期公开名单 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 高龄失能类型 | 补贴金额(元) | 人员类型 |
| 1 | 钓鱼城街道 | 陈西明 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 2 | 钓鱼城街道 | 刘大秀 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 3 | 钓鱼城街道 | 贾泽彬 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 4 | 钓鱼城街道 | 许凤 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 5 | 钓鱼城街道 | 梁光会 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 6 | 钓鱼城街道 | 刘健康 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 7 | 钓鱼城街道 | 唐玉凤 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 8 | 钓鱼城街道 | 张子秀 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 9 | 钓鱼城街道 | 牟中华 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 10 | 钓鱼城街道 | 李金霞 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 11 | 钓鱼城街道 | 冯文芳 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 12 | 钓鱼城街道 | 帅兆良 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 13 | 钓鱼城街道 | 张质友 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 14 | 钓鱼城街道 | 唐良兴 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 15 | 钓鱼城街道 | 朱天仁 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 16 | 钓鱼城街道 | 周宏禄 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 17 | 钓鱼城街道 | 王永秀 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 18 | 钓鱼城街道 | 陈友万 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 19 | 钓鱼城街道 | 艾亿东 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 20 | 钓鱼城街道 | 王纯梅 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市特困对象 |
| 21 | 钓鱼城街道 | 赵光富 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 22 | 钓鱼城街道 | 杨道均 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 23 | 钓鱼城街道 | 刘启勇 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 24 | 钓鱼城街道 | 刘克镜 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 25 | 钓鱼城街道 | 沈崇贵 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 26 | 钓鱼城街道 | 王祝清 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 27 | 钓鱼城街道 | 唐明容 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 28 | 钓鱼城街道 | 刘继德 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 29 | 钓鱼城街道 | 荆世胜 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 30 | 钓鱼城街道 | 张泽浩 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 31 | 钓鱼城街道 | 池开禄 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市特困对象 |
| 32 | 钓鱼城街道 | 何祖方 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 33 | 钓鱼城街道 | 彭循文 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 34 | 钓鱼城街道 | 孙维刚 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 35 | 钓鱼城街道 | 唐礼群 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 36 | 钓鱼城街道 | 郑元位 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 37 | 钓鱼城街道 | 李伯珍 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 38 | 钓鱼城街道 | 黄青海 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 39 | 钓鱼城街道 | 艾万玉 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 40 | 钓鱼城街道 | 朱明华 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 41 | 钓鱼城街道 | 庞一敏 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 42 | 钓鱼城街道 | 隆仁玉 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 43 | 钓鱼城街道 | 李元高 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 44 | 钓鱼城街道 | 王平珠 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 45 | 钓鱼城街道 | 赵大富 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 46 | 钓鱼城街道 | 张开友 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 47 | 钓鱼城街道 | 廖秀英 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 48 | 钓鱼城街道 | 周伍 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 49 | 钓鱼城街道 | 黄在会 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 50 | 钓鱼城街道 | 王国莲 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 51 | 钓鱼城街道 | 刘启学 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 52 | 钓鱼城街道 | 唐定荣 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 53 | 钓鱼城街道 | 严光群 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 54 | 钓鱼城街道 | 杨友志 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 55 | 钓鱼城街道 | 张道菊 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 56 | 钓鱼城街道 | 明秀 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 57 | 钓鱼城街道 | 赵淑芬 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 58 | 钓鱼城街道 | 杨素英 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 59 | 钓鱼城街道 | 谢志秀 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 60 | 钓鱼城街道 | 严光福 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 61 | 钓鱼城街道 | 胡茂兴 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 62 | 钓鱼城街道 | 雷大芳 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 63 | 钓鱼城街道 | 何昌裕 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 64 | 钓鱼城街道 | 罗洪英 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 65 | 钓鱼城街道 | 唐明全 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 66 | 钓鱼城街道 | 雷俊华 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 67 | 钓鱼城街道 | 李春林 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 68 | 钓鱼城街道 | 黎世海 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 69 | 钓鱼城街道 | 周明英 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 70 | 钓鱼城街道 | 严青云 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 71 | 钓鱼城街道 | 周昌碧 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 72 | 钓鱼城街道 | 郑纪贵 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 73 | 钓鱼城街道 | 周海忠 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 74 | 钓鱼城街道 | 李朝动 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 75 | 钓鱼城街道 | 朱元碧 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 76 | 钓鱼城街道 | 陈廷珍 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 77 | 钓鱼城街道 | 粟术远 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 78 | 钓鱼城街道 | 刘少银 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 79 | 钓鱼城街道 | 谭绍全 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 80 | 钓鱼城街道 | 曾明 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 81 | 钓鱼城街道 | 覃希群 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 82 | 钓鱼城街道 | 徐开吉 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 83 | 钓鱼城街道 | 邓明清 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 84 | 钓鱼城街道 | 杨清秀 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 85 | 钓鱼城街道 | 陈德万 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 86 | 钓鱼城街道 | 黄永发 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 87 | 钓鱼城街道 | 唐元明 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 88 | 钓鱼城街道 | 黎中林 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 89 | 钓鱼城街道 | 陈先玉 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 90 | 钓鱼城街道 | 张宽早 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 91 | 钓鱼城街道 | 温中元 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 92 | 钓鱼城街道 | 朱光链 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 93 | 钓鱼城街道 | 康光柱 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 94 | 钓鱼城街道 | 王世明 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 95 | 钓鱼城街道 | 张甫明 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 96 | 钓鱼城街道 | 潘国均 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 97 | 钓鱼城街道 | 唐传芬 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 98 | 钓鱼城街道 | 王世珍 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 99 | 钓鱼城街道 | 郑怀龙 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 100 | 钓鱼城街道 | 陈刚 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 101 | 钓鱼城街道 | 何开平 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 102 | 钓鱼城街道 | 李仲华 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 103 | 钓鱼城街道 | 陈定华 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 104 | 钓鱼城街道 | 伍怀明 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 105 | 钓鱼城街道 | 胡子昂 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 106 | 钓鱼城街道 | 郑纪全 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 107 | 钓鱼城街道 | 孙忠全 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 108 | 钓鱼城街道 | 陈哲松 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 109 | 钓鱼城街道 | 李才富 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 110 | 钓鱼城街道 | 唐明福 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 111 | 钓鱼城街道 | 秦国英 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 112 | 钓鱼城街道 | 曾祥明 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 113 | 钓鱼城街道 | 张洪玉 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 114 | 钓鱼城街道 | 夏正荣 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 115 | 钓鱼城街道 | 唐明生 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 116 | 钓鱼城街道 | 何登玉 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 117 | 钓鱼城街道 | 何勇其 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 118 | 钓鱼城街道 | 蔡永书 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 119 | 钓鱼城街道 | 邓荣 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 120 | 钓鱼城街道 | 陈朝刚 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 121 | 钓鱼城街道 | 刘锡海 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 122 | 钓鱼城街道 | 庹中富 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 123 | 钓鱼城街道 | 张洪尤 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 124 | 钓鱼城街道 | 杨素碧 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 125 | 钓鱼城街道 | 杨成兴 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 126 | 钓鱼城街道 | 曹德宽 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 127 | 钓鱼城街道 | 韩常华 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 128 | 钓鱼城街道 | 王其兰 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 129 | 钓鱼城街道 | 唐恒全 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 130 | 钓鱼城街道 | 胡治彬 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 131 | 钓鱼城街道 | 陈廷明 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 132 | 钓鱼城街道 | 王春花 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 133 | 钓鱼城街道 | 刘兴琼 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 134 | 钓鱼城街道 | 王树培 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 135 | 钓鱼城街道 | 杨庭珍 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 136 | 钓鱼城街道 | 米庆奎 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 137 | 钓鱼城街道 | 陈登童 | 经济困难失能老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 138 | 钓鱼城街道 | 张平云 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
| 139 | 钓鱼城街道 | 周训贵 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 140 | 钓鱼城街道 | 张先兰 | 经济困难高龄老人 | 200 | 城市低保对象 |
| 141 | 钓鱼城街道 | 刘学碧 | 经济困难失能老人 | 200 | 农村低保对象 |
| 142 | 钓鱼城街道 | 刘启正 | 经济困难高龄老人 | 200 | 农村特困对象 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号