您现在的位置:首页>区人民政府钓鱼城街道办事处>政务公开>基层政务公开>涉农补贴>农业产业发展资金>农机购置与应用补贴> 补贴结果
[索 引 号] 115003820093264610/2025-00042 [发文字号]
[主题分类] 农业、畜牧业、渔业 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区钓鱼城街道 [有 效 性]
[成文时间] 2025-04-25 [发文时间] 2025-04-25
[标 题] 2025年度钓鱼城街道享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 钓鱼城街道 姚明碧 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区瑜华五金机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
2 钓鱼城街道 陈昌贵 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-93 合川区鑫未来五金机电经营部 1 2450.00 620.00 620.00
3 钓鱼城街道 赵世庆 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区佳佳机械设备经营部 1 2000.00 620.00 620.00
4 钓鱼城街道 石顺明 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
5 钓鱼城街道 曹旭光 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
6 钓鱼城街道 何代银 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2000.00 620.00 620.00
7 钓鱼城街道 蒲冬兵 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
8 钓鱼城街道 李载友 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
9 钓鱼城街道 帅兆旭 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
10 钓鱼城街道 何孝明 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
11 钓鱼城街道 蔡永平 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 朱小红 1 1800.00 620.00 620.00
12 钓鱼城街道 荆德友 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
13 钓鱼城街道 刘友禄 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
14 钓鱼城街道 李元志 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
15 钓鱼城街道 唐小洪 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
16 钓鱼城街道 冯应康 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
17 钓鱼城街道 明兴友 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
18 钓鱼城街道 唐中清 微型耕耘机 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95A 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
19 钓鱼城街道 张平 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川区利名农机商行(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
20 钓鱼城街道 曹加彬 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川区利名农机商行(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
21 钓鱼城街道 彭循开 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川区利名农机商行(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
22 钓鱼城街道 王登乾 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
23 钓鱼城街道 陈昌华 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
24 钓鱼城街道 杨飞 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 2000.00 620.00 620.00
25 钓鱼城街道 杨晓均 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
26 钓鱼城街道 姚邦春 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
27 钓鱼城街道 官礼 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区英子机械设备租赁部 1 1900.00 620.00 620.00
28 钓鱼城街道 谭朝荣 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 朱小红 1 1800.00 620.00 620.00
29 钓鱼城街道 陈久云 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 2000.00 620.00 620.00
30 钓鱼城街道 刘启六 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
31 钓鱼城街道 雷兴刚 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
32 钓鱼城街道 朱元国 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
33 钓鱼城街道 朱天才 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川区利名农机商行(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
34 钓鱼城街道 朱世伟 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
35 钓鱼城街道 严明槐 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
36 钓鱼城街道 唐永良 微型耕耘机 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95A 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
37 钓鱼城街道 石顺兵 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
38 钓鱼城街道 谭世国 微型耕耘机 重庆润通科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆合浙农机有限责任公司 1 2300.00 620.00 620.00
39 钓鱼城街道 曹森 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川区黄奇五金经营部 1 2000.00 620.00 620.00
40 钓鱼城街道 刘礼彬 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
41 钓鱼城街道 杨志 微型耕耘机 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95A 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
42 钓鱼城街道 谢周明 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
43 钓鱼城街道 刘光明 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
44 钓鱼城街道 何乃云 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
45 钓鱼城街道 严周兵 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
46 钓鱼城街道 郑帮贵 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 朱小红 1 1800.00 620.00 620.00
47 钓鱼城街道 杨彬 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区瑜华五金机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
48 钓鱼城街道 何代全 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
49 钓鱼城街道 荆开明 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
50 钓鱼城街道 杨建国 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区帮盛农机销售经营部 1 1600.00 620.00 620.00
51 钓鱼城街道 陈言平 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 北碚区渝悦机械设备经营部 1 1900.00 620.00 620.00
52 钓鱼城街道 潘明建 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
53 钓鱼城街道 刘坤龙 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
54 钓鱼城街道 隆克福 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
55 钓鱼城街道 刘林 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
56 钓鱼城街道 王远忠 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
57 钓鱼城街道 艾英 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆川淼农机销售有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
58 钓鱼城街道 唐良术 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
59 钓鱼城街道 刘全 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区瑜华五金机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
60 钓鱼城街道 杨昌白 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区表哥五金交电经营部 1 1680.00 620.00 620.00
61 钓鱼城街道 吴仁喜 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
62 钓鱼城街道 明幸元 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1700.00 620.00 620.00
63 钓鱼城街道 张成华 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
64 钓鱼城街道 肖余良 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区孙家镇谭超农资经营部 1 1900.00 620.00 620.00
65 钓鱼城街道 蒙建国 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1700.00 620.00 620.00
66 钓鱼城街道 符正龙 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
67 钓鱼城街道 文帮利 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
68 钓鱼城街道 张善清 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区佳佳机械设备经营部 1 2000.00 620.00 620.00
69 钓鱼城街道 吴光会 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1700.00 620.00 620.00
70 钓鱼城街道 胡智勇 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆川淼农机销售有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
71 钓鱼城街道 罗伯华 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆红友农机有限责任公司 1 2000.00 620.00 620.00
72 钓鱼城街道 蒙昌明 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
73 钓鱼城街道 胡世芳 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
74 钓鱼城街道 谭朝建 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 朱小红 1 1900.00 620.00 620.00
75 钓鱼城街道 赵世云 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
76 钓鱼城街道 彭昌海 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
77 钓鱼城街道 郑继民 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1700.00 620.00 620.00
78 钓鱼城街道 米久良 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
79 钓鱼城街道 何代贵 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
80 钓鱼城街道 荆世茂 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
81 钓鱼城街道 李明远 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区帮盛农机销售经营部 1 1600.00 620.00 620.00
82 钓鱼城街道 张娟 微型耕耘机 重庆展雄机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区瑜华五金机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
83 钓鱼城街道 李清果 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市合浙农机有限责任公司 1 1900.00 620.00 620.00
84 钓鱼城街道 邹远贵 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区英子机械设备租赁部 1 1900.00 620.00 620.00
85 钓鱼城街道 何景碧 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1700.00 620.00 620.00
86 钓鱼城街道 严光明 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区帮盛农机销售经营部 1 1600.00 620.00 620.00
87 钓鱼城街道 王艳 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 2200.00 620.00 620.00
88 钓鱼城街道 刘克勇 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
89 钓鱼城街道 曹兴平 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
90 钓鱼城街道 罗永平 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区瑜华五金机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
91 钓鱼城街道 李万林 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
92 钓鱼城街道 胡子云 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
93 钓鱼城街道 刘明强 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
94 钓鱼城街道 陈传全 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 朱小红 1 1800.00 620.00 620.00
95 钓鱼城街道 王成明 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区瑜华五金机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
96 钓鱼城街道 刘义君 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
97 钓鱼城街道 颜玉龙 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
98 钓鱼城街道 王英豪 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区帮盛农机销售经营部 1 1600.00 620.00 620.00
99 钓鱼城街道 李伦华 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
100 钓鱼城街道 严明才 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
101 钓鱼城街道 陈明琴 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
102 钓鱼城街道 谢仁伟 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
103 钓鱼城街道 郑才明 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
104 钓鱼城街道 米文节 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
105 钓鱼城街道 粟远海 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
106 钓鱼城街道 米庆田 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
107 钓鱼城街道 米庆梅 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
108 钓鱼城街道 李尚华 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
109 钓鱼城街道 龙冬秋 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
110 钓鱼城街道 周先田 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区帮盛农机销售经营部 1 1650.00 620.00 620.00
111 钓鱼城街道 申玉兰 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区源嘉农机销售部 1 1900.00 620.00 620.00
112 钓鱼城街道 王仁彬 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 2200.00 620.00 620.00
113 钓鱼城街道 米庆东 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市合浙农机有限责任公司 1 1900.00 620.00 620.00
114 钓鱼城街道 陈文树 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
115 钓鱼城街道 荆德彬 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
116 钓鱼城街道 任国建 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
117 钓鱼城街道 郑绪富 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
118 钓鱼城街道 郑绪武 微型耕耘机 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95A 合川区申明平农机销售经营部 1 1700.00 620.00 620.00
119 钓鱼城街道 逯兴建 微型耕耘机 重庆展雄机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区瑜华五金机电经营部 1 1800.00 620.00 620.00
120 钓鱼城街道 蔚成华 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆创天机械有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
121 钓鱼城街道 何元树 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆创天机械有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
122 钓鱼城街道 贺国强 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区英子机械设备租赁部 1 1900.00 620.00 620.00
123 钓鱼城街道 张永建 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区瑜华五金机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
124 钓鱼城街道 明幸福 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 朱小红 1 1900.00 620.00 620.00
125 钓鱼城街道 冯德海 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆钺辉鑫农机加工有限责任公司 1 1900.00 620.00 620.00
126 钓鱼城街道 曹加良 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区瑜华五金机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
127 钓鱼城街道 严明国 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
128 钓鱼城街道 牟兵 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 2200.00 620.00 620.00
129 钓鱼城街道 黄益宽 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
130 钓鱼城街道 任开云 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆塘辉农机销售有限公司 1 1900.00 620.00 620.00
131 钓鱼城街道 张开龙 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
132 钓鱼城街道 李明华 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
133 钓鱼城街道 董中梅 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
134 钓鱼城街道 张永忠 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区瑜华五金机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
135 钓鱼城街道 冯明先 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
136 钓鱼城街道 陈泽英 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
137 钓鱼城街道 梁余 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆创天机械有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
138 钓鱼城街道 秦仁富 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区英子机械设备租赁部 1 1900.00 620.00 620.00
139 钓鱼城街道 刘继喜 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
140 钓鱼城街道 杨昌龙 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
141 钓鱼城街道 刘长云 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区帮盛农机销售经营部 1 2200.00 620.00 620.00
142 钓鱼城街道 胡晓梅 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
143 钓鱼城街道 胡从会 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区孙家镇谭超农资经营部 1 1900.00 620.00 620.00
144 钓鱼城街道 何代云 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 1650.00 620.00 620.00
145 钓鱼城街道 刘兴珍 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 合川区申明平农机销售经营部 1 2000.00 620.00 620.00
146 钓鱼城街道 艾万兆 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆川淼农机销售有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
147 钓鱼城街道 胡常富 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-93 合川区鑫未来五金机电经营部 1 2450.00 620.00 620.00
