[索 引 号] | 115003820093264610/2025-00008 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区钓鱼城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-01-24 | [发文时间] | 2025-01-24 |
[标 题] | 钓鱼城街道2025年1月份临时救助集中审批名单公示 |
为保证钓鱼城街道临时救助工作的公平、公正、公开,现将2025年1月份钓鱼城街道民生服务办公室集中研究审批临时救助情况进行公示,1月份街道集中研究审批45户,审批通过45户,未通过0户;其中:3000元以下31户,上报3000元以上14户。 接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。 举报地点:民生服务办公室(街道丁香路109号1楼113房间) 街道民生服务办公室举报电话:023-42844900 重庆市合川区钓鱼城街道民生服务办公室 | ||||
序号 | 救助对象姓名 | 村(社) | 救助事由 | 临时救助金额(元) |
1 | 严明兰 | 虎头村 | 生活困难 | 11400 |
2 | 陈兴才 | 虎头村 | 生活困难 | 1268 |
3 | 刘启吉 | 虎头村 | 生活困难 | 2660 |
4 | 郑纪全 | 大阳村 | 生活困难 | 4545 |
5 | 刘鸿飞 | 大阳村 | 生活困难 | 1100 |
6 | 黄春艳 | 大阳村 | 生活困难 | 5900 |
7 | 张 忠 | 盐溪桥社区 | 生活困难 | 500 |
8 | 冯茂良 | 蟠龙社区 | 生活困难 | 12160 |
9 | 李朝春 | 黑岩社区 | 生活困难 | 3250 |
10 | 余永华 | 渠口村 | 生活困难 | 13600 |
11 | 朱天西 | 渠口村 | 生活困难 | 4100 |
12 | 帅兆良 | 渠口村 | 生活困难 | 950 |
13 | 朱天喜 | 渠口村 | 生活困难 | 1555 |
14 | 陈基福 | 渠口村 | 生活困难 | 9192 |
15 | 朱守元 | 渠口村 | 生活困难 | 582 |
16 | 唐明福 | 渠口村 | 生活困难 | 1664 |
17 | 余太全 | 佛耳村 | 生活困难 | 4200 |
18 | 何孝连 | 佛耳村 | 生活困难 | 1500 |
19 | 吴章秀 | 佛耳村 | 生活困难 | 5179 |
20 | 余太兵 | 佛耳村 | 生活困难 | 14898 |
21 | 王玉龙 | 佛耳村 | 生活困难 | 2930 |
22 | 熊运彬 | 蟠龙社区 | 生活困难 | 2800 |
23 | 高 洁 | 北门社区 | 生活困难 | 500 |
24 | 彭富林 | 北门社区 | 生活困难 | 500 |
25 | 陈秋生 | 交通街社区 | 生活困难 | 1166 |
26 | 林晓红 | 鱼城村 | 生活困难 | 1726 |
27 | 汤文才 | 鱼城村 | 生活困难 | 2440 |
28 | 艾生中 | 鱼城村 | 生活困难 | 1414 |
29 | 文少波 | 久长路社区 | 生活困难 | 500 |
30 | 廖 勇 | 思居村 | 生活困难 | 500 |
31 | 孙显平 | 思居村 | 生活困难 | 957 |
32 | 吕代杨 | 思居村 | 生活困难 | 874 |
33 | 梁 俊 | 思居村 | 生活困难 | 558 |
34 | 雷仁国 | 思居村 | 生活困难 | 1322 |
35 | 冯永才 | 思居村 | 生活困难 | 558 |
36 | 郭 柱 | 渠口村 | 生活困难 | 2490 |
37 | 郭昌达 | 鱼城村 | 生活困难 | 160 |
38 | 张成贵 | 渠口村 | 生活困难 | 1240 |
39 | 廖国全 | 公园路社区 | 生活困难 | 1700 |
40 | 刘启志 | 虎头村 | 生活困难 | 8557 |
41 | 胡朝彬 | 金马村 | 生活困难 | 362 |
42 | 庞辉有 | 蟠龙社区 | 生活困难 | 4300 |
43 | 杨 滔 | 苏家街社区 | 生活困难 | 200 |
44 | 姚 黎 | 北门社区 | 生活困难 | 3000 |
45 | 陈建春 | 钓鱼城社区 | 生活困难 | 8500 |
合计 | 149457 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002