| [索 引 号] | 115003820093264610/2025-00051 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区钓鱼城街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-05-08 | [发文时间] | 2025-05-08 |
| [标 题] | 钓鱼城街道2024-2025年受灾人员冬春生活需救助人口确定名单 | ||
大
中
小
| 序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 救助金额 | 家庭类型 | 备注 |
| 1 | 金马村 | 万朝芬 | 160.00 | 一般户 | |
| 2 | 金马村 | 刘定珍 | 160.00 | 一般户 | |
| 3 | 金马村 | 王平 | 160.00 | 一般户 | |
| 4 | 渠口村 | 赵心康 | 160.00 | 一般户 | |
| 5 | 渠口村 | 黎祖秀 | 160.00 | 一般户 | |
| 6 | 渠口村 | 陈三荣 | 216.00 | 低保户 | |
| 7 | 渠口村 | 谢华容 | 160.00 | 一般户 | |
| 8 | 渠口村 | 周宏禄 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 9 | 鱼城村 | 杨安华 | 160.00 | 一般户 | |
| 10 | 鱼城村 | 李开云 | 160.00 | 一般户 | |
| 11 | 黑岩社区 | 罗少明 | 160.00 | 一般户 | |
| 12 | 黑岩社区 | 宋胜云 | 216.00 | 低保户 | |
| 13 | 黑岩社区 | 董先玉 | 160.00 | 一般户 | |
| 14 | 黑岩社区 | 李晓涛 | 160.00 | 一般户 | |
| 15 | 黑岩社区 | 赵永秀 | 160.00 | 一般户 | |
| 16 | 黑岩社区 | 宋六建 | 160.00 | 一般户 | |
| 17 | 黑岩社区 | 申庆元 | 160.00 | 一般户 | |
| 18 | 黑岩社区 | 邓正云 | 216.00 | 低保户 | |
| 19 | 佛耳村 | 蒋云丰 | 216.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 20 | 渠口村 | 程鑫 | 216.00 | 低保户 | |
| 21 | 鱼城村 | 郑维全 | 320.00 | 一般户 | |
| 22 | 鱼城村 | 贺燕红 | 320.00 | 一般户 | |
| 23 | 鱼城村 | 王永莲 | 160.00 | 一般户 | |
| 24 | 鱼城村 | 刘启方 | 160.00 | 一般户 | |
| 25 | 鱼城村 | 王小华 | 160.00 | 一般户 | |
| 26 | 鱼城村 | 刘淑容 | 320.00 | 一般户 | |
| 27 | 鱼城村 | 程祖芬 | 320.00 | 一般户 | |
| 28 | 思居村 | 陈跃文 | 160.00 | 一般户 | |
| 29 | 思居村 | 赵玉兰 | 320.00 | 一般户 | |
| 30 | 黑岩社区 | 逯德梅 | 160.00 | 一般户 | |
| 31 | 黑岩社区 | 王玉福 | 216.00 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 32 | 金马村 | 刘德琼 | 160.00 | 一般户 | |
| 33 | 金马村 | 高生秀 | 160.00 | 一般户 | |
| 34 | 金马村 | 荆友成 | 160.00 | 一般户 | |
| 35 | 金马村 | 何孝寿 | 160.00 | 一般户 | |
| 36 | 金马村 | 肖云桂 | 160.00 | 一般户 | |
| 37 | 金马村 | 罗光华 | 160.00 | 一般户 | |
| 38 | 金马村 | 罗光喜 | 216.00 | 低保户 | |
| 39 | 金马村 | 毛世泽 | 160.00 | 一般户 | |
| 40 | 鱼城村 | 刘启文 | 160.00 | 一般户 | |
| 41 | 鱼城村 | 伍光福 | 160.00 | 一般户 | |
| 42 | 思居村 | 陈登明 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 43 | 思居村 | 梅明学 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 44 | 思居村 | 孙显平 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 45 | 思居村 | 王素兰 | 160.00 | 一般户 | |
| 46 | 思居村 | 杨建敏 | 320.00 | 一般户 | |
| 47 | 思居村 | 毛世菊 | 432.00 | 低保户 | |
| 48 | 渠口村 | 孙明秀 | 160.00 | 一般户 | |
| 49 | 渠口村 | 孙建国 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 50 | 佛耳村 | 王启全 | 320.00 | 一般户 | |
| 51 | 佛耳村 | 冯永寿 | 320.00 | 一般户 | |
| 52 | 佛耳村 | 曹明 | 432.00 | 低保户 | |
| 53 | 佛耳村 | 周琼 | 160.00 | 一般户 | |
| 54 | 佛耳村 | 何孝连 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 55 | 佛耳村 | 周应良 | 160.00 | 一般户 | |
| 56 | 佛耳村 | 池玉梅 | 160.00 | 一般户 | |
| 57 | 佛耳村 | 姚万芬 | 160.00 | 一般户 | |
| 58 | 佛耳村 | 艾亿明 | 320.00 | 一般户 | |
| 59 | 佛耳村 | 周光碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 60 | 思居村 | 王廷龙 | 216.00 | 低保户 | |
| 61 | 思居村 | 王远文 | 160.00 | 一般户 | |
| 62 | 思居村 | 刘世华 | 160.00 | 一般户 | |
| 63 | 思居村 | 孙明泽 | 160.00 | 一般户 | |
| 64 | 思居村 | 冯永才 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 65 | 思居村 | 荆世才 | 160.00 | 一般户 | |
| 66 | 思居村 | 刘小琴 | 480.00 | 一般户 | |
| 67 | 思居村 | 王其康 | 320.00 | 一般户 | |
| 68 | 思居村 | 毛世春 | 216.00 | 低保户 | |
| 69 | 思居村 | 文中乾 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 70 | 金马村 | 严光学 | 160.00 | 一般户 | |
| 71 | 金马村 | 米庆富 | 160.00 | 一般户 | |
| 72 | 金马村 | 张华英 | 216.00 | 低保户 | |
| 73 | 金马村 | 曾召明 | 160.00 | 一般户 | |
| 74 | 金马村 | 李仁君 | 160.00 | 一般户 | |
| 75 | 金马村 | 刘德清 | 160.00 | 一般户 | |
| 76 | 金马村 | 胡玉琴 | 160.00 | 一般户 | |
| 77 | 金马村 | 罗大贵 | 160.00 | 一般户 | |
| 78 | 金马村 | 董建华 | 160.00 | 一般户 | |
| 79 | 金马村 | 陈祖伦 | 160.00 | 一般户 | |
| 80 | 金马村 | 李克均 | 160.00 | 一般户 | |
| 81 | 金马村 | 严明俊 | 160.00 | 一般户 | |
| 82 | 金马村 | 黄学洲 | 160.00 | 一般户 | |
| 83 | 黑岩社区 | 陈敏 | 160.00 | 一般户 | |
| 84 | 黑岩社区 | 李通云 | 160.00 | 一般户 | |
| 85 | 佛耳村 | 孙福建 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 86 | 佛耳村 | 周兴恩 | 160.00 | 一般户 | |
| 87 | 佛耳村 | 吴名志 | 320.00 | 一般户 | |
| 88 | 佛耳村 | 李孝明 | 432.00 | 低保户 | |
| 89 | 佛耳村 | 石成云 | 160.00 | 一般户 | |
| 90 | 佛耳村 | 雷显芝 | 160.00 | 一般户 | |
| 91 | 佛耳村 | 李胜全 | 320.00 | 一般户 | |
| 92 | 佛耳村 | 胡帮万 | 320.00 | 一般户 | |
| 93 | 佛耳村 | 胡帮汉 | 432.00 | 低保户 | |
| 94 | 佛耳村 | 李永福 | 160.00 | 一般户 | |
| 95 | 佛耳村 | 张全 | 216.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 96 | 佛耳村 | 李廷才 | 216.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 97 | 佛耳村 | 唐江 | 432.00 | 低保户 | |
| 98 | 佛耳村 | 陈友惠 | 160.00 | 一般户 | |
| 99 | 佛耳村 | 王方金 | 160.00 | 一般户 | |
| 100 | 思居村 | 杨玉芳 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 101 | 渠口村 | 赵顺尧 | 216.00 | 低保户 | |
| 102 | 渠口村 | 唐后万 | 216.00 | 低保户 | |
| 103 | 渠口村 | 朱天玖 | 216.00 | 低保户 | |
| 104 | 渠口村 | 唐良碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 105 | 渠口村 | 曾西培 | 160.00 | 一般户 | |
| 106 | 金马村 | 何帅 | 216.00 | 低保户 | |
| 107 | 金马村 | 刘娟 | 160.00 | 一般户 | |
| 108 | 金马村 | 张炳 | 160.00 | 一般户 | |
| 109 | 虎头村 | 何维 | 216.00 | 低保户 | |
| 110 | 金马村 | 何奇彦 | 160.00 | 一般户 | |
| 111 | 金马村 | 何孝康 | 160.00 | 一般户 | |
| 112 | 鱼城村 | 陈仲辉 | 320.00 | 一般户 | |
| 113 | 鱼城村 | 唐良贵 | 320.00 | 一般户 | |
| 114 | 鱼城村 | 粟明珍 | 160.00 | 一般户 | |
| 115 | 鱼城村 | 方金兰 | 480.00 | 一般户 | |
| 116 | 鱼城村 | 李绍福 | 160.00 | 一般户 | |
| 117 | 鱼城村 | 唐明芬 | 160.00 | 一般户 | |
| 118 | 鱼城村 | 张敬云 | 320.00 | 一般户 | |
| 119 | 大阳村 | 廖飞 | 160.00 | 一般户 | |
| 120 | 大阳村 | 肖云玉 | 160.00 | 一般户 | |
| 121 | 大阳村 | 严明祥 | 160.00 | 一般户 | |
| 122 | 大阳村 | 蔡文付 | 216.00 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 123 | 大阳村 | 邓少学 | 320.00 | 一般户 | |
| 124 | 虎头村 | 米庆六 | 216.00 | 低保户 | |
| 125 | 虎头村 | 刘启平 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 126 | 虎头村 | 李应强 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 127 | 鱼城村 | 李应秀 | 320.00 | 一般户 | |
| 128 | 佛耳村 | 刘启富 | 160.00 | 一般户 | |
| 129 | 鱼城村 | 文忠其 | 320.00 | 一般户 | |
| 130 | 佛耳村 | 卢敬文 | 216.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 131 | 大阳村 | 谭朝学 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 132 | 大阳村 | 曹家财 | 160.00 | 一般户 | |
| 133 | 大阳村 | 冯大兰 | 160.00 | 一般户 | |
| 134 | 大阳村 | 何德英 | 160.00 | 一般户 | |
| 135 | 大阳村 | 明罗 | 216.00 | 低保户 | |
| 136 | 大阳村 | 龙强 | 160.00 | 一般户 | |
| 137 | 大阳村 | 向开秀 | 160.00 | 一般户 | |
| 138 | 大阳村 | 严明兵 | 160.00 | 一般户 | |
| 139 | 大阳村 | 吕万福 | 160.00 | 一般户 | |
| 140 | 虎头村 | 郑开菊 | 216.00 | 低保户 | |
| 141 | 虎头村 | 朱先红 | 160.00 | 一般户 | |
| 142 | 虎头村 | 李永亮 | 160.00 | 一般户 | |
| 143 | 虎头村 | 胡从明 | 160.00 | 一般户 | |
| 144 | 虎头村 | 罗永禄 | 160.00 | 一般户 | |
| 145 | 虎头村 | 刘克波 | 160.00 | 一般户 | |
| 146 | 虎头村 | 邓泽光 | 160.00 | 一般户 | |
| 147 | 虎头村 | 吴登云 | 160.00 | 一般户 | |
| 148 | 虎头村 | 胡从会 | 160.00 | 一般户 | |
| 149 | 虎头村 | 周龙碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 150 | 大阳村 | 朱德禄 | 194.00 | 一般户 | |
| 151 | 大阳村 | 蒋正富 | 160.00 | 一般户 | |
| 152 | 大阳村 | 申兆怀 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 153 | 大阳村 | 米庆奎 | 216.00 | 低保户 | |
| 154 | 大阳村 | 曹福贵 | 160.00 | 一般户 | |
| 155 | 大阳村 | 卢敬素 | 216.00 | 低保户 | |
| 156 | 大阳村 | 刘继容 | 160.00 | 一般户 | |
| 157 | 大阳村 | 朱德群 | 160.00 | 一般户 | |
| 158 | 大阳村 | 杨永强 | 160.00 | 一般户 | |
| 159 | 大阳村 | 夏其福 | 160.00 | 一般户 | |
| 160 | 金马村 | 李四琼 | 216.00 | 低保户 | |
| 161 | 黑岩社区 | 曹中富 | 216.00 | 低保户 | |
| 162 | 黑岩社区 | 严洪梅 | 160.00 | 一般户 | |
| 163 | 金马村 | 刘中玉 | 160.00 | 一般户 | |
| 164 | 金马村 | 曾宪春 | 160.00 | 一般户 | |
| 165 | 金马村 | 张友惠 | 160.00 | 一般户 | |
| 166 | 黑岩社区 | 雷兴才 | 160.00 | 一般户 | |
| 167 | 金马村 | 周春梅 | 160.00 | 一般户 | |
| 168 | 金马村 | 张川 | 160.00 | 一般户 | |
| 169 | 金马村 | 明信寿 | 160.00 | 一般户 | |
| 170 | 大阳村 | 高启元 | 160.00 | 一般户 | |
| 171 | 大阳村 | 荆德荣 | 160.00 | 一般户 | |
| 172 | 大阳村 | 严国富 | 216.00 | 低保户 | |
| 173 | 大阳村 | 文宏波 | 216.00 | 低保户 | |
| 174 | 大阳村 | 郑纪容 | 320.00 | 一般户 | |
| 175 | 大阳村 | 兰云芬 | 160.00 | 一般户 | |
| 176 | 大阳村 | 谢永菊 | 160.00 | 一般户 | |
| 177 | 大阳村 | 刘鸿飞 | 216.00 | 低保户 | |
| 178 | 大阳村 | 严大平 | 160.00 | 一般户 | |
| 179 | 大阳村 | 吴刚 | 160.00 | 一般户 | |
| 180 | 虎头村 | 唐孝武 | 160.00 | 一般户 | |
| 181 | 虎头村 | 吴业贵 | 160.00 | 一般户 | |
| 182 | 虎头村 | 王艳 | 160.00 | 一般户 | |
| 183 | 虎头村 | 伍学菊 | 160.00 | 一般户 | |
| 184 | 虎头村 | 刘学明 | 160.00 | 一般户 | |
| 185 | 虎头村 | 朱德玉 | 216.00 | 低保户 | |
| 186 | 虎头村 | 李永英 | 216.00 | 低保户 | |
| 187 | 虎头村 | 邓荃允 | 216.00 | 低保户 | |
| 188 | 虎头村 | 袁德梅 | 216.00 | 低保户 | |
| 189 | 虎头村 | 周玉彬 | 216.00 | 低保户 | |
| 190 | 思居村 | 荆德文 | 160.00 | 一般户 | |
| 191 | 思居村 | 王世会 | 320.00 | 一般户 | 荆德福代领 |
| 192 | 思居村 | 董忠凤 | 320.00 | 一般户 | |
| 193 | 思居村 | 刘克友 | 160.00 | 一般户 | |
| 194 | 思居村 | 刘德会 | 160.00 | 一般户 | |
| 195 | 思居村 | 陈明华 | 160.00 | 一般户 | |
| 196 | 思居村 | 雷仁国 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 197 | 思居村 | 严光清 | 160.00 | 一般户 | |
| 198 | 思居村 | 曾方勇 | 216.00 | 低保户 | |
| 199 | 鱼城村 | 周志元 | 320.00 | 一般户 | |
| 200 | 鱼城村 | 田光成 | 216.00 | 低保户 | |
| 201 | 鱼城村 | 陈光明 | 320.00 | 一般户 | |
| 202 | 大阳村 | 曹家富 | 160.00 | 一般户 | |
| 203 | 大阳村 | 严明理 | 160.00 | 一般户 | |
| 204 | 大阳村 | 邓少勤 | 160.00 | 一般户 | |
| 205 | 思居村 | 梁文学 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 206 | 思居村 | 王利均 | 216.00 | 低保户 | |
| 207 | 思居村 | 荆世勤 | 216.00 | 低保户 | |
| 208 | 思居村 | 潘经平 | 216.00 | 低保户 | |
| 209 | 虎头村 | 荆小梅 | 216.00 | 低保户 | |
| 210 | 虎头村 | 祁和贵 | 216.00 | 低保户 | |
| 211 | 虎头村 | 周祖平 | 216.00 | 低保户 | |
| 212 | 虎头村 | 陈正喜 | 432.00 | 低保户 | |
| 213 | 虎头村 | 吴柱云 | 216.00 | 低保户 | |
| 214 | 虎头村 | 秦德明 | 216.00 | 低保户 | |
| 215 | 虎头村 | 刘启英 | 216.00 | 低保户 | |
| 216 | 虎头村 | 刘继全 | 216.00 | 低保户 | |
| 217 | 虎头村 | 杨文喜 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 218 | 虎头村 | 彭循才 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 219 | 虎头村 | 唐传芬 | 216.00 | 低保户 | |
| 220 | 虎头村 | 张隆娥 | 216.00 | 低保户 | |
| 221 | 虎头村 | 兰华林 | 216.00 | 低保户 | |
| 222 | 虎头村 | 李玉容 | 216.00 | 低保户 | |
| 223 | 虎头村 | 严明兰 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 224 | 金马村 | 冯应方 | 160.00 | 一般户 | |
| 225 | 金马村 | 周建会 | 160.00 | 一般户 | |
| 226 | 金马村 | 刘学云 | 160.00 | 一般户 | |
| 227 | 金马村 | 邹莉 | 216.00 | 低保户 | |
| 228 | 金马村 | 冯开富 | 160.00 | 一般户 | |
| 229 | 思居村 | 钟正秀 | 648.00 | 低保户 | |
| 230 | 思居村 | 文邦良 | 432.00 | 低保户 | |
| 231 | 思居村 | 马康碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 232 | 思居村 | 米久良 | 864.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 233 | 大阳村 | 陈国德 | 198.00 | 一般户 | |
| 234 | 虎头村 | 吴鸣 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 235 | 渠口村 | 朱天西 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 236 | 渠口村 | 唐明福 | 216.00 | 低保户 | |
| 237 | 渠口村 | 朱天喜 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 238 | 渠口村 | 包廷树 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 239 | 金马村 | 何芬 | 160.00 | 一般户 | |
| 240 | 金马村 | 荆安志 | 160.00 | 一般户 | |
| 241 | 金马村 | 黄贤芬 | 160.00 | 一般户 | |
| 242 | 金马村 | 李元高 | 216.00 | 低保户 | |
| 243 | 金马村 | 王春花 | 216.00 | 低保户 | |
| 244 | 金马村 | 黄益德 | 160.00 | 一般户 | |
| 245 | 金马村 | 陈家仁 | 160.00 | 一般户 | |
| 246 | 金马村 | 蒋余贵 | 160.00 | 一般户 | |
| 247 | 金马村 | 黄益文 | 160.00 | 一般户 | |
| 248 | 金马村 | 陈光凤 | 160.00 | 一般户 | |
| 249 | 虎头村 | 陈兴才 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 250 | 虎头村 | 吴柱华 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 251 | 虎头村 | 严明禄 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 252 | 虎头村 | 刘启正 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 253 | 虎头村 | 陈兴建 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 254 | 鱼城村 | 艾亿珍 | 320.00 | 一般户 | |
| 255 | 鱼城村 | 杨清富 | 320.00 | 一般户 | |
| 256 | 鱼城村 | 唐明光 | 160.00 | 一般户 | |
| 257 | 鱼城村 | 蔡顺鳌 | 320.00 | 一般户 | |
| 258 | 鱼城村 | 李亮碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 259 | 金马村 | 谭文明 | 160.00 | 一般户 | |
| 260 | 渠口村 | 苏开富 | 160.00 | 一般户 | |
| 261 | 渠口村 | 刘井富 | 216.00 | 低保户 | |
| 262 | 渠口村 | 姚涛 | 216.00 | 低保户 | |
| 263 | 渠口村 | 王毅 | 216.00 | 低保户 | |
| 264 | 渠口村 | 艾和平 | 160.00 | 一般户 | |
| 265 | 渠口村 | 米仁明 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 266 | 渠口村 | 王守云 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 267 | 渠口村 | 刘家余 | 216.00 | 低保户 | |
| 268 | 渠口村 | 朱天树 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 269 | 渠口村 | 刘吉纯 | 160.00 | 一般户 | |
| 270 | 渠口村 | 唐中勤 | 216.00 | 低保户 | |
| 271 | 渠口村 | 黄丽珠 | 216.00 | 低保户 | |
| 272 | 黑岩社区 | 康铁刚 | 160.00 | 一般户 | |
| 273 | 黑岩社区 | 张安全 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 274 | 佛耳村 | 伍守兰 | 160.00 | 一般户 | |
| 275 | 佛耳村 | 郭大珍 | 160.00 | 一般户 | |
| 276 | 佛耳村 | 韩远万 | 320.00 | 一般户 | |
| 277 | 佛耳村 | 周兴真 | 160.00 | 一般户 | |
| 278 | 佛耳村 | 周兴友 | 320.00 | 一般户 | |
| 279 | 金马村 | 刘兴琼 | 216.00 | 低保户 | |
| 280 | 金马村 | 米庆华 | 160.00 | 一般户 | |
| 281 | 金马村 | 王周轩 | 160.00 | 一般户 | |
| 282 | 大阳村 | 曾令碧 | 216.00 | 低保户 | |
| 283 | 思居村 | 易忠芬 | 160.00 | 一般户 | |
| 284 | 思居村 | 陈億 | 320.00 | 一般户 | |
| 285 | 佛耳村 | 武继全 | 320.00 | 一般户 | |
| 286 | 佛耳村 | 彭宇 | 432.00 | 低保户 | |
| 287 | 大阳村 | 向开平 | 160.00 | 一般户 | |
| 288 | 大阳村 | 何德炳 | 160.00 | 一般户 | |
| 289 | 鱼城村 | 张前海 | 160.00 | 一般户 | |
| 290 | 佛耳村 | 谢安云 | 160.00 | 一般户 | |
| 291 | 佛耳村 | 陈利群 | 160.00 | 一般户 | |
| 292 | 佛耳村 | 王成 | 216.00 | 低保户 | |
| 293 | 鱼城村 | 谢学明 | 160.00 | 一般户 | |
| 294 | 鱼城村 | 帅兆云 | 320.00 | 一般户 | |
| 295 | 鱼城村 | 黄木华 | 320.00 | 一般户 | |
| 296 | 鱼城村 | 张记勇 | 320.00 | 一般户 | |
| 297 | 鱼城村 | 赵顺章 | 160.00 | 一般户 | |
| 298 | 鱼城村 | 王定忠 | 160.00 | 一般户 | |
| 299 | 渠口村 | 朱天成 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 300 | 渠口村 | 朱元福 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 301 | 渠口村 | 王太华 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 302 | 渠口村 | 彭昌信 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 303 | 渠口村 | 杨友平 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 304 | 渠口村 | 秦安蓉 | 216.00 | 低保户 | |
| 305 | 渠口村 | 龚开福 | 216.00 | 低保户 | |
| 306 | 渠口村 | 罗涛 | 160.00 | 一般户 | |
| 307 | 渠口村 | 刘友斌 | 216.00 | 低保户 | |
| 308 | 渠口村 | 赵顺坤 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 309 | 佛耳村 | 谢志秀 | 216.00 | 低保户 | |
| 310 | 佛耳村 | 周尚全 | 432.00 | 低保户 | |
| 311 | 佛耳村 | 薛昌能 | 432.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 312 | 佛耳村 | 余太全 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 313 | 佛耳村 | 王玲 | 216.00 | 低保户 | |
| 314 | 佛耳村 | 艾万吉 | 216.00 | 低保户 | |
| 315 | 佛耳村 | 周应英 | 160.00 | 一般户 | |
| 316 | 佛耳村 | 王元福 | 320.00 | 一般户 | |
| 317 | 大阳村 | 邓平 | 160.00 | 一般户 | |
| 318 | 大阳村 | 廖德珍 | 160.00 | 一般户 | |
| 319 | 思居村 | 孔祥均 | 160.00 | 一般户 | |
| 320 | 思居村 | 肖桂英 | 160.00 | 一般户 | |
| 321 | 思居村 | 刘启勇 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 322 | 虎头村 | 唐吉会 | 160.00 | 一般户 | |
| 323 | 渠口村 | 程祖学 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 324 | 渠口村 | 邹维常 | 216.00 | 低保户 | |
| 325 | 渠口村 | 王永福 | 160.00 | 一般户 | |
| 326 | 鱼城村 | 蔡顺秀 | 320.00 | 一般户 | |
| 327 | 鱼城村 | 粟明元 | 320.00 | 一般户 | |
| 328 | 鱼城村 | 伍光学 | 160.00 | 一般户 | |
| 329 | 鱼城村 | 田光华 | 320.00 | 一般户 | |
| 330 | 鱼城村 | 谢方珍 | 160.00 | 一般户 | |
| 331 | 鱼城村 | 毕进贵 | 160.00 | 一般户 | |
| 332 | 鱼城村 | 谭万富 | 160.00 | 一般户 | |
| 333 | 鱼城村 | 刘照容 | 320.00 | 一般户 | |
| 334 | 鱼城村 | 谢仁荣 | 320.00 | 一般户 | |
| 335 | 鱼城村 | 宋代碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 336 | 鱼城村 | 刘启凤 | 160.00 | 一般户 | |
| 337 | 鱼城村 | 黎群玲 | 160.00 | 一般户 | |
| 338 | 鱼城村 | 黎秀华 | 160.00 | 一般户 | |
| 339 | 渠口村 | 袁淑君 | 160.00 | 一般户 | |
| 340 | 渠口村 | 肖家军 | 216.00 | 低保户 | |
| 341 | 渠口村 | 柯官品 | 160.00 | 一般户 | |
| 342 | 渠口村 | 胡治彬 | 216.00 | 低保户 | |
| 343 | 渠口村 | 赵顺平 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 344 | 渠口村 | 张继伦 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 345 | 渠口村 | 彭天鸿 | 216.00 | 低保户 | |
| 346 | 渠口村 | 毛伟 | 160.00 | 一般户 | |
| 347 | 渠口村 | 陈小维 | 160.00 | 一般户 | |
| 348 | 渠口村 | 邹仁碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 349 | 大阳村 | 钟吉兰 | 160.00 | 一般户 | |
| 350 | 大阳村 | 荆世胜 | 216.00 | 低保户 | |
| 351 | 大阳村 | 杨昌谷 | 160.00 | 一般户 | |
| 352 | 大阳村 | 严德云 | 160.00 | 一般户 | |
| 353 | 大阳村 | 郑国中 | 216.00 | 低保户 | |
| 354 | 大阳村 | 米晓丽 | 216.00 | 低保户 | |
| 355 | 大阳村 | 董开武 | 320.00 | 一般户 | |
| 356 | 大阳村 | 刘大玉 | 216.00 | 低保户 | |
| 357 | 大阳村 | 郑帮贵 | 160.00 | 一般户 | |
| 358 | 虎头村 | 蒋正群 | 216.00 | 低保户 | |
| 359 | 金马村 | 王国端 | 160.00 | 一般户 | |
| 360 | 金马村 | 舒胜章 | 160.00 | 一般户 | |
| 361 | 黑岩社区 | 李照明 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 362 | 佛耳村 | 谢志云 | 320.00 | 一般户 | |
| 363 | 大阳村 | 邹必良 | 160.00 | 一般户 | |
| 364 | 虎头村 | 李定福 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 365 | 佛耳村 | 周龙云 | 160.00 | 一般户 | |
| 366 | 鱼城村 | 胡子元 | 320.00 | 一般户 | |
| 367 | 大阳村 | 宋德全 | 320.00 | 一般户 | |
| 368 | 思居村 | 曹加英 | 160.00 | 一般户 | |
| 369 | 大阳村 | 罗永吉 | 160.00 | 一般户 | |
| 370 | 大阳村 | 陈云礼 | 160.00 | 一般户 | |
| 371 | 大阳村 | 马世平 | 320.00 | 一般户 | |
| 372 | 大阳村 | 陈代权 | 160.00 | 一般户 | |
| 373 | 大阳村 | 邹顺成 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 374 | 大阳村 | 严光福 | 250.00 | 特困供养人员 | |
| 375 | 大阳村 | 周光淑 | 160.00 | 一般户 | |
| 376 | 大阳村 | 严明富 | 160.00 | 一般户 | |
| 377 | 大阳村 | 唐中容 | 160.00 | 一般户 | |
| 378 | 大阳村 | 王淑碧 | 160.00 | 一般户 | |
| 379 | 渠口村 | 徐英会 | 160.00 | 一般户 | |
| 380 | 渠口村 | 郭秀兰 | 160.00 | 一般户 | |
| 381 | 渠口村 | 蒲兴明 | 216.00 | 低保户 | |
| 382 | 渠口村 | 冯文芳 | 216.00 | 低保户 | |
| 383 | 渠口村 | 陈文志 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 384 | 渠口村 | 张洪成 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 385 | 渠口村 | 肖家富 | 216.00 | 低保户 | |
| 386 | 渠口村 | 李学彬 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 387 | 渠口村 | 陈绍学 | 160.00 | 一般户 | |
| 388 | 渠口村 | 马行英 | 160.00 | 一般户 | |
| 389 | 虎头村 | 郑元玉 | 216.00 | 低保户 | |
| 390 | 虎头村 | 何祖方 | 216.00 | 低保户 | |
| 391 | 虎头村 | 包廷吉 | 216.00 | 低保户 | |
| 392 | 虎头村 | 米庆福 | 216.00 | 低保户 | |
| 393 | 虎头村 | 王国寿 | 216.00 | 特困供养人员 | |
| 394 | 鱼城村 | 曹兴平 | 320.00 | 一般户 | |
