您现在的位置:首页>区人民政府钓鱼城街道办事处>政务公开>基层政务公开>救灾> 灾后救助
[索 引 号] 115003820093264610/2024-00045 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区钓鱼城街道 [有 效 性]
[成文时间] 2024-05-17 [发文时间] 2024-05-17
[标 题] 钓鱼城街道2023-2024年受灾人员冬春生活需救助人口公示名单
钓鱼城街道2023-2024年受灾人员冬春生活需救助人口公示名单
经本人申请、村民主评议、街道办事处集体研究,将下列人员确定为2023-2024年自然灾害应急生活补助对象,并根据对象户的受灾程度、自救能力等状况,安排了一定数量救助资金,现予以公示。如有不实不当之处,敬请广大人民群众向钓鱼城街道办事处反映举报。监督投诉电话:023-42845299
公示单位:钓鱼城街道
序号

家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况 备注

(社区)
户主 姓名 家庭类型 家庭人口 灾种 需救助人口 救助金额(元)
1 金马村 1 刘娟 其他困难户 1 其它 1 230
2 金马村 1 王远兰 一般户 1 洪涝 1 159
3 金马村 1 苟兴余 一般户 1 洪涝 1 159
4 金马村 1 唐昌梅 一般户 1 洪涝 1 159
5 金马村 1 余安惠 一般户 1 洪涝 1 159
6 金马村 1 谢利群 低保户 2 其它 1 230
7 金马村 1 龙大学 低保户 1 其它 1 247
8 金马村 1 袁勇 低保户 2 其它 1 230
9 金马村 1 袁代平 一般户 1 洪涝 1 159
10 金马村 1 李克均 低保户 1 其它 1 230
11 金马村 1 刘显中 一般户 1 洪涝 1 159
12 金马村 1 邹大海 一般户 2 洪涝 1 159
13 金马村 1 李淑会 一般户 1 洪涝 1 159
14 金马村 1 谢丽琴 其他困难户 2 其它 1 230
15 金马村 1 张淑玉 一般户 1 洪涝 1 159
16 金马村 1 何中坤 一般户 1 洪涝 1 159
17 金马村 1 何龙 一般户 1 洪涝 1 159
18 金马村 1 胡先平 一般户 1 洪涝 1 159
19 金马村 1 刘华富 一般户 1 洪涝 1 159
20 金马村 2 彭娟 一般户 1 洪涝 1 159
21 金马村 2 苏德菊 一般户 1 洪涝 1 159
22 金马村 2 邹大平 一般户 1 洪涝 1 159
23 金马村 2 周建华 一般户 1 洪涝 1 159
24 金马村 2 何中直 一般户 1 洪涝 1 159
25 金马村 2 何孝明 一般户 1 洪涝 1 159
26 金马村 2 罗大碧 一般户 1 洪涝 1 159
27 金马村 2 张奎 一般户 2 洪涝 1 159
28 金马村 2 曾昌华 一般户 2 洪涝 1 159
29 金马村 2 张炳 一般户 1 洪涝 1 159
30 金马村 2 张友惠 一般户 1 洪涝 1 159
31 金马村 2 何孝 低保户 1 其它 1 230
32 金马村 2 黄维忠 一般户 1 洪涝 1 159
33 金马村 2 彭远明 一般户 1 洪涝 1 159
34 金马村 2 荆安志 一般户 1 洪涝 1 159
35 金马村 2 赵成果 一般户 1 洪涝 1 159
36 金马村 2 荆明 一般户 1 洪涝 1 159
37 金马村 2 陈家云 一般户 1 洪涝 1 159
38 金马村 2 彭远国 一般户 1 洪涝 1 159
39 金马村 3 明伟 一般户 1 洪涝 1 159
40 金马村 3 荆世伦 低保户 1 其它 1 230
41 金马村 3 张川 一般户 1 洪涝 1 159
42 金马村 3 陈孝珍 一般户 1 洪涝 1 159
43 金马村 3 何兴成 一般户 1 洪涝 1 159
44 金马村 3 刘秀 一般户 2 洪涝 1 159
45 金马村 3 严光会 一般户 1 洪涝 1 159
46 金马村 3 荆世喜 低保户 3 其它 1 230
47 金马村 3 明信寿 一般户 1 洪涝 1 159
48 金马村 3 明再安 一般户 1 洪涝 1 159
49 金马村 3 王远华 一般户 1 洪涝 1 159
50 金马村 3 张光全 一般户 1 洪涝 1 159
51 金马村 3 张大明 一般户 1 洪涝 1 159
52 金马村 3 何兴明 一般户 1 洪涝 1 159
53 金马村 3 荆世碧 其他困难户 2 其它 1 230
54 金马村 3 荆永连 一般户 1 洪涝 1 159
55 金马村 3 高生秀 一般户 1 洪涝 1 159
56 金马村 4 邓淑琴 低保户 1 其它 1 230
57 金马村 4 周建会 一般户 1 洪涝 1 159
58 金马村 4 张勇 其他困难户 2 其它 1 230
59 金马村 4 何井元 一般户 2 洪涝 1 159
60 金马村 4 廖普秀 一般户 1 洪涝 1 159
61 金马村 4 肖云建 一般户 1 洪涝 1 159
62 金马村 4 肖云桂 其他困难户 3 其它 1 230
63 金马村 4 罗光华 一般户 1 洪涝 1 159
64 金马村 4 何芬 一般户 1 洪涝 1 159
65 金马村 4 袁友华 一般户 1 洪涝 1 159
66 金马村 5 李四琼 低保户 2 其它 1 230
67 金马村 5 王远兰 其他困难户 1 其它 1 230
68 金马村 5 杜红梅 一般户 1 洪涝 1 159
69 金马村 5 刘志明 一般户 2 洪涝 1 159
70 金马村 5 李仁君 一般户 1 洪涝 1 159
71 金马村 5 周小利 其他困难户 3 其它 1 230
72 金马村 5 黄贤芬 一般户 1 洪涝 1 159
73 金马村 5 冯应方 一般户 3 洪涝 1 159
74 金马村 5 米庆华 一般户 2 洪涝 1 159
75 金马村 5 冯永树 低保户 1 其它 1 230
76 金马村 5 米庆信 一般户 2 洪涝 1 159
77 金马村 5 何学良 一般户 1 洪涝 1 159
78 金马村 5 冯永和 一般户 2 洪涝 1 159
79 金马村 5 冯正元 一般户 1 洪涝 1 159
80 金马村 5 米庆富 一般户 2 洪涝 1 159
81 金马村 5 荆玉兰 一般户 1 洪涝 1 159
82 金马村 5 米庆合 一般户 1 洪涝 1 159
83 金马村 5 朱胜建 一般户 1 洪涝 1 159
84 金马村 6 何孝寿 一般户 1 洪涝 1 159
85 金马村 6 王中亮 低保户 1 其它 1 230
86 金马村 6 王其久 一般户 1 洪涝 1 159
87 金马村 6 王国容 一般户 1 洪涝 1 159
88 金马村 6 刘德清 一般户 1 洪涝 1 159
89 金马村 6 潘廷元 一般户 1 洪涝 1 159
90 金马村 6 佘君 一般户 1 洪涝 1 159
91 金马村 6 杨昌志 一般户 2 洪涝 1 159
92 金马村 6 牟绍英 一般户 1 洪涝 1 159
93 金马村 6 曹万春 低保户 2 其它 1 230
94 金马村 6 黄学芳 一般户 1 洪涝 1 159
95 金马村 6 何孝彬 一般户 1 洪涝 1 159
96 金马村 6 刘训伦 一般户 1 洪涝 1 159
97 金马村 6 杨玉华 一般户 1 洪涝 1 159
98 金马村 6 王树碧 一般户 1 洪涝 1 159
99 金马村 6 王春花 低保户 1 其它 1 230
100 金马村 6 刘大书 一般户 1 洪涝 1 159
101 金马村 6 荆永秀 一般户 1 洪涝 1 159
102 金马村 6 杨玉勤 一般户 1 洪涝 1 159
103 金马村 6 黄益德 一般户 1 洪涝 1 159
104 金马村 6 杨玉高 一般户 1 洪涝 1 159
105 金马村 7 冯开富 一般户 1 洪涝 1 159
106 金马村 7 刘兴兰 一般户 1 洪涝 1 159
107 金马村 7 邓香 一般户 1 洪涝 1 159
108 金马村 7 冯开春 一般户 1 洪涝 1 159
109 金马村 7 文科 低保户 1 其它 1 230
110 金马村 7 冯开文 一般户 1 洪涝 1 159
111 金马村 7 冯维 低保户 1 其它 1 230
112 金马村 7 严欣 一般户 1 洪涝 1 159
113 金马村 7 郑万容 一般户 1 洪涝 1 159
114 金马村 7 杨廷玉 一般户 1 洪涝 1 159
115 金马村 7 冯应树 一般户 1 洪涝 1 159
116 金马村 7 毛世泽 一般户 1 洪涝 1 159
117 金马村 7 冯德福 一般户 1 洪涝 1 159
118 金马村 7 陈金兰 一般户 1 洪涝 1 159
119 金马村 7 冯德海 一般户 1 洪涝 1 159
120 金马村 7 陈家仁 一般户 1 洪涝 1 159
121 金马村 7 曾召明 一般户 1 洪涝 1 159
122 金马村 7 冯明辉 一般户 2 洪涝 1 159
123 金马村 7 严光学 一般户 1 其它 1 159
124 金马村 7 李方财 一般户 1 洪涝 1 159
125 金马村 7 文定胜 一般户 1 洪涝 1 159
126 金马村 7 杨德明 一般户 1 洪涝 1 159
127 金马村 8 唐榜碧 一般户 1 洪涝 1 159
128 金马村 8 何奇彦 其他困难户 3 其它 1 230
129 金马村 8 申红平 一般户 1 洪涝 1 159
130 金马村 8 何菊 一般户 1 洪涝 1 159
131 金马村 8 陈国雨 一般户 2 洪涝 1 159
132 金马村 8 谭学红 低保户 1 其它 1 230
133 金马村 8 黄学银 一般户 1 洪涝 1 159
134 金马村 8 黄学洲 一般户 1 洪涝 1 159
135 金马村 8 申福中 一般户 1 洪涝 1 159
136 金马村 8 黄学荣 低保户 1 其它 1 230
137 金马村 8 何祖荣 一般户 2 洪涝 1 159
138 金马村 8 荆友成 一般户 2 洪涝 1 159
139 金马村 8 张农元 一般户 1 洪涝 1 159
140 金马村 8 苏孟华 一般户 1 洪涝 1 159
141 金马村 8 舒胜章 一般户 1 洪涝 1 159
142 金马村 8 蒋余贵 一般户 1 洪涝 1 159
143 金马村 8 蒋世芝 一般户 1 洪涝 1 159
144 金马村 8 胡玉琴 一般户 1 洪涝 1 159
145 金马村 8 黄益宽 一般户 1 洪涝 1 159
146 金马村 8 黄益龙 一般户 1 洪涝 1 159
147 金马村 8 黄益清 一般户 1 洪涝 1 159
148 金马村 8 黄益刚 一般户 1 洪涝 1 159
149 金马村 8 黄益平 一般户 1 洪涝 1 159
150 金马村 8 罗大贵 一般户 1 洪涝 1 159
151 金马村 8 黄学权 一般户 1 洪涝 1 159
152 金马村 9 沈仁群 一般户 2 洪涝 1 159
153 金马村 9 刘春梅 低保户 4 其它 1 230
154 金马村 9 王周轩 一般户 1 洪涝 1 159
155 金马村 9 陈家兴 一般户 1 洪涝 1 159
156 金马村 9 郑元英 一般户 1 洪涝 1 159
157 金马村 9 冯光余 低保户 1 其它 1 230
158 金马村 9 何孝勤 一般户 2 洪涝 1 159
159 金马村 9 王周余 一般户 1 洪涝 1 159
160 金马村 9 董光福 一般户 2 洪涝 1 159
161 金马村 9 董建华 一般户 3 洪涝 1 159
162 金马村 9 董廷华 一般户 1 洪涝 1 159
163 金马村 9 何忠财 一般户 1 洪涝 1 159
164 金马村 9 谢贤龙 其他困难户 2 其它 1 230
165 金马村 9 王国端 一般户 1 洪涝 1 159
166 金马村 9 杨玉六 一般户 1 洪涝 1 159
167 金马村 9 刘学云 一般户 1 洪涝 1 159
168 金马村 9 王国昌 一般户 1 洪涝 1 159
169 金马村 10 齐娜 一般户 1 洪涝 1 159
170 金马村 10 何孝国 一般户 1 洪涝 1 159
171 金马村 10 刘德琼 一般户 1 洪涝 1 159
172 金马村 10 邹林其 一般户 1 洪涝 1 159
173 金马村 10 何余 一般户 1 洪涝 1 159
174 金马村 10 谭文明 一般户 1 洪涝 1 159
175 金马村 10 刘德元 一般户 1 洪涝 1 159
176 金马村 11 荆世全 一般户 1 洪涝 1 159
177 金马村 11 米庆先 一般户 3 洪涝 1 159
178 金马村 11 董均 低保户 1 其它 1 230
179 金马村 11 刘礼元 一般户 1 洪涝 1 159
180 金马村 11 谢周禄 一般户 1 洪涝 1 159
181 金马村 11 陈登贵 一般户 1 洪涝 1 159
182 金马村 12 任其英 一般户 1 洪涝 1 159
183 金马村 12 秦真 低保户 1 其它 1 230
184 金马村 12 刘双胜 低保户 3 其它 1 230
185 金马村 12 刘继会 一般户 1 洪涝 1 159
186 金马村 12 董礼 一般户 2 洪涝 1 159
187 金马村 12 张学碧 一般户 1 洪涝 1 159
188 金马村 12 刘明荣 一般户 2 洪涝 1 159
189 金马村 12 李华明 一般户 1 洪涝 1 159
190 金马村 12 邓可仁 一般户 1 洪涝 1 159
191 金马村 12 李伯珍 低保户 1 其它 1 230
192 金马村 12 唐洪恩 一般户 1 洪涝 1 159
193 金马村 12 苏云 一般户 1 洪涝 1 159
194 金马村 12 何忠言 一般户 1 洪涝 1 159
195 金马村 12 林乾英 一般户 1 洪涝 1 159
196 金马村 12 刘明联 一般户 1 洪涝 1 159
197 金马村 12 董春生 一般户 1 洪涝 1 159
198 金马村 12 杨昌礼 一般户 1 洪涝 1 159
199 金马村 12 朱胜华 一般户 1 洪涝 1 159
200 金马村 13 王平 一般户 1 洪涝 1 159
201 金马村 13 陈英 一般户 2 洪涝 1 159
202 金马村 13 刘中玉 一般户 2 洪涝 1 159
203 金马村 13 王格烈 一般户 1 洪涝 1 159
204 金马村 13 秦安彬 一般户 1 洪涝 1 159
205 金马村 13 郑继彬 一般户 1 洪涝 1 159
206 金马村 13 陈建国 一般户 3 洪涝 1 159
207 金马村 13 杨昌国 一般户 2 洪涝 1 159
208 金马村 13 谭同云 一般户 3 洪涝 1 159
209 金马村 13 谭同富 一般户 3 洪涝 1 159
210 金马村 13 郑红明 一般户 2 洪涝 1 159
211 金马村 13 王国平 一般户 2 洪涝 1 159
212 金马村 13 寇菊 一般户 1 洪涝 1 159
213 金马村 13 刘中兰 一般户 1 洪涝 1 159
214 金马村 13 张正贵 一般户 1 洪涝 1 159
215 金马村 13 张正发 一般户 1 洪涝 1 159
216 金马村 13 邓丁 一般户 1 洪涝 1 159
217 金马村 13 刘宏芳 一般户 1 洪涝 1 159
218 金马村 14 何云君 低保户 1 其它 1 230
219 金马村 14 陈代全 低保户 2 其它 1 230
220 金马村 14 陈虹佑 一般户 1 洪涝 1 159
221 金马村 14 刘继碧 一般户 1 洪涝 1 159
222 金马村 14 文良婵 一般户 1 洪涝 1 159
223 金马村 14 裴大会 低保户 1 其它 1 230
224 金马村 14 周小玉 一般户 3 洪涝 1 159
225 金马村 14 陈亮 低保户 1 其它 1 230
226 金马村 14 胡建均 一般户 2 洪涝 1 159
227 金马村 14 洪启华 一般户 1 洪涝 1 159
228 金马村 14 秦安银 一般户 1 洪涝 1 159
229 金马村 14 舒利容 一般户 1 洪涝 1 159
230 金马村 14 杨英 一般户 1 洪涝 1 159
231 金马村 14 陈超 一般户 2 洪涝 1 159
232 金马村 14 李尚碧 一般户 1 洪涝 1 159
233 金马村 15 李海艳 一般户 1 洪涝 1 159
234 金马村 15 刘会 一般户 1 洪涝 1 159
235 金马村 15 杨文彬 一般户 1 洪涝 1 159
236 金马村 15 牟绍发 一般户 1 洪涝 1 159
237 金马村 15 张义珍 一般户 1 洪涝 1 159
238 金马村 15 蒋正富 一般户 1 洪涝 1 159
239 金马村 15 谭发容 一般户 1 洪涝 1 159
240 金马村 15 陈兴群 一般户 1 洪涝 1 159
241 金马村 15 毛世华 一般户 1 洪涝 1 159
242 金马村 15 王方伟 一般户 1 洪涝 1 159
243 金马村 15 杨廷均 一般户 1 洪涝 1 159
244 金马村 15 严明富 一般户 1 洪涝 1 159
245 金马村 15 严明义 一般户 2 洪涝 1 159
246 金马村 15 严光福 一般户 1 洪涝 1 159
247 金马村 15 祝应英 一般户 1 洪涝 1 159
248 金马村 15 严明红 低保户 1 其它 1 230
249 金马村 15 何中群 一般户 1 洪涝 1 159
250 金马村 15 米庆兰 一般户 1 洪涝 1 159
251 金马村 15 蒋正云 一般户 1 洪涝 1 159
252 金马村 15 蒋茂胜 一般户 1 洪涝 1 159
253 金马村 15 蒙淑玲 一般户 1 洪涝 1 159
254 金马村 16 王国容 一般户 1 洪涝 1 159
255 金马村 16 王其碧 一般户 1 洪涝 1 159
256 金马村 16 刘昌碧 一般户 1 洪涝 1 159
257 金马村 16 李桂芳 一般户 1 洪涝 1 159
258 金马村 16 杨远碧 一般户 1 洪涝 1 159
259 金马村 16 刘定珍 一般户 2 洪涝 1 159
260 金马村 16 杨建会 一般户 1 洪涝 1 159
261 金马村 16 张利群 低保户 1 其它 1 230
262 金马村 16 李昌银 一般户 1 洪涝 1 159
263 金马村 16 牟先荣 低保户 2 其它 1 230
264 金马村 16 曾凡秀 一般户 1 洪涝 1 159
265 金马村 16 张绍兰 一般户 2 洪涝 1 159
266 金马村 16 郑纪光 一般户 1 洪涝 1 159
267 金马村 16 游仁清 一般户 1 洪涝 1 159
268 金马村 16 万朝芬 一般户 1 洪涝 1 159
269 金马村 16 郑纪国 一般户 1 洪涝 1 159
270 金马村 17 郭世春 低保户 3 其它 1 230
271 金马村 17 王远江 低保户 1 其它 1 230
272 金马村 17 谭发菊 一般户 1 洪涝 1 159
273 金马村 17 包福玲 一般户 3 洪涝 1 159
274 金马村 17 汤红 低保户 1 其它 1 230
275 金马村 17 黄益元 一般户 1 洪涝 1 159
276 金马村 17 王国云 一般户 1 洪涝 1 159
277 金马村 17 贺英 一般户 1 洪涝 1 159
278 金马村 17 董良方 一般户 1 洪涝 1 159
279 金马村 17 贺青能 一般户 1 洪涝 1 159
280 金马村 17 邓明能 一般户 1 洪涝 1 159
281 金马村 17 李华珍 一般户 1 洪涝 1 159
282 金马村 17 杨道秀 一般户 1 洪涝 1 159
283 金马村 17 舒孝德 一般户 1 洪涝 1 159
284 金马村 17 毛世明 一般户 1 洪涝 1 159
285 金马村 17 程长芬 一般户 1 洪涝 1 159
286 思居村 1 刘继刚 一般户 1 旱灾 1 159
287 思居村 1 王世芳 一般户 2 旱灾 1 159
288 思居村 1 李仁玉 一般户 2 旱灾 1 159
289 思居村 1 肖桂英 一般户 1 旱灾 1 159
290 思居村 1 刘克友 一般户 2 旱灾 1 159
291 思居村 1 蒋正春 一般户 2 旱灾 1 159
292 思居村 1 杨文贵 一般户 2 旱灾 1 159
293 思居村 2 陈跃文 一般户 1 旱灾 1 159
294 思居村 2 米群 一般户 1 旱灾 1 159
295 思居村 2 彭曾 低保户 5 旱灾 4 920
296 思居村 3 陈志明 一般户 3 旱灾 1 159
297 思居村 3 陈红梅 一般户 4 旱灾 2 318
298 思居村 4 杨中兰 一般户 1 旱灾 1 159
299 思居村 4 何孝先 一般户 2 旱灾 2 318
300 思居村 4 周昌玉 一般户 1 旱灾 1 159
301 思居村 4 蔡学卉 一般户 2 旱灾 1 159
302 思居村 4 陈明华 一般户 2 旱灾 1 159
303 思居村 4 郑绪林 一般户 2 旱灾 1 159
304 思居村 4 张国齐 一般户 2 旱灾 2 318
305 思居村 4 陆昌均 一般户 2 旱灾 2 318
306 思居村 4 凤伟 一般户 3 旱灾 1 159
307 思居村 4 齐玉兰 一般户 2 旱灾 1 159
308 思居村 4 郑绪良 一般户 3 旱灾 1 159
309 思居村 5 赵玉兰 一般户 3 旱灾 2 318
310 思居村 5 严明选 一般户 3 旱灾 2 318
311 思居村 5 王国利 一般户 3 旱灾 1 159
312 思居村 5 黄跃梅 一般户 3 旱灾 1 159
313 思居村 5 谢贤斌 一般户 5 旱灾 2 318
314 思居村 5 杨维珍 一般户 4 旱灾 1 159
315 思居村 6 严大会 一般户 2 旱灾 2 318
316 思居村 6 周康容 一般户 2 旱灾 1 159
317 思居村 6 邓达英 一般户 2 旱灾 1 159
318 思居村 6 高启梅 一般户 2 旱灾 1 159
319 思居村 6 文中明 一般户 1 旱灾 1 159
320 思居村 6 向兴平 一般户 3 旱灾 1 159
321 思居村 6 丁德元 一般户 2 旱灾 2 318
322 思居村 6 马康碧 一般户 2 旱灾 1 159
323 思居村 7 王世礼 一般户 2 旱灾 2 318
324 思居村 7 蒋炘航 一般户 3 旱灾 1 159
325 思居村 7 王远文 一般户 3 旱灾 1 159
326 思居村 7 刘世华 一般户 1 旱灾 1 159
327 思居村 7 梅明贵 一般户 4 旱灾 1 159
328 思居村 7 赵学利 一般户 3 旱灾 1 159
329 思居村 8 冯永志 一般户 2 旱灾 1 159
330 思居村 8 孙显寿 一般户 3 旱灾 2 318
331 思居村 8 文凤明 一般户 3 旱灾 1 159
332 思居村 8 孙明泽 一般户 2 旱灾 1 159
333 思居村 8 文帮英 一般户 3 旱灾 1 159
334 思居村 8 刘文碧 一般户 2 旱灾 2 318
335 思居村 8 文邦其 一般户 2 旱灾 2 318
336 思居村 8 米庆明 一般户 3 旱灾 1 159
337 思居村 8 米红梅 一般户 2 旱灾 2 318
338 思居村 8 米庆龙 一般户 5 旱灾 2 318
339 思居村 9 钟清会 一般户 2 旱灾 1 159
340 思居村 9 严明德 一般户 4 旱灾 2 318
341 思居村 10 荆世才 一般户 2 旱灾 1 159
342 思居村 10 刘小琴 一般户 3 旱灾 3 477
343 思居村 10 王素兰 一般户 1 旱灾 1 159
344 思居村 10 王菲 一般户 2 旱灾 2 318
345 思居村 10 严光清 一般户 1 旱灾 1 159
346 思居村 10 杨建敏 一般户 3 旱灾 2 318
347 思居村 10 荆世会 一般户 1 旱灾 1 159
348 思居村 10 孔祥均 一般户 1 旱灾 1 159
349 思居村 10 刘德会 一般户 1 旱灾 1 159
350 思居村 10 陈億 一般户 3 旱灾 2 318
351 思居村 11 唐胜蓉 一般户 2 旱灾 2 318
352 思居村 11 徐之伦 一般户 2 旱灾 2 318
353 思居村 11 曹加英 一般户 1 旱灾 1 159
354 思居村 11 贺大碧 一般户 1 旱灾 1 159
355 思居村 11 董秀群 一般户 2 旱灾 1 159
356 思居村 11 荆德文 一般户 1 旱灾 1 159
357 思居村 11 匡印 一般户 2 旱灾 2 318
358 思居村 11 梁光民 一般户 2 旱灾 1 159
359 思居村 11 易忠芬 一般户 2 旱灾 1 159
360 思居村 11 吴光玉 一般户 2 旱灾 1 159
361 思居村 11 陈登高 一般户 3 旱灾 1 159
362 思居村 11 邓茂华 一般户 4 旱灾 1 159
363 思居村 11 陈友碧 一般户 4 旱灾 2 318
364 思居村 11 荆德福 一般户 4 旱灾 2 318
365 思居村 11 韩胜利 一般户 2 旱灾 2 318
366 思居村 11 唐开成 一般户 3 旱灾 1 159
367 思居村 11 王碧芬 一般户 2 旱灾 2 318
368 思居村 12 李连民 一般户 3 旱灾 1 159
369 思居村 12 左昌培 一般户 1 旱灾 1 159
370 思居村 12 周义福 一般户 2 旱灾 2 318
371 思居村 12 董忠凤 一般户 2 旱灾 2 318
372 思居村 12 李昌良 一般户 2 旱灾 2 318
373 思居村 12 谭同梅 一般户 2 旱灾 1 159
374 思居村 12 胡友梅 一般户 4 旱灾 2 318
375 思居村 12 蒙昌禄 一般户 3 旱灾 2 318
376 思居村 12 毛远彬 一般户 1 旱灾 1 159
377 思居村 1 易成 低保户 2 旱灾 1 230
378 思居村 2 周松 低保户 1 旱灾 1 230
379 思居村 4 吴玒倩 低保户 3 旱灾 2 460
380 思居村 5 王廷龙 低保户 1 旱灾 1 230
381 思居村 6 赵光富 低保户 1 旱灾 1 230
382 思居村 6 梁文建 一般户 1 旱灾 1 159
383 思居村 6 王蜀安 一般户 3 旱灾 2 318
384 思居村 6 黎中林 低保户 1 旱灾 1 230
385 思居村 8 卢中梅 低保户 2 旱灾 2 460
386 思居村 8 文邦良 低保户 2 旱灾 2 460
387 思居村 8 文世华 低保户 2 旱灾 1 230
388 思居村 9 廖勇 低保户 1 旱灾 1 230
389 思居村 9 钟正秀 低保户 3 旱灾 3 690
390 思居村 9 刘学碧 低保户 1 旱灾 1 230
391 思居村 10 荆世彬 低保户 3 旱灾 3 690
392 思居村 10 晏玲 低保户 2 旱灾 1 230
393 思居村 10 曾方勇 低保户 1 旱灾 1 230
394 思居村 10 梁俊 低保户 3 旱灾 1 230
395 思居村 10 朱正光 低保户 1 旱灾 1 230
396 思居村 10 钱帮碧 低保户 1 旱灾 1 230
397 思居村 10 毛世春 低保户 1 旱灾 1 230
398 思居村 10 毛世菊 低保户 2 旱灾 2 460
399 思居村 11 王利均 低保户 1 旱灾 1 230
400 思居村 11 潘经平 低保户 1 旱灾 1 230
401 思居村 12 石远玉 低保户 1 旱灾 1 230
402 思居村 12 陈平 低保户 3 旱灾 2 460
403 思居村 12 赵长碧 低保户 1 旱灾 1 230
404 思居村 12 吕代杨 低保户 1 旱灾 1 230
405 思居村 10 文中乾 特困供养人员 1 旱灾 1 230
406 思居村 10 杨玉芳 特困供养人员 1 旱灾 1 230
407 思居村 10 陈兴云 特困供养人员 1 旱灾 1 230
408 思居村 10 梁文学 特困供养人员 1 旱灾 1 230
409 思居村 10 毛世学 特困供养人员 1 旱灾 1 230
410 思居村 11 匡成福 特困供养人员 1 旱灾 1 230
411 思居村 11 雷仁国 特困供养人员 1 旱灾 1 230
412 思居村 2 刘启勇 特困供养人员 1 旱灾 1 230
413 思居村 2 陈登明 特困供养人员 1 旱灾 1 230
414 思居村 2 黄建 特困供养人员 1 旱灾 1 230
415 思居村 6 唐富春 特困供养人员 1 旱灾 1 230
416 思居村 6 刘克镜 特困供养人员 1 旱灾 1 230
417 思居村 7 李才富 特困供养人员 1 旱灾 1 230
418 思居村 7 梅明学 特困供养人员 1 旱灾 1 230
419 思居村 8 唐术华 特困供养人员 1 旱灾 1 230
420 思居村 8 孙显平 特困供养人员 1 旱灾 1 230
421 思居村 8 冯永才 特困供养人员 1 旱灾 1 230
422 思居村 8 冯永祥 特困供养人员 1 旱灾 1 230
423 思居村 1 王代龙 特困供养人员 1 旱灾 1 230
424 虎头村 10 刘明英 一般户 2 洪涝 1 159
425 虎头村 10 陈忠良 低保户 2 其它 1 230
426 虎头村 10 何维 低保户 4 其它 4 920
427 虎头村 10 何祖方 低保户 2 其它 2 460
428 虎头村 10 蒋正群 低保户 2 其它 2 460
429 虎头村 10 荆安康 低保户 2 其它 1 230
430 虎头村 10 罗永琼 低保户 2 其它 1 230
431 虎头村 10 米朝阳 低保户 3 其它 1 230
432 虎头村 10 严明丽 低保户 3 其它 1 230
433 虎头村 10 张隆娥 低保户 4 其它 1 230
434 虎头村 10 郑开菊 低保户 2 其它 2 460
435 虎头村 10 郑元玉 低保户 2 其它 1 230
436 虎头村 10 严明禄 特困供养人员 1 其它 1 230
437 虎头村 10 米伟斌 特困供养人员 1 其它 1 230
438 虎头村 10 蒋学立 其他困难户 3 洪涝 1 230
439 虎头村 10 米庆宽 一般户 2 地质灾害 2 318
440 虎头村 10 蒋正光 一般户 2 洪涝 1 159
441 虎头村 10 姚万鸣 一般户 2 洪涝 1 159
442 虎头村 11 陈兴良 一般户 2 洪涝 1 159
443 虎头村 11 陈兴禄 一般户 2 洪涝 1 159
444 虎头村 11 彭循志 一般户 2 洪涝 1 159
445 虎头村 11 陈兴福 低保户 2 洪涝 1 230
446 虎头村 11 明幸元 一般户 2 洪涝 1 159
447 虎头村 11 蒋正华 一般户 2 洪涝 1 159
448 虎头村 11 明幸万 一般户 3 洪涝 1 159
449 虎头村 11 祁和贵 低保户 4 洪涝 1 230
450 虎头村 11 明再元 低保户 2 洪涝 2 460
451 虎头村 11 刘祖明 一般户 2 洪涝 1 159
452 虎头村 11 易云芳 一般户 3 洪涝 1 159
453 虎头村 11 陈兴田 一般户 2 洪涝 1 159
454 虎头村 11 梁邦吉 低保户 2 其它 2 460
455 虎头村 11 吴颖 低保户 1 其它 1 230
456 虎头村 11 字朝焕 低保户 4 其它 4 920
457 虎头村 11 彭循才 特困供养人员 1 其它 1 230
458 虎头村 11 李先明 特困供养人员 1 其它 1 230
459 虎头村 11 陈兴建 特困供养人员 1 其它 1 230
460 虎头村 11 李应强 特困供养人员 1 其它 1 230
461 虎头村 1 刘克元 低保户 2 其它 1 230
462 虎头村 1 潘廷信 低保户 2 其它 1 230
463 虎头村 1 刘启正 特困供养人员 1 其它 1 230
464 虎头村 1 刘启跃 一般户 2 洪涝 1 159
465 虎头村 1 王廷秀 一般户 2 洪涝 1 159
466 虎头村 1 刘学明 一般户 2 洪涝 1 159
467 虎头村 1 杨太芝 一般户 2 洪涝 1 159
468 虎头村 1 包浪 一般户 3 洪涝 3 477
469 虎头村 1 汤世碧 一般户 2 洪涝 1 159
470 虎头村 1 申照龙 一般户 2 洪涝 1 159
471 虎头村 2 唐孝武 一般户 2 洪涝 1 159
472 虎头村 2 曾云 低保户 4 其它 2 460
473 虎头村 2 兰华林 低保户 3 其它 1 230
474 虎头村 2 刘传国 低保户 3 其它 2 460
475 虎头村 2 刘启英 低保户 2 其它 2 460
