| [索 引 号] | 115003820093264610/2024-00118 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 文化旅游 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区钓鱼城街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2024-11-18 | [发文时间] | 2024-11-18 |
| [标 题] | 钓鱼城街道公共体育设施免费开放公告 | ||
大
中
小
为全面推进《全民健身计划》,充分发挥体育场地健身功能,为广大群众提供良好的体育锻炼场所,维护正常秩序、保护场地设施,确保广大市民有一个安全、卫生、舒适的锻炼环境,现将钓鱼城街道公共体育设施免费开放公告如下:
一、开放时间
全天开放
二、开放项目
开放项目主要包括篮球场、乒乓球场馆、羽毛球场、足球场、网球场、健身路径、登山步道等。每个场所具体开放项目以公示或公告为准。
三、注意事项
(一)到免费开放场所参加活动时,应注意查看场所或健身器材的使用要求,严格按要求进行使用,不得超要求使用,不得无故损毁公物。
(二)活动时最好穿运动装、运动鞋,活动前做好热身运动,并检查场所或健身器材是否安全等,在确保安全的情况下再进行 运动。
(三)小孩、老人应在家人的陪伴下参与运动,参加健身活动期间不得与他人在健身器材上进行嬉戏。
(四)若有新增公共体育设施投入使用,及时向社会免费开放,以现场公示或公告为准。
附件:钓鱼城街道公共体育设施免费开放明细表
重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处
2024年11月18日
附件:钓鱼城街道公共体育设施免费开放明细表
| 序号 | 场所或设施名称 | 地点 | 开放时间 | 备注 |
| 1 | 健身步道 | 民国记忆外滨江路步行道(太平门段) | 全天 | |
| 2 | 嘉滨路147号外滨江路步行道(北门段) | 全天 | ||
| 3 | 恐龙外滨江路步行道(苏家街段) | 全天 | ||
| 4 | 溪子口街85号外滨江路步行道(久长路段) | 全天 | ||
| 5 | 溪子口街100号外滨江路步行道(鼓楼街段) | 全天 | ||
| 6 | 名灶坊外滨江路步行道(蟠龙段) | 全天 | ||
| 7 | 嘉滨路586号马赛庄园靠滨江路永发超市外滨江路步行道(花滩段) | 全天 | ||
| 8 | 三佛寺外滨江路步行道(盐溪桥段) | 全天 | ||
| 9 | 马赛庄园至水上救援中心(巴湾段) | 全天 | ||
| 10 | 嘉滨路586号马赛庄园对面市政南公园儿童乐园(巴湾段) | 全天 | ||
| 11 | 嘉滨路586号马赛庄园对面市政南公园世纪乐都(巴湾段) | 全天 | ||
| 12 | 嘉滨路586号马赛庄园对面市政南公园包家沱 (巴湾段) | 全天 | ||
| 13 | 水军路至钓鱼城大道段 | 全天 | ||
| 14 | 森楷路至钓鱼城大道段 | 全天 | ||
| 15 | 森楷路6号大草坪处 | 全天 | ||
| 16 | 钓鱼城游客中心至水军路段 | 全天 | ||
| 17 | 钓鱼城游客中心门前 | 全天 | ||
| 18 | 佛耳村东渡桥面两侧健身步行道 | 全天 | ||
| 19 | 渠口村奇胜门至小塔路口段 | 全天 | ||
| 20 | 南屏大桥段至水军码头 | 全天 | ||
| 21 | 登山步道 | 花滩大道御景华庭山体二公园登山步道 | 全天 | |
| 22 | 花滩市政北公园步行道 | 全天 | ||
| 23 | 花滩大道御景江山山体一公园登山步道 | 全天 | ||
| 24 | 公园路27号公园内登山步道 | 全天 | ||
| 25 | 杨柳街登山步道 | 全天 | ||
| 26 | 农体工程 | 鱼城村公共服务中心 | 全天 | |
| 27 | 金马村公共服务中心 | 全天 | ||
| 28 | 渠口村公共服务中心 | 全天 | ||
| 29 | 虎头村公共服务中心 | 全天 | ||
| 30 | 思居村公共服务中心 | 全天 | ||
| 31 | 大阳村公共服务中心 | 全天 | ||
| 32 | 黑岩社区公共服务中心 | 全天 | ||
| 33 | 羽毛球场 | 北门社区草花街社区公园 | 全天 | |
| 34 | 乒乓球场 | 全天 | ||
| 35 | 棋牌室 | 全天 | ||
| 36 | 全民健身路径 | 北门社区嘉滨路190号对面 | 全天 | |
| 37 | 五人制足球场 | 北门社区杨柳街小学后门处 | 全天 | |
| 38 | 全民健身路径 | 北门社区嘉滨路230号 | 全天 | |
| 39 | 全民健身路径 | 北门社区东岳巷6号 | 全天 | |
| 40 | 全民健身路径 | 北门社区都市家园5单元 | 全天 | |
| 41 | 全民健身路径 | 北门社区嘉滨路162号 | 全天 | |
| 42 | 乒乓球场 | 北门社区嘉滨路162号花园内 | 全天 | |
| 43 | 乒乓球场 | 北门社区杨柳街79号3单元 | 全天 | |
| 44 | 乒乓球场 | 钓鱼城社区森楷路6号社区办公室外 | 全天 | |
| 45 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 46 | 乒乓球场 | 钓鱼城社区甘家坝一号 | 全天 | |
| 47 | 篮球场 | 全天 | ||
| 48 | 全民健身路径 | 佛耳村6组 | 全天 | |
| 49 | 全民健身路径 | 公园路社区蟠龙路101号全民健身路径 | 全天 | |
| 50 | 全民健身路径 | 公园路社区蟠龙花园正街100号中心花园 | 全天 | |
| 51 | 全民健身路径 | 公园路社区蟠龙花园98号全民健身路径 | 全天 | |
| 52 | 全民健身路径 | 公园路社区蟠龙路113号翠湖居 | 全天 | |
| 53 | 全民健身路径 | 公园路社区蟠龙路229号全民健身路径 | 全天 | |
| 54 | 全民健身路径 | 公园路社区交通街258号二郎桥广场 | 全天 | |
| 55 | 全民健身路径 | 公园路社区蟠龙路101号纯阳山足球场外 | 全天 | |
| 56 | 全民健身路径 | 公园路社区公园路207号水井湾 | 全天 | |
| 57 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区齐家巷5号楼楼顶 | 全天 | |
| 58 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区白菜园1号 | 全天 | |
| 59 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区小南街18号鼓楼街社区 | 全天 | |
| 60 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区嘉滨路1号紫苑鸭嘴广场 | 全天 | |
| 61 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区白菜园3号楼平台 | 全天 | |
| 62 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区嘉滨路101号江景苑1幢前 | 全天 | |
| 63 | 全民健身路径 | 鼓楼街社区嘉滨路168号紫苑鸭嘴二广场 | 全天 | |
| 64 | 全民健身路径 | 鼓楼街社区嘉滨路168号紫苑鸭嘴一广场 | 全天 | |
| 65 | 全民健身路径 | 鼓楼街社区紫苑2栋前 | 全天 | |
| 66 | 全民健身路径 | 鼓楼街社区白菜园3号楼楼下 | 全天 | |
| 67 | 全民健身路径 | 鼓楼街社区溪子口后街2号 | 全天 | |
| 68 | 全民健身路径 | 鼓楼街社区小南街18号 | 全天 | |
| 69 | 全民健身路径 | 鼓楼街社区药市街38号 | 全天 | |
| 70 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区久长路151号 | 全天 | |
| 71 | 乒乓球场 | 鼓楼街社区小南街18号 | 全天 | |
| 72 | 羽毛球场 | 鼓楼街社区久长路步行街农商行旁 | 全天 | |
| 73 | 全民健身路径 | 黑岩社区花滩一号小区前广场 | 全天 | |
| 74 | 乒乓球场 | 黑岩社区西庭花园大门处 | 全天 | |
| 75 | 羽毛球场 | 花滩社区花滩大道御景江山山体一公园 | 全天 | |
| 76 | 门球场 | 全天 | ||
| 77 | 乒乓球场 | 全天 | ||
| 78 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 79 | 全民健身路径 | 花滩社区花滩大道御景华庭山体二公园 | 全天 | |
| 80 | 乒乓球场 | 全天 | ||
| 81 | 篮球场 | 全天 | ||
| 82 | 羽毛球场 | 全天 | ||
| 83 | 全民健身路径 | 花滩社区花滩滨江公园三佛滩三佛寺对面 |
全天 | |
| 84 | 全民健身路径 | 花滩社区丁香路26号城市广场 | 全天 | |
| 85 | 篮球场 | 花滩社区嘉滨路586号滨江公园 | 全天 | |
| 86 | 全民健身路径 | 花滩社区嘉滨路586号马赛庄园对面市政南公园 | 全天 | |
| 87 | 五人制足球场 | 全天 | ||
| 88 | 篮球场 | 全天 | ||
| 89 | 羽毛球场 | 全天 | ||
| 90 | 网球场 | 全天 | ||
| 91 | 乒乓球场 | 全天 | ||
| 92 | 全民健身路径 | 交通街社区公园路27号公园内近卡丁车处2 | 全天 | |
| 93 | 全民健身路径 | 交通街社区公园路27号公园内近卡丁车场1 | 全天 | |
| 94 | 全民健身路径 | 交通街社区公园路27号公园内凉亭处 | 全天 | |
| 95 | 全民健身路径 | 交通街合区皂角院巷50号社区公园全民健身路径 | 全天 | |
| 96 | 全民健身路径 | 交通街社区公园路106号7单元楼前全民健身路径 | 全天 | |
| 97 | 全民健身路径 | 交通街社区白云观114号全民健身路径 | 全天 | |
| 98 | 乒乓球场 | 交通街社区白云观23号4幢1单元前 | 全天 | |
| 99 | 全民健身路径 | 交通街社区皂角院巷58号院坝 | 全天 | |
| 100 | 棋牌室 | 久长路社区梓桥街89号畅谷小区 | 全天 | |
| 101 | 棋牌室 | 久长路社区渠江街30号附4号 | 全天 | |
| 102 | 乒乓球场 | 久长路社区久长街99号三楼平台 | 全天 | |
| 103 | 棋牌室 | 久长路社区内老年体协 | 全天 | |
| 104 | 乒乓球场 | 久长路社区天福巷39号三楼平台 | 全天 | |
| 105 | 乒乓球馆 | 久长路社区文体活动室 | 全天 | |
| 106 | 全民健身路径 | 久长路社区嘉滨路42号金龙院 | 全天 | |
| 107 | 羽毛球场 | 全天 | ||
| 108 | 羽毛球场 | 久长路社区天福巷39号 | 全天 | |
| 109 | 全民健身路径 | 久长路社区渠江街152号 | 全天 | |
| 110 | 全民健身路径 | 久长路社区苏家街136号 | 全天 | |
| 111 | 乒乓球场 | 蟠龙社区东海三期 | 全天 | |
| 112 | 乒乓球场 | 蟠龙社区东海新世纪广场 | 全天 | |
| 113 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 114 | 全民健身路径 | 蟠龙社区蟠龙路164号 | 全天 | |
| 115 | 全民健身路径 | 蟠龙社区蟠龙路138号 | 全天 | |
| 116 | 全民健身路径 | 蟠龙社区小桥路842号 | 全天 | |
| 117 | 全民健身路径 | 蟠龙社区蟠龙路222号 | 全天 | |
| 118 | 全民健身路径 | 蟠龙社区小桥路142号 | 全天 | |
| 119 | 乒乓球场 | 苏家街社区苏家街25号1幢平台 | 全天 | |
| 120 | 乒乓球场 | 苏家街社区苏家街157号1幢门口 | 全天 | |
| 121 | 乒乓球场 | 苏家街社区戴家巷代家巷7号 | 全天 | |
| 122 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 123 | 全民健身路径 | 苏家街社区青竹湾39号 | 全天 | |
| 124 | 乒乓球场 | 苏家街社区25号3栋平台 | 全天 | |
| 125 | 全民健身路径 | 苏家街社区申明亭94号 | 全天 | |
| 126 | 全民健身路径 | 苏家街社区苏家街179号附3号2幢 | 全天 | |
| 127 | 乒乓球场 | 太平门社区东海滨江城四期外广场 | 全天 | |
| 128 | 乒乓球场 | 太平门社区太平门街1号楼旁 | 全天 | |
| 129 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 130 | 乒乓球场 | 小桥路社区小桥路39号 | 全天 | |
| 131 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 132 | 全民健身路径 | 小桥路社区北环路89号 | 全天 | |
| 133 | 健身房 | 盐溪桥社区高新农业产业大道55号 | 全天 | |
| 134 | 棋牌室 | 全天 | ||
| 135 | 乒乓球场 | 全天 | ||
| 136 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 137 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区高新农业产业大道59号28幢旁全民健身路径 | 全天 | |
| 138 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区高新农业产业大道168号 | 全天 | |
| 139 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区高新农业产业大道53号23栋旁 | 全天 | |
| 140 | 乒乓球场 | 盐溪桥社区高新农业产业大道59号26幢旁 | 全天 | |
| 141 | 全民健身路径 | 全天 | ||
| 142 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区思居铺高新农业产业大道2438号 | 全天 | |
| 143 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区高新农业产业大道59号22幢旁 | 全天 | |
| 144 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区嘉滨路411号 | 全天 | |
| 145 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区高新农业产业大道59号路口 | 全天 | |
| 146 | 全民健身路径 | 盐溪桥社区高新农业产业大道53号26栋旁 | 全天 |
分享文章到
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号